Acta Horticulturae Sinica ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (1): 56-64.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0086
• Genetic & Breeding·Germplasm Resources·Molecular Biology • Previous Articles Next Articles
SU Fuyuan*(
), PEI Xian, LI Changlin, WANG Yan, YAO Chuanwu, ZHANG Hua*(
)
Received:2025-05-19
Revised:2025-11-19
Online:2026-01-25
Published:2026-01-26
Contact:
SU Fuyuan, ZHANG Hua
SU Fuyuan, PEI Xian, LI Changlin, WANG Yan, YAO Chuanwu, ZHANG Hua. Palynological Study and Molecular Marker Identification of Male Genetic Resources of Persimmon in the Dabie Mountain Region[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(1): 56-64.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0086
| 编号 No. | 名称 Name | 花性 Sexuality | 采集地点 Collection zone | 起源地 Origin | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君迁子Date plum | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 柿近源种,含DlSx-AF4S标记 Persimmon relative harboring the DlSx-AF4S marker |
| 2 | ‘太秋’Taishuu | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 日本Japan | 完全甜柿,含OGI和 DlSx-AF4S标记 PCNA harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 3 | ‘禅寺丸’Zenjimaru | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 日本Japan | 不完全甜柿,含OGI和DlSx-AF4S标记 Non-PCNA harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 4 | 野柿D. kaki var. silvestris Mak. | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 柿变种,含OGI和DlSx-AF4S标记 A D. kaki variety harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 5 | ‘罗田甜柿’Luotiantianshi | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 完全甜柿,含RO2和DlSx-AF4S标记 PCNA harboring the RO2 and DlSx-AF4S marker |
| 6 | 雄株10号Male 10 | ♂ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 雄性种质,含OGI和 DlSx-AF4S标记 Male persimmon germplasm harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 7 | 雄株8号Male 8 | ♂ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 雄性种质,含RO2和DlSx-AF4S标记 Male persimmon germplasm harboring the RO2 and DlSx-AF4S marker |
| 8 | 大别山雄1 Dabie Mountain Male 1 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 9 | 大别山雄2 Dabie Mountain Male 2 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 10 | 大别山雄3 Dabie Mountain Male 3 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 11 | 大别山雄4 Dabie Mountain Male 4 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 12 | 大别山雄5 Dabie Mountain Male 5 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 13 | 大别山雄6 Dabie Mountain Male 6 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 14 | 大别山雄7 Dabie Mountain Male 7 | ♂♀ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 15 | 大别山雄8 Dabie Mountain Male 8 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 16 | 大别山雄9 Dabie Mountain Male 9 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 17 | 大别山雄10 Dabie Mountain Male 10 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 18 | 大别山雄11 Dabie Mountain Male 11 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 19 | 大别山雄12 Dabie Mountain Male 12 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 20 | 大别山雄13 Dabie Mountain Male 13 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 21 | 大别山雄14 Dabie Mountain Male 14 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 22 | 大别山雄15 Dabie Mountain Male 15 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 23 | 大别山雄16 Dabie Mountain Male 16 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 24 | 大别山雄17 Dabie Mountain Male 17 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 25 | 大别山雄18 Dabie Mountain Male 18 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 26 | 大别山雄19 Dabie Mountain Male 19 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 27 | 大别山雄20 Dabie Mountain Male 20 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 28 | 大别山雄21 Dabie Mountain Male 21 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 29 | 大别山雄22 Dabie Mountain Male 22 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 30 | 大别山雄23 Dabie Mountain Male 23 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
Table 1 List of 30 persimmon genotypes used
| 编号 No. | 名称 Name | 花性 Sexuality | 采集地点 Collection zone | 起源地 Origin | 备注 Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君迁子Date plum | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 柿近源种,含DlSx-AF4S标记 Persimmon relative harboring the DlSx-AF4S marker |
| 2 | ‘太秋’Taishuu | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 日本Japan | 完全甜柿,含OGI和 DlSx-AF4S标记 PCNA harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 3 | ‘禅寺丸’Zenjimaru | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 日本Japan | 不完全甜柿,含OGI和DlSx-AF4S标记 Non-PCNA harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 4 | 野柿D. kaki var. silvestris Mak. | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 柿变种,含OGI和DlSx-AF4S标记 A D. kaki variety harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 5 | ‘罗田甜柿’Luotiantianshi | ♂♀ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 完全甜柿,含RO2和DlSx-AF4S标记 PCNA harboring the RO2 and DlSx-AF4S marker |
| 6 | 雄株10号Male 10 | ♂ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 雄性种质,含OGI和 DlSx-AF4S标记 Male persimmon germplasm harboring the OGI and DlSx-AF4S marker |
| 7 | 雄株8号Male 8 | ♂ | 湖北武汉 Wuhan,Hubei | 中国China | 雄性种质,含RO2和DlSx-AF4S标记 Male persimmon germplasm harboring the RO2 and DlSx-AF4S marker |
| 8 | 大别山雄1 Dabie Mountain Male 1 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 9 | 大别山雄2 Dabie Mountain Male 2 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 10 | 大别山雄3 Dabie Mountain Male 3 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 11 | 大别山雄4 Dabie Mountain Male 4 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 12 | 大别山雄5 Dabie Mountain Male 5 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 13 | 大别山雄6 Dabie Mountain Male 6 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 14 | 大别山雄7 Dabie Mountain Male 7 | ♂♀ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 15 | 大别山雄8 Dabie Mountain Male 8 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 16 | 大别山雄9 Dabie Mountain Male 9 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 17 | 大别山雄10 Dabie Mountain Male 10 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 18 | 大别山雄11 Dabie Mountain Male 11 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 19 | 大别山雄12 Dabie Mountain Male 12 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 20 | 大别山雄13 Dabie Mountain Male 13 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 21 | 大别山雄14 Dabie Mountain Male 14 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 22 | 大别山雄15 Dabie Mountain Male 15 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 23 | 大别山雄16 Dabie Mountain Male 16 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 24 | 大别山雄17 Dabie Mountain Male 17 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 25 | 大别山雄18 Dabie Mountain Male 18 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 26 | 大别山雄19 Dabie Mountain Male 19 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 27 | 大别山雄20 Dabie Mountain Male 20 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 28 | 大别山雄21 Dabie Mountain Male 21 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 29 | 大别山雄22 Dabie Mountain Male 22 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 30 | 大别山雄23 Dabie Mountain Male 23 | ♂ | 湖北罗田 Luotian,Hubei | 中国China | 待测 To be tested |
| 样品名 Name | 花粉极轴长/μm Polar axis(P) | 花粉赤道轴长/μm Equatorial axis(E) | P/E | 花粉粒形状 Pollen shape |
|---|---|---|---|---|
| ‘太秋’Taishuu | 37.28 ± 0.34 cde | 36.33 ± 0.27 ghi | 1.03 ± 0.08 abc | 近球形Almost spherical |
| ‘禅寺丸’Zenjimaru | 34.44 ± 0.48 ijkl | 36.15 ± 0.48 fgh | 0.93 ± 0.12 l | 近球形Almost spherical |
| 雄株10号Male 10 | 37.07 ± 0.22 def | 36.44 ± 0.26 ghi | 1.02 ± 0.06 abcdef | 近球形Almost spherical |
| 雄株8号Male 8 | 38.28 ± 0.39 c | 38.89 ± 0.42 cd | 0.99 ± 0.11 fghi | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄1 Dabie Mountain Male 1 | 34.82 ± 0.27 ijk | 36.03 ± 0.27 ghij | 0.97 ± 0.06 hijk | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄2 Dabie Mountain Male 2 | 37.34 ± 0.39 cde | 36.34 ± 0.50 ghi | 1.03 ± 0.23 ab | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄3 Dabie Mountain Male 3 | 35.37 ± 0.32 hi | 34.53 ± 0.36 lmn | 1.03 ± 0.10 abcd | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄4 Dabie Mountain Male 4 | 33.84 ± 0.26 klmn | 35.01 ± 0.28 jkl | 0.97 ± 0.09 hijk | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄5 Dabie Mountain Male 5 | 37.37 ± 0.27 cde | 37.64 ± 0.30 ef | 0.99 ± 0.09 defgh | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄6 Dabie Mountain Male 6 | 34.89 ± 0.17 ijk | 35.40 ± 0.27 ijkl | 0.99 ± 0.08 efghi | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄7 Dabie Mountain Male 7 | 36.45 ± 0.57 efg | 35.53 ± 0.53 ijkl | 1.03 ± 0.28 ab | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄8 Dabie Mountain Male 8 | 39.24 ± 0.28 b | 41.12 ± 0.35 b | 0.96 ± 0.07 ijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄9 Dabie Mountain Male 9 | 38.23 ± 0.43 c | 37.57 ± 0.48 ef | 1.02 ± 0.08 abcde | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄10 Dabie Mountain Male 10 | 37.99 ± 0.66 cd | 39.40 ± 0.59 c | 0.96 ± 0.12 hijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄11 Dabie Mountain Male 11 | 34.22 ± 0.28 jklm | 36.71 ± 0.48 fgh | 0.94 ± 0.11 l | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄12 Dabie Mountain Male 12 | 32.78 ± 0.21 o | 34.86 ± 0.24 klm | 0.94 ± 0.06 kl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄13 Dabie Mountain Male 13 | 35.98 ± 0.5 ghi | 35.49 ± 0.34 ijkl | 1.02 ± 0.14 abcdef | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄14 Dabie Mountain Male 14 | 35.27 ± 0.21 hij | 33.81 ± 0.22 mn | 1.04 ± 0.08 a | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄15 Dabie Mountain Male 15 | 42.93 ± 0.42 a | 44.29 ± 0.39 a | 0.97 ± 0.05 hijk | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄16 Dabie Mountain Male 16 | 33.31 ± 0.37 mno | 34.70 ± 0.35 klm | 0.96 ± 0.17 hijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄17 Dabie Mountain Male 17 | 36.07 ± 0.3 fgh | 35.75 ± 0.32 hijk | 1.01 ± 0.06 bcdef | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄18 Dabie Mountain Male 18 | 32.97 ± 0.29 no | 34.71 ± 0.36 klm | 0.95 ± 0.09 jkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄19 Dabie Mountain Male 19 | 33.70 ± 0.19 lmno | 33.60 ± 0.21 n | 1.00 ± 0.06 bcdefg | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄20 Dabie Mountain Male 20 | 35.19 ± 0.32 hij | 35.37 ± 0.26 ijkl | 1.00 ± 0.09 cdefgh | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄21 Dabie Mountain Male 21 | 34.70 ± 0.26 ijkl | 36.95 ± 0.30 fg | 0.94 ± 0.06 kl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄22 Dabie Mountain Male 22 | 37.54 ± 0.19 cde | 39.13 ± 0.19 c | 0.96 ± 0.05 ijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄23 Dabie Mountain Male 23 | 37.03 ± 0.22 def | 38.01 ± 0.27 de | 0.98 ± 0.07 ghij | 近球形Almost spherical |
Table 2 Pollen morphology characters
| 样品名 Name | 花粉极轴长/μm Polar axis(P) | 花粉赤道轴长/μm Equatorial axis(E) | P/E | 花粉粒形状 Pollen shape |
|---|---|---|---|---|
| ‘太秋’Taishuu | 37.28 ± 0.34 cde | 36.33 ± 0.27 ghi | 1.03 ± 0.08 abc | 近球形Almost spherical |
| ‘禅寺丸’Zenjimaru | 34.44 ± 0.48 ijkl | 36.15 ± 0.48 fgh | 0.93 ± 0.12 l | 近球形Almost spherical |
| 雄株10号Male 10 | 37.07 ± 0.22 def | 36.44 ± 0.26 ghi | 1.02 ± 0.06 abcdef | 近球形Almost spherical |
| 雄株8号Male 8 | 38.28 ± 0.39 c | 38.89 ± 0.42 cd | 0.99 ± 0.11 fghi | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄1 Dabie Mountain Male 1 | 34.82 ± 0.27 ijk | 36.03 ± 0.27 ghij | 0.97 ± 0.06 hijk | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄2 Dabie Mountain Male 2 | 37.34 ± 0.39 cde | 36.34 ± 0.50 ghi | 1.03 ± 0.23 ab | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄3 Dabie Mountain Male 3 | 35.37 ± 0.32 hi | 34.53 ± 0.36 lmn | 1.03 ± 0.10 abcd | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄4 Dabie Mountain Male 4 | 33.84 ± 0.26 klmn | 35.01 ± 0.28 jkl | 0.97 ± 0.09 hijk | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄5 Dabie Mountain Male 5 | 37.37 ± 0.27 cde | 37.64 ± 0.30 ef | 0.99 ± 0.09 defgh | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄6 Dabie Mountain Male 6 | 34.89 ± 0.17 ijk | 35.40 ± 0.27 ijkl | 0.99 ± 0.08 efghi | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄7 Dabie Mountain Male 7 | 36.45 ± 0.57 efg | 35.53 ± 0.53 ijkl | 1.03 ± 0.28 ab | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄8 Dabie Mountain Male 8 | 39.24 ± 0.28 b | 41.12 ± 0.35 b | 0.96 ± 0.07 ijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄9 Dabie Mountain Male 9 | 38.23 ± 0.43 c | 37.57 ± 0.48 ef | 1.02 ± 0.08 abcde | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄10 Dabie Mountain Male 10 | 37.99 ± 0.66 cd | 39.40 ± 0.59 c | 0.96 ± 0.12 hijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄11 Dabie Mountain Male 11 | 34.22 ± 0.28 jklm | 36.71 ± 0.48 fgh | 0.94 ± 0.11 l | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄12 Dabie Mountain Male 12 | 32.78 ± 0.21 o | 34.86 ± 0.24 klm | 0.94 ± 0.06 kl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄13 Dabie Mountain Male 13 | 35.98 ± 0.5 ghi | 35.49 ± 0.34 ijkl | 1.02 ± 0.14 abcdef | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄14 Dabie Mountain Male 14 | 35.27 ± 0.21 hij | 33.81 ± 0.22 mn | 1.04 ± 0.08 a | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄15 Dabie Mountain Male 15 | 42.93 ± 0.42 a | 44.29 ± 0.39 a | 0.97 ± 0.05 hijk | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄16 Dabie Mountain Male 16 | 33.31 ± 0.37 mno | 34.70 ± 0.35 klm | 0.96 ± 0.17 hijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄17 Dabie Mountain Male 17 | 36.07 ± 0.3 fgh | 35.75 ± 0.32 hijk | 1.01 ± 0.06 bcdef | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄18 Dabie Mountain Male 18 | 32.97 ± 0.29 no | 34.71 ± 0.36 klm | 0.95 ± 0.09 jkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄19 Dabie Mountain Male 19 | 33.70 ± 0.19 lmno | 33.60 ± 0.21 n | 1.00 ± 0.06 bcdefg | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄20 Dabie Mountain Male 20 | 35.19 ± 0.32 hij | 35.37 ± 0.26 ijkl | 1.00 ± 0.09 cdefgh | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄21 Dabie Mountain Male 21 | 34.70 ± 0.26 ijkl | 36.95 ± 0.30 fg | 0.94 ± 0.06 kl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄22 Dabie Mountain Male 22 | 37.54 ± 0.19 cde | 39.13 ± 0.19 c | 0.96 ± 0.05 ijkl | 近球形Almost spherical |
| 大别山雄23 Dabie Mountain Male 23 | 37.03 ± 0.22 def | 38.01 ± 0.27 de | 0.98 ± 0.07 ghij | 近球形Almost spherical |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
|
王开发, 王宪曾. 1983. 孢粉学概论. 北京: 北京大学出版社.
|
|
| [13] |
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2017-0351 |
|
王丽媛, 孙鹏, 张嘉嘉, 傅建敏, 刁松锋, 韩卫娟, 索玉静, 张悦. 2018. 柿野生雄性资源调查及其遗传多样性研究. 园艺学报, 45 (2):261-278.
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2017-0351 |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
|
袁录霞, 张青林, 郭大勇, 罗正荣. 2011. 中国甜柿及其在世界甜柿基因库中的地位. 园艺学报, 38 (2):361-370.
|
|
| [16] |
|
|
张娜, 莫荣利, 张青林, 罗正荣. 2016. 完全雄性柿种质‘雄株8号’作为中国甜柿育种亲本的可能性研究. 园艺学报, 43 (11):2133-2140.
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2016-0337 |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
|
张平贤, 何欢, 罗正荣, 杨勇, 王仁梓, 张青林. 2016. DlSx-AF4S标记在柿及其杂交后代性别鉴定中的有效性研究. 园艺学报,43:47-54.
|
|
| [19] |
|
|
张琦. 2023. 柿杂交亲本选配及子代性状遗传规律研究[硕士论文]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学.
|
|
| [20] |
|
|
张晓娜, 周瑞金, 张传来, 扈惠灵, 张应开, 张鹏. 2020. 利用柿雄性性别连锁标记DlSx-AF4S鉴定君迁子实生后代性别. 河南科技学院学报(自然科学版), 48 (3):6-9.
|
|
| [21] |
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2015-0741 |
|
张永芳, 胡超琼, 杨勇, 朱仁胜, 郭静, 王仁梓. 2016. 柿属8种植物花粉形态观察. 园艺学报, 43 (6):1167-1174.
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2015-0741 |
| [1] | YAO Xueqin, ZHOU Wei, LIU Chunqing, HUANG Lei, JIANG Jing, GONG Jing, LI Guangqing, XIE Zhujie. Cytological Observation and Genetic Analysis of the Nuclear Male Sterile Line Y37S of Broccoli [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(1): 99-109. |
| [2] | WANG Huizhe, YANG Ruihuan, DENG Qiang, CAO Mingming. A New Cucumber Cultivar‘Jinyou 325’on Resistant to Scab [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(S2): 161-162. |
| [3] | YU Cannan, GUO Anfang, LU Chun, MIAO Hongjun, HOU Xiaoyu, YUAN Tianyi, LIU Guoyuan, WEI Hui, ZHANG Jian, and YU Chunmei. Identification and Development of SNP Markers for Lagerstroemia indica Leaf Color Based on Transcriptome and Genome Analysis [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(7): 1803-1816. |
| [4] | JIANG Shunshun, CHU Mengyu, YANG Jinxi, GAO Mengjie, FANG Zhiguo, WU Lei, REN Xuesong, LI Qinfei, SONG Hongyuan, SI Jun. Brassica Interspecies Hybridization and Polymerization Creates New Materials for High Resistance to Clubroot [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(5): 1271-1284. |
| [5] | YANG Baoju, HE Xiaoning, CHEN Haixu, CAI Xu, HOU Jiawei, LI Yufang, WANG Hui, WANG Xiaowu, WU Jian. Development and Application of VEGMarkerDB:a Molecular Marker Database for Brassica Vegetable Crops [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(5): 1285-1300. |
| [6] | YUAN Juanwei, JIA Li, WANG Han, YAN Congsheng, ZHANG Qi’an, YU Feifei, GAN Defang, JIANG Haikun. Screening of Resistant Germplasm and Identifying Candidate Gene for Phytophthora capsici Resistance in Pepper Germplasm Resources [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(4): 857-871. |
| [7] | YAN Xu, LI Yue, FU Xiaopeng, NING Guogui, LIANG Mei. Allele-specific Imbalance Analysis and Related Molecular Marker Development in Rosa chinensis‘Old Blush’ [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(2): 365-379. |
| [8] | LIU Chang, WEI Kai, ZHANG Li, LU Feifei, YU Qingtong, WANG Mengya, WANG Xiaoxuan, DU Yongchen, GUO Yanmei, LI Junming, LIU Lei, LI Xin, ZHU Can, HUANG Zejun. Development of HRM Molecular Markers for Important Traits in Tomato and Assessment of Analytical Effects Across Various Reaction Systems [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(12): 3202-3218. |
| [9] | LIU Gangyun, DUAN Shixiang, XU Nana, GUO Yaomiao, DOU Junling, YANG Sen, NIU Huanhuan, LIU Dongming, YANG Luming, HU Jianbin, ZHU Huayu. Molecular Markers Assisted Construction of Cmerecta Near-Isogenic Line of Melon Dwarfing Gene [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2024, 51(9): 2048-2062. |
| [10] | XU Qin, WANG Jiaying, ZHANG Mannan, XIAO Zhihao, ZHENG Hankai, LU Yong'en, WANG Taotao, ZHANG Yuyang, ZHANG Junhong, YE Zhibiao, YE Jie. Identification of Genetic Loci and Molecular Marker Development of Salt Tolerance in Tomato Seedlings [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2024, 51(2): 239-252. |
| [11] | LI Chunniu, SU Qun, LI Xianmin, HUANG Zhanwen, SUN Mingyan, LU Jiashi, WANG Hongyan, BU Zhaoyang. SSR Molecular Markers Development and Parentage Relationship Identification Based on Whole Genomic Sequences of Jasminum sambac [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2024, 51(10): 2343-2357. |
| [12] | LÜ Honghao, ZHANG Yangyong, $\boxed{\hbox{FANG Zhiyuan}}$, YANG Limei, ZHUANG Mu, LIU Yumei, WANG Yong, JI Jialei, LI Zhansheng, HAN Fengqing. A New Spring Cabbage Cultivar‘Zhonggan D22’ [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2024, 51(1): 213-214. |
| [13] | CUI Jian, ZHONG Xionghui, LIU Zeci, CHEN Denghui, LI Hailong, HAN Rui, YUE Xiangqing, KANG Jungen, WANG Chao. Construction of Cabbage Chromosome Segment Substitution Lines [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(1): 65-78. |
| [14] | LIU Yiping, NI Menghui, WU Fangfang, LIU Hongli, HE Dan, KONG Dezheng. Association Analysis of Organ Traits with SSR Markers in Lotus(Nelumbo nucifera) [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(1): 103-115. |
| [15] | New Spring Cabbage Cultivars‘Zhonggan ’and‘Zhonggan ’. New Spring Cabbage Cultivars‘Zhonggan 27’and‘Zhonggan 28’ [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2022, 49(S1): 63-64. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2012 Acta Horticulturae Sinica 京ICP备10030308号-2 国际联网备案号 11010802023439
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd