https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
Palynological Study and Molecular Marker Identification of Male Genetic Resources of Persimmon in the Dabie Mountain Region
SU Fuyuan, PEI Xian, LI Changlin, WANG Yan, YAO Chuanwu, ZHANG Hua
Acta Horticulturae Sinica . 2026, (1): 56 -64 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0086