园艺学报 ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (8): 2241-2255.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0324
• 遗传育种 · 种质资源 · 分子生物学 • 上一篇 下一篇
陈方策1, 王宁1, 肖雨菲1, 钟创南1, 侯蕊利1, 欧阳逸奇1, 李海炎2, 万保雄2, 易显荣2, 徐志美2, 陈进庆3, 张坤梅3, 赖寿任3, 刘朝阳1,*(
)
收稿日期:2026-03-20
修回日期:2026-05-22
出版日期:2026-08-25
发布日期:2026-08-25
通讯作者:
基金资助:
CHEN Fangce1, WANG Ning1, XIAO Yufei1, ZHONG Chuangnan1, HOU Ruili1, OUYANG Yiqi1, LI Haiyan2, WAN Baoxiong2, YI Xianrong2, XU Zhimei2, CHEN Jinqing3, ZHANG Kunmei3, LAI Shouren3, LIU Chaoyang1,*(
)
Received:2026-03-20
Revised:2026-05-22
Published:2026-08-25
Online:2026-08-25
摘要:
对华南、西南和华东地区的100份南方李种质的果实糖酸组分含量及特征进行了测定和分析。结果表明,南方李果实中的主要可溶性糖是葡萄糖和果糖,主要有机酸是苹果酸。果实内葡萄糖、果糖和山梨醇含量两两呈极显著正相关,蔗糖与其他糖组分间相关性不显著。苹果酸与柠檬酸含量极显著正相关,酒石酸与苹果酸之间、琥珀酸与柠檬酸之间也分别呈显著正相关。其中华南李的苹果酸和总酸含量显著高于其他南方种质,西南地区李的总酸含量较低,展现出了显著的地区差异性。
陈方策, 王宁, 肖雨菲, 钟创南, 侯蕊利, 欧阳逸奇, 李海炎, 万保雄, 易显荣, 徐志美, 陈进庆, 张坤梅, 赖寿任, 刘朝阳. 100份南方李种质果实糖酸组分含量分析[J]. 园艺学报, 2026, 53(8): 2241-2255.
CHEN Fangce, WANG Ning, XIAO Yufei, ZHONG Chuangnan, HOU Ruili, OUYANG Yiqi, LI Haiyan, WAN Baoxiong, YI Xianrong, XU Zhimei, CHEN Jinqing, ZHANG Kunmei, LAI Shouren, LIU Chaoyang. Analysis of Sugar and Acid Component Contents in Fruit of 100 Southern Plum Germplasm Accessions[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(8): 2241-2255.
| 类群 Group | 序号 No. | 样品名称 Sample name | 序号 No. | 样品名称 Sample name | 序号 No. | 样品名称 Sample name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南种质 South | 1 | 白脆鸡麻李实生2号 Baicuijimali Shisheng 2 | 19 | 绿宝石 Lübaoshi | 37 | 乐业大栽秧李 Leye Dazaiyangli |
| China germplasm | 2 | 白脆鸡麻李 Baicuijimali | 20 | 白脆鸡麻李实生3号 Baicuijimali Shisheng 3 | 38 | 同安大水李 Tong’an Dashuili |
| 3 | 早竹李 Zaozhuli | 21 | 早竹李实生5号 Zaozhuli Shisheng 5 | 39 | 平乐玫瑰李 Pingle Meiguili | |
| 4 | 香蜜李 Xiangmili | 22 | 韶关红线李 Shaoguang Hongxianli | 40 | 凌云红皮栽秧李 Lingyun Hongpi Zaiyangli | |
| 5 | 竹垌村猪血李 Zhudongcun Zhuxueli | 23 | 凌云鸡血李 Lingyun Jixueli | 41 | 凌云七月李 Lingyun Qiyueli | |
| 6 | 钱排大果三华李 Qianpaidaguo Sanhuali | 24 | 凌云桐壳李 Lingyun Tongkeli | 42 | 恭城野李子 Gongcheng Yelizi | |
| 7 | 何家寨中熟三华李 Hejiazhai Zhongshu Sanhuali | 25 | 乐业黄壳李 Leye Huangkeli | 43 | 沙子李(红) Shazili(red) | |
| 8 | 白石中熟三华李 Baishi Zhongshu Sanhuali | 26 | 乐业小栽秧李 Leye Xiaozaoyangli | 44 | 沙子李 Shazili | |
| 9 | 桂峰三华李 Guifeng Sanhuali | 27 | 乐业红牛心李 Leye Hongniuxinli | 45 | 灌阳紫琥珀 Guanyang Zihupo | |
| 10 | 从化三月李 Conghua Sanyueli | 28 | 乐业黄皮李 Leye Huangpili | 46 | 桂怡沁1号 Guiyiqin 1 | |
| 11 | 钱新纯黄李 Qianxin Chunhuangli | 29 | 乐业牛鸡心李 Leye Niujixinli | 47 | 桂怡沁2号 Guiyiqin 2 | |
| 12 | 钱新黄果红线李 Qianxin Huangguo Hongxianli | 30 | 乐业牛心李1号 Leye Niuxinli 1 | 48 | 桂怡沁4号 Guiyiqin 4 | |
| 13 | 南华李 Nanhuali | 31 | 乐业牛心李2号 Leye Niuxinli 2 | 49 | 龙滩珍珠李 Longtan Zhenzhuli | |
| 14 | 月华3号 Yuehua 3 | 32 | 乐业青皮牛心李 Lye Qingpi Niuxinli | 50 | 黄金蜜李 Huangjin Mili | |
| 15 | 月华8号 Yuehua 8 | 33 | 乐业中牛心李 Leye Zhongniuxinli | 51 | 荔浦大水李 Lipu Dashuili | |
| 16 | 华月35号 Huayue 35 | 34 | 乐业大黄壳李 Leye Dahuangkeli | 52 | 台湾蜜李 Taiwan Mili | |
| 17 | 山羊3号 Shanyang 3 | 35 | 乐业大鸡血李 Leye Dajixueli | |||
| 18 | 韶关奈李 Shaoguang Naili | 36 | 乐业鸡血李 Leye Jixueli | |||
| 西南种质 Southwest | 53 | 蜂糖李 Fengtangli | 67 | 巫山脆李 Wushan Cuili | 81 | 半边红青灰系 Banbianhong Qinghuixi |
| China germplasm | 54 | 脆红李 Cuihongli | 68 | 汶川青脆李 Wenchuan Qingcuili | 82 | 土青脆 Tuqingcui |
| 55 | 红皮四月李 Hongpi Siyueli | 69 | 流米李 Liumili | 83 | 奉优1号 Fengyou 1 | |
| 56 | 普定四月李 Puding Siyueli | 70 | 巴山脆李 Bashan Cuili | 84 | 蜂糖李实生 Fengtangli Shisheng | |
| 57 | 紫云四月李 Ziyun Siyueli | 71 | 晚青脆 Wanqingcui | 85 | 桂家科2号 Guijiake 2 | |
| 58 | 火花镇冰脆李 Huohuazhen Bingcuili | 72 | 叙永凤凰李 Xuyong Fenghuangli | 86 | 黄灰子 Huanghuizi | |
| 59 | 金山村姜黄李 Jinshancun Jianghuangli | 73 | 宜宾青脆 Yibin Qingcui | 87 | 小黑李 Xiaoheili | |
| 60 | 沙子空心李 Shazi Kongxinli | 74 | 晚秋脆 Wanqiucui | 88 | 特晚冬李 Tewandongli | |
| 61 | 紫叶李 Ziyeli | 75 | 蜜思李 Misili | 89 | 冬瓜李 Dongguali | |
| 62 | 青脆李晚熟Qingcuili Wanshu | 76 | 翡翠蜜李 Feicui Mili | 90 | 灰甲李 Huijiali | |
| 63 | 五月脆 Wuyuecui | 77 | 粉黛脆李 Fendai Cuili | 91 | 大黄李 Dahuangli | |
| 64 | 茵红李 Yinhongli | 78 | 龙花1号 Longhua 1 | 92 | 三峡牛头青 Sanxia Niutouqing | |
| 65 | 冰糖李 Bingtangli | 79 | 龙花2号 Longhua 2 | 93 | 蚌壳李 Bangkeli | |
| 66 | 汉源桃花李 Hanyuan Taohuali | 80 | 半边红 Banbianhong | 94 | 古木香李 Gumu Xiangli | |
| 华东种质 East China | 95 | 大果奈李 Daguo Naili | 97 | 金塘李 Jintangli | 99 | 浙江桐乡槜李 Zhejiang Tongxiang Zuili |
| germplasm | 96 | 芙蓉李 Furongli | 98 | 红肉槜李 Hongrou Zuili | 100 | 嵊州桃形李 Shengzhou Taoxingli |
表1 李种质名称与类群
Table 1 Plum germplasm names and groups
| 类群 Group | 序号 No. | 样品名称 Sample name | 序号 No. | 样品名称 Sample name | 序号 No. | 样品名称 Sample name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南种质 South | 1 | 白脆鸡麻李实生2号 Baicuijimali Shisheng 2 | 19 | 绿宝石 Lübaoshi | 37 | 乐业大栽秧李 Leye Dazaiyangli |
| China germplasm | 2 | 白脆鸡麻李 Baicuijimali | 20 | 白脆鸡麻李实生3号 Baicuijimali Shisheng 3 | 38 | 同安大水李 Tong’an Dashuili |
| 3 | 早竹李 Zaozhuli | 21 | 早竹李实生5号 Zaozhuli Shisheng 5 | 39 | 平乐玫瑰李 Pingle Meiguili | |
| 4 | 香蜜李 Xiangmili | 22 | 韶关红线李 Shaoguang Hongxianli | 40 | 凌云红皮栽秧李 Lingyun Hongpi Zaiyangli | |
| 5 | 竹垌村猪血李 Zhudongcun Zhuxueli | 23 | 凌云鸡血李 Lingyun Jixueli | 41 | 凌云七月李 Lingyun Qiyueli | |
| 6 | 钱排大果三华李 Qianpaidaguo Sanhuali | 24 | 凌云桐壳李 Lingyun Tongkeli | 42 | 恭城野李子 Gongcheng Yelizi | |
| 7 | 何家寨中熟三华李 Hejiazhai Zhongshu Sanhuali | 25 | 乐业黄壳李 Leye Huangkeli | 43 | 沙子李(红) Shazili(red) | |
| 8 | 白石中熟三华李 Baishi Zhongshu Sanhuali | 26 | 乐业小栽秧李 Leye Xiaozaoyangli | 44 | 沙子李 Shazili | |
| 9 | 桂峰三华李 Guifeng Sanhuali | 27 | 乐业红牛心李 Leye Hongniuxinli | 45 | 灌阳紫琥珀 Guanyang Zihupo | |
| 10 | 从化三月李 Conghua Sanyueli | 28 | 乐业黄皮李 Leye Huangpili | 46 | 桂怡沁1号 Guiyiqin 1 | |
| 11 | 钱新纯黄李 Qianxin Chunhuangli | 29 | 乐业牛鸡心李 Leye Niujixinli | 47 | 桂怡沁2号 Guiyiqin 2 | |
| 12 | 钱新黄果红线李 Qianxin Huangguo Hongxianli | 30 | 乐业牛心李1号 Leye Niuxinli 1 | 48 | 桂怡沁4号 Guiyiqin 4 | |
| 13 | 南华李 Nanhuali | 31 | 乐业牛心李2号 Leye Niuxinli 2 | 49 | 龙滩珍珠李 Longtan Zhenzhuli | |
| 14 | 月华3号 Yuehua 3 | 32 | 乐业青皮牛心李 Lye Qingpi Niuxinli | 50 | 黄金蜜李 Huangjin Mili | |
| 15 | 月华8号 Yuehua 8 | 33 | 乐业中牛心李 Leye Zhongniuxinli | 51 | 荔浦大水李 Lipu Dashuili | |
| 16 | 华月35号 Huayue 35 | 34 | 乐业大黄壳李 Leye Dahuangkeli | 52 | 台湾蜜李 Taiwan Mili | |
| 17 | 山羊3号 Shanyang 3 | 35 | 乐业大鸡血李 Leye Dajixueli | |||
| 18 | 韶关奈李 Shaoguang Naili | 36 | 乐业鸡血李 Leye Jixueli | |||
| 西南种质 Southwest | 53 | 蜂糖李 Fengtangli | 67 | 巫山脆李 Wushan Cuili | 81 | 半边红青灰系 Banbianhong Qinghuixi |
| China germplasm | 54 | 脆红李 Cuihongli | 68 | 汶川青脆李 Wenchuan Qingcuili | 82 | 土青脆 Tuqingcui |
| 55 | 红皮四月李 Hongpi Siyueli | 69 | 流米李 Liumili | 83 | 奉优1号 Fengyou 1 | |
| 56 | 普定四月李 Puding Siyueli | 70 | 巴山脆李 Bashan Cuili | 84 | 蜂糖李实生 Fengtangli Shisheng | |
| 57 | 紫云四月李 Ziyun Siyueli | 71 | 晚青脆 Wanqingcui | 85 | 桂家科2号 Guijiake 2 | |
| 58 | 火花镇冰脆李 Huohuazhen Bingcuili | 72 | 叙永凤凰李 Xuyong Fenghuangli | 86 | 黄灰子 Huanghuizi | |
| 59 | 金山村姜黄李 Jinshancun Jianghuangli | 73 | 宜宾青脆 Yibin Qingcui | 87 | 小黑李 Xiaoheili | |
| 60 | 沙子空心李 Shazi Kongxinli | 74 | 晚秋脆 Wanqiucui | 88 | 特晚冬李 Tewandongli | |
| 61 | 紫叶李 Ziyeli | 75 | 蜜思李 Misili | 89 | 冬瓜李 Dongguali | |
| 62 | 青脆李晚熟Qingcuili Wanshu | 76 | 翡翠蜜李 Feicui Mili | 90 | 灰甲李 Huijiali | |
| 63 | 五月脆 Wuyuecui | 77 | 粉黛脆李 Fendai Cuili | 91 | 大黄李 Dahuangli | |
| 64 | 茵红李 Yinhongli | 78 | 龙花1号 Longhua 1 | 92 | 三峡牛头青 Sanxia Niutouqing | |
| 65 | 冰糖李 Bingtangli | 79 | 龙花2号 Longhua 2 | 93 | 蚌壳李 Bangkeli | |
| 66 | 汉源桃花李 Hanyuan Taohuali | 80 | 半边红 Banbianhong | 94 | 古木香李 Gumu Xiangli | |
| 华东种质 East China | 95 | 大果奈李 Daguo Naili | 97 | 金塘李 Jintangli | 99 | 浙江桐乡槜李 Zhejiang Tongxiang Zuili |
| germplasm | 96 | 芙蓉李 Furongli | 98 | 红肉槜李 Hongrou Zuili | 100 | 嵊州桃形李 Shengzhou Taoxingli |
| 种质序号 No. of germplasm | 蔗糖/ (mg · g-1) Sucrose | 果糖/ (mg · g-1) Fructose | 葡萄糖/ (mg · g-1) Glucose | 山梨醇/ (mg · g-1) Sorbitol | 甜度值 Sweetness value | 总糖/ (mg · g-1) Total sugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.09 ± 0.67 | 30.94 ± 1.39 | 28.26 ± 1.97 | 3.69 ± 0.38 | 80.487 | 67.975 |
| 2 | 1.11 ± 0.09 | 7.68 ± 0.49 | 7.80 ± 0.28 | 2.47 ± 0.07 | 21.014 | 19.077 |
| 3 | 1.38 ± 0.07 | 13.92 ± 0.53 | 10.87 ± 0.70 | 1.04 ± 0.16 | 33.775 | 27.218 |
| 4 | 1.21 ± 0.08 | 9.56 ± 0.12 | 8.15 ± 0.14 | 2.01 ± 0.22 | 24.442 | 20.924 |
| 5 | 6.88 ± 0.13 | 20.18 ± 0.96 | 13.38 ± 0.69 | 1.58 ± 0.13 | 52.206 | 42.033 |
| 6 | 19.90 ± 0.49 | 20.47 ± 0.45 | 14.45 ± 1.48 | 7.17 ± 1.53 | 68.700 | 61.984 |
| 7 | 12.30 ± 0.62 | 31.10 ± 1.88 | 28.51 ± 1.81 | 2.13 ± 0.19 | 87.541 | 74.047 |
| 8 | 7.89 ± 0.13 | 26.26 ± 0.60 | 24.41 ± 0.63 | 5.45 ± 0.19 | 73.111 | 64.010 |
| 9 | 20.35 ± 0.67 | 33.52 ± 0.87 | 29.78 ± 1.90 | 18.86 ± 0.75 | 107.401 | 102.508 |
| 10 | 13.83 ± 0.33 | 16.69 ± 0.40 | 15.10 ± 0.09 | 2.71 ± 0.26 | 54.687 | 48.330 |
| 11 | 9.65 ± 0.52 | 21.80 ± 0.14 | 17.13 ± 0.71 | 3.89 ± 0.15 | 61.339 | 52.462 |
| 12 | 16.31 ± 0.25 | 27.96 ± 0.52 | 23.34 ± 1.40 | 4.39 ± 0.13 | 83.327 | 71.993 |
| 13 | 0.79 ± 0.12 | 38.48 ± 0.91 | 35.24 ± 1.29 | 41.27 ± 1.29 | 109.300 | 115.773 |
| 14 | 4.72 ± 0.14 | 27.37 ± 0.83 | 22.65 ± 1.45 | 3.96 ± 0.45 | 70.056 | 58.701 |
| 15 | 6.49 ± 0.38 | 44.93 ± 0.68 | 34.92 ± 3.52 | 5.49 ± 1.51 | 111.760 | 91.833 |
| 16 | 8.35 ± 0.04 | 27.35 ± 0.26 | 19.57 ± 0.46 | 3.12 ± 0.14 | 71.157 | 58.387 |
| 17 | 13.92 ± 0.64 | 30.60 ± 0.15 | 24.25 ± 0.30 | 16.38 ± 0.33 | 90.990 | 85.145 |
| 18 | 0.71 ± 0.32 | 31.03 ± 1.08 | 28.11 ± 2.00 | 21.56 ± 1.24 | 83.308 | 81.407 |
| 19 | 1.75 ± 0.73 | 36.32 ± 0.94 | 32.87 ± 3.63 | 51.52 ± 2.13 | 108.929 | 122.456 |
| 20 | 0.95 ± 0.21 | 19.79 ± 0.98 | 18.68 ± 1.50 | 3.16 ± 0.40 | 49.929 | 42.587 |
| 21 | 2.67 ± 0.03 | 22.33 ± 0.81 | 22.00 ± 0.42 | 2.88 ± 0.03 | 58.302 | 49.881 |
| 22 | 3.39 ± 0.12 | 33.82 ± 0.50 | 44.44 ± 1.25 | 9.75 ± 0.09 | 97.576 | 91.396 |
| 23 | 6.95 ± 0.22 | 21.31 ± 1.84 | 23.05 ± 1.23 | 6.02 ± 0.38 | 62.790 | 57.329 |
| 24 | 4.98 ± 0.38 | 13.94 ± 0.28 | 16.12 ± 0.73 | 6.71 ± 0.20 | 43.336 | 41.742 |
| 25 | 23.90 ± 0.92 | 18.78 ± 0.76 | 18.86 ± 1.33 | 4.70 ± 0.49 | 71.834 | 66.225 |
| 26 | 14.81 ± 0.66 | 16.40 ± 0.50 | 22.27 ± 0.65 | 4.03 ± 0.12 | 60.713 | 57.512 |
| 27 | 3.08 ± 0.14 | 12.46 ± 0.45 | 11.74 ± 0.36 | 2.60 ± 0.15 | 34.145 | 29.882 |
| 28 | 8.54 ± 0.45 | 8.70 ± 0.67 | 9.16 ± 0.15 | 11.65 ± 0.86 | 34.840 | 38.054 |
| 29 | 10.65 ± 0.46 | 14.51 ± 0.47 | 15.97 ± 0.52 | 3.13 ± 0.08 | 48.470 | 44.257 |
| 30 | 10.62 ± 0.41 | 16.32 ± 0.21 | 20.46 ± 0.83 | 3.53 ± 0.08 | 54.912 | 50.927 |
| 31 | 4.31 ± 0.41 | 18.73 ± 0.69 | 18.28 ± 1.20 | 2.39 ± 0.30 | 50.832 | 43.706 |
| 32 | 4.63 ± 0.25 | 16.24 ± 0.52 | 16.34 ± 0.25 | 3.03 ± 0.17 | 45.698 | 40.240 |
| 33 | 13.29 ± 0.24 | 13.33 ± 0.22 | 13.78 ± 0.59 | 2.39 ± 0.12 | 47.217 | 42.793 |
| 34 | 4.52 ± 0.10 | 19.12 ± 1.90 | 21.45 ± 2.60 | 5.93 ± 0.38 | 55.365 | 51.020 |
| 35 | 0.93 ± 0.12 | 21.85 ± 0.13 | 23.07 ± 0.56 | 5.81 ± 0.13 | 57.644 | 51.660 |
| 36 | 4.25 ± 0.24 | 8.79 ± 0.62 | 11.23 ± 3.74 | 10.39 ± 2.06 | 31.644 | 34.651 |
| 37 | 10.16 ± 0.20 | 17.08 ± 0.57 | 17.61 ± 0.91 | 2.00 ± 0.14 | 53.177 | 46.852 |
| 38 | 10.29 ± 0.08 | 19.53 ± 0.25 | 18.65 ± 0.96 | 2.23 ± 0.20 | 58.418 | 50.700 |
| 39 | 5.66 ± 0.17 | 17.25 ± 0.50 | 17.90 ± 0.76 | 2.10 ± 0.30 | 49.220 | 42.908 |
| 40 | 4.23 ± 0.14 | 18.37 ± 0.68 | 19.58 ± 0.42 | 2.54 ± 0.09 | 51.104 | 44.725 |
| 41 | 1.74 ± 0.14 | 20.54 ± 0.12 | 16.95 ± 0.79 | 3.47 ± 0.23 | 50.942 | 42.702 |
| 42 | 4.13 ± 0.31 | 21.51 ± 0.27 | 24.82 ± 0.97 | 6.67 ± 0.07 | 61.812 | 57.129 |
| 43 | 2.46 ± 0.44 | 30.03 ± 0.16 | 22.43 ± 1.87 | 9.03 ± 1.03 | 74.321 | 63.947 |
| 44 | 1.81 ± 0.19 | 27.34 ± 0.43 | 25.72 ± 1.54 | 5.33 ± 0.32 | 69.795 | 60.203 |
| 45 | 2.25 ± 0.13 | 27.38 ± 0.45 | 26.02 ± 0.82 | 8.51 ± 0.11 | 71.777 | 64.157 |
| 46 | 6.98 ± 0.21 | 23.39 ± 0.57 | 21.77 ± 1.48 | 5.13 ± 0.24 | 65.207 | 57.272 |
| 47 | 5.79 ± 0.37 | 23.12 ± 0.86 | 20.18 ± 1.54 | 4.12 ± 0.27 | 62.023 | 53.214 |
| 48 | 6.64 ± 0.21 | 20.48 ± 0.45 | 17.99 ± 0.78 | 3.97 ± 0.20 | 56.664 | 49.083 |
| 49 | 13.3 ± 0.72 | 25.61 ± 1.20 | 27.88 ± 1.78 | 17.88 ± 0.86 | 84.781 | 84.670 |
| 50 | 0.94 ± 0.31 | 52.99 ± 0.26 | 47.21 ± 1.17 | 68.47 ± 0.62 | 154.111 | 169.613 |
| 51 | 12.02 ± 0.61 | 28.76 ± 0.75 | 26.81 ± 0.74 | 3.46 ± 0.41 | 82.503 | 71.047 |
| 52 | 4.31 ± 0.19 | 21.50 ± 0.80 | 16.85 ± 1.12 | 2.05 ± 0.16 | 54.556 | 44.710 |
| 53 | 6.74 ± 0.19 | 29.45 ± 0.41 | 27.86 ± 0.58 | 3.99 ± 0.11 | 79.383 | 68.044 |
| 54 | 11.92 ± 0.82 | 16.76 ± 1.30 | 18.11 ± 1.44 | 2.46 ± 0.19 | 54.903 | 49.247 |
| 55 | 15.37 ± 0.79 | 24.85 ± 1.24 | 23.24 ± 0.45 | 4.27 ± 0.31 | 76.832 | 67.728 |
| 56 | 1.06 ± 0.05 | 20.82 ± 0.10 | 16.54 ± 0.89 | 1.13 ± 0.20 | 49.525 | 39.547 |
| 57 | 1.11 ± 0.06 | 38.16 ± 0.23 | 34.85 ± 0.41 | 5.79 ± 0.11 | 94.594 | 79.906 |
| 58 | 1.32 ± 0.05 | 24.87 ± 0.48 | 21.99 ± 0.96 | 2.52 ± 0.29 | 61.247 | 50.705 |
| 59 | 20.69 ± 0.38 | 30.20 ± 0.58 | 26.06 ± 0.31 | 0.72 ± 0.06 | 92.067 | 77.663 |
| 60 | 10.26 ± 0.62 | 28.52 ± 0.20 | 33.18 ± 0.82 | 8.00 ± 0.11 | 86.594 | 79.960 |
| 61 | 0.62 ± 0.09 | 12.15 ± 0.38 | 19.70 ± 4.44 | 8.12 ± 1.50 | 38.924 | 40.591 |
| 62 | 18.20 ± 0.37 | 32.96 ± 0.68 | 38.32 ± 0.20 | 7.27 ± 0.14 | 105.598 | 96.737 |
| 63 | 1.62 ± 0.11 | 29.81 ± 1.25 | 26.28 ± 5.03 | 7.32 ± 1.86 | 75.109 | 65.029 |
| 64 | 14.56 ± 3.10 | 18.10 ± 0.76 | 19.49 ± 2.55 | 12.03 ± 1.55 | 64.695 | 64.183 |
| 65 | 7.87 ± 0.14 | 27.19 ± 0.44 | 38.15 ± 0.35 | 5.09 ± 0.17 | 84.185 | 78.292 |
| 66 | 9.47 ± 0.21 | 19.88 ± 0.25 | 25.13 ± 0.31 | 2.05 ± 0.18 | 62.682 | 56.538 |
| 67 | 2.05 ± 0.71 | 29.94 ± 0.10 | 26.99 ± 1.57 | 3.79 ± 0.87 | 74.852 | 62.768 |
| 68 | 3.39 ± 0.17 | 20.77 ± 0.89 | 19.88 ± 0.69 | 2.14 ± 0.09 | 54.522 | 46.191 |
| 69 | 13.37 ± 1.25 | 42.43 ± 3.83 | 47.77 ± 4.78 | 8.46 ± 0.89 | 124.447 | 112.032 |
| 70 | 2.16 ± 0.62 | 26.05 ± 0.56 | 28.23 ± 0.94 | 4.98 ± 0.07 | 69.496 | 61.417 |
| 71 | 3.37 ± 0.07 | 32.14 ± 1.62 | 37.89 ± 1.86 | 7.46 ± 0.42 | 89.119 | 80.856 |
| 72 | 6.25 ± 0.13 | 36.05 ± 0.63 | 41.98 ± 1.37 | 10.68 ± 0.22 | 103.004 | 94.967 |
| 73 | 4.65 ± 0.13 | 30.12 ± 0.62 | 35.35 ± 0.70 | 5.11 ± 0.15 | 84.144 | 75.231 |
| 74 | 2.97 ± 0.19 | 38.95 ± 0.78 | 45.17 ± 0.36 | 7.28 ± 0.14 | 105.669 | 94.373 |
| 75 | 7.33 ± 0.13 | 26.19 ± 0.45 | 33.58 ± 0.72 | 3.41 ± 0.29 | 78.025 | 70.505 |
| 76 | 5.69 ± 0.02 | 46.42 ± 1.27 | 45.54 ± 1.87 | 6.46 ± 0.19 | 121.396 | 104.118 |
| 77 | 1.95 ± 0.61 | 33.40 ± 0.90 | 34.78 ± 0.67 | 3.80 ± 0.05 | 86.267 | 73.930 |
| 78 | 16.28 ± 0.51 | 21.61 ± 0.53 | 25.99 ± 1.45 | 8.74 ± 0.33 | 75.792 | 72.626 |
| 79 | 13.77 ± 0.31 | 17.02 ± 0.43 | 23.84 ± 0.82 | 8.97 ± 0.08 | 63.840 | 63.608 |
| 80 | 12.90 ± 0.21 | 26.67 ± 0.68 | 41.65 ± 1.63 | 7.32 ± 0.31 | 91.661 | 88.548 |
| 81 | 11.00 ± 0.17 | 27.93 ± 0.47 | 48.84 ± 2.13 | 11.88 ± 0.30 | 98.824 | 99.657 |
| 82 | 6.75 ± 0.41 | 28.52 ± 0.67 | 27.58 ± 0.67 | 4.87 ± 0.15 | 77.917 | 67.724 |
| 83 | 3.23 ± 0.02 | 25.82 ± 0.97 | 29.25 ± 1.41 | 7.44 ± 0.28 | 71.871 | 65.741 |
| 84 | 9.52 ± 0.17 | 32.32 ± 0.66 | 40.94 ± 1.11 | 9.43 ± 0.09 | 98.514 | 92.208 |
| 85 | 12.47 ± 0.24 | 36.80 ± 0.88 | 37.68 ± 1.54 | 6.40 ± 0.25 | 105.800 | 93.346 |
| 86 | 15.91 ± 0.04 | 20.97 ± 0.30 | 17.17 ± 0.95 | 0.86 ± 0.15 | 64.982 | 54.920 |
| 87 | 8.14 ± 0.05 | 24.48 ± 0.39 | 36.97 ± 0.51 | 6.79 ± 0.09 | 79.570 | 76.376 |
| 88 | 2.55 ± 0.07 | 25.38 ± 1.67 | 28.12 ± 1.81 | 7.40 ± 0.58 | 69.624 | 63.464 |
| 89 | 2.32 ± 0.29 | 33.30 ± 0.58 | 38.10 ± 0.75 | 6.35 ± 0.05 | 89.809 | 80.068 |
| 90 | 10.76 ± 0.46 | 38.29 ± 0.52 | 38.98 ± 0.47 | 3.53 ± 0.15 | 106.463 | 91.560 |
| 91 | 2.15 ± 0.05 | 47.93 ± 2.12 | 58.20 ± 2.89 | 21.74 ± 1.05 | 135.459 | 130.019 |
| 92 | 12.16 ± 0.22 | 31.77 ± 0.48 | 36.12 ± 1.59 | 9.00 ± 0.40 | 96.639 | 89.045 |
| 93 | 16.58 ± 1.06 | 23.34 ± 1.53 | 18.45 ± 0.53 | 1.68 ± 0.30 | 71.008 | 60.046 |
| 94 | 4.01 ± 0.09 | 24.90 ± 0.55 | 25.85 ± 0.62 | 4.04 ± 0.17 | 67.297 | 58.797 |
| 95 | 3.76 ± 0.25 | 15.64 ± 0.25 | 15.55 ± 0.37 | 6.65 ± 0.16 | 44.672 | 41.604 |
| 96 | 4.61 ± 0.26 | 31.64 ± 0.94 | 27.96 ± 0.45 | 9.46 ± 0.10 | 83.349 | 73.679 |
| 97 | 2.52 ± 0.13 | 27.54 ± 2.04 | 29.06 ± 2.40 | 7.15 ± 0.49 | 73.923 | 66.275 |
| 98 | 5.15 ± 0.26 | 27.01 ± 0.87 | 27.23 ± 1.90 | 1.57 ± 0.26 | 72.101 | 60.956 |
| 99 | 0.26 ± 0.12 | 36.83 ± 1.34 | 32.45 ± 1.07 | 4.56 ± 0.15 | 89.264 | 74.112 |
| 100 | 7.04 ± 0.23 | 24.93 ± 0.37 | 21.26 ± 1.37 | 7.90 ± 0.39 | 68.701 | 61.121 |
| 平均值Mean | 7.257 | 25.543 | 26.073 | 7.318 | 73.135 | 66.191 |
| 标准偏差SD | 5.512 | 8.795 | 10.064 | 9.386 | 23.917 | 24.004 |
| 变异系数/% CV | 75.959 | 34.432 | 38.599 | 128.254 | 32.702 | 36.265 |
表2 100份李种质果实的糖组分含量
Table 2 Content of sugar components in fruits from 100 plum germplasm accessions
| 种质序号 No. of germplasm | 蔗糖/ (mg · g-1) Sucrose | 果糖/ (mg · g-1) Fructose | 葡萄糖/ (mg · g-1) Glucose | 山梨醇/ (mg · g-1) Sorbitol | 甜度值 Sweetness value | 总糖/ (mg · g-1) Total sugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.09 ± 0.67 | 30.94 ± 1.39 | 28.26 ± 1.97 | 3.69 ± 0.38 | 80.487 | 67.975 |
| 2 | 1.11 ± 0.09 | 7.68 ± 0.49 | 7.80 ± 0.28 | 2.47 ± 0.07 | 21.014 | 19.077 |
| 3 | 1.38 ± 0.07 | 13.92 ± 0.53 | 10.87 ± 0.70 | 1.04 ± 0.16 | 33.775 | 27.218 |
| 4 | 1.21 ± 0.08 | 9.56 ± 0.12 | 8.15 ± 0.14 | 2.01 ± 0.22 | 24.442 | 20.924 |
