Acta Horticulturae Sinica ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (9): 2575-2589.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0400
• Genetic & Breeding · Germplasm Resources · Molecular Biology • Previous Articles Next Articles
SONG Yang1, LIU Yingyao1, ZHAO Quan1, ZHANG Peian1, LIU Dongfeng1, SHAN Linwen2, CHEN Guanju1, FANG Jinggui3, GUO Xiuzhu1,*(
)
Received:2026-05-09
Revised:2026-07-30
Online:2026-09-25
Published:2026-09-20
Contact:
GUO Xiuzhu
CLC Number:
SONG Yang, LIU Yingyao, ZHAO Quan, ZHANG Peian, LIU Dongfeng, SHAN Linwen, CHEN Guanju, FANG Jinggui, GUO Xiuzhu. Analysis of Fruit Quality and Comprehensive Evaluation of 47 Chinese Bayberry Germplasm Resources in Southern Zhejiang[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(9): 2575-2589.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0400
| 序号 No. | 资源名称 Resource | 果色 Fruit color | 成熟期/(M-D) Maturity stage | 原产地 Origin | 资源类型 Resource type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高楼早Gaolouzao | 紫红Purplish red | 06-08 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 2 | 大东魁Dadongkui | 深红Deep red | 06-18 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 3 | 石竹丁岙1号 Shizhudingao 1 | 紫红Purplish red | 06-02 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 4 | 黄板Huangban | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 5 | 石竹丁岙3号 Shizhudingao 3 | 紫红Purplish red | 06-10 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 6 | 流水头种 Liushuitouzhong | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 7 | 大罗山1号 Daluoshan 1 | 紫红Purplish red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 8 | 石竹丁岙2号 Shizhudingao 2 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 9 | 大罗山2号Daluoshan 2 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 10 | 香山种 Xiangshanzhong | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 11 | 糖霜梅 Tangshuangmei | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 12 | 响动岩1号 Xiangdongyan 1 | 紫红Purplish red | 06-15 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 13 | 丁皓Dinghao | 白色White | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 14 | 丁魁Dingkui | 紫红Purplish red | 06-11 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 15 | 万年青Wannianqing | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 16 | 茶山1号Chashan 1 | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 17 | 大罗山3号 Daluoshan 3 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 18 | 大罗山4号 Daluoshan 4 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 19 | 南柳大白Nanliudabai | 白色White | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 20 | 响动岩2号 Xiangdongyan 2 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 21 | 苍南3号Cangnan 3 | 深红Deep red | 06-15 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 实生种Seedling strain |
| 22 | 粉梅Fenmei | 深红Deep red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 23 | 贾大梅Jiadamei | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 24 | 茶山2号Chashan 2 | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 25 | 茶山3号Chashan 3 | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 26 | 桔梅Jumei | 紫黑 Purplish black | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 27 | 早佳Zaojia | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 28 | 细叶高桩 Xiyegaozhuang | 深红Deep red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 29 | 响动岩3号 Xiangdongyan 3 | 深红Deep red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 30 | 丁旭Dingxun | 深红Deep red | 05-18 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 31 | 苍南1号Cangnan 1 | 深红Deep red | 06-20 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 32 | 苍南2号Cangnan 2 | 深红Deep red | 06-18 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 33 | 响动岩4号 Xiangdongyan 4 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 34 | 茶山白Chashanbai | 白色White | 05-26 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 35 | 水晶Shuijing | 白色White | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 实生种Seedling strain |
| 36 | 大荸荠Dabiqi | 紫红Purplish red | 06-10 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 变异优株Elite bud sport |
| 37 | 东魁Dongkui | 深红Deep red | 06-15 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 38 | 早炭Zaotan | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 39 | 丁硕Dingshuo | 深红Deep red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 40 | 茶山4号Chashan 4 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 41 | 响动岩5号Xiangdongyan 5 | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 42 | 茶山5号Chashan 5 | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生Wild relative |
| 43 | 水冬瓜Shuidonggua | 红色Red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生Wild relative |
| 44 | 茶山6号Chashan 6 | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生Wild relative |
| 45 | 丁岙梅Dingaomei | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 46 | 苍南土种Cangnantuzhong | 深红Deep red | 06-15 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 实生种Seedling strain |
| 47 | 荸荠种Biqizhong | 紫红Purplish red | 06-10 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
Table 1 Basic information of 47 Chinese bayberry resources
| 序号 No. | 资源名称 Resource | 果色 Fruit color | 成熟期/(M-D) Maturity stage | 原产地 Origin | 资源类型 Resource type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高楼早Gaolouzao | 紫红Purplish red | 06-08 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 2 | 大东魁Dadongkui | 深红Deep red | 06-18 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 3 | 石竹丁岙1号 Shizhudingao 1 | 紫红Purplish red | 06-02 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 4 | 黄板Huangban | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 5 | 石竹丁岙3号 Shizhudingao 3 | 紫红Purplish red | 06-10 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 6 | 流水头种 Liushuitouzhong | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 7 | 大罗山1号 Daluoshan 1 | 紫红Purplish red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 8 | 石竹丁岙2号 Shizhudingao 2 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 9 | 大罗山2号Daluoshan 2 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 10 | 香山种 Xiangshanzhong | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 11 | 糖霜梅 Tangshuangmei | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 12 | 响动岩1号 Xiangdongyan 1 | 紫红Purplish red | 06-15 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 13 | 丁皓Dinghao | 白色White | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 14 | 丁魁Dingkui | 紫红Purplish red | 06-11 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 15 | 万年青Wannianqing | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 16 | 茶山1号Chashan 1 | 深红Deep red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 17 | 大罗山3号 Daluoshan 3 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 18 | 大罗山4号 Daluoshan 4 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 19 | 南柳大白Nanliudabai | 白色White | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 20 | 响动岩2号 Xiangdongyan 2 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 21 | 苍南3号Cangnan 3 | 深红Deep red | 06-15 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 实生种Seedling strain |
| 22 | 粉梅Fenmei | 深红Deep red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 23 | 贾大梅Jiadamei | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 24 | 茶山2号Chashan 2 | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 25 | 茶山3号Chashan 3 | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 26 | 桔梅Jumei | 紫黑 Purplish black | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 27 | 早佳Zaojia | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 28 | 细叶高桩 Xiyegaozhuang | 深红Deep red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 29 | 响动岩3号 Xiangdongyan 3 | 深红Deep red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生 Wild relative |
| 30 | 丁旭Dingxun | 深红Deep red | 05-18 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 31 | 苍南1号Cangnan 1 | 深红Deep red | 06-20 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 32 | 苍南2号Cangnan 2 | 深红Deep red | 06-18 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 33 | 响动岩4号 Xiangdongyan 4 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 34 | 茶山白Chashanbai | 白色White | 05-26 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 35 | 水晶Shuijing | 白色White | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 实生种Seedling strain |
| 36 | 大荸荠Dabiqi | 紫红Purplish red | 06-10 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 变异优株Elite bud sport |
| 37 | 东魁Dongkui | 深红Deep red | 06-15 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 38 | 早炭Zaotan | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 39 | 丁硕Dingshuo | 深红Deep red | 06-06 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 40 | 茶山4号Chashan 4 | 紫红Purplish red | 06-05 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 41 | 响动岩5号Xiangdongyan 5 | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州龙湾Longwan,Wenzhou | 芽变优株Elite bud sport |
| 42 | 茶山5号Chashan 5 | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生Wild relative |
| 43 | 水冬瓜Shuidonggua | 红色Red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生Wild relative |
| 44 | 茶山6号Chashan 6 | 紫红Purplish red | 06-04 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 野生近缘种/实生Wild relative |
| 45 | 丁岙梅Dingaomei | 紫红Purplish red | 06-03 | 温州瓯海Ouhai,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 46 | 苍南土种Cangnantuzhong | 深红Deep red | 06-15 | 温州苍南Cangnan,Wenzhou | 实生种Seedling strain |
| 47 | 荸荠种Biqizhong | 紫红Purplish red | 06-10 | 温州瑞安Ruian,Wenzhou | 栽培品种Cultivar |
| 序号 No. | 资源名称 Resource | 单果质量/g Single fruit weight | 果形指数 Fruit shape index | 果实硬度/N Hardness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高楼早Gaolouzao | 12.21 ± 1.24l mnop | 0.98 ± 0.04 bcde | 2.96 ± 0.12 cdef |
| 2 | 大东魁Dadongkui | 29.42 ± 1.17 ab | 0.99 ± 0.04 abcd | 3.27 ± 0.11 a |
| 3 | 石竹丁岙1号Shizhudingao 1 | 16.62 ± 0.92 fgh | 0.96 ± 0.02 defgh | 2.78 ± 0.12 klmn |
| 4 | 黄板Huangban | 8.90 ± 1.14 r | 0.96 ± 0.03 defgh | 3.02 ± 0.05 bcd |
| 5 | 石竹丁岙3号Shizhudingao 3 | 13.22 ± 1.16 jklm | 0.92 ± 0.07 j | 2.81 ± 0.04 ghij |
| 6 | 流水头种Liushuitouzhong | 10.01 ± 1.14 pqr | 0.96 ± 0.03 defgh | 3.11 ± 0.02 abc |
| 7 | 大罗山1号Daluoshan 1 | 14.33 ± 0.89 hijkl | 0.94 ± 0.05 ghij | 3.03 ± 0.04 bcd |
| 8 | 石竹丁岙2号Shizhudingao 2 | 15.38 ± 0.88 hijk | 0.97 ± 0.04 cdef | 2.82 ± 0.12 ghij |
| 9 | 大罗山2号Daluoshan 2 | 14.18 ± 0.66 hijklm | 0.97 ± 0.03 cdef | 2.77 ± 0.12 klmno |
| 10 | 香山种Xiangshanzhong | 10.11 ± 1.22 opqr | 0.97 ± 0.03 cdef | 3.19 ± 0.09 abc |
| 11 | 糖霜梅Tangshuangmei | 10.23 ± 0.35 nopqr | 0.96 ± 0.03 defgh | 3.16 ± 0.06 abc |
| 12 | 响动岩1号Xiangdongyan 1 | 18.87 ± 1.42 ef | 1.02 ± 0.05 ab | 2.72 ± 0.11 o |
| 13 | 丁皓Nanliuxiaobai | 9.09 ± 0.42 qr | 0.98 ± 0.03 bcde | 2.93 ± 0.14 defg |
| 14 | 丁魁Dingkui | 22.62 ± 1.08 cd | 0.97 ± 0.02 cdef | 2.89 ± 0.13 efghi |
| 15 | 万年青Wannianqing | 9.18 ± 1.35 qr | 0.95 ± 0.03 efghi | 3.02 ± 0.07 bcd |
| 16 | 茶山1号Chanshan 1 | 12.82 ± 1.48 klmn | 1.00 ± 0.04 abc | 2.98 ± 0.11 cdef |
| 17 | 大罗山3号Daluoshan 3 | 15.26 ± 1.03 hijk | 0.96 ± 0.05 defgh | 2.79 ± 0.10 klmno |
| 18 | 大罗山4号Daluoshan 4 | 14.48 ± 0.77 hijkl | 0.97 ± 0.03 cdef | 2.85 ± 0.12 ghij |
| 19 | 南柳大白Nanliudabai | 16.82 ± 1.29 fgh | 0.96 ± 0.03 defgh | 2.92 ± 0.07 defg |
| 20 | 响动岩2号Xiangdongyan 2 | 16.11 ± 1.41 ghi | 0.96 ± 0.03 defgh | 2.77 ± 0.08 klmno |
| 21 | 苍南3号Cangnan 3 | 30.37 ± 2.41 a | 0.99 ± 0.03 abcd | 2.99 ± 0.07 cdef |
| 22 | 粉梅Fenmei | 3.81 ± 0.55 s | 0.95 ± 0.06 efghi | 2.97 ± 0.11 cdef |
| 23 | 贾大梅Jiadamei | 9.32 ± 0.89 qr | 1.03 ± 0.05 abc | 2.96 ± 0.11 cdef |
| 24 | 茶山2号Chashan 2 | 13.41 ± 1.86 jklm | 0.96 ± 0.04 defgh | 2.79 ± 0.14 ijkl |
| 25 | 茶山3号Chashan 3 | 18.07 ± 0.73 fg | 1.03 ± 0.04 a | 2.91 ± 0.12 efghi |
| 26 | 桔梅Jumei | 13.42 ± 1.18 jklm | 0.96 ± 0.06 defgh | 2.96 ± 0.09 cdef |
| 27 | 早佳Zaojia | 10.18 ± 0.93 opqr | 0.98 ± 0.04 bcde | 2.94 ± 0.18 defg |
| 28 | 细叶高桩Xiyegaozhuang | 9.12 ± 0.83 qr | 1.01 ± 0.02 abc | 3.06 ± 0.09 bcd |
| 29 | 响动岩3号Xiangdongyan 3 | 16.11 ± 1.77 ghi | 0.95 ± 0.06 efghi | 2.72 ± 0.11 o |
| 30 | 丁旭Dingxu | 10.57 ± 0.86 nopqr | 0.99 ± 0.04 abcd | 2.99 ± 0.13 cdef |
| 31 | 苍南1号Cangnan 1 | 28.52 ± 2.35 b | 0.98 ± 0.04 bcde | 2.96 ± 0.11 cdef |
| 32 | 苍南2号Cangnan 2 | 29.81 ± 3.58 ab | 0.96 ± 0.02 defgh | 2.98 ± 0.08 cdef |
| 33 | 响动岩4号Xiangdongyan 4 | 16.32 ± 1.28 ghi | 0.95 ± 0.03 efghi | 2.74 ± 0.11 no |
| 34 | 茶山白Chashanbai | 12.66 ± 1.54 klmno | 0.98 ± 0.03 bcde | 3.25 ± 0.11 a |
| 35 | 水晶Shuijing | 14.50 ± 0.96 hijkl | 0.95 ± 0.08 efghi | 3.12 ± 0.06 abc |
| 36 | 大荸荠Dabiqi | 13.81 ± 0.64 ijklm | 0.98 ± 0.03 bcde | 2.89 ± 0.12 fghij |
| 37 | 东魁Dongkui | 24.68 ± 1.14 c | 1.03 ± 0.04 a | 3.12 ± 0.14 abc |
| 38 | 早炭Zaotan | 15.82 ± 1.42 ghij | 0.97 ± 0.04 cdef | 2.83 ± 0.11 ghij |
| 39 | 丁硕Dingshuo | 22.33 ± 1.96 d | 1.01 ± 0.04 abc | 2.81 ± 0.12 ghij |
| 40 | 茶山4号Chashan 4 | 11.71 ± 1.11 mnopq | 1.00 ± 0.03 abc | 2.76 ± 0.12 mnop |
| 41 | 响动岩5号Xiangdongyan 5 | 10.22 ± 0.52 nopqr | 0.94 ± 0.02 ghij | 2.75 ± 0.07 mnop |
| 42 | 茶山5号Chashan 5 | 14.77 ± 1.14 hijkl | 0.99 ± 0.02 abcd | 2.95 ± 0.15 defg |
| 43 | 水冬瓜Shuidonggua | 20.52 ± 1.75 de | 0.96 ± 0.03 defgh | 2.16 ± 0.07 p |
| 44 | 茶山6号Chashan 6 | 9.18 ± 1.02 qr | 0.94 ± 0.04 ghij | 2.98 ± 0.13 cdef |
| 45 | 丁岙梅 Dingaomei | 10.28 ± 0.66 nopqr | 0.98 ± 0.03 bcde | 2.79 ± 0.12 ijklm |
| 46 | 苍南土种Cangnantuzhong | 27.71 ± 3.01 b | 0.94 ± 0.03 ghij | 3.18 ± 0.07 ab |
| 47 | 荸荠种Biqizhong | 10.37 ± 0.82 nopqr | 0.95 ± 0.04 efghi | 2.92 ± 0.06 defg |
| 平均值Average value | 15.27 | 0.97 | 2.92 | |
| 极差Extreme deviation | 26.56 | 0.11 | 1.11 | |
| 标准差Standard deviation | 6.30 | 0.02 | 0.18 | |
| 变异系数/% Coefficient of variation | 41.29 | 2.51 | 6.28 |
Table 2 Comparison of appearance qualities of different Chinese bayberry resources
| 序号 No. | 资源名称 Resource | 单果质量/g Single fruit weight | 果形指数 Fruit shape index | 果实硬度/N Hardness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高楼早Gaolouzao | 12.21 ± 1.24l mnop | 0.98 ± 0.04 bcde | 2.96 ± 0.12 cdef |
| 2 | 大东魁Dadongkui | 29.42 ± 1.17 ab | 0.99 ± 0.04 abcd | 3.27 ± 0.11 a |
| 3 | 石竹丁岙1号Shizhudingao 1 | 16.62 ± 0.92 fgh | 0.96 ± 0.02 defgh | 2.78 ± 0.12 klmn |
| 4 | 黄板Huangban | 8.90 ± 1.14 r | 0.96 ± 0.03 defgh | 3.02 ± 0.05 bcd |
| 5 | 石竹丁岙3号Shizhudingao 3 | 13.22 ± 1.16 jklm | 0.92 ± 0.07 j | 2.81 ± 0.04 ghij |
| 6 | 流水头种Liushuitouzhong | 10.01 ± 1.14 pqr | 0.96 ± 0.03 defgh | 3.11 ± 0.02 abc |
| 7 | 大罗山1号Daluoshan 1 | 14.33 ± 0.89 hijkl | 0.94 ± 0.05 ghij | 3.03 ± 0.04 bcd |
| 8 | 石竹丁岙2号Shizhudingao 2 | 15.38 ± 0.88 hijk | 0.97 ± 0.04 cdef | 2.82 ± 0.12 ghij |
| 9 | 大罗山2号Daluoshan 2 | 14.18 ± 0.66 hijklm | 0.97 ± 0.03 cdef | 2.77 ± 0.12 klmno |
| 10 | 香山种Xiangshanzhong | 10.11 ± 1.22 opqr | 0.97 ± 0.03 cdef | 3.19 ± 0.09 abc |
| 11 | 糖霜梅Tangshuangmei | 10.23 ± 0.35 nopqr | 0.96 ± 0.03 defgh | 3.16 ± 0.06 abc |
| 12 | 响动岩1号Xiangdongyan 1 | 18.87 ± 1.42 ef | 1.02 ± 0.05 ab | 2.72 ± 0.11 o |
| 13 | 丁皓Nanliuxiaobai | 9.09 ± 0.42 qr | 0.98 ± 0.03 bcde | 2.93 ± 0.14 defg |
| 14 | 丁魁Dingkui | 22.62 ± 1.08 cd | 0.97 ± 0.02 cdef | 2.89 ± 0.13 efghi |
| 15 | 万年青Wannianqing | 9.18 ± 1.35 qr | 0.95 ± 0.03 efghi | 3.02 ± 0.07 bcd |
| 16 | 茶山1号Chanshan 1 | 12.82 ± 1.48 klmn | 1.00 ± 0.04 abc | 2.98 ± 0.11 cdef |
| 17 | 大罗山3号Daluoshan 3 | 15.26 ± 1.03 hijk | 0.96 ± 0.05 defgh | 2.79 ± 0.10 klmno |
| 18 | 大罗山4号Daluoshan 4 | 14.48 ± 0.77 hijkl | 0.97 ± 0.03 cdef | 2.85 ± 0.12 ghij |
| 19 | 南柳大白Nanliudabai | 16.82 ± 1.29 fgh | 0.96 ± 0.03 defgh | 2.92 ± 0.07 defg |
| 20 | 响动岩2号Xiangdongyan 2 | 16.11 ± 1.41 ghi | 0.96 ± 0.03 defgh | 2.77 ± 0.08 klmno |
| 21 | 苍南3号Cangnan 3 | 30.37 ± 2.41 a | 0.99 ± 0.03 abcd | 2.99 ± 0.07 cdef |
| 22 | 粉梅Fenmei | 3.81 ± 0.55 s | 0.95 ± 0.06 efghi | 2.97 ± 0.11 cdef |
| 23 | 贾大梅Jiadamei | 9.32 ± 0.89 qr | 1.03 ± 0.05 abc | 2.96 ± 0.11 cdef |
| 24 | 茶山2号Chashan 2 | 13.41 ± 1.86 jklm | 0.96 ± 0.04 defgh | 2.79 ± 0.14 ijkl |
| 25 | 茶山3号Chashan 3 | 18.07 ± 0.73 fg | 1.03 ± 0.04 a | 2.91 ± 0.12 efghi |
| 26 | 桔梅Jumei | 13.42 ± 1.18 jklm | 0.96 ± 0.06 defgh | 2.96 ± 0.09 cdef |
| 27 | 早佳Zaojia | 10.18 ± 0.93 opqr | 0.98 ± 0.04 bcde | 2.94 ± 0.18 defg |
| 28 | 细叶高桩Xiyegaozhuang | 9.12 ± 0.83 qr | 1.01 ± 0.02 abc | 3.06 ± 0.09 bcd |
| 29 | 响动岩3号Xiangdongyan 3 | 16.11 ± 1.77 ghi | 0.95 ± 0.06 efghi | 2.72 ± 0.11 o |
| 30 | 丁旭Dingxu | 10.57 ± 0.86 nopqr | 0.99 ± 0.04 abcd | 2.99 ± 0.13 cdef |
| 31 | 苍南1号Cangnan 1 | 28.52 ± 2.35 b | 0.98 ± 0.04 bcde | 2.96 ± 0.11 cdef |
| 32 | 苍南2号Cangnan 2 | 29.81 ± 3.58 ab | 0.96 ± 0.02 defgh | 2.98 ± 0.08 cdef |
| 33 | 响动岩4号Xiangdongyan 4 | 16.32 ± 1.28 ghi | 0.95 ± 0.03 efghi | 2.74 ± 0.11 no |
| 34 | 茶山白Chashanbai | 12.66 ± 1.54 klmno | 0.98 ± 0.03 bcde | 3.25 ± 0.11 a |
| 35 | 水晶Shuijing | 14.50 ± 0.96 hijkl | 0.95 ± 0.08 efghi | 3.12 ± 0.06 abc |
| 36 | 大荸荠Dabiqi | 13.81 ± 0.64 ijklm | 0.98 ± 0.03 bcde | 2.89 ± 0.12 fghij |
| 37 | 东魁Dongkui | 24.68 ± 1.14 c | 1.03 ± 0.04 a | 3.12 ± 0.14 abc |
| 38 | 早炭Zaotan | 15.82 ± 1.42 ghij | 0.97 ± 0.04 cdef | 2.83 ± 0.11 ghij |
| 39 | 丁硕Dingshuo | 22.33 ± 1.96 d | 1.01 ± 0.04 abc | 2.81 ± 0.12 ghij |
| 40 | 茶山4号Chashan 4 | 11.71 ± 1.11 mnopq | 1.00 ± 0.03 abc | 2.76 ± 0.12 mnop |
| 41 | 响动岩5号Xiangdongyan 5 | 10.22 ± 0.52 nopqr | 0.94 ± 0.02 ghij | 2.75 ± 0.07 mnop |
| 42 | 茶山5号Chashan 5 | 14.77 ± 1.14 hijkl | 0.99 ± 0.02 abcd | 2.95 ± 0.15 defg |
| 43 | 水冬瓜Shuidonggua | 20.52 ± 1.75 de | 0.96 ± 0.03 defgh | 2.16 ± 0.07 p |
| 44 | 茶山6号Chashan 6 | 9.18 ± 1.02 qr | 0.94 ± 0.04 ghij | 2.98 ± 0.13 cdef |
| 45 | 丁岙梅 Dingaomei | 10.28 ± 0.66 nopqr | 0.98 ± 0.03 bcde | 2.79 ± 0.12 ijklm |
| 46 | 苍南土种Cangnantuzhong | 27.71 ± 3.01 b | 0.94 ± 0.03 ghij | 3.18 ± 0.07 ab |
