Acta Horticulturae Sinica ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (9): 2560-2574.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0510
• Genetic & Breeding · Germplasm Resources · Molecular Biology • Previous Articles Next Articles
LIU Li, SHI Meijuan, SU Wanlong, WANG Yongkang, ZHAO Ailing, REN Haiyan, XUE Xiaofang, LI Yi, LI Dengke*(
)
Received:2026-05-28
Revised:2026-08-13
Online:2026-09-25
Published:2026-09-20
Contact:
LI Dengke
CLC Number:
LIU Li, SHI Meijuan, SU Wanlong, WANG Yongkang, ZHAO Ailing, REN Haiyan, XUE Xiaofang, LI Yi, LI Dengke. Diversity Analysis of Fruit Traits of Wild Jujube Germplasm Resources in Shanxi Province[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(9): 2560-2574.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0510
| 编号 Code | 资源名称 Resource name | 产地 Source area | 编号 Code | 资源名称 Resource name | 产地 Source area |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001 | 闻喜-1 Wenxi-1 | 闻喜Wenxi | SZ058 | 临县-27 Linxian-27 | 临县Linxian |
| SZ002 | 闻喜-3 Wenxi-3 | 闻喜Wenxi | SZ059 | 临县-28 Linxian-28 | 临县Linxian |
| SZ003 | 闻喜-4 Wenxi-4 | 闻喜Wenxi | SZ060 | 临县-29 Linxian-29 | 临县Linxian |
| SZ004 | 闻喜-5 Wenxi-5 | 闻喜Wenxi | SZ061 | 临县-30 Linxian-30 | 临县Linxian |
| SZ005 | 闻喜-6 Wenxi-6 | 闻喜Wenxi | SZ062 | 临县-31 Linxian-31 | 临县Linxian |
| SZ006 | 闻喜-8 Wenxi-8 | 闻喜Wenxi | SZ063 | 临县-32 Linxian-32 | 临县Linxian |
| SZ007 | 闻喜-10 Wenxi-10 | 闻喜Wenxi | SZ064 | 临县-35 Linxian-35 | 临县Linxian |
| SZ008 | 闻喜-12 Wenxi-12 | 闻喜Wenxi | SZ065 | 临县-38 Linxian-38 | 临县Linxian |
| SZ009 | 闻喜-13 Wenxi-13 | 闻喜Wenxi | SZ066 | 临县-39 Linxian-39 | 临县Linxian |
| SZ010 | 闻喜-15 Wenxi-15 | 闻喜Wenxi | SZ067 | 临县-40 Linxian-40 | 临县Linxian |
| SZ011 | 芮城-1 Ruicheng-1 | 芮城Ruicheng | SZ068 | 临县-41 Linxian-41 | 临县Linxian |
| SZ012 | 芮城-2 Ruicheng-2 | 芮城Ruicheng | SZ069 | 临县-42 Linxian-42 | 临县Linxian |
| SZ013 | 芮城-4 Ruicheng-4 | 芮城Ruicheng | SZ070 | 临县-43 Linxian-43 | 临县Linxian |
| SZ014 | 芮城-5 Ruicheng-5 | 芮城Ruicheng | SZ071 | 临县-44 Linxian-44 | 临县Linxian |
| SZ015 | 芮城-6 Ruicheng-6 | 芮城Ruicheng | SZ072 | 临县-45 Linxian-45 | 临县Linxian |
| SZ016 | 芮城-7 Ruicheng-7 | 芮城Ruicheng | SZ073 | 临县-46 Linxian-46 | 临县Linxian |
| SZ017 | 芮城-8 Ruicheng-8 | 芮城Ruicheng | SZ074 | 临县-47 Linxian-47 | 临县Linxian |
| SZ018 | 永济-1 Yongji-1 | 永济Yongji | SZ075 | 临县-49 Linxian-49 | 临县Linxian |
| SZ019 | 永济-2 Yongji-2 | 永济Yongji | SZ076 | 临县-50 Linxian-50 | 临县Linxian |
| SZ020 | 永济-3 Yongji-3 | 永济Yongji | SZ077 | 临县-51 Linxian-51 | 临县Linxian |
| SZ021 | 永济-4 Yongji-4 | 永济Yongji | SZ078 | 临县-53 Linxian-53 | 临县Linxian |
| SZ022 | 万荣-2 Wanrong-2 | 万荣Wanrong | SZ079 | 临县-54 Linxian-54 | 临县Linxian |
| SZ023 | 万荣-3 Wanrong-3 | 万荣Wanrong | SZ080 | 临县-55 Linxian-55 | 临县Linxian |
| SZ024 | 万荣-6 Wanrong-6 | 万荣Wanrong | SZ081 | 临县-56 Linxian-56 | 临县Linxian |
| SZ025 | 万荣-7 Wanrong-7 | 万荣Wanrong | SZ082 | 临县-57 Linxian-57 | 临县Linxian |
| SZ026 | 曲沃-1 Quwo-1 | 曲沃Quwo | SZ083 | 临县-58 Linxian-58 | 临县Linxian |
| SZ027 | 榆社-1 Yushe-1 | 榆社Yushe | SZ084 | 临县-59 Linxian-59 | 临县Linxian |
| SZ028 | 榆社-2 Yushe-2 | 榆社Yushe | SZ085 | 临县-60 Linxian-60 | 临县Linxian |
| SZ029 | 太谷-1 Taigu-1 | 太谷Taigu | SZ086 | 临县-61 Linxian-61 | 临县Linxian |
| SZ030 | 太谷-2 Taigu-2 | 太谷Taigu | SZ087 | 临县-68 Linxian-68 | 临县Linxian |
| SZ031 | 太谷-3 Taigu-3 | 太谷Taigu | SZ088 | 平陆-1 Pinglu-1 | 平陆Pinglu |
| SZ032 | 太谷-4 Taigu-4 | 太谷Taigu | SZ089 | 平陆-2 Pinglu-2 | 平陆Pinglu |
| SZ033 | 太谷-5 Taigu-5 | 太谷Taigu | SZ090 | 平陆-3 Pinglu-3 | 平陆Pinglu |
| SZ034 | 太原-1 Taiyuan-1 | 太原Taiyuan | SZ091 | 平陆-5 Pinglu-5 | 平陆Pinglu |
| SZ035 | 介休-1 Jiexiu-1 | 介休Jiexiu | SZ092 | 平陆-6 Pinglu-6 | 平陆Pinglu |
| SZ036 | 介休-2 Jiexiu-2 | 介休Jiexiu | SZ093 | 平陆-9 Pinglu-9 | 平陆Pinglu |
| SZ037 | 临县-1 Linxian-1 | 临县Linxian | SZ094 | 平陆-10 Pinglu-10 | 平陆Pinglu |
| SZ038 | 临县-3 Linxian-3 | 临县Linxian | SZ095 | 夏县-3 Xiaxian-3 | 夏县Xiaxian |
| SZ039 | 临县-4 Linxian-4 | 临县Linxian | SZ096 | 夏县-5 Xiaxian-5 | 夏县Xiaxian |
| SZ040 | 临县-5 Linxian-5 | 临县Linxian | SZ097 | 夏县-6 Xiaxian-6 | 夏县Xiaxian |
| SZ041 | 临县-6 Linxian-6 | 临县Linxian | SZ098 | 夏县-7 Xiaxian-7 | 夏县Xiaxian |
| SZ042 | 临县-7 Linxian-7 | 临县Linxian | SZ099 | 夏县-8 Xiaxian-8 | 夏县Xiaxian |
| SZ043 | 临县-8 Linxian-8 | 临县Linxian | SZ100 | 新绛-1 Xinjiang-1 | 新绛Xinjiang |
| SZ044 | 临县-9 Linxian-9 | 临县Linxian | SZ101 | 绛县-3 Jiangxian-3 | 绛县Jiangxian |
| SZ045 | 临县-10 Linxian-10 | 临县Linxian | SZ102 | 霍州-1 Huozhou-1 | 霍州Huozhou |
| SZ046 | 临县-12 Linxian-12 | 临县Linxian | SZ103 | 霍州-2 Huozhou-2 | 霍州Huozhou |
| SZ047 | 临县-14 Linxian-14 | 临县Linxian | SZ104 | 霍州-3 Huozhou-3 | 霍州Huozhou |
| SZ048 | 临县-16 Linxian-16 | 临县Linxian | SZ105 | 翼城酸枣Yicheng Suanzao | 翼城Yicheng |
| SZ049 | 临县-17 Linxian-17 | 临县Linxian | SZ106 | 汾西酸枣Fenxi Suanzao | 汾西Fenxi |
| SZ050 | 临县-18 Linxian-18 | 临县Linxian | SZ107 | 寿阳酸枣Shouyang Suanzao | 寿阳Shouyang |
| SZ051 | 临县-19 Linxian-19 | 临县Linxian | SZ108 | 尧都酸枣Yaodu Suanzao | 尧都Yaodu |
| SZ052 | 临县-20 Linxian-20 | 临县Linxian | SZ109 | 蒲县酸枣Puxian Suanzao | 蒲县Puxian |
| SZ053 | 临县-21 Linxian-21 | 临县Linxian | SZ110 | 交城酸枣Jiaocheng Suanzao | 交城Jiaocheng |
| SZ054 | 临县-22 Linxian-22 | 临县Linxian | SZ111 | 定襄酸枣Dingxiang Suanzao | 定襄Dingxiang |
| SZ055 | 临县-23 Linxian-23 | 临县Linxian | SZ112 | 洪洞酸枣Hongtong Suanzao | 洪洞Hongtong |
| SZ056 | 临县-25 Linxian-25 | 临县Linxian | SZ113 | 平遥酸枣Pingyao Suanzao | 平遥Pingyao |
| SZ057 | 临县-26 Linxian-26 | 临县Linxian | SZ114 | 榆次酸枣Yuci Suanzao | 榆次Yuci |
Table 1 Origin information of 114 wild jujube germplasm
| 编号 Code | 资源名称 Resource name | 产地 Source area | 编号 Code | 资源名称 Resource name | 产地 Source area |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001 | 闻喜-1 Wenxi-1 | 闻喜Wenxi | SZ058 | 临县-27 Linxian-27 | 临县Linxian |
| SZ002 | 闻喜-3 Wenxi-3 | 闻喜Wenxi | SZ059 | 临县-28 Linxian-28 | 临县Linxian |
| SZ003 | 闻喜-4 Wenxi-4 | 闻喜Wenxi | SZ060 | 临县-29 Linxian-29 | 临县Linxian |
| SZ004 | 闻喜-5 Wenxi-5 | 闻喜Wenxi | SZ061 | 临县-30 Linxian-30 | 临县Linxian |
| SZ005 | 闻喜-6 Wenxi-6 | 闻喜Wenxi | SZ062 | 临县-31 Linxian-31 | 临县Linxian |
| SZ006 | 闻喜-8 Wenxi-8 | 闻喜Wenxi | SZ063 | 临县-32 Linxian-32 | 临县Linxian |
| SZ007 | 闻喜-10 Wenxi-10 | 闻喜Wenxi | SZ064 | 临县-35 Linxian-35 | 临县Linxian |
| SZ008 | 闻喜-12 Wenxi-12 | 闻喜Wenxi | SZ065 | 临县-38 Linxian-38 | 临县Linxian |
| SZ009 | 闻喜-13 Wenxi-13 | 闻喜Wenxi | SZ066 | 临县-39 Linxian-39 | 临县Linxian |
| SZ010 | 闻喜-15 Wenxi-15 | 闻喜Wenxi | SZ067 | 临县-40 Linxian-40 | 临县Linxian |
| SZ011 | 芮城-1 Ruicheng-1 | 芮城Ruicheng | SZ068 | 临县-41 Linxian-41 | 临县Linxian |
| SZ012 | 芮城-2 Ruicheng-2 | 芮城Ruicheng | SZ069 | 临县-42 Linxian-42 | 临县Linxian |
| SZ013 | 芮城-4 Ruicheng-4 | 芮城Ruicheng | SZ070 | 临县-43 Linxian-43 | 临县Linxian |
| SZ014 | 芮城-5 Ruicheng-5 | 芮城Ruicheng | SZ071 | 临县-44 Linxian-44 | 临县Linxian |
| SZ015 | 芮城-6 Ruicheng-6 | 芮城Ruicheng | SZ072 | 临县-45 Linxian-45 | 临县Linxian |
| SZ016 | 芮城-7 Ruicheng-7 | 芮城Ruicheng | SZ073 | 临县-46 Linxian-46 | 临县Linxian |
| SZ017 | 芮城-8 Ruicheng-8 | 芮城Ruicheng | SZ074 | 临县-47 Linxian-47 | 临县Linxian |
| SZ018 | 永济-1 Yongji-1 | 永济Yongji | SZ075 | 临县-49 Linxian-49 | 临县Linxian |
| SZ019 | 永济-2 Yongji-2 | 永济Yongji | SZ076 | 临县-50 Linxian-50 | 临县Linxian |
| SZ020 | 永济-3 Yongji-3 | 永济Yongji | SZ077 | 临县-51 Linxian-51 | 临县Linxian |
| SZ021 | 永济-4 Yongji-4 | 永济Yongji | SZ078 | 临县-53 Linxian-53 | 临县Linxian |
| SZ022 | 万荣-2 Wanrong-2 | 万荣Wanrong | SZ079 | 临县-54 Linxian-54 | 临县Linxian |
| SZ023 | 万荣-3 Wanrong-3 | 万荣Wanrong | SZ080 | 临县-55 Linxian-55 | 临县Linxian |
| SZ024 | 万荣-6 Wanrong-6 | 万荣Wanrong | SZ081 | 临县-56 Linxian-56 | 临县Linxian |
| SZ025 | 万荣-7 Wanrong-7 | 万荣Wanrong | SZ082 | 临县-57 Linxian-57 | 临县Linxian |
| SZ026 | 曲沃-1 Quwo-1 | 曲沃Quwo | SZ083 | 临县-58 Linxian-58 | 临县Linxian |
| SZ027 | 榆社-1 Yushe-1 | 榆社Yushe | SZ084 | 临县-59 Linxian-59 | 临县Linxian |
| SZ028 | 榆社-2 Yushe-2 | 榆社Yushe | SZ085 | 临县-60 Linxian-60 | 临县Linxian |
| SZ029 | 太谷-1 Taigu-1 | 太谷Taigu | SZ086 | 临县-61 Linxian-61 | 临县Linxian |
| SZ030 | 太谷-2 Taigu-2 | 太谷Taigu | SZ087 | 临县-68 Linxian-68 | 临县Linxian |
| SZ031 | 太谷-3 Taigu-3 | 太谷Taigu | SZ088 | 平陆-1 Pinglu-1 | 平陆Pinglu |
| SZ032 | 太谷-4 Taigu-4 | 太谷Taigu | SZ089 | 平陆-2 Pinglu-2 | 平陆Pinglu |
| SZ033 | 太谷-5 Taigu-5 | 太谷Taigu | SZ090 | 平陆-3 Pinglu-3 | 平陆Pinglu |
| SZ034 | 太原-1 Taiyuan-1 | 太原Taiyuan | SZ091 | 平陆-5 Pinglu-5 | 平陆Pinglu |
| SZ035 | 介休-1 Jiexiu-1 | 介休Jiexiu | SZ092 | 平陆-6 Pinglu-6 | 平陆Pinglu |
| SZ036 | 介休-2 Jiexiu-2 | 介休Jiexiu | SZ093 | 平陆-9 Pinglu-9 | 平陆Pinglu |
| SZ037 | 临县-1 Linxian-1 | 临县Linxian | SZ094 | 平陆-10 Pinglu-10 | 平陆Pinglu |
| SZ038 | 临县-3 Linxian-3 | 临县Linxian | SZ095 | 夏县-3 Xiaxian-3 | 夏县Xiaxian |
| SZ039 | 临县-4 Linxian-4 | 临县Linxian | SZ096 | 夏县-5 Xiaxian-5 | 夏县Xiaxian |
| SZ040 | 临县-5 Linxian-5 | 临县Linxian | SZ097 | 夏县-6 Xiaxian-6 | 夏县Xiaxian |
| SZ041 | 临县-6 Linxian-6 | 临县Linxian | SZ098 | 夏县-7 Xiaxian-7 | 夏县Xiaxian |
| SZ042 | 临县-7 Linxian-7 | 临县Linxian | SZ099 | 夏县-8 Xiaxian-8 | 夏县Xiaxian |
| SZ043 | 临县-8 Linxian-8 | 临县Linxian | SZ100 | 新绛-1 Xinjiang-1 | 新绛Xinjiang |
| SZ044 | 临县-9 Linxian-9 | 临县Linxian | SZ101 | 绛县-3 Jiangxian-3 | 绛县Jiangxian |
| SZ045 | 临县-10 Linxian-10 | 临县Linxian | SZ102 | 霍州-1 Huozhou-1 | 霍州Huozhou |
| SZ046 | 临县-12 Linxian-12 | 临县Linxian | SZ103 | 霍州-2 Huozhou-2 | 霍州Huozhou |
| SZ047 | 临县-14 Linxian-14 | 临县Linxian | SZ104 | 霍州-3 Huozhou-3 | 霍州Huozhou |
| SZ048 | 临县-16 Linxian-16 | 临县Linxian | SZ105 | 翼城酸枣Yicheng Suanzao | 翼城Yicheng |
| SZ049 | 临县-17 Linxian-17 | 临县Linxian | SZ106 | 汾西酸枣Fenxi Suanzao | 汾西Fenxi |
| SZ050 | 临县-18 Linxian-18 | 临县Linxian | SZ107 | 寿阳酸枣Shouyang Suanzao | 寿阳Shouyang |
| SZ051 | 临县-19 Linxian-19 | 临县Linxian | SZ108 | 尧都酸枣Yaodu Suanzao | 尧都Yaodu |
| SZ052 | 临县-20 Linxian-20 | 临县Linxian | SZ109 | 蒲县酸枣Puxian Suanzao | 蒲县Puxian |
| SZ053 | 临县-21 Linxian-21 | 临县Linxian | SZ110 | 交城酸枣Jiaocheng Suanzao | 交城Jiaocheng |
| SZ054 | 临县-22 Linxian-22 | 临县Linxian | SZ111 | 定襄酸枣Dingxiang Suanzao | 定襄Dingxiang |
| SZ055 | 临县-23 Linxian-23 | 临县Linxian | SZ112 | 洪洞酸枣Hongtong Suanzao | 洪洞Hongtong |
| SZ056 | 临县-25 Linxian-25 | 临县Linxian | SZ113 | 平遥酸枣Pingyao Suanzao | 平遥Pingyao |
| SZ057 | 临县-26 Linxian-26 | 临县Linxian | SZ114 | 榆次酸枣Yuci Suanzao | 榆次Yuci |
| 质量性状 Qualitative trait | 性状分级标准 Grading of character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 果实形状 Fruit shape(FS) | 圆形 Globose | 扁圆形 Oblate | 卵圆形 Ovoid | 长圆形 Oblong globose | 倒卵圆形 Obovate | 圆锥形 Coniform | 圆柱形 Cylinder |
| 果顶形状 Shape of fruit top(FTS) | 凹 Concave | 平 Flat | 尖 Tine | ||||
| 果实颜色 Fruit color(FC) | 浅红 Light red | 红 Red | 紫红 Mauve | 赭红 Reddish brown | |||
| 果点显著程度 Obviousness of fruit dots(FDO) | 不显著 Not significant | 显著 Significant | |||||
| 果核形状 Stone shape(SS) | 圆形 Globose | 椭圆形 Ellipse | 纺锤形 Spindly | 倒纺锤形 Inverted spindly | |||
| 核纹深浅 Depth of stone pattern(SPD) | 浅 Shallow | 深 Deep | |||||
| 核纹粗细 Thickness of stone pattern(SPT) | 细 Thin | 粗 Coarse | |||||
| 核尖性状 Stone tip traits(STT) | 无 None | 短 Short | 长 Long | ||||
Table 2 Grading criteria for 8 fruit qualitative traits of wild jujube germplasm resources
| 质量性状 Qualitative trait | 性状分级标准 Grading of character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 果实形状 Fruit shape(FS) | 圆形 Globose | 扁圆形 Oblate | 卵圆形 Ovoid | 长圆形 Oblong globose | 倒卵圆形 Obovate | 圆锥形 Coniform | 圆柱形 Cylinder |
| 果顶形状 Shape of fruit top(FTS) | 凹 Concave | 平 Flat | 尖 Tine | ||||
| 果实颜色 Fruit color(FC) | 浅红 Light red | 红 Red | 紫红 Mauve | 赭红 Reddish brown | |||
| 果点显著程度 Obviousness of fruit dots(FDO) | 不显著 Not significant | 显著 Significant | |||||
| 果核形状 Stone shape(SS) | 圆形 Globose | 椭圆形 Ellipse | 纺锤形 Spindly | 倒纺锤形 Inverted spindly | |||
| 核纹深浅 Depth of stone pattern(SPD) | 浅 Shallow | 深 Deep | |||||
| 核纹粗细 Thickness of stone pattern(SPT) | 细 Thin | 粗 Coarse | |||||
| 核尖性状 Stone tip traits(STT) | 无 None | 短 Short | 长 Long | ||||
| 质量性状 Qualitative trait | 各等级频率Frequency of grade | 遗传多样性指数 H' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 果实形状Fruit shape(FS) | 0.1667 | 0.0614 | 0.3158 | 0.1667 | 0.1404 | 0.0088 | 0.1404 | 1.725 |
| 果顶形状Shape of fruit top(FTS) | 0.4737 | 0.4912 | 0.0351 | - | - | - | - | 0.821 |
| 果实颜色Fruit color(FC) | 0.1228 | 0.5614 | 0.0088 | 0.3070 | - | - | - | 0.986 |
| 果点显著程度Obviousness of fruit dots(FDO) | 0.5789 | 0.4211 | - | - | - | - | - | 0.681 |
| 果核形状Stone shape(SS) | 0.0526 | 0.6404 | 0.2368 | 0.0702 | - | - | - | 0.968 |
| 核纹深浅Depth of stone pattern(SPD) | 0.7632 | 0.2368 | - | - | - | - | - | 0.547 |
| 核纹粗细Thickness of stone pattern(SPT) | 0.5175 | 0.4825 | - | - | - | - | - | 0.693 |
| 核尖性状Stone tip traits(STT) | 0.1842 | 0.4561 | 0.3596 | - | - | - | - | 1.037 |
Table 3 Genetic diversity analysis of qualitative traits of wild jujube germplasm
| 质量性状 Qualitative trait | 各等级频率Frequency of grade | 遗传多样性指数 H' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 果实形状Fruit shape(FS) | 0.1667 | 0.0614 | 0.3158 | 0.1667 | 0.1404 | 0.0088 | 0.1404 | 1.725 |
| 果顶形状Shape of fruit top(FTS) | 0.4737 | 0.4912 | 0.0351 | - | - | - | - | 0.821 |
| 果实颜色Fruit color(FC) | 0.1228 | 0.5614 | 0.0088 | 0.3070 | - | - | - | 0.986 |
| 果点显著程度Obviousness of fruit dots(FDO) | 0.5789 | 0.4211 | - | - | - | - | - | 0.681 |
| 果核形状Stone shape(SS) | 0.0526 | 0.6404 | 0.2368 | 0.0702 | - | - | - | 0.968 |
| 核纹深浅Depth of stone pattern(SPD) | 0.7632 | 0.2368 | - | - | - | - | - | 0.547 |
| 核纹粗细Thickness of stone pattern(SPT) | 0.5175 | 0.4825 | - | - | - | - | - | 0.693 |
| 核尖性状Stone tip traits(STT) | 0.1842 | 0.4561 | 0.3596 | - | - | - | - | 1.037 |
| 序号 No. | 数量性状 Quantitative trait | 最大值 Maximum | 最小值 Minimum | 极差 Range | 平均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数/% CV | 遗传多样性指数 H' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单果质量/g Fruit weight(FW) | 13.73 | 0.96 | 12.77 | 3.87 | 2.53 | 65.27 | 1.865 |
| 2 | 果实纵径/mm Fruit vertical length(FVL) | 41.62 | 11.68 | 29.94 | 20.99 | 5.88 | 28.01 | 1.934 |
| 3 | 果实横径/mm Fruit cross diameter(FCD) | 37.15 | 10.83 | 26.32 | 18.17 | 4.48 | 24.66 | 1.947 |
| 4 | 果形指数Fruit shape index(FSI) | 1.62 | 0.87 | 0.75 | 1.15 | 0.16 | 13.59 | 2.024 |
| 5 | 单核质量/g Stone weight(SW) | 0.80 | 0.15 | 0.65 | 0.41 | 0.13 | 32.62 | 1.981 |
| 6 | 果核纵径/mm Stone vertical length(SVL) | 26.31 | 8.24 | 18.07 | 13.86 | 3.66 | 26.37 | 1.918 |
| 7 | 果核横径/mm Stone cross diameter(SCD) | 9.96 | 5.83 | 4.13 | 7.48 | 0.82 | 11.01 | 2.035 |
| 8 | 核形指数Stone shape index(SSI) | 3.99 | 1.08 | 2.91 | 1.87 | 0.53 | 28.47 | 1.975 |
| 9 | 可食率/% Edible rate(ER) | 96.72 | 70.06 | 26.65 | 86.24 | 6.27 | 7.27 | 1.972 |
| 10 | 核壳厚度/mm Stone-shell thickness(SST) | 1.61 | 0.42 | 1.19 | 0.79 | 0.22 | 27.57 | 1.811 |
| 11 | 单仁质量/g Kernel weight(KW) | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 23.95 | 2.041 |
| 12 | 仁果比/% Kernel-fruit ratio(KFR) | 6.26 | 0.38 | 5.88 | 2.77 | 1.45 | 52.47 | 1.947 |
| 13 | 出仁率/% Kernel ratio(KR) | 30.57 | 3.28 | 27.29 | 17.97 | 6.07 | 33.76 | 1.973 |
| 14 | 双仁率/% Double-kernel ratio(DKR) | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 12.84 | 10.33 | 80.50 | 1.837 |
| 15 | 可溶性固形物含量/% Soluble solids content(SSC) | 34.00 | 19.00 | 15.00 | 25.87 | 3.24 | 12.52 | 2.058 |
| 16 | 可滴定酸含量/% Titratable acid content(TAC) | 6.12 | 0.43 | 5.69 | 2.10 | 1.31 | 62.16 | 1.889 |
| 17 | 可溶性糖含量/% Soluble sugar content(SSC') | 33.14 | 6.77 | 26.37 | 16.19 | 4.35 | 26.86 | 2.007 |
| 18 | 维生素C含量/(mg · kg-1)Vitamin C(Vc) | 11 466.70 | 2 587.70 | 8 879.00 | 5 684.90 | 1 644.50 | 28.93 | 1.952 |
Table 4 Genetic variation analysis of quantitative traits of wild jujube germplasm resources
| 序号 No. | 数量性状 Quantitative trait | 最大值 Maximum | 最小值 Minimum | 极差 Range | 平均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数/% CV | 遗传多样性指数 H' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单果质量/g Fruit weight(FW) | 13.73 | 0.96 | 12.77 | 3.87 | 2.53 | 65.27 | 1.865 |
| 2 | 果实纵径/mm Fruit vertical length(FVL) | 41.62 | 11.68 | 29.94 | 20.99 | 5.88 | 28.01 | 1.934 |
| 3 | 果实横径/mm Fruit cross diameter(FCD) | 37.15 | 10.83 | 26.32 | 18.17 | 4.48 | 24.66 | 1.947 |
| 4 | 果形指数Fruit shape index(FSI) | 1.62 | 0.87 | 0.75 | 1.15 | 0.16 | 13.59 | 2.024 |
| 5 | 单核质量/g Stone weight(SW) | 0.80 | 0.15 | 0.65 | 0.41 | 0.13 | 32.62 | 1.981 |
| 6 | 果核纵径/mm Stone vertical length(SVL) | 26.31 | 8.24 | 18.07 | 13.86 | 3.66 | 26.37 | 1.918 |
| 7 | 果核横径/mm Stone cross diameter(SCD) | 9.96 | 5.83 | 4.13 | 7.48 | 0.82 | 11.01 | 2.035 |
| 8 | 核形指数Stone shape index(SSI) | 3.99 | 1.08 | 2.91 | 1.87 | 0.53 | 28.47 | 1.975 |
| 9 | 可食率/% Edible rate(ER) | 96.72 | 70.06 | 26.65 | 86.24 | 6.27 | 7.27 | 1.972 |
| 10 | 核壳厚度/mm Stone-shell thickness(SST) | 1.61 | 0.42 | 1.19 | 0.79 | 0.22 | 27.57 | 1.811 |
| 11 | 单仁质量/g Kernel weight(KW) | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 23.95 | 2.041 |
| 12 | 仁果比/% Kernel-fruit ratio(KFR) | 6.26 | 0.38 | 5.88 | 2.77 | 1.45 | 52.47 | 1.947 |
| 13 | 出仁率/% Kernel ratio(KR) | 30.57 | 3.28 | 27.29 | 17.97 | 6.07 | 33.76 | 1.973 |
| 14 | 双仁率/% Double-kernel ratio(DKR) | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 12.84 | 10.33 | 80.50 | 1.837 |
| 15 | 可溶性固形物含量/% Soluble solids content(SSC) | 34.00 | 19.00 | 15.00 | 25.87 | 3.24 | 12.52 | 2.058 |
| 16 | 可滴定酸含量/% Titratable acid content(TAC) | 6.12 | 0.43 | 5.69 | 2.10 | 1.31 | 62.16 | 1.889 |
| 17 | 可溶性糖含量/% Soluble sugar content(SSC') | 33.14 | 6.77 | 26.37 | 16.19 | 4.35 | 26.86 | 2.007 |
| 18 | 维生素C含量/(mg · kg-1)Vitamin C(Vc) | 11 466.70 | 2 587.70 | 8 879.00 | 5 684.90 | 1 644.50 | 28.93 | 1.952 |
Fig. 2 Correlation analysis of quantitative traits in wild jujube germplasm resources Abbreviations of traits are detailed in Table 4. * P ≤ 0.05,** P ≤ 0.01
Fig. 4 Comparative analysis of fruit quantitative traits of wild jujube germplasm resources in different clustering groups Different lowercase letters indicate significant differences at P < 0.05
| 性状Trait | 主成分Principal component | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 单果质量FW | 0.930 | 0.047 | -0.151 | -0.046 | 0.155 |
| 果实纵径FVL | 0.965 | -0.178 | -0.070 | 0.041 | 0.049 |
| 果实横径FCD | 0.905 | 0.184 | -0.076 | -0.170 | 0.199 |
| 果形指数FSI | 0.388 | -0.696 | 0.018 | 0.376 | -0.265 |
| 单核质量SW | 0.720 | 0.520 | -0.165 | 0.196 | -0.225 |
| 果核纵径SVL | 0.918 | -0.245 | -0.081 | 0.178 | -0.074 |
| 果核横径SCD | 0.294 | 0.859 | -0.043 | -0.007 | -0.098 |
| 核形指数SSI | 0.765 | -0.578 | -0.054 | 0.175 | -0.042 |
| 可食率ER | 0.844 | -0.198 | 0.016 | -0.145 | 0.316 |
| 核壳厚度SST | 0.297 | 0.629 | -0.031 | 0.160 | -0.346 |
| 单仁质量KW | 0.528 | 0.477 | -0.006 | 0.423 | 0.170 |
| 仁果比KFR | - 0.908 | 0.070 | 0.065 | 0.184 | -0.058 |
| 出仁率KR | -0.661 | 0.022 | 0.208 | 0.081 | 0.329 |
| 双仁率DKR | -0.143 | 0.176 | 0.271 | 0.521 | 0.641 |
| 可溶性固形物含量SSC | 0.045 | -0.021 | 0.883 | 0.235 | -0.241 |
| 可滴定酸含量TAC | -0.737 | -0.116 | -0.340 | 0.240 | -0.103 |
| 可溶性糖含量SSC' | 0.412 | -0.008 | 0.838 | 0.044 | -0.127 |
| 维生素C含量Vc | -0.226 | -0.092 | -0.504 | 0.576 | -0.054 |
