园艺学报 ›› 2022, Vol. 49 ›› Issue (2): 365-377.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-0574
邓娇1,2, 苏梦月1, 刘雪莲1, 欧克芳3, 户正荣1, 杨平仿1,*()
收稿日期:
2021-06-18
修回日期:
2021-09-06
出版日期:
2022-02-25
发布日期:
2022-02-28
通讯作者:
杨平仿
E-mail:yangpf@hubu.edu.cn
基金资助:
DENG Jiao1,2, SU Mengyue1, LIU Xuelian1, OU Kefang3, HU Zhengrong1, YANG Pingfang1,*()
Received:
2021-06-18
Revised:
2021-09-06
Online:
2022-02-25
Published:
2022-02-28
Contact:
YANG Pingfang
E-mail:yangpf@hubu.edu.cn
摘要:
红白双色花莲品种‘大洒锦’花瓣的红色是由花色苷积累引起的,花色苷的积累与花瓣细胞酸化有关。转录组学分析发现,在红色和白色花瓣区域中共鉴定到91个差异表达基因。根据GO功能可分为分子功能、细胞组分和生物学过程3大类,其中较多基因与氧化还原活性、叶绿体类囊体和光合作用相关。KEGG代谢途径分析表明富集在代谢途径、光合作用和半乳糖代谢分支上的基因数量较多。与叶绿体和光合作用相关的差异表达基因有14个且均在红色花瓣区域下调,其中有1个是类囊体形成蛋白1基因(THF1),其低水平表达与类囊体结构异常相符。与花瓣发育相关的几个转录因子YABBY和bHLH,预测能与THF1基因的启动子结合。此外,与生长素和赤霉素合成相关及与细胞发育相关的基因在红、白花瓣区域中的差异表达使花瓣形成中凹边缘上卷的形状。推测花色苷在花瓣边缘的红色区域选择性积累与花瓣的发育相关联,即调控花瓣发育的基因可能也同时调控花色苷的积累过程,可能涉及到类囊体发育、pH的调控和细胞发育。
中图分类号:
邓娇, 苏梦月, 刘雪莲, 欧克芳, 户正荣, 杨平仿. 基于转录组分析揭示双色花莲‘大洒锦’花色形成机理[J]. 园艺学报, 2022, 49(2): 365-377.
DENG Jiao, SU Mengyue, LIU Xuelian, OU Kefang, HU Zhengrong, YANG Pingfang. Transcriptome Analysis Revealed the Formation Mechanism of Floral Color of Lotus‘Dasajin’with Bicolor Petal[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2022, 49(2): 365-377.
样本 Sample | 原始序列 Raw reads | 过滤后序列 Clean reads | 过滤后的碱基/Gb Clean bases | 错误率/% Error rate | Q20/% | Q30/% | GC/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色1 Red 1 | 91 323 664 | 90 563 834 | 13.58 | 0.03 | 97.97 | 93.90 | 45.08 |
红色2 Red 2 | 73 024 058 | 72 316 724 | 10.85 | 0.03 | 97.99 | 93.95 | 45.13 |
红色3 Red 3 | 56 698 476 | 56 146 640 | 8.42 | 0.03 | 97.94 | 93.82 | 45.11 |
白色1 White 1 | 59 612 084 | 59 030 858 | 8.85 | 0.02 | 98.11 | 94.25 | 45.19 |
白色2 White 2 | 54 401 662 | 53 731 038 | 8.06 | 0.03 | 97.93 | 93.81 | 45.28 |
白色3 White 3 | 49 534 162 | 49 072 084 | 7.36 | 0.03 | 98.05 | 94.09 | 45.28 |
表1 花瓣红色、白色区域转录组的数据质量信息表
Table 1 The information form of quality of transcription data of red and white petals
样本 Sample | 原始序列 Raw reads | 过滤后序列 Clean reads | 过滤后的碱基/Gb Clean bases | 错误率/% Error rate | Q20/% | Q30/% | GC/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色1 Red 1 | 91 323 664 | 90 563 834 | 13.58 | 0.03 | 97.97 | 93.90 | 45.08 |
红色2 Red 2 | 73 024 058 | 72 316 724 | 10.85 | 0.03 | 97.99 | 93.95 | 45.13 |
红色3 Red 3 | 56 698 476 | 56 146 640 | 8.42 | 0.03 | 97.94 | 93.82 | 45.11 |
白色1 White 1 | 59 612 084 | 59 030 858 | 8.85 | 0.02 | 98.11 | 94.25 | 45.19 |
白色2 White 2 | 54 401 662 | 53 731 038 | 8.06 | 0.03 | 97.93 | 93.81 | 45.28 |
白色3 White 3 | 49 534 162 | 49 072 084 | 7.36 | 0.03 | 98.05 | 94.09 | 45.28 |
样本 Sample | FPKM | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 15 | 15 ~ 16 | > 60 | |
红色1 Red 1 | 11 710(41.43%) | 2 957(10.46%) | 6 609(23.38%) | 5 017(17.75%) | 1 973(6.98%) |
红色2 Red 2 | 11 028(39.02%) | 3 038(10.75%) | 6 778(23.98%) | 5 313(18.80%) | 2 109(7.46%) |
红色3 Red 3 | 11 077(39.19%) | 2 986(10.56%) | 6 788(24.01%) | 5 303(18.76%) | 2 112(7.47%) |
白色1 White 1 | 11 653(41.23%) | 3 034(10.73%) | 6 680(23.63%) | 4 771(16.88%) | 2 128(7.53%) |
白色2 White 2 | 11 484(40.63%) | 2 992(10.59%) | 6 705(23.72%) | 5 008(17.72%) | 2 077(7.35%) |
白色3 White 3 | 10 976(38.83%) | 2 961(10.48%) | 6 818(24.12%) | 5 372(19.01%) | 2 139(7.57%) |
表2 花瓣红色、白色区域不同表达水平区间的基因数量统计表
Table 2 Statistical table of the number of genes in different FPKM interval of red and white petals
样本 Sample | FPKM | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 ~ 1 | 1 ~ 3 | 3 ~ 15 | 15 ~ 16 | > 60 | |
红色1 Red 1 | 11 710(41.43%) | 2 957(10.46%) | 6 609(23.38%) | 5 017(17.75%) | 1 973(6.98%) |
红色2 Red 2 | 11 028(39.02%) | 3 038(10.75%) | 6 778(23.98%) | 5 313(18.80%) | 2 109(7.46%) |
红色3 Red 3 | 11 077(39.19%) | 2 986(10.56%) | 6 788(24.01%) | 5 303(18.76%) | 2 112(7.47%) |
白色1 White 1 | 11 653(41.23%) | 3 034(10.73%) | 6 680(23.63%) | 4 771(16.88%) | 2 128(7.53%) |
白色2 White 2 | 11 484(40.63%) | 2 992(10.59%) | 6 705(23.72%) | 5 008(17.72%) | 2 077(7.35%) |
白色3 White 3 | 10 976(38.83%) | 2 961(10.48%) | 6 818(24.12%) | 5 372(19.01%) | 2 139(7.57%) |
基因编号 Gene ID | 注释 Description | FPKM | FC | 校正的p值 padj | 变化 Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
红色Red | 白色White | |||||
104585760 | 吲哚-3-丙酮酸单氧酶YUCCA10 Indole-3-pyruvate monooxygenase YUCCA10 | 379.86 | 1 057.48 | 0.36 | 0.0061 | 下调Down |
LOC104586332△ | 类囊体腔内15.0 kD蛋白2,类叶绿体 Thylakoid lumenal 15.0 kD protein 2, chloroplastic-like | 25.56 | 119.73 | 0.21 | 0.0146 | 下调Down |
LOC104586359 | 包含 BTB/POZ 结构域蛋白 BTB/POZ domain-containing protein | 381.38 | 980.36 | 0.39 | 0.0204 | 下调Down |
LOC104587048 | 酯酶 Esterase | 76.90 | 292.68 | 0.26 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104587342 | UDP-D-芹菜糖/UDP-D-木糖合酶1 UDP-D-apiose/UDP-D-xylose synthase 1 | 617.36 | 1 595.39 | 0.39 | 0.0118 | 下调Down |
LOC104587387 | 未知 Unkown | 188.34 | 586.55 | 0.32 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104587394 | 包含 BTB/POZ 结构域蛋白 BTB/POZ domain-containing protein | 200.87 | 751.03 | 0.27 | 5.61E-05 | 下调Down |
LOC104587400 | 未知 Unkown | 264.94 | 812.91 | 0.33 | 0.0481 | 下调Down |
LOC104587793 | 未知 Unkown | 194.34 | 605.49 | 0.32 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104587865 | 未知 Unkown | 35.16 | 149.94 | 0.23 | 0.0146 | 下调Down |
LOC104587866△ | 叶绿体运动蛋白CHUP1 Protein CHUP1,chloroplastic-like | 12.66 | 89.50 | 0.14 | 0.0053 | 下调Down |
LOC104588342△ | 光系统I反应中心亚基 psaK,叶绿体 Photosystem I reaction center subunit psaK,chloroplastic | 188.65 | 553.88 | 0.34 | 0.0236 | 下调Down |
LOC104588655△ | 组成型活性ROPs 2 的交互器,叶绿体 Interactor of constitutive active ROPs 2,chloroplastic | 62.64 | 422.51 | 0.15 | 2.18E-05 | 下调Down |
LOC104589017 | GATA 锌指蛋白 GATA zinc finger protein | 974.90 | 2 752.10 | 0.35 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104590162△ | 氧进化增强蛋白3-1,叶绿体 Oxygen-evolving enhancer protein 3-1,chloroplastic | 1 231.52 | 2 756.21 | 0.45 | 0.0390 | 下调Down |
LOC104590347 | ABC转运体G家族成员22 ABC transporter G family member 22 | 558.88 | 2 026.67 | 0.28 | 0.0263 | 下调Down |
LOC104590803 | 轴向调节因子YABBY 2 Axial regulator YABBY 2 | 613.91 | 1 645.85 | 0.37 | 0.0054 | 下调Down |
LOC104591558 | 豆肽链内切酶 Vignain | 1 308.09 | 6 381.86 | 0.20 | 0.0231 | 下调Down |
LOC104591924△ | 甘油醛-3-磷酸脱氢酶A,叶绿体 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase A,chloroplastic | 303.68 | 1 306.44 | 0.23 | 5.28E-05 | 下调Down |
LOC104592073△ | 催泪因子合成酶,叶绿体 Lachrymatory-factor synthase | 140.18 | 437.15 | 0.32 | 0.0059425 | 下调Down |
LOC104592306 | 赤霉素3-β-双加氧酶 1 Gibberellin 3-beta-dioxygenase 1 | 44.02 | 212.18 | 0.21 | 0.0009824 | 下调Down |
LOC104592455 | 转录因子YABBY 5-like Axial regulator YABBY 5-like | 8.59 | 913.39 | 0.01 | 1.66E-05 | 下调Down |
LOC104592502 | 14 kD富含脯氨酸的蛋白质DC2.15 14 kD proline-rich protein DC2.15 | 206.09 | 672.66 | 0.31 | 0.0056149 | 下调Down |
LOC104593007△ | 光系统II核心复合蛋白psbY,叶绿体 Photosystem II core complex proteins psbY,chloroplastic | 179.71 | 547.87 | 0.33 | 0.039928 | 下调Down |
LOC104593587 | α-L-阿拉伯呋喃糖酶 1 Alpha-L-arabinofuranosidase 1-like | 3 860.50 | 12 376.06 | 0.31 | 0.0016702 | 下调Down |
LOC104594041 | S型阴离子通道SLAH1 S-type anion channel SLAH1 | 254.66 | 75.28 | 3.38 | 0.013928 | 上调Up |
LOC104594703 | 谷胱甘肽 S-转移酶 L3 Glutathione S-transferase L3 | 18.45 | 125.60 | 0.15 | 0.0047725 | 下调Down |
LOC104594809 | 过氧化物酶 21 Peroxidase 21 | 1 697.61 | 626.18 | 2.71 | 0.01402 | |
LOC104594846 | α碳酸酐酶8 Alpha carbonic anhydrase 8 | 434.02 | 1 641.06 | 0.26 | 0.031317 | 下调Down |
LOC104595273 | 赤霉素3-β-双加氧酶 1 Gibberellin 3-beta-dioxygenase 1 | 46.11 | 251.33 | 0.18 | 0.019816 | 下调Down |
LOC104595276△ | 丙酮酸钠协同转运蛋白BASS2 sodium/pyruvate cotransporter BASS2 | 2 043.27 | 4 692.64 | 0.44 | 0.030206 | 下调Down |
LOC104595371 | 包含EG45结构域蛋白 EG45-like domain containing protein | 1 011.13 | 367.72 | 2.75 | 0.032524 | 上调Up |
LOC104595406 | 轴向调节因子YABBY 5-like Axial regulator YABBY 5-like | 33.82 | 1 727.01 | 0.02 | 6.39E-09 | 下调Down |
LOC104596121 | 含重复WD 结构域的蛋白 RUP2 WD repeat-containing protein RUP2 | 97.23 | 387.20 | 0.25 | 0.0002 | 下调Down |
LOC104596470 | 谷胱甘肽S-转移酶 GSTU17 Glutathione S-transferase U17 | 117.27 | 509.20 | 0.23 | 0.0390 | 下调Down |
LOC104596509 | 亚油酸酯9S-脂氧合酶 5 Probable linoleate 9S-lipoxygenase 5 | 556.77 | 2 032.33 | 0.27 | 5.28E-05 | 下调Down |
LOC104597338 | 未知 Unkown | 524.39 | 2 025.64 | 0.26 | 0.0111 | 下调Down |
LOC104597400 | 蔗糖—肌醇半乳糖基转移酶2 Galactinol-sucrose galactosyltransferase 2 | 943.20 | 3 133.75 | 0.30 | 0.0020 | 下调Down |
LOC104597497 | 细胞色素P450 93A3 Cytochrome P450 93A3 | 920.50 | 383.45 | 2.40 | 0.0483 | 上调Up |
LOC104597628 | 种子胰凝乳蛋白酶抑制剂TI5-72 Seed trypsin/chymotrypsin inhibitor TI5-72 | 259.84 | 1 005.47 | 0.26 | 0.0061 | 下调Down |
LOC104597911△ | 亚复合体b4的光合NDH亚基,叶绿体 Photosynthetic NDH subunit of subcomplex B 4, chloroplastic | 4.87 | 104.81 | 0.05 | 5.75E-06 | 下调Down |
LOC104597930 | 含 NAC 结构域蛋白NAC100 NAC domain-containing protein 100 | 112.47 | 461.16 | 0.24 | 0.0072 | 下调Down |
LOC104597931 | 转录因子 TCP5 Transcription factor TCP5 | 262.31 | 58.19 | 4.51 | 0.0004 | 上调Up |
LOC104598813 | β-D-木糖酶 Beta-D-xylosidase | 1 221.24 | 5 693.74 | 0.21 | 0.0146 | 下调Down |
LOC104598896 | 内切葡聚糖酶17 Endoglucanase 17 | 529.67 | 1 602.49 | 0.33 | 0.0139 | 下调Down |
LOC104599017 | 支架蛋白 Cullin | 70.23 | 222.45 | 0.32 | 0.0271 | 下调Down |
LOC104599122 | 木葡聚糖内糖基转移酶/水解酶 2 Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 2 | 61.05 | 220.88 | 0.28 | 0.0111 | 下调Down |
LOC104599774△ | 肽基脯氨酸顺反异构酶FKBP13,叶绿体 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP13, chloroplastic | 100.34 | 697.49 | 0.14 | 3.10E-10 | 下调Down |
LOC104599896 | 脂质转移蛋白 Patellin | 29.09 | 160.76 | 0.18 | 0.0016 | 下调Down |
LOC104600529 | 类异胡豆苷合成酶4基因SSL4 Protein STRICTOSIDINE SYNTHASE-LIKE 4-like | 1 001.83 | 2 658.36 | 0.38 | 0.0054 | 下调Down |
LOC104600691 | β-果糠糖苷酶,不溶同工酶1 Beta-fructofuranosidase,insoluble isoenzyme 1 | 218.91 | 48.72 | 4.49 | 0.0009 | 上调Up |
LOC104600849 | 转录因子 EMB1444 Transcription factor EMB1444 | 25.06 | 108.77 | 0.23 | 0.0393 | 下调Down |
LOC104600890 | 未知 Unkown | 11.48 | 70.98 | 0.16 | 0.0474 | 下调Down |
LOC104601317 | 普遍应激蛋白 PHOS34 Universal stress protein PHOS34-like | 4.66 | 46.12 | 0.10 | 0.0483 | 下调Down |
LOC104601584 | 钠转运体 HKT1 Sodium transporter HKT1 | 349.98 | 1 418.70 | 0.25 | 6.66E-06 | 下调Down |
LOC104601751 | 类枯草菌素蛋白酶SBT1.9 Subtilisin-like protease SBT1.9 | 82.89 | 385.71 | 0.21 | 0.0438 | 下调Down |
LOC104601926 | 生长素外排载体成分1 Auxin efflux carrier component 1 | 240.85 | 721.72 | 0.33 | 0.0054 | 下调Down |
LOC104602271 | 21 kD 蛋白 21 kD protein | 1 519.82 | 4 115.71 | 0.37 | 0.0024 | 下调Down |
LOC104602296 | β-果糠糖苷酶,可溶性同工酶I Beta-fructofuranosidase,soluble isoenzyme I | 3 037.56 | 10 350.37 | 0.29 | 3.83E-05 | 下调Down |
LOC104602308 | 14 kD富含脯氨酸的蛋白质DC2.15 14 kD proline-rich protein DC2.15 | 14.11 | 86.45 | 0.16 | 0.0231 | 下调Down |
LOC104602311 | 14 kD富含脯氨酸的蛋白质DC2.15 14 kD proline-rich protein DC2.15 | 2 417.69 | 8 525.97 | 0.28 | 5.44E-05 | 下调Down |
LOC104603231 | 天冬氨酸蛋白酶家族蛋白 Aspartyl protease family protein | 3.11 | 130.60 | 0.02 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104603275△ | 亚复合体b4的光合B1亚基,叶绿体 Photosynthetic NDH subunit of subcomplex B 1, chloroplastic | 301.09 | 768.07 | 0.39 | 0.0223 | 下调Down |
LOC104604690 | 未知 Unkown | 113.28 | 713.97 | 0.16 | 2.76E-09 | 下调Down |
LOC104605527△ | 可溶性无机焦磷酸酶6,叶绿体 Soluble inorganic pyrophosphatase 6,chloroplastic | 36.45 | 234.95 | 0.16 | 6.66E-06 | 下调Down |
LOC104605630 | 吲哚-3-乙酸-酰胺合成酶GH3.10 Indole-3-acetic acid-amido synthetase GH3.10 | 226.60 | 855.13 | 0.26 | 0.0063 | 下调Down |
LOC104605653 | O-酰基转移酶WSD1 O-acyltransferase WSD1 | 6 766.33 | 22 004.70 | 0.31 | 0.0003 | 下调Down |
LOC104605705△ | 类囊体形成蛋白1(THF1),类叶绿体 Protein thylakoid formation1,chloroplastic-like | 2 055.18 | 4 675.31 | 0.44 | 0.0290 | 下调Down |
LOC104606133 | 干燥相关蛋白PCC13-62 Desiccation-related protein PCC13-62 | 151.66 | 844.91 | 0.18 | 3.84E-08 | 下调Down |
LOC104606839 | 未知 Unkown | 58.90 | 370.51 | 0.16 | 3.85E-07 | 下调Down |
LOC104606865 | AT-hook基序和定位蛋白 AHL29 AT-hook motif nuclear-localized protein 29 | 94.71 | 556.50 | 0.17 | 5.44E-05 | 下调Down |
LOC104607352 | 果胶酯酶抑制剂7 PMEI7 Pectinesterase inhibitor 7 PMEI7 | 180.46 | 916.09 | 0.20 | 0.0390 | 下调Down |
LOC104607711 | 富含赖氨酸的阿拉伯半乳糖蛋白18 Lysine-rich arabinogalactan protein 18 | 557.34 | 1 888.33 | 0.30 | 5.61E-05 | 下调Down |
LOC104607973 | NRT1/ PTR蛋白家族5.8 Protein NRT1/ PTR FAMILY 5.8 | 345.98 | 92.02 | 3.76 | 0.0024 | 上调 Up |
LOC104608668 | 排毒蛋白EXO EXO_ARATH Protein EXORDIUM | 798.37 | 2 167.39 | 0.37 | 0.0084 | 下调Down |
LOC104608669 | 排毒蛋白EXO EXO_ARATH Protein EXORDIUM | 2 848.10 | 9590.01 | 0.30 | 0.0144 | 下调Down |
LOC104610246 | 未知 Unkown | 256.78 | 869.88 | 0.30 | 0.0003 | 下调Down |
LOC104610692 | 温度诱导的脂质运载蛋白1 Temperature-induced lipocalin-1 | 3 564.02 | 9 331.83 | 0.38 | 0.0024 | 下调Down |
LOC104610780 | (S)-2-羟基酸氧化酶 GLO1 (S)-2-hydroxy-acid oxidase GLO1 | 883.52 | 2 867.34 | 0.31 | 0.0001 | 下调Down |
LOC104611127 | 未知 Unkown | 48.52 | 177.72 | 0.27 | 0.0313 | 下调Down |
LOC104612002 | 含BTB/POZ结构域和锚蛋白重复序列蛋白基因 COCH BTB/POZ domain and ankyrin repeat- containing protein COCH | 418.84 | 149.69 | 2.80 | 0.0178 | 上调 Up |
LOC104612096 | 钠/钙交换器NCL Sodium/calcium exchanger NCL | 236.31 | 1 164.35 | 0.20 | 1.00E-05 | 下调Down |
LOC104613105 | 转录因子bHLH30 Transcription factor bHLH30 | 154.16 | 28.88 | 5.34 | 0.0018 | 上调Up |
LOC104613323 | 跨膜蛋白Transmembrane protein | 22.39 | 104.04 | 0.22 | 0.0325 | 下调Down |
Novel00124* | 未知Unkown | 86.66 | 525.25 | 0.16 | 1.30E-08 | 下调Down |
Novel00164* | 未知Unkown | 16.25 | 125.68 | 0.13 | 0.0481 | 下调Down |
Novel00165* | 未知Unkown | 2.21 | 62.63 | 0.04 | 0.0001 | 下调Down |
Novel00181* | 铁还原氧化酶8,线粒体 Ferric reduction oxidase 8,mitochondrial | 738.48 | 2 014.56 | 0.37 | 0.0023 | 下调Down |
Novel00379* | 未知 Unkown | 19.31 | 114.75 | 0.17 | 0.0024 | 下调Down |
Novel00435* | 类组氨酸激酶CKI1-like Histidine kinase CKI1-like | 902.48 | 2 282.27 | 0.40 | 0.0316 | 下调Down |
Novel00455* | 热激蛋白HSP90.7 Heat shock protein HSP90.7 | 179.97 | 815.13 | 0.22 | 0.0061 | 下调Down |
表3 双色花莲‘大洒锦’花瓣红色、白色区域差异表达基因信息
Table 3 Information of differentially expressed genes between red and white petals
基因编号 Gene ID | 注释 Description | FPKM | FC | 校正的p值 padj | 变化 Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
红色Red | 白色White | |||||
104585760 | 吲哚-3-丙酮酸单氧酶YUCCA10 Indole-3-pyruvate monooxygenase YUCCA10 | 379.86 | 1 057.48 | 0.36 | 0.0061 | 下调Down |
LOC104586332△ | 类囊体腔内15.0 kD蛋白2,类叶绿体 Thylakoid lumenal 15.0 kD protein 2, chloroplastic-like | 25.56 | 119.73 | 0.21 | 0.0146 | 下调Down |
LOC104586359 | 包含 BTB/POZ 结构域蛋白 BTB/POZ domain-containing protein | 381.38 | 980.36 | 0.39 | 0.0204 | 下调Down |
LOC104587048 | 酯酶 Esterase | 76.90 | 292.68 | 0.26 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104587342 | UDP-D-芹菜糖/UDP-D-木糖合酶1 UDP-D-apiose/UDP-D-xylose synthase 1 | 617.36 | 1 595.39 | 0.39 | 0.0118 | 下调Down |
LOC104587387 | 未知 Unkown | 188.34 | 586.55 | 0.32 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104587394 | 包含 BTB/POZ 结构域蛋白 BTB/POZ domain-containing protein | 200.87 | 751.03 | 0.27 | 5.61E-05 | 下调Down |
LOC104587400 | 未知 Unkown | 264.94 | 812.91 | 0.33 | 0.0481 | 下调Down |
LOC104587793 | 未知 Unkown | 194.34 | 605.49 | 0.32 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104587865 | 未知 Unkown | 35.16 | 149.94 | 0.23 | 0.0146 | 下调Down |
LOC104587866△ | 叶绿体运动蛋白CHUP1 Protein CHUP1,chloroplastic-like | 12.66 | 89.50 | 0.14 | 0.0053 | 下调Down |
LOC104588342△ | 光系统I反应中心亚基 psaK,叶绿体 Photosystem I reaction center subunit psaK,chloroplastic | 188.65 | 553.88 | 0.34 | 0.0236 | 下调Down |
LOC104588655△ | 组成型活性ROPs 2 的交互器,叶绿体 Interactor of constitutive active ROPs 2,chloroplastic | 62.64 | 422.51 | 0.15 | 2.18E-05 | 下调Down |
LOC104589017 | GATA 锌指蛋白 GATA zinc finger protein | 974.90 | 2 752.10 | 0.35 | 0.0023 | 下调Down |
LOC104590162△ | 氧进化增强蛋白3-1,叶绿体 Oxygen-evolving enhancer protein 3-1,chloroplastic | 1 231.52 | 2 756.21 | 0.45 | 0.0390 | 下调Down |
LOC104590347 | ABC转运体G家族成员22 ABC transporter G family member 22 | 558.88 | 2 026.67 | 0.28 | 0.0263 | 下调Down |
LOC104590803 | 轴向调节因子YABBY 2 Axial regulator YABBY 2 | 613.91 | 1 645.85 | 0.37 | 0.0054 | 下调Down |
LOC104591558 | 豆肽链内切酶 Vignain | 1 308.09 | 6 381.86 | 0.20 | 0.0231 | 下调Down |
LOC104591924△ | 甘油醛-3-磷酸脱氢酶A,叶绿体 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase A,chloroplastic | 303.68 | 1 306.44 | 0.23 | 5.28E-05 | 下调Down |
LOC104592073△ | 催泪因子合成酶,叶绿体 Lachrymatory-factor synthase | 140.18 | 437.15 | 0.32 | 0.0059425 | 下调Down |
LOC104592306 | 赤霉素3-β-双加氧酶 1 Gibberellin 3-beta-dioxygenase 1 | 44.02 | 212.18 | 0.21 | 0.0009824 | 下调Down |
LOC104592455 | 转录因子YABBY 5-like Axial regulator YABBY 5-like | 8.59 | 913.39 | 0.01 | 1.66E-05 | 下调Down |
LOC104592502 | 14 kD富含脯氨酸的蛋白质DC2.15 14 kD proline-rich protein DC2.15 | 206.09 | 672.66 | 0.31 | 0.0056149 | 下调Down |
LOC104593007△ | 光系统II核心复合蛋白psbY,叶绿体 Photosystem II core complex proteins psbY,chloroplastic | 179.71 | 547.87 | 0.33 | 0.039928 | 下调Down |
LOC104593587 | α-L-阿拉伯呋喃糖酶 1 Alpha-L-arabinofuranosidase 1-like | 3 860.50 | 12 376.06 | 0.31 | 0.0016702 | 下调Down |
LOC104594041 | S型阴离子通道SLAH1 S-type anion channel SLAH1 | 254.66 | 75.28 | 3.38 | 0.013928 | 上调Up |
LOC104594703 | 谷胱甘肽 S-转移酶 L3 Glutathione S-transferase L3 | 18.45 | 125.60 | 0.15 | 0.0047725 | 下调Down |
LOC104594809 | 过氧化物酶 21 Peroxidase 21 | 1 697.61 | 626.18 | 2.71 | 0.01402 | |
LOC104594846 | α碳酸酐酶8 Alpha carbonic anhydrase 8 | 434.02 | 1 641.06 | 0.26 | 0.031317 | 下调Down |
LOC104595273 | 赤霉素3-β-双加氧酶 1 Gibberellin 3-beta-dioxygenase 1 | 46.11 | 251.33 | 0.18 | 0.019816 | 下调Down |
LOC104595276△ | 丙酮酸钠协同转运蛋白BASS2 sodium/pyruvate cotransporter BASS2 | 2 043.27 | 4 692.64 | 0.44 | 0.030206 | 下调Down |
LOC104595371 | 包含EG45结构域蛋白 EG45-like domain containing protein | 1 011.13 | 367.72 | 2.75 | 0.032524 | 上调Up |
LOC104595406 | 轴向调节因子YABBY 5-like Axial regulator YABBY 5-like | 33.82 | 1 727.01 | 0.02 | 6.39E-09 | 下调Down |
LOC104596121 | 含重复WD 结构域的蛋白 RUP2 WD repeat-containing protein RUP2 | 97.23 | 387.20 | 0.25 | 0.0002 | 下调Down |
LOC104596470 | 谷胱甘肽S-转移酶 GSTU17 Glutathione S-transferase U17 | 117.27 | 509.20 | 0.23 | 0.0390 | 下调Down |
LOC104596509 | 亚油酸酯9S-脂氧合酶 5 Probable linoleate 9S-lipoxygenase 5 | 556.77 | 2 032.33 | 0.27 | 5.28E-05 | 下调Down |
LOC104597338 | 未知 Unkown | 524.39 | 2 025.64 | 0.26 | 0.0111 | 下调Down |
LOC104597400 | 蔗糖—肌醇半乳糖基转移酶2 Galactinol-sucrose galactosyltransferase 2 | 943.20 | 3 133.75 | 0.30 | 0.0020 | 下调Down |
LOC104597497 | 细胞色素P450 93A3 Cytochrome P450 93A3 | 920.50 | 383.45 | 2.40 | 0.0483 | 上调Up |
LOC104597628 | 种子胰凝乳蛋白酶抑制剂TI5-72 Seed trypsin/chymotrypsin inhibitor TI5-72 | 259.84 | 1 005.47 | 0.26 | 0.0061 | 下调Down |
LOC104597911△ | 亚复合体b4的光合NDH亚基,叶绿体 Photosynthetic NDH subunit of subcomplex B 4, chloroplastic | 4.87 | 104.81 | 0.05 | 5.75E-06 | 下调Down |
LOC104597930 | 含 NAC 结构域蛋白NAC100 NAC domain-containing protein 100 | 112.47 | 461.16 | 0.24 | 0.0072 | 下调Down |
LOC104597931 | 转录因子 TCP5 Transcription factor TCP5 | 262.31 | 58.19 | 4.51 | 0.0004 | 上调Up |
LOC104598813 | β-D-木糖酶 Beta-D-xylosidase | 1 221.24 | 5 693.74 | 0.21 | 0.0146 | 下调Down |
LOC104598896 | 内切葡聚糖酶17 Endoglucanase 17 | 529.67 | 1 602.49 | 0.33 | 0.0139 | 下调Down |
LOC104599017 | 支架蛋白 Cullin | 70.23 | 222.45 | 0.32 | 0.0271 | 下调Down |
LOC104599122 | 木葡聚糖内糖基转移酶/水解酶 2 Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 2 | 61.05 | 220.88 | 0.28 | 0.0111 | 下调Down |
LOC104599774△ | 肽基脯氨酸顺反异构酶FKBP13,叶绿体 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP13, chloroplastic | 100.34 | 697.49 | 0.14 | 3.10E-10 | 下调Down |
LOC104599896 | 脂质转移蛋白 Patellin | 29.09 | 160.76 | 0.18 | 0.0016 | 下调Down |
LOC104600529 | 类异胡豆苷合成酶4基因SSL4 Protein STRICTOSIDINE SYNTHASE-LIKE 4-like | 1 001.83 | 2 658.36 | 0.38 | 0.0054 | 下调Down |
LOC104600691 | β-果糠糖苷酶,不溶同工酶1 Beta-fructofuranosidase,insoluble isoenzyme 1 | 218.91 | 48.72 | 4.49 | 0.0009 | 上调Up |
LOC104600849 | 转录因子 EMB1444 Transcription factor EMB1444 | 25.06 | 108.77 | 0.23 | 0.0393 | 下调Down |
LOC104600890 | 未知 Unkown | 11.48 | 70.98 | 0.16 | 0.0474 | 下调Down |
LOC104601317 | 普遍应激蛋白 PHOS34 Universal stress protein PHOS34-like | 4.66 | 46.12 | 0.10 | 0.0483 | 下调Down |
