Acta Horticulturae Sinica ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (7): 1444-1454.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0413
• Genetic & Breeding·Germplasm Resources·Molecular Biology • Previous Articles Next Articles
ZHONG Yuan, DU Mingjie, CHENG Fangyun*(), LI Kunyan, JI Runze, CUI Jun
Received:
2023-02-24
Revised:
2023-05-23
Online:
2023-07-25
Published:
2023-07-26
Contact:
CHENG Fangyun
ZHONG Yuan, DU Mingjie, CHENG Fangyun, LI Kunyan, JI Runze, CUI Jun. Karyotype and Fertility Analysis of Allotetraploids in Tree Peony(Paeonia section Moutan)[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(7): 1444-1454.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0413
材料Material | 雌蕊形态 Pistil morphology | 心皮数Carpel number | 花药形态Anther form | 花粉量Pollen quantity |
---|---|---|---|---|
07-LB-30 | 正常Normal | 3 ~ 5 | 大而饱满Big and full | 多Abundant |
07-LB-22 | 正常Normal | 3 ~ 5 | 干瘪Wizened | 无None |
07-LB-56 | 畸形Abnormal | > 5 | 瘦小Thin and small | 少A little |
Table 1 Pistil and stamen features of three tested tree peonies
材料Material | 雌蕊形态 Pistil morphology | 心皮数Carpel number | 花药形态Anther form | 花粉量Pollen quantity |
---|---|---|---|---|
07-LB-30 | 正常Normal | 3 ~ 5 | 大而饱满Big and full | 多Abundant |
07-LB-22 | 正常Normal | 3 ~ 5 | 干瘪Wizened | 无None |
07-LB-56 | 畸形Abnormal | > 5 | 瘦小Thin and small | 少A little |
Fig. 3 Satellite chromosomes of three allotetraploid tree peonies a:07-LB-30,satellites are located on the short arms of chromosome 16 and 17;b,c:07-LB-22,satellites are located on the short arms of chromosome 15,16,17,19 and 20;d-f:07-LB-56,satellites are located on the short arms of chromosome 13,14 and 16.
染色体序号 Chromosome No. | 07-LB-30 | 07-LB-22 | 07-LB-56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相对长度/% Relative length | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | 相对长度/% Relative length | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | 相对长度/% Relative length | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | |
1 | 6.27 ± 0.34 | 1.39 ± 0.14 | m | 6.19 ± 0.28 | 1.44 ± 0.30 | m | 5.88 ± 0.19 | 1.47 ± 0.10 | m |
2 | 6.02 ± 0.28 | 1.13 ± 0.15 | m | 5.93 ± 0.26 | 1.36 ± 0.15 | m | 5.67 ± 0.10 | 1.20 ± 0.13 | m |
3 | 5.82 ± 0.14 | 1.23 ± 0.19 | m | 5.80 ± 0.21 | 1.15 ± 0.11 | m | 5.63 ± 0.11 | 1.53 ± 0.17 | m |
4 | 5.66 ± 0.18 | 1.21 ± 0.15 | m | 5.70 ± 0.16 | 1.51 ± 0.29 | m | 5.54 ± 0.06 | 1.22 ± 0.17 | m |
5 | 5.53 ± 0.11 | 1.61 ± 0.23 | m | 5.56 ± 0.13 | 1.22 ± 0.15 | m | 5.47 ± 0.05 | 1.19 ± 0.09 | m |
6 | 5.43 ± 0.13 | 1.24 ± 0.18 | m | 5.49 ± 0.14 | 1.32 ± 0.26 | m | 5.41 ± 0.05 | 1.13 ± 0.09 | m |
7 | 5.24 ± 0.10 | 1.60 ± 0.23 | m | 5.37 ± 0.09 | 1.22 ± 0.16 | m | 5.34 ± 0.11 | 1.36 ± 0.18 | m |
8 | 5.19 ± 0.11 | 1.21 ± 0.20 | m | 5.25 ± 0.07 | 1.44 ± 0.27 | m | 5.32 ± 0.11 | 1.12 ± 0.06 | m |
9 | 5.06 ± 0.12 | 1.60 ± 0.18 | m | 5.15 ± 0.08 | 1.28 ± 0.20 | m | 5.20 ± 0.08 | 1.27 ± 0.07 | m |
10 | 5.05 ± 0.11 | 1.27 ± 0.23 | m | 5.06 ± 0.08 | 1.24 ± 0.14 | m | 5.16 ± 0.10 | 1.11 ± 0.07 | m |
11 | 4.92 ± 0.11 | 1.32 ± 0.25 | m | 4.99 ± 0.05 | 1.35 ± 0.24 | m | 5.08 ± 0.09 | 1.37 ± 0.22 | m |
12 | 4.86 ± 0.12 | 1.30 ± 0.22 | m | 4.93 ± 0.06 | 1.25 ± 0.19 | m | 4.98 ± 0.07 | 1.48 ± 0.16 | m |
13 | 4.78 ± 0.12 | 1.48 ± 0.27 | m | 4.87 ± 0.09 | 1.50 ± 0.19 | m | 4.90 ± 0.06 | 1.55 ± 0.11 | m* |
14 | 4.68 ± 0.10 | 1.25 ± 0.26 | m | 4.66 ± 0.13 | 1.50 ± 0.18 | m | 4.84 ± 0.14 | 1.14 ± 0.11 | m* |
15 | 4.63 ± 0.17 | 1.58 ± 0.23 | m | 4.50 ± 0.13 | 1.74 ± 0.13 | sm* | 4.75 ± 0.13 | 1.50 ± 0.16 | m |
16 | 4.47 ± 0.16 | 1.57 ± 0.15 | m* | 4.41 ± 0.16 | 1.36 ± 0.18 | m* | 4.50 ± 0.22 | 1.56 ± 0.13 | m* |
17 | 4.30 ± 0.21 | 4.11 ± 0.50 | st* | 4.25 ± 0.21 | 3.78 ± 0.40 | st* | 4.23 ± 0.12 | 3.71 ± 0.18 | st |
18 | 4.17 ± 0.15 | 3.97 ± 0.52 | st | 4.11 ± 0.16 | 4.04 ± 0.52 | st | 4.19 ± 0.17 | 4.11 ± 0.30 | st |
19 | 4.03 ± 0.15 | 3.49 ± 0.36 | st | 3.96 ± 0.11 | 3.81 ± 0.45 | st* | 3.94 ± 0.21 | 3.90 ± 0.40 | st |
20 | 3.88 ± 0.17 | 3.63 ± 0.19 | st | 3.83 ± 0.27 | 3.58 ± 0.48 | st* | 3.94 ± 0.14 | 3.47 ± 0.36 | st |
Table 2 Chromosome karyotype data of three allotetraploid tree peonies
染色体序号 Chromosome No. | 07-LB-30 | 07-LB-22 | 07-LB-56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相对长度/% Relative length | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | 相对长度/% Relative length | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | 相对长度/% Relative length | 臂比 Arm ratio | 类型 Type | |
1 | 6.27 ± 0.34 | 1.39 ± 0.14 | m | 6.19 ± 0.28 | 1.44 ± 0.30 | m | 5.88 ± 0.19 | 1.47 ± 0.10 | m |
2 | 6.02 ± 0.28 | 1.13 ± 0.15 | m | 5.93 ± 0.26 | 1.36 ± 0.15 | m | 5.67 ± 0.10 | 1.20 ± 0.13 | m |
3 | 5.82 ± 0.14 | 1.23 ± 0.19 | m | 5.80 ± 0.21 | 1.15 ± 0.11 | m | 5.63 ± 0.11 | 1.53 ± 0.17 | m |
4 | 5.66 ± 0.18 | 1.21 ± 0.15 | m | 5.70 ± 0.16 | 1.51 ± 0.29 | m | 5.54 ± 0.06 | 1.22 ± 0.17 | m |
5 | 5.53 ± 0.11 | 1.61 ± 0.23 | m | 5.56 ± 0.13 | 1.22 ± 0.15 | m | 5.47 ± 0.05 | 1.19 ± 0.09 | m |
6 | 5.43 ± 0.13 | 1.24 ± 0.18 | m | 5.49 ± 0.14 | 1.32 ± 0.26 | m | 5.41 ± 0.05 | 1.13 ± 0.09 | m |
7 | 5.24 ± 0.10 | 1.60 ± 0.23 | m | 5.37 ± 0.09 | 1.22 ± 0.16 | m | 5.34 ± 0.11 | 1.36 ± 0.18 | m |
8 | 5.19 ± 0.11 | 1.21 ± 0.20 | m | 5.25 ± 0.07 | 1.44 ± 0.27 | m | 5.32 ± 0.11 | 1.12 ± 0.06 | m |
9 | 5.06 ± 0.12 | 1.60 ± 0.18 | m | 5.15 ± 0.08 | 1.28 ± 0.20 | m | 5.20 ± 0.08 | 1.27 ± 0.07 | m |
10 | 5.05 ± 0.11 | 1.27 ± 0.23 | m | 5.06 ± 0.08 | 1.24 ± 0.14 | m | 5.16 ± 0.10 | 1.11 ± 0.07 | m |
11 | 4.92 ± 0.11 | 1.32 ± 0.25 | m | 4.99 ± 0.05 | 1.35 ± 0.24 | m | 5.08 ± 0.09 | 1.37 ± 0.22 | m |
12 | 4.86 ± 0.12 | 1.30 ± 0.22 | m | 4.93 ± 0.06 | 1.25 ± 0.19 | m | 4.98 ± 0.07 | 1.48 ± 0.16 | m |
13 | 4.78 ± 0.12 | 1.48 ± 0.27 | m | 4.87 ± 0.09 | 1.50 ± 0.19 | m | 4.90 ± 0.06 | 1.55 ± 0.11 | m* |
14 | 4.68 ± 0.10 | 1.25 ± 0.26 | m | 4.66 ± 0.13 | 1.50 ± 0.18 | m | 4.84 ± 0.14 | 1.14 ± 0.11 | m* |
15 | 4.63 ± 0.17 | 1.58 ± 0.23 | m | 4.50 ± 0.13 | 1.74 ± 0.13 | sm* | 4.75 ± 0.13 | 1.50 ± 0.16 | m |
16 | 4.47 ± 0.16 | 1.57 ± 0.15 | m* | 4.41 ± 0.16 | 1.36 ± 0.18 | m* | 4.50 ± 0.22 | 1.56 ± 0.13 | m* |
17 | 4.30 ± 0.21 | 4.11 ± 0.50 | st* | 4.25 ± 0.21 | 3.78 ± 0.40 | st* | 4.23 ± 0.12 | 3.71 ± 0.18 | st |
18 | 4.17 ± 0.15 | 3.97 ± 0.52 | st | 4.11 ± 0.16 | 4.04 ± 0.52 | st | 4.19 ± 0.17 | 4.11 ± 0.30 | st |
19 | 4.03 ± 0.15 | 3.49 ± 0.36 | st | 3.96 ± 0.11 | 3.81 ± 0.45 | st* | 3.94 ± 0.21 | 3.90 ± 0.40 | st |
20 | 3.88 ± 0.17 | 3.63 ± 0.19 | st | 3.83 ± 0.27 | 3.58 ± 0.48 | st* | 3.94 ± 0.14 | 3.47 ± 0.36 | st |
母本 Female parent | 父本 Male parent | 授粉花朵数 Number of pollinated flowers | 结实粒数 Number of plump seeds | 每朵结实粒数 Number of plump seeds per pollinated flower | 杂交年份 Hybrid year |
---|---|---|---|---|---|
07-LB-30 | 07-LB-X6 + 07-LB-33 | 47 | 274 | 5.83 | 2020 |
07-LB-22 | 07-LB-30 | 7 | 30 | 4.29 | 2019 |
07-LB-X6 + 07-LB-30 | 42 | 253 | 6.02 | 2020 | |
小计Subtotal | 49 | 283 | 5.78 | ||
07-LB-56 | 07-LB-X6 + 07-LB-30 | 30 | 9 | 0.30 | 2020 |
Table 3 Seed setting rate of allotetraploid tree peony as female parent in crosses with other advanced generation hybrid tree peonies
母本 Female parent | 父本 Male parent | 授粉花朵数 Number of pollinated flowers | 结实粒数 Number of plump seeds | 每朵结实粒数 Number of plump seeds per pollinated flower | 杂交年份 Hybrid year |
---|---|---|---|---|---|
07-LB-30 | 07-LB-X6 + 07-LB-33 | 47 | 274 | 5.83 | 2020 |
07-LB-22 | 07-LB-30 | 7 | 30 | 4.29 | 2019 |
07-LB-X6 + 07-LB-30 | 42 | 253 | 6.02 | 2020 | |
小计Subtotal | 49 | 283 | 5.78 | ||
07-LB-56 | 07-LB-X6 + 07-LB-30 | 30 | 9 | 0.30 | 2020 |
父本 Male parent | 母本(芍药) Female parent(Paeonia lactiflora) | 授粉花朵数 Number of pollinated flowers | 结实粒数 Number of plump seeds | 每朵结实粒数 Number of plump seeds per pollinated flower | 杂交年份 Hybrid year |
---|---|---|---|---|---|
07-LB-30 | 0-2 | 8 | 25 | 3.13 | 2018 |
0-3 | 8 | 37 | 4.63 | 2019 | |
2-17 | 15 | 29 | 1.93 | 2019 | |
2-17 | 41 | 163 | 3.98 | 2020 | |
Martha W. | 23 | 199 | 8.65 | 2018 | |
Martha W. | 10 | 113 | 11.30 | 2019 | |
Martha W. | 13 | 108 | 8.31 | 2020 | |
白色重瓣芍药White double strain | 18 | 116 | 6.44 | 2018 | |
白色重瓣芍药White double strain | 31 | 55 | 1.77 | 2020 | |
粉色半重瓣芍药Pink semi-double strain | 17 | 71 | 4.18 | 2019 | |
紫色单瓣芍药 Purple single strain | 18 | 57 | 3.17 | 2020 | |
小计Subtotal | 202 | 973 | 4.82 | ||
07-LB-56 | 10-1-4 | 4 | 4 | 1.00 | 2018 |
Martha W. | 12 | 66 | 5.50 | 2019 | |
Martha W. | 18 | 50 | 2.78 | 2020 | |
小计Subtotal | 34 | 120 | 3.53 |
Table 4 Seed setting rate of hybridization between allotetraploid peony(male parent)and Paeonia lactiflora
父本 Male parent | 母本(芍药) Female parent(Paeonia lactiflora) | 授粉花朵数 Number of pollinated flowers | 结实粒数 Number of plump seeds | 每朵结实粒数 Number of plump seeds per pollinated flower | 杂交年份 Hybrid year |
---|---|---|---|---|---|
07-LB-30 | 0-2 | 8 | 25 | 3.13 | 2018 |
0-3 | 8 | 37 | 4.63 | 2019 | |
2-17 | 15 | 29 | 1.93 | 2019 | |
2-17 | 41 | 163 | 3.98 | 2020 | |
Martha W. | 23 | 199 | 8.65 | 2018 | |
Martha W. | 10 | 113 | 11.30 | 2019 | |
Martha W. | 13 | 108 | 8.31 | 2020 | |
白色重瓣芍药White double strain | 18 | 116 | 6.44 | 2018 | |
白色重瓣芍药White double strain | 31 | 55 | 1.77 | 2020 | |
粉色半重瓣芍药Pink semi-double strain | 17 | 71 | 4.18 | 2019 | |
紫色单瓣芍药 Purple single strain | 18 | 57 | 3.17 | 2020 | |
小计Subtotal | 202 | 973 | 4.82 | ||
07-LB-56 | 10-1-4 | 4 | 4 | 1.00 | 2018 |
Martha W. | 12 | 66 | 5.50 | 2019 | |
Martha W. | 18 | 50 | 2.78 | 2020 | |
小计Subtotal | 34 | 120 | 3.53 |
母本 Female parent | 授粉花朵数 Number of pollinated flowers | 结实粒数 Number of plump seeds | 每朵结实粒数 Number of plump seeds per pollinated flower | 杂交年份 Hybrid year |
---|---|---|---|---|
07-LB-X6 | 15 | 60 | 4.00 | 2018 |
07-LB-X6 | 8 | 10 | 1.25 | 2019 |
07-LB-X9 | 9 | 92 | 10.22 | 2018 |
07-LB-6 | 12 | 58 | 4.83 | 2018 |
07-LB-6 | 6 | 11 | 1.83 | 2019 |
07-LB-8 | 3 | 2 | 0.67 | 2019 |
07-LB-12 | 12 | 58 | 4.83 | 2018 |
07-LB-12 | 6 | 1 | 0.17 | 2019 |
07-LB-24 | 9 | 2 | 0.22 | 2019 |
07-LB-33 | 11 | 9 | 0.82 | 2019 |
07-LB-43 | 14 | 37 | 2.64 | 2018 |
07-LB-43 | 11 | 37 | 3.36 | 2019 |
07-LB-62 | 14 | 95 | 6.79 | 2018 |
07-LB-62 | 6 | 11 | 1.83 | 2019 |
合计Total | 136 | 483 | 3.55 |
Table 5 Seed setting rate of hybridization between allotetraploid tree peony 07-LB-30(male parent)and other advanced generation hybrid tree peonies
母本 Female parent | 授粉花朵数 Number of pollinated flowers | 结实粒数 Number of plump seeds | 每朵结实粒数 Number of plump seeds per pollinated flower | 杂交年份 Hybrid year |
---|---|---|---|---|
07-LB-X6 | 15 | 60 | 4.00 | 2018 |
07-LB-X6 | 8 | 10 | 1.25 | 2019 |
07-LB-X9 | 9 | 92 | 10.22 | 2018 |
07-LB-6 | 12 | 58 | 4.83 | 2018 |
07-LB-6 | 6 | 11 | 1.83 | 2019 |
07-LB-8 | 3 | 2 | 0.67 | 2019 |
07-LB-12 | 12 | 58 | 4.83 | 2018 |
07-LB-12 | 6 | 1 | 0.17 | 2019 |
07-LB-24 | 9 | 2 | 0.22 | 2019 |
07-LB-33 | 11 | 9 | 0.82 | 2019 |
07-LB-43 | 14 | 37 | 2.64 | 2018 |
07-LB-43 | 11 | 37 | 3.36 | 2019 |
07-LB-62 | 14 | 95 | 6.79 | 2018 |
07-LB-62 | 6 | 11 | 1.83 | 2019 |
合计Total | 136 | 483 | 3.55 |
[1] |
doi: 10.1111/j.1420-9101.2012.02599.x pmid: 23323997 |
[2] |
doi: 10.1093/aob/mcx079 URL |
[3] |
|
曹羲君, 成仿云. 2009. 牡丹高代杂种引种初报//中国观赏园艺研究进展 2009. 杭州:中国园艺学会观赏园艺专业委员会.
|
|
[4] |
doi: 10.1146/annurev-arplant-050213-040119 pmid: 24313845 |
[5] |
doi: 10.1016/j.tplants.2009.12.003 pmid: 20080432 |
[6] |
|
[7] |
|
成仿云, 李嘉珏. 1998. 中国牡丹的输出及其在国外的发展Ⅰ:栽培牡丹. 西北师范大学学报(自然科学版), 34 (1):112-119.
|
|
[8] |
|
成仿云, 李嘉珏, 于玲. 1998. 中国牡丹的输出及其在国外的发展Ⅱ:野生牡丹. 西北师范大学学报(自然科学版), 34 (3):106-111.
|
|
[9] |
|
龚洵, 顾志建, 武全安. 1991. 黄牡丹七个居群的细胞学研究. 云南植物研究, 13 (4):402-410.
|
|
[10] |
|
韩欣. 2014. 牡丹杂交亲本选择及F1代遗传表现[硕士论文]. 北京: 北京林业大学.
|
|
[11] |
doi: 10.1007/s10681-012-0853-3 URL |
[12] |
|
何桂梅, 成仿云. 2006. ‘正午’牡丹有性生殖败育的形态学观察. 园艺学报, 33 (3):660-663.
|
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
洪德元, 张志宪, 朱相云. 1988. 芍药属的研究 (1)——国产几个野生种核型的报道. 植物分类学报, 7 (4):33-43.
|
|
[16] |
doi: 10.17520/biods.2017129 |
洪德元, 周世良, 何兴金, 袁军辉, 张延龙, 成仿云, 曾秀丽, 王雁, 张秀新. 2017. 野生牡丹的生存状况和保护. 生物多样性, 25 (7):781-793.
doi: 10.17520/biods.2017129 |
|
[17] |
doi: 10.3390/horticulturae6040101 URL |
[18] |
|
李懋学, 陈瑞阳. 1985. 关于植物核型分析的标准化问题. 武汉植物学研究, 3 (4):297-302.
|
|
[19] |
|
李懋学, 张斅方. 1982. 三倍体牡丹的细胞遗传学观察. 遗传, 4 (5):19-21.
|
|
[20] |
|
刘淑敏, 王莲英, 秦魁杰, 吴涤新. 1983. 牡丹三倍体品种——首案红. 北京林学院学报,(4):62-67.
|
|
[21] |
|
刘欣. 2016. 牡丹杂交亲本筛选及部分杂种苗SSR鉴定[硕士论文]. 北京: 北京林业大学.
|
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
doi: 10.1038/nplants.2016.115 pmid: 27479829 |
[25] |
doi: 10.1111/j.1095-8312.2004.00341.x URL |
[26] |
doi: 10.1093/genetics/23.1.65 pmid: 17246877 |
[27] |
Sodmergen. 2010. Sterility and fertility:keys for crop production in China. Science China-Life Sciences, 53 (12):1488-1489.
doi: 10.1007/s11427-010-4094-1 URL |
[28] |
doi: 10.1093/genetics/23.1.83 pmid: 17246878 |
[29] |
doi: 10.1016/j.cpb.2014.09.002 URL |
[30] |
|
王莲英. 1997. 中国牡丹品种图志. 北京: 中国林业出版社.
|
|
[31] |
|
王莲英, 袁涛. 2015. 中国牡丹品种图志(续志). 北京: 中国林业出版社.
|
|
[32] |
|
王莲英, 袁涛, 王福, 李清道. 2013. 中国芍药科野生种迁地保护与新品种培育. 北京: 中国林业出版社.
|
|
[33] |
|
[34] |
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0916 |
吴婷, 贾瑞冬, 杨树华, 赵鑫, 于晓南, 国圆, 葛红. 2022. 蝴蝶兰多倍体育种研究进展与展望. 园艺学报, 49 (2):448-462.
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0916 |
|
[35] |
|
肖佳佳. 2010. 芍药属杂交亲和性及杂种败育研究[硕士论文]. 北京: 北京林业大学.
|
|
[36] |
doi: 10.21273/HORTSCI11803-17 URL |
[37] |
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15040195 |
杨琼梁, 欧阳婷, 颜红, 杨晶, 李玲, 夏新华. 2015. 花粉过敏的研究进展. 中国农学通报, 31 (24):163-167.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb15040195 |
|
[38] |
doi: 10.1007/s00299-013-1534-y pmid: 24311154 |
[39] |
doi: 10.1016/j.hpj.2019.11.003 |
[40] |
|
赵娜. 2014. 牡丹远缘杂交后代及亲本形态与核型研究[硕士论文]. 北京: 北京林业大学.
|
|
[41] |
|
钟原, 杜明杰, 刘羽心, 成仿云. 2019. ‘正午’牡丹核型分析及减数分裂的染色体行为观察. 北京林业大学学报, 41 (10):68-73.
|
|
[42] |
doi: 10.1111/jse.v59.6 URL |
[43] |
|
[1] | ZHANG Chen, LI Mengjie, YANG Xiaoxue, WANG Meiyun, XIAO Dong, WANG Jianjun, HOU Xilin, HU Jun, LIU Tongkun. The Creation and Study on Characteristics of New Material of Autotetraploid Purple Tsai-tai [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(7): 1419-1428. |
[2] | LIU Nanxiang, ZHANG Huiqin, XIE Ming, XU Xianghua, FAN Fangjuan. A New Kiwifruit Cultivar‘Jinli’ [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(6): 1377-1378. |
[3] | HOU Yixuan, ZHANG Ling, LÜ Mengwen, WU Yaoxing, WANG Liangsheng, ZHANG Xiuqing, LI Shanshan. Analysis of Volatile Components from the Petal of Intersectional Hybrids of Paeonia [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(4): 842-852. |
[4] | ZHANG Ailing, TU Hongyan, XIAO Wang, ZHONG Xiaoqing, LU Qiuchan, CHENG Liping, LIN Xiaoping, MAI Yuling. Morphology and Microstructure Characteristics of Diploid and Tetraploid Hedychium coronarium Cut Flowers [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(2): 345-358. |
[5] | HUANG Jingjing, LIU Wei, LIU Yumei, HAN Fengqing, FANG Zhiyuan, YANG Limei, ZHUANG Mu, ZHANG Yangyong, LÜ Honghao, WANG Yong, JI Jialei, LI Zhansheng. Creation of Fertility Restorer Materials for Ogura CMS Broccoli and the Study of Its Genetic Background [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2022, 49(3): 533-547. |
[6] | DANG Jiangbo, CUI Lulu, HAN Guohui, LI Cai, XIANG Suqiong, GUO Qigao, LIANG Guolu. Ploidy Manipulation and Citrus Breeding:Current Status,Problems and Prospects [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2021, 48(4): 791-810. |
[7] | REN Wenjing, YU Hailong, CHEN Li, ZHANG Bin, CHEN Wendi, FANG Zhiyuan, YANG Limei, ZHUANG Mu, LÜ Honghao, WANG Yong, JI Jialei, ZHANG Yangyong. High-throughput Screening of Transmission Rate for Ogura CMS Fertility Restorer Gene Rfo by HRM Technique in Cabbage [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2021, 48(11): 2197-2210. |
[8] | TONG Jun, YE Yaomei, CHEN Fazhi, ZHOU Yuan, XU Lin, MAO Jing, DONG Yanfang, and XU Dongyun. New Tetraploid Lagerstroemia indica Cultivars‘Zixin’and‘Yindie’ [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2020, 47(S2): 3111-3112. |
[9] | TIAN Shaoze1,LIU Siyu1,2,WANG Kun1,YUE Yuanzheng1,3,MA Fangfang1,YANG Zhaonan1,YIN Qian1,and HU Huirong1,*. Cloning and Functional Analysis of PhTs2 Gene in Petunia hybrida [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2020, 47(6): 1087-1097. |
[10] | WANG Xiaoqing1,LUO Jun1,*,SHI Chunhui1,ZHANG Xueying1,and DONG Jianzhong2. A New Tetraploid Pear Cultivar‘Zhongcui’ [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2019, 46(S2): 2735-2736. |
[11] | FENG Wenpeng1,ZHOU Shudong2,YANG Bozhi2,YI Ting2,XIE Lingling2,Liu Feng2,*,and MA Yanqing1,*. Sterility Characteristics and the Genetic Law of a Reverse Thermo- sensitive Genic Male Sterile Mutant E6421S in Peppers [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2019, 46(6): 1112-1121. |
[12] | SONG Xin,TAN Fengquan,ZHANG Miao,CAI Yuankang,GUO Dayong,XIE Kaidong,WU Xiaomeng,and GUO Wenwu*. Metabolic Characteristics of Interspecific Allotetraploid Somatic Hybrid Between‘Newhall’Navel Orange and‘Eureka’Lemon [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2019, 46(1): 37-46. |
[13] | YANG Yeqing1,FAN Linjuan1,LIU Qizhi1,*,LI Weihua1,and SONG Zhaoxin2. Effects of Dazomet and Chloropicrin on the Soil Nematode Communities and Nutrient Content of Replanted Strawberry [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2018, 45(4): 725-733. |
[14] | LIANG Senlin,DANG Jiangbo,LIANG Guolu,and GUO Qigao*. Meiosis Observation and Fertility Analysis in Natural Tetraploid Loquat of ‘B431’ [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2018, 45(10): 1895-1904. |
[15] | GE Shunfeng*,ZHU Zhanling*,WEI Shaochong,and JIANG Yuanmao**. Technical Approach and Research Prospect of Saving and Improving Efficiency of Chemical Fertilizers for Apple in China [J]. ACTA HORTICULTURAE SINICA, 2017, 44(9): 1681-1692. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2012 Acta Horticulturae Sinica 京ICP备10030308号-2 国际联网备案号 11010802023439
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd