园艺学报 ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (6): 1305-1317.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0427
周成1, 方怡1, 周锦杨1, 黄企浩1, 盘永坚1, 史千千1, 倪慧娴1, 杨震峰1, 宋春波1,2,*()
收稿日期:
2022-05-11
修回日期:
2022-10-12
出版日期:
2023-06-25
发布日期:
2023-06-27
通讯作者:
* (E-mail:songcb1990325@163.com)基金资助:
ZHOU Cheng1, FANG Yi1, ZHOU Jinyang1, HUANG Qihao1, PAN Yongjian1, SHI Qianqian1, NI Huixian1, YANG Zhenfeng1, SONG Chunbo1,2,*()
Received:
2022-05-11
Revised:
2022-10-12
Published:
2023-06-25
Online:
2023-06-27
摘要:
基于膜脂代谢组学研究低温诱导的桃果实采后膜脂代谢变化与冷害的关系。与4 ℃相比,8 ℃延缓了桃果实磷脂降解、磷脂酸(PA)生物合成以及脂肪酸去饱和酶基因表达水平的增加,进而降低PA积累和脂肪酸去饱和过程,保持高水平的磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)组分和脂肪酸不饱和度,最终延迟桃果实冷害发生。8 ℃诱导桃果实差异脂质代谢物数量显著增加,并在贮藏后期保持较高水平的甘油二酯(DAG)和较低水平的甘油三酯(TAG)组分,可能是8 ℃诱导的采后桃果实正常后熟软化过程和冷害作用的结果。综上所述,8 ℃下桃果实的膜脂代谢动态变化利于冷害的延迟。
中图分类号:
周成, 方怡, 周锦杨, 黄企浩, 盘永坚, 史千千, 倪慧娴, 杨震峰, 宋春波. 低温诱导的桃果实采后膜脂代谢变化与冷害的关系[J]. 园艺学报, 2023, 50(6): 1305-1317.
ZHOU Cheng, FANG Yi, ZHOU Jinyang, HUANG Qihao, PAN Yongjian, SHI Qianqian, NI Huixian, YANG Zhenfeng, SONG Chunbo. The Relationship Between Membrane Lipid Metabolism and Chilling Injury of Postharvest Peach Fruit Induced by Low Temperature[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(6): 1305-1317.
图1 低温诱导采后桃果实丙二醛、脯氨酸和过氧化氢含量的变化 数据表示平均值 ± SE(n = 3),不同字母表示根据ANOVA方法在0.05水平的Duncan’s多重范围检验样本之间差异显著。下同。
Fig. 1 Changes of MDA,proline,and H2O2 content in postharvest peach fruit induced by low temperature The data represent means ± SE (n = 3),and the different letters denote the significant difference between samples according to the results of Duncan’s multiple range test at 0.05 level based on the method of ANOVA. The same below.
图3 低温诱导采后桃果实正、负电离模式下累积膜脂组分的上调和下调数量的变化
Fig. 3 Changes of the number of up- and down-regulation of accumulated lipid components in postharvest peach fruits induced by low temperature in positive and negative ionization modes
脂质 Lipid | 脂肪酸 Fatty acid | 倍数变化Fold change | 双键数量Number of double bounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ℃ | 4 ℃ | 8 ℃ | 4 ℃ | |||||||
14 d | 35 d | 14 d | 35 d | 14 d | 35 d | 14 d | 35 d | |||
PA | 18:2-18:2 | 2.486887 | 4 | |||||||
18:3-18:3 | 3.896454 | 3.457603 | 6 | 6 | ||||||
PC | 6:0-26:1 | 0.166282 | 0.134824 | 1 | 1 | |||||
7:0-26:1 | 0.422314 | 0.155003 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:1 | 0.039460 | 0.069417 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:4 | 0.130184 | 0.037637 | 4 | 4 | ||||||
10:0-22:3 | 0.679675 | 3 | ||||||||
11:0-22:2 | 0.277856 | 2 | ||||||||
11:0-22:3 | 1.671997 | 2.343980 | 3 | 3 | ||||||
11:0-22:6 | 25.588003 | 4.891305 | 6 | 6 | ||||||
11:0-26:2 | 0.358971 | 2 | ||||||||
11:0-26:4 | 0.424020 | 0.242144 | 4 | 4 | ||||||
12:0-22:5 | 10.664848 | 5.033134 | 2.809172 | 5 | 5 | 5 | ||||
13:0-22:2 | 0.177652 | 0.253174 | 2 | 2 | ||||||
13:0-22:3 | 3.876326 | 6.328740 | 3 | 3 | ||||||
13:0-22:5 | 3.072744 | 5.493389 | 2.519179 | 5 | 5 | 5 | ||||
13:0-22:6 | 62.102174 | 42.150755 | 3.636517 | 6 | 6 | 6 | ||||
13:1-24:2 | 0.300607 | 3 | ||||||||
13:1-24:4 | 0.474320 | 0.269795 | 5 | 5 | ||||||
14:0e/16:3 | 3.190111 | 3 | ||||||||
14:0e/20:2 | 0.294417 | 2 | ||||||||
14:0e/22:2 | 0.252607 | 0.418664 | 2 | 2 | ||||||
14:0e/23:0 | 0.408788 | 0.006808 | 0 | 0 | ||||||
14:0e/25:0 | 0.462697 | 0 | ||||||||
14:0e/27:0 | 1.688450 | 0 | ||||||||
14:1e/19:2 | 0.182564 | 0.346417 | 3 | 3 | ||||||
14:1-26:2 | 5.659532 | 33.021956 | 3 | 3 | ||||||
15:1-15:1 | 3.193427 | 2 | ||||||||
16:0-16:0 | 0.150453 | 0.301647 | 0 | 0 | ||||||
16:0-20:5 | 0.486404 | 0.521451 | 5 | 5 | ||||||
16:0-22:6 | 8.075878 | 20.542956 | 6 | 6 | ||||||
16:0e/26:2 | 4.342875 | 11.217738 | 11.032913 | 2 | 2 | 2 | ||||
16:1-18:2 | 0.427493 | 0.575538 | 3 | 3 | ||||||
16:1e/22:6 | 5.669670 | 7 | ||||||||
16:1e/26:2 | 2.840692 | 2.050500 | 3 | 3 | ||||||
16:2-18:2 | 3.473928 | 4 | ||||||||
16:2e/2:0 | 0.104116 | 0.041050 | 2 | |||||||
16:2e/22:6 | 0.509144 | 0.323240 | 8 | 8 | ||||||
16:3-16:3 | 1.637773 | 0.055587 | 6 | 6 | ||||||
17:0-17:0 | 0.538584 | 0.250238 | 0 | 0 | ||||||
17:2-17:2 | 2.927893 | 4 | ||||||||
18:0e/26:2 | 13.655003 | 14.256825 | 2 | 2 | ||||||
18:1-18:1 | 0.096006 | 0.045666 | 2 | 2 | ||||||
18:1e/22:6 | 1.936839 | 7 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.290459 | 0.234363 | 4 | 4 | ||||||
18:2e/22:6 | 0.332989 | 8 | ||||||||
18:3e/18:5 | 4.766614 | 2.248095 | 4.758575 | 5.265501 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
18:3e/22:6 | 0.178867 | 0.020589 | 9 | 9 | ||||||
18:4e/19:2 | 0.020850 | 0.028560 | 6 | 6 | ||||||
18:5e/22:6 | 5.639416 | 10.637166 | 11 | 11 | ||||||
19:1-19:1 | 0.163716 | 0.051235 | 2 | 2 | ||||||
20:0-20:0 | 0.559340 | 0.431777 | 0 | 0 | ||||||
20:1-20:1 | 0.176695 | 0.399541 | 2 | 2 | ||||||
20:3e/26:2 | 94.157485 | 740.755961 | 5 | 5 | ||||||
PE | 7:0-26:1 | 4.813260 | 1 | |||||||
7:0-26:2 | 1.596831 | 2 | ||||||||
8:0-24:1 | 0.292470 | 0.101026 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:1 | 0.122113 | 0.103893 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:2 | 0.318208 | 0.109314 | 2 | 2 | ||||||
11:0-22:3 | 0.451871 | 0.259478 | 3 | 3 | ||||||
14:0-22:3 | 151.983039 | 3 | ||||||||
14:1-26:2 | 6.974579 | 25.049278 | 2.039879 | 1.331794 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
15:0-18:2 | 0.406965 | 0.201539 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:1 | 0.504432 | 0.121833 | 1 | 1 | ||||||
16:0-18:3 | 6.303491 | 1.699486 | 3 | 3 | ||||||
16:2-18:2 | 1.763710 | 4 | ||||||||
17:2-18:2 | 1.558687 | 4 | ||||||||
18:0-18:1 | 0.459969 | 0.086746 | 1 | 1 | ||||||
18:1-18:2 | 3.603294 | 3 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.328494 | 0.164564 | 4 | 4 | ||||||
18:3-18:3 | 1.581156 | 1.862657 | 6 | 6 | ||||||
19:1-19:1 | 0.381815 | 0.199142 | 2 | 2 | ||||||
20:1-20:1 | 0.709232 | 0.441129 | 2 | 2 | ||||||
22:0-18:1 | 0.165613 | 1 | ||||||||
27:0-13:1 | 0.377411 | 0.042557 | 1 | 1 | ||||||
PG | 14:0-22:3 | 0.123349 | 0.000233 | 3 | 3 | |||||
14:0-22:5 | 0.177455 | 5 | ||||||||
16:0-18:2 | 0.282493 | 0.193133 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:3 | 2.356192 | 6.332849 | 2.694866 | 5.823563 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PS | 17:1-17:1 | 4.886756 | 2 | |||||||
DGDG | 16:1-18:3 | 0.361697 | 4 | |||||||
17:0-18:3 | 0.476333 | 3 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.538238 | 0.559149 | 4 | 4 | ||||||
MGDG | 16:0-18:3 | 0.275234 | 0.428947 | 3 | 3 | |||||
18:1-18:3 | 0.379439 | 4 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.293672 | 0.152126 | 4 | 4 | ||||||
18:2-18:3 | 0.397039 | 0.204753 | 5 | 5 | ||||||
DAG | 14:0-18:3 | 24.732203 | 3 | |||||||
15:0-18:3 | 12.122205 | 82.314027 | 7.176930 | 15.476352 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
16:1-18:3 | 1.603584 | 4 | ||||||||
17:0-18:3 | 10.785871 | 2.332409 | 3 | 3 | ||||||
17:2-18:2 | 3.533183 | 5.715002 | 4 | 4 | ||||||
18:0-18:3 | 4.602466 | 3 | ||||||||
18:1-18:2 | 0.171928 | 2.223743 | 3 | 3 | ||||||
18:2-18:2 | 0.290543 | 4 | ||||||||
18:2-18:3 | 1.906165 | 6.971078 | 10.624644 | 5 | 5 | 5 | ||||
20:0-18:3 | 4.633979 | 50.255371 | 13.683255 | 3 | 3 | 3 | ||||
21:0-18:3 | 0.568699 | 3 | ||||||||
22:0-18:3 | 1.967017 | 70.103544 | 9.486112 | 3 | 3 | 3 | ||||
23:0-18:2 | 0.075016 | 4.021217 | 2 | 2 | ||||||
24:0-18:2 | 9.690772 | 2 | ||||||||
25:0-18:2 | 4.041130 | 12.260799 | 4 | 2 | ||||||
TAG | 12:1-12:1-12:1 | 18.636713 | 69.466935 | 3 | 3 | |||||
14:0-14:0-15:1 | 0.219507 | 1 | ||||||||
14:0-15:0-16:0 | 0.117805 | 0 | ||||||||
14:0-15:0-16:1 | 0.086572 | 1 | ||||||||
14:0-15:0-18:1 | 0.104436 | 1 | ||||||||
14:0-16:0-16:1 | 0.106617 | 1 | ||||||||
14:0-18:2-18:3 | 0.152219 | 2.458628 | 5 | 5 | ||||||
14:2-20:0-20:0 | 0.170237 | 2 | ||||||||
15:0-15:0-17:0 | 0.010490 | 0 | ||||||||
15:0-16:0-18:1 | 0.198024 | 1 | ||||||||
15:0-18:2-18:2 | 0.094432 | 4.150717 | 4 | 4 | ||||||
15:0-18:2-18:3 | 0.179615 | 6.702572 | 5 | 5 | ||||||
15:0-18:3-18:3 | 7.044593 | 11.001283 | 9.605629 | 6 | 6 | 6 | ||||
15:1-15:1-16:0 | 0.331082 | 2 | ||||||||
15:3-15:3-15:3 | 0.119000 | 0.027138 | 9 | 9 | ||||||
16:0-16:0-16:1 | 0.171947 | 1 | ||||||||
16:0-16:0-18:1 | 7.236121 | 1 | ||||||||
16:0-16:0-20:5 | 0.200213 | 5 | ||||||||
16:0-16:0-20:6 | 2.658475 | 9.197880 | 5.120395 | 6 | 6 | 6 | ||||
16:0-16:1-18:2 | 0.230515 | 3 | ||||||||
16:0-17:0-18:1 | 0.132243 | 1 | ||||||||
16:0-17:0-18:2 | 0.416067 | 0.384404 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:1-18:1 | 0.184684 | 2.984425 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:1-18:2 | 0.067056 | 3 | ||||||||
16:0-18:2-18:2 | 0.163687 | 4 | ||||||||
16:0-18:2-18:3 | 5.397672 | 5 | ||||||||
16:0-18:3-18:3 | 4.456552 | 6 | ||||||||
16:0-18:2-21:0 | 0.132852 | 0.520102 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:2-22:0 | 0.133784 | 2 | ||||||||
16:1-18:1-18:1 | 3.538131 | 33.835118 | 3 | 3 | ||||||
16:3-16:3-16:3 | 0.234469 | 0.146690 | 9 | 9 | ||||||
16:5-19:0-19:0 | 0.146774 | 5 | ||||||||
17:0-17:0-17:0 | 0.216627 | 5.818421 | 0 | 0 | ||||||
17:0-18:1-18:1 | 0.218999 | 2 | ||||||||
17:0-18:1-18:2 | 4.810979 | 3 | ||||||||
17:1-17:1-17:1 | 3.704496 | 3 | ||||||||
18:0-18:0-18:0 | 0.529070 | 0 | ||||||||
18:0-18:0-18:1 | 0.243110 | 1 | ||||||||
18:0-18:1-18:1 | 0.328819 | 2 | ||||||||
18:1-18:2-20:1 | 0.210374 | 4 | ||||||||
18:1-18:2-22:0 | 0.091620 | 3 | ||||||||
18:2-18:2-18:3 | 2.223263 | 6.666620 | 7 | 7 | ||||||
18:2-18:2-20:1 | 5.469596 | 5 | ||||||||
18:2-18:2-22:0 | 6.502921 | 4 | ||||||||
18:2-18:3-18:3 | 4.259528 | 11.861769 | 8 | 8 | ||||||
18:2-18:3-22:0 | 27.366856 | 13.527439 | 5 | 5 | ||||||
18:3-18:3-18:3 | 39.676986 | 170.524508 | 28.458680 | 9 | 9 | 9 | ||||
18:3-18:3-22:0 | 13.636928 | 5.673001 | 6 | 6 | ||||||
18:5-18:5-19:1 | 16.757118 | 12.101023 | 11 | 11 | ||||||
19:2-19:2-19:2 | 23.178233 | 6 | ||||||||
22:5-22:5-22:5 | 0.408581 | 0.104558 | 15 | 15 |
表1 低温诱导采后桃果实累积脂质组分的倍数和脂肪酸双键数量变化
Table 1 Change in fold change and number of double bounds of the accumulated lipid components in postharvest peach fruit induced by low temperature
脂质 Lipid | 脂肪酸 Fatty acid | 倍数变化Fold change | 双键数量Number of double bounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ℃ | 4 ℃ | 8 ℃ | 4 ℃ | |||||||
14 d | 35 d | 14 d | 35 d | 14 d | 35 d | 14 d | 35 d | |||
PA | 18:2-18:2 | 2.486887 | 4 | |||||||
18:3-18:3 | 3.896454 | 3.457603 | 6 | 6 | ||||||
PC | 6:0-26:1 | 0.166282 | 0.134824 | 1 | 1 | |||||
7:0-26:1 | 0.422314 | 0.155003 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:1 | 0.039460 | 0.069417 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:4 | 0.130184 | 0.037637 | 4 | 4 | ||||||
10:0-22:3 | 0.679675 | 3 | ||||||||
11:0-22:2 | 0.277856 | 2 | ||||||||
11:0-22:3 | 1.671997 | 2.343980 | 3 | 3 | ||||||
11:0-22:6 | 25.588003 | 4.891305 | 6 | 6 | ||||||
11:0-26:2 | 0.358971 | 2 | ||||||||
11:0-26:4 | 0.424020 | 0.242144 | 4 | 4 | ||||||
12:0-22:5 | 10.664848 | 5.033134 | 2.809172 | 5 | 5 | 5 | ||||
13:0-22:2 | 0.177652 | 0.253174 | 2 | 2 | ||||||
13:0-22:3 | 3.876326 | 6.328740 | 3 | 3 | ||||||
13:0-22:5 | 3.072744 | 5.493389 | 2.519179 | 5 | 5 | 5 | ||||
13:0-22:6 | 62.102174 | 42.150755 | 3.636517 | 6 | 6 | 6 | ||||
13:1-24:2 | 0.300607 | 3 | ||||||||
13:1-24:4 | 0.474320 | 0.269795 | 5 | 5 | ||||||
14:0e/16:3 | 3.190111 | 3 | ||||||||
14:0e/20:2 | 0.294417 | 2 | ||||||||
14:0e/22:2 | 0.252607 | 0.418664 | 2 | 2 | ||||||
14:0e/23:0 | 0.408788 | 0.006808 | 0 | 0 | ||||||
14:0e/25:0 | 0.462697 | 0 | ||||||||
14:0e/27:0 | 1.688450 | 0 | ||||||||
14:1e/19:2 | 0.182564 | 0.346417 | 3 | 3 | ||||||
14:1-26:2 | 5.659532 | 33.021956 | 3 | 3 | ||||||
15:1-15:1 | 3.193427 | 2 | ||||||||
16:0-16:0 | 0.150453 | 0.301647 | 0 | 0 | ||||||
16:0-20:5 | 0.486404 | 0.521451 | 5 | 5 | ||||||
16:0-22:6 | 8.075878 | 20.542956 | 6 | 6 | ||||||
16:0e/26:2 | 4.342875 | 11.217738 | 11.032913 | 2 | 2 | 2 | ||||
16:1-18:2 | 0.427493 | 0.575538 | 3 | 3 | ||||||
16:1e/22:6 | 5.669670 | 7 | ||||||||
16:1e/26:2 | 2.840692 | 2.050500 | 3 | 3 | ||||||
16:2-18:2 | 3.473928 | 4 | ||||||||
16:2e/2:0 | 0.104116 | 0.041050 | 2 | |||||||
16:2e/22:6 | 0.509144 | 0.323240 | 8 | 8 | ||||||
16:3-16:3 | 1.637773 | 0.055587 | 6 | 6 | ||||||
17:0-17:0 | 0.538584 | 0.250238 | 0 | 0 | ||||||
17:2-17:2 | 2.927893 | 4 | ||||||||
18:0e/26:2 | 13.655003 | 14.256825 | 2 | 2 | ||||||
18:1-18:1 | 0.096006 | 0.045666 | 2 | 2 | ||||||
18:1e/22:6 | 1.936839 | 7 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.290459 | 0.234363 | 4 | 4 | ||||||
18:2e/22:6 | 0.332989 | 8 | ||||||||
18:3e/18:5 | 4.766614 | 2.248095 | 4.758575 | 5.265501 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
18:3e/22:6 | 0.178867 | 0.020589 | 9 | 9 | ||||||
18:4e/19:2 | 0.020850 | 0.028560 | 6 | 6 | ||||||
18:5e/22:6 | 5.639416 | 10.637166 | 11 | 11 | ||||||
19:1-19:1 | 0.163716 | 0.051235 | 2 | 2 | ||||||
20:0-20:0 | 0.559340 | 0.431777 | 0 | 0 | ||||||
20:1-20:1 | 0.176695 | 0.399541 | 2 | 2 | ||||||
20:3e/26:2 | 94.157485 | 740.755961 | 5 | 5 | ||||||
PE | 7:0-26:1 | 4.813260 | 1 | |||||||
7:0-26:2 | 1.596831 | 2 | ||||||||
8:0-24:1 | 0.292470 | 0.101026 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:1 | 0.122113 | 0.103893 | 1 | 1 | ||||||
9:0-26:2 | 0.318208 | 0.109314 | 2 | 2 | ||||||
11:0-22:3 | 0.451871 | 0.259478 | 3 | 3 | ||||||
14:0-22:3 | 151.983039 | 3 | ||||||||
14:1-26:2 | 6.974579 | 25.049278 | 2.039879 | 1.331794 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
15:0-18:2 | 0.406965 | 0.201539 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:1 | 0.504432 | 0.121833 | 1 | 1 | ||||||
16:0-18:3 | 6.303491 | 1.699486 | 3 | 3 | ||||||
16:2-18:2 | 1.763710 | 4 | ||||||||
17:2-18:2 | 1.558687 | 4 | ||||||||
18:0-18:1 | 0.459969 | 0.086746 | 1 | 1 | ||||||
18:1-18:2 | 3.603294 | 3 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.328494 | 0.164564 | 4 | 4 | ||||||
18:3-18:3 | 1.581156 | 1.862657 | 6 | 6 | ||||||
19:1-19:1 | 0.381815 | 0.199142 | 2 | 2 | ||||||
20:1-20:1 | 0.709232 | 0.441129 | 2 | 2 | ||||||
22:0-18:1 | 0.165613 | 1 | ||||||||
27:0-13:1 | 0.377411 | 0.042557 | 1 | 1 | ||||||
PG | 14:0-22:3 | 0.123349 | 0.000233 | 3 | 3 | |||||
14:0-22:5 | 0.177455 | 5 | ||||||||
16:0-18:2 | 0.282493 | 0.193133 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:3 | 2.356192 | 6.332849 | 2.694866 | 5.823563 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PS | 17:1-17:1 | 4.886756 | 2 | |||||||
DGDG | 16:1-18:3 | 0.361697 | 4 | |||||||
17:0-18:3 | 0.476333 | 3 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.538238 | 0.559149 | 4 | 4 | ||||||
MGDG | 16:0-18:3 | 0.275234 | 0.428947 | 3 | 3 | |||||
18:1-18:3 | 0.379439 | 4 | ||||||||
18:2-18:2 | 0.293672 | 0.152126 | 4 | 4 | ||||||
18:2-18:3 | 0.397039 | 0.204753 | 5 | 5 | ||||||
DAG | 14:0-18:3 | 24.732203 | 3 | |||||||
15:0-18:3 | 12.122205 | 82.314027 | 7.176930 | 15.476352 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
16:1-18:3 | 1.603584 | 4 | ||||||||
17:0-18:3 | 10.785871 | 2.332409 | 3 | 3 | ||||||
17:2-18:2 | 3.533183 | 5.715002 | 4 | 4 | ||||||
18:0-18:3 | 4.602466 | 3 | ||||||||
18:1-18:2 | 0.171928 | 2.223743 | 3 | 3 | ||||||
18:2-18:2 | 0.290543 | 4 | ||||||||
18:2-18:3 | 1.906165 | 6.971078 | 10.624644 | 5 | 5 | 5 | ||||
20:0-18:3 | 4.633979 | 50.255371 | 13.683255 | 3 | 3 | 3 | ||||
21:0-18:3 | 0.568699 | 3 | ||||||||
22:0-18:3 | 1.967017 | 70.103544 | 9.486112 | 3 | 3 | 3 | ||||
23:0-18:2 | 0.075016 | 4.021217 | 2 | 2 | ||||||
24:0-18:2 | 9.690772 | 2 | ||||||||
25:0-18:2 | 4.041130 | 12.260799 | 4 | 2 | ||||||
TAG | 12:1-12:1-12:1 | 18.636713 | 69.466935 | 3 | 3 | |||||
14:0-14:0-15:1 | 0.219507 | 1 | ||||||||
14:0-15:0-16:0 | 0.117805 | 0 | ||||||||
14:0-15:0-16:1 | 0.086572 | 1 | ||||||||
14:0-15:0-18:1 | 0.104436 | 1 | ||||||||
14:0-16:0-16:1 | 0.106617 | 1 | ||||||||
14:0-18:2-18:3 | 0.152219 | 2.458628 | 5 | 5 | ||||||
14:2-20:0-20:0 | 0.170237 | 2 | ||||||||
15:0-15:0-17:0 | 0.010490 | 0 | ||||||||
15:0-16:0-18:1 | 0.198024 | 1 | ||||||||
15:0-18:2-18:2 | 0.094432 | 4.150717 | 4 | 4 | ||||||
15:0-18:2-18:3 | 0.179615 | 6.702572 | 5 | 5 | ||||||
15:0-18:3-18:3 | 7.044593 | 11.001283 | 9.605629 | 6 | 6 | 6 | ||||
15:1-15:1-16:0 | 0.331082 | 2 | ||||||||
15:3-15:3-15:3 | 0.119000 | 0.027138 | 9 | 9 | ||||||
16:0-16:0-16:1 | 0.171947 | 1 | ||||||||
16:0-16:0-18:1 | 7.236121 | 1 | ||||||||
16:0-16:0-20:5 | 0.200213 | 5 | ||||||||
16:0-16:0-20:6 | 2.658475 | 9.197880 | 5.120395 | 6 | 6 | 6 | ||||
16:0-16:1-18:2 | 0.230515 | 3 | ||||||||
16:0-17:0-18:1 | 0.132243 | 1 | ||||||||
16:0-17:0-18:2 | 0.416067 | 0.384404 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:1-18:1 | 0.184684 | 2.984425 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:1-18:2 | 0.067056 | 3 | ||||||||
16:0-18:2-18:2 | 0.163687 | 4 | ||||||||
16:0-18:2-18:3 | 5.397672 | 5 | ||||||||
16:0-18:3-18:3 | 4.456552 | 6 | ||||||||
16:0-18:2-21:0 | 0.132852 | 0.520102 | 2 | 2 | ||||||
16:0-18:2-22:0 | 0.133784 | 2 | ||||||||
16:1-18:1-18:1 | 3.538131 | 33.835118 | 3 | 3 | ||||||
16:3-16:3-16:3 | 0.234469 | 0.146690 | 9 | 9 | ||||||
16:5-19:0-19:0 | 0.146774 | 5 | ||||||||
17:0-17:0-17:0 | 0.216627 | 5.818421 | 0 | 0 | ||||||
17:0-18:1-18:1 | 0.218999 | 2 | ||||||||
17:0-18:1-18:2 | 4.810979 | 3 | ||||||||
17:1-17:1-17:1 | 3.704496 | 3 | ||||||||
18:0-18:0-18:0 | 0.529070 | 0 | ||||||||
18:0-18:0-18:1 | 0.243110 | 1 | ||||||||
18:0-18:1-18:1 | 0.328819 | 2 | ||||||||
18:1-18:2-20:1 | 0.210374 | 4 | ||||||||
18:1-18:2-22:0 | 0.091620 | 3 | ||||||||
18:2-18:2-18:3 | 2.223263 | 6.666620 | 7 | 7 | ||||||
18:2-18:2-20:1 | 5.469596 | 5 | ||||||||
18:2-18:2-22:0 | 6.502921 | 4 | ||||||||
18:2-18:3-18:3 | 4.259528 | 11.861769 | 8 | 8 | ||||||
18:2-18:3-22:0 | 27.366856 | 13.527439 | 5 | 5 | ||||||
18:3-18:3-18:3 | 39.676986 | 170.524508 | 28.458680 | 9 | 9 | 9 | ||||
18:3-18:3-22:0 | 13.636928 | 5.673001 | 6 | 6 | ||||||
18:5-18:5-19:1 | 16.757118 | 12.101023 | 11 | 11 | ||||||
19:2-19:2-19:2 | 23.178233 | 6 | ||||||||
22:5-22:5-22:5 | 0.408581 | 0.104558 | 15 | 15 |
图4 低温诱导采后桃果实膜脂代谢关键基因表达变化 使用PpTEF2进行标准化。单向方差分析,* P < 0.05,**P < 0.01。
Fig. 4 Changes in the expression of key genes related to membrane lipid metabolism in postharvest peach fruit induced by low temperature PpTEF2 was used to be normalized. One-way ANOVA,*P < 0.05;** P < 0.01.
[1] |
Bai C M, Fang M H, Zhai B Q, Ma L L, Fu A Z, Gao L P, Kou X H, Meng D M, Wang Q, Zheng S F, Zuo J H. 2021. Regulations of m6A methylation on tomato fruit chilling injury. Horticultural Plant Journal, 7 (5):434-442.
doi: 10.1016/j.hpj.2021.05.005 URL |
[2] |
Bustamante C A, Brotman Y, Monti L L, Gabilondo J, Budde C O, Lara M V, Fernie A R, Drincovich M F. 2018. Differential lipidome remodeling during postharvest of peach varieties with different susceptibility to chilling injury. Physiologia Plantarum, 163 (1):2-17.
doi: 10.1111/ppl.2018.163.issue-1 URL |
[3] | Cao S F, Song C B, Shao J R, Bian K, Chen W, Yang Z F. 2016. Exogenous melatonin treatment increases chilling tolerance and induces defense response in harvested peach fruit during cold storage. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 64 (25):5215-5222. |
[4] |
Chen M, Guo H, Chen S, Li T, Li M, Rashid A, Xu C J, Wang K. 2019. Methyl jasmonate promotes phospholipid remodeling and jasmonic acid signaling to alleviate chilling injury in peach fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 67 (35):9958-9966.
doi: 10.1021/acs.jafc.9b03853 pmid: 31419123 |
[5] |
Chen S Q, Chen M S, Li Y L, Huang X, Niu D Q, Rashid A, Xu C J, Wang K. 2021. Adjustments of both phospholipids and sphingolipids contribute to cold tolerance in stony hard peach fruit by continuous ethylene. Postharvest Biology and Technology, 171:111332.
doi: 10.1016/j.postharvbio.2020.111332 URL |
[6] |
Chen Y H, Sun J Z, Lin H T, Lin M S, Lin Y F, Wang H, Hung Y C. 2020. Salicylic acid treatment suppresses Phomopsis longanae Chi-induced disease development of postharvest longan fruit by modulating membrane lipid metabolism. Postharvest Biology and Technology, 164:111168.
doi: 10.1016/j.postharvbio.2020.111168 URL |
[7] |
Galvan-Ampudia C S, Testerink C. 2011. Salt stress signals shape the plant root. Current Opinion in Plant Biology, 14 (3):296-302.
doi: 10.1016/j.pbi.2011.03.019 pmid: 21511515 |
[8] |
Hou Q, Ufer G, Bartels D. 2016. Lipid signalling in plant responses to abiotic stress. Plant Cell and Environment, 39 (5):1029-1048.
doi: 10.1111/pce.12666 URL |
[9] |
Jannatizadeh A, Aghdam M S, Luo Z S, Razavi F. 2019. Impact of exogenous melatonin application on chilling injury in tomato fruits during cold storage. Food and Bioprocess Technology, 12 (5):741-750.
doi: 10.1007/s11947-019-2247-1 |
[10] |
Kong X, Wei B, Gao Z, Zhou Y, Shi F, Zhou X, Zhou Q, Ji S J. 2018. Changes in membrane lipid composition and function accompanying chilling injury in bell peppers. Plant Cell Physiology, 59:167-178.
doi: 10.1093/pcp/pcx171 URL |
[11] |
