Acta Horticulturae Sinica ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (11): 2305-2322.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0492
• Genetic & Breeding·Germplasm Resources·Molecular Biology • Next Articles
DUAN Ruiwei, ZHANG Xiangzhan, LI Bo, WANG Mengru, XIE Yarong, LI Pei, WANG Lei, YANG Jian, XUE Huabai*()
Received:
2023-04-27
Revised:
2023-08-24
Online:
2023-11-25
Published:
2023-11-28
Contact:
XUE Huabai
DUAN Ruiwei, ZHANG Xiangzhan, LI Bo, WANG Mengru, XIE Yarong, LI Pei, WANG Lei, YANG Jian, XUE Huabai. Comprehensive Evaluation of Fruit Spots in 296 Pear Germplasm Resources[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(11): 2305-2322.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0492
感官特征 Organoleptic property | 评分标准Rating scale | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
果点大小Fruit spot size | 极小Minimal | 小Small | 中等Medium | 大Big | 极大Maximum |
果点密度Fruit spot density | 稀疏Thin | 较疏Slightly thin | 中等Medium | 较密Slightly intensive | 密Intensive |
果点凹凸Fruit spot height | 凹Hollow | 微凸Slightly convex | 中等Medium | 凸Convex | 极凸Extremely convex |
果点显隐Fruit spot area | 隐Hidden | 较隐Slightly hidden | 中等Medium | 较显Slightly obvious | 明显Obvious |
果面光洁度Fruit finish | 光滑Smooth | 较光滑Slightly smooth | 略粗糙Slightly coarse | 粗糙Coarse | 极粗Extremely coarse |
Table 1 Scoring criteria for sensory evaluation
感官特征 Organoleptic property | 评分标准Rating scale | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
果点大小Fruit spot size | 极小Minimal | 小Small | 中等Medium | 大Big | 极大Maximum |
果点密度Fruit spot density | 稀疏Thin | 较疏Slightly thin | 中等Medium | 较密Slightly intensive | 密Intensive |
果点凹凸Fruit spot height | 凹Hollow | 微凸Slightly convex | 中等Medium | 凸Convex | 极凸Extremely convex |
果点显隐Fruit spot area | 隐Hidden | 较隐Slightly hidden | 中等Medium | 较显Slightly obvious | 明显Obvious |
果面光洁度Fruit finish | 光滑Smooth | 较光滑Slightly smooth | 略粗糙Slightly coarse | 粗糙Coarse | 极粗Extremely coarse |
性状 Trait | 分级 Grading | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
果点大小/mm2 Fruit spot size | 极大Maximum S > 1 | 大Big S:0.5 ~ 1.0 | 中等Medium S:0.2 ~ 0.49 | 小Small S:0.10 ~ 0.19 | 极小Minimal S < 0.10 |
果点密度/(个 · 视野-1) Fruit spots density | 密Intensive N > 5 | 较密Slightly intensive 4.1 ~ 5.0 | 中等Medium 3.1 ~ 4.0 | 较疏Slightly thin 2.6 ~ 3.0 | 疏Thin N ≤ 2.5 |
果点凹凸/μm Fruit spot height | 极凸Extremely convex H > 100 | 凸Convex 70.1 ~ 100 | 中等Medium 40.1 ~ 70.0 | 微凸Slightly convex 0 ~ 40 | 凹Hollow H < 0 |
果点面积之和/mm2 Fruit spot area | 明显Obvious A > 2 | 较显Slightly obvious A:1.51 ~ 2.0 | 中等Medium A:0.51 ~ 1.50 | 较隐Slightly hidden A:0.21 ~ 0.50 | 隐Hidden A ≤ 0.2 |
Table 2 Evaluation and grading standard of fruit point character index
性状 Trait | 分级 Grading | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
果点大小/mm2 Fruit spot size | 极大Maximum S > 1 | 大Big S:0.5 ~ 1.0 | 中等Medium S:0.2 ~ 0.49 | 小Small S:0.10 ~ 0.19 | 极小Minimal S < 0.10 |
果点密度/(个 · 视野-1) Fruit spots density | 密Intensive N > 5 | 较密Slightly intensive 4.1 ~ 5.0 | 中等Medium 3.1 ~ 4.0 | 较疏Slightly thin 2.6 ~ 3.0 | 疏Thin N ≤ 2.5 |
果点凹凸/μm Fruit spot height | 极凸Extremely convex H > 100 | 凸Convex 70.1 ~ 100 | 中等Medium 40.1 ~ 70.0 | 微凸Slightly convex 0 ~ 40 | 凹Hollow H < 0 |
果点面积之和/mm2 Fruit spot area | 明显Obvious A > 2 | 较显Slightly obvious A:1.51 ~ 2.0 | 中等Medium A:0.51 ~ 1.50 | 较隐Slightly hidden A:0.21 ~ 0.50 | 隐Hidden A ≤ 0.2 |
类型 Type | 品种名 Variety | 大小/mm Size | 凹凸/μm Height | 密度 Density | 面积/mm2 Area | 感官评价 Sensory evaluation | 聚类 分析 CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋梨 Pyrus communis L. | Autumn Red | 0.019 | -55.56 | 7.25 | 0.15 | E | 1 | |
Red Sensatian | 0.025 | -15.88 | 6.75 | 0.16 | E | 1 | ||
Rossa | 0.027 | -71.63 | 3.90 | 0.11 | E | 1 | ||
Bartlett | 0.037 | -54.72 | 5.00 | 0.20 | E | 1 | ||
Silk Red | 0.014 | -37.06 | 4.85 | 0.06 | E | 1 | ||
Red Palacer | 0.021 | -32.74 | 4.65 | 0.11 | E | 1 | ||
捷3 Jie 3 | 0.056 | -19.64 | 6.05 | 0.29 | E | 1 | ||
大巴梨 Dabali | 0.032 | -55.10 | 3.55 | 0.69 | E | 1 | ||
Conference | 0.036 | -6.23 | 3.10 | 0.11 | E | 2 | ||
考密斯 Doyenne du Comice | 0.096 | 48.99 | 3.35 | 0.35 | G | 3 | ||
身不知 Mishirazi | 0.210 | 68.37 | 3.75 | 0.13 | G | 3 | ||
白梨 P. bretshneideri Rehd. | 水红霄 Shuihongxiao | 0.062 | 34.59 | 8.10 | 0.39 | E | 1 | |
红山梨 Hongshanli | 0.074 | 31.19 | 3.35 | 0.30 | G | 3 | ||
铁农一号 Tienong 1 | 0.160 | 45.98 | 3.80 | 0.60 | G | 3 | ||
秋白梨 Qiubaili | 0.157 | 44.96 | 3.05 | 0.37 | G | 3 | ||
白皮酥 Baipisu | 0.156 | 50.11 | 3.00 | 0.44 | G | 3 | ||
假京白梨_1 Jiajing Baili_1 | 0.222 | 29.73 | 4.00 | 0.89 | M | 3 | ||
早金花2 Zaojinhua 2 | 0.199 | 62.30 | 4.05 | 0.69 | M | 3 | ||
假京白梨_2 Jiajing Baili_2 | 0.215 | 69.51 | 4.40 | 0.81 | M | 3 | ||
崇化大梨 Chonghua Dali | 0.299 | 36.13 | 2.85 | 0.61 | M | 3 | ||
大头梨 Datouli | 0.231 | 46.26 | 3.55 | 1.02 | M | 4 | ||
德胜香梨 Desheng Xiangli | 0.229 | 84.55 | 5.90 | 1.41 | M | 4 | ||
阳信大鸭梨 Yangxin Dayali | 0.306 | 42.34 | 3.20 | 0.98 | M | 4 | ||
黄县长把梨Huangxian Changbali | 0.358 | 35.59 | 3.35 | 1.23 | P | 4 | ||
白皮金川雪梨 Baipijinchuan Xueli | 0.383 | 76.98 | 2.70 | 1.10 | P | 4 | ||
赵县大鸭梨 Zhaoxian Dayali | 0.204 | 58.31 | 2.53 | 1.90 | P | 4 | ||
水洞瓜 Shuidonggua | 0.994 | 54.34 | 3.35 | 0.87 | EP | 4 | ||
高平大黄 Gaoping Dahuang | 0.539 | 76.31 | 2.90 | 1.36 | EP | 4 | ||
茌梨 Chili | 0.709 | 106.64 | 2.63 | 1.97 | EP | 4 | ||
恩梨 Enli | 0.954 | 107.23 | 2.68 | 2.49 | EP | 5 | ||
新疆梨砂梨 P. sinkiangensis Yü | 霍城黄句句 Huocheng Huangjuju | 0.047 | 17.67 | 7.65 | 0.35 | E | 1 | |
库尔勒香梨 Kuerle Xiangli | 0.078 | 19.55 | 5.10 | 0.30 | E | 2 | ||
它西阿木特 Taxiamute | 0.058 | 38.90 | 4.95 | 0.23 | G | 2 | ||
新引2 Xinyin 2 | 0.099 | 48.39 | 7.25 | 0.73 | G | 2 | ||
新引1 Xinyin 1 | 0.135 | 48.99 | 3.90 | 0.52 | G | 3 | ||
秋子梨 P. ussuriensis Max. | 福安尖把 Fu’an Jianba | 0.130 | 45.98 | 10.65 | 1.19 | E | 1 | |
秋子梨 Qiuzili | 0.158 | 43.02 | 4.30 | 0.55 | G | 3 | ||
红南果 Hongnanguo | 0.400 | 80.99 | 2.80 | 1.18 | P | 4 | ||
安梨 Anli | 0.492 | 69.57 | 3.65 | 1.83 | EP | 4 | ||
清沟沙疙瘩 Qinggou Shageda | 0.383 | 76.98 | 2.70 | 1.10 | EP | 4 | ||
砂梨 P. pyrifolia Nakai | 八云 Yakumo | 0.062 | 7.80 | 3.30 | 0.19 | E | 2 | |
江岛 Enoshima | 0.146 | -28.74 | 2.00 | 0.26 | E | 3 | ||
金花早2 Jinhuazao 2 | 0.114 | 58.32 | 4.20 | 0.57 | G | 3 | ||
火把梨 Huobali | 0.132 | 67.95 | 6.13 | 1.12 | G | 3 | ||
新世纪 Shinseiki | 0.197 | 46.98 | 4.70 | 0.85 | G | 3 | ||
青松 Qingsong | 0.202 | 35.07 | 3.65 | 0.83 | M | 3 | ||
灯泡 Dengpao | 0.428 | 72.00 | 3.05 | 1.29 | M | 3 | ||
云和雪梨 Yunhexueli | 0.272 | 44.32 | 2.95 | 0.72 | M | 4 | ||
巍山红雪梨 Weishan Hongxueli | 0.270 | 52.66 | 2.95 | 0.71 | M | 4 | ||
毕节鸭梨 Bijie Yali | 0.412 | 96.91 | 3.00 | 1.27 | P | 4 | ||
新高芽变 Xingao Yabian | 0.541 | 86.56 | 3.55 | 1.41 | EP | 4 | ||
蛮梨 Manli | 0.332 | 120.93 | 3.60 | 1.48 | EP | 4 | ||
早生赤 Waseaka | 0.457 | 92.76 | 2.45 | 1.14 | P | 4 | ||
沙梨 P. pyrifolia Nakai | 二宫白 Ninomiyahuri | 0.410 | 112.31 | 2.80 | 1.18 | EP | 4 | |
云南黄金梨 Yunnnn Huangjinli | 0.576 | 108.11 | 4.00 | 2.56 | EP | 4 | ||
郑和大雪 Zhenghe Daxue | 1.043 | 121.29 | 2.30 | 2.00 | EP | 5 | ||
富源黄梨 Fuyuan Huangli | 1.111 | 90.66 | 2.15 | 2.25 | EP | 5 | ||
筑波49号 Tsukuba 49 | 0.988 | 96.43 | 2.65 | 2.63 | EP | 5 | ||
A2_8 | 1.107 | 120.12 | 2.40 | 2.35 | EP | 5 | ||
丽江芝麻 Lijiangzhima | 1.035 | 126.46 | 2.45 | 2.43 | EP | 5 | ||
明月 Meigetsu | 1.153 | 132.53 | 2.25 | 2.60 | EP | 5 | ||
台湾蜜雪梨 Taiwan Mixueli | 1.254 | 111.91 | 2.10 | 2.70 | EP | 5 | ||
红皮梨 Hongpili | 1.637 | 112.26 | 1.80 | 2.88 | EP | 5 | ||
细花麻壳 Xihua Make | 1.594 | 161.80 | 1.75 | 2.75 | EP | 5 | ||
蒲瓜梨 Pugu1li | 1.623 | 146.96 | 2.10 | 3.40 | EP | 5 | ||
八幸 Hakko | 1.723 | 158.34 | 1.75 | 2.97 | EP | 5 | ||
晚三吉 Okusankichii | 1.671 | 163.19 | 2.10 | 3.30 | EP | 5 | ||
苍梧大沙梨 Cangwu Dashali | 1.674 | 160.26 | 2.30 | 3.65 | EP | 5 | ||
鲁南小黄梨 Lu’nan Xiaohuangli | 2.069 | 206.13 | 1.90 | 3.85 | EP | 5 | ||
鲁南黄梨 Lu’nan Huangli | 2.355 | 222.26 | 1.70 | 3.83 | EP | 5 | ||
杂交品种Hybrid | 中翠 Zhongcui | 0.051 | -41.26 | 3.80 | 0.19 | E | 1 | |
初夏绿 Chuxialü | 0.069 | -32.87 | 3.65 | 0.21 | E | 1 | ||
龙泉19 Longquan 19 | 0.039 | 24.12 | 5.65 | 0.22 | E | 1 | ||
中梨美萃 Zhongli Meicui | 0.066 | 17.35 | 4.95 | 0.34 | E | 2 | ||
西子绿 Xizilü | 0.061 | -29.49 | 2.65 | 0.18 | E | 2 | ||
八月酥 Bayuesu | 0.076 | 8.30 | 4.60 | 0.34 | E | 2 | ||
玉美人 Yumeiren | 0.084 | -5.41 | 3.85 | 0.35 | E | 2 | ||
丹霞红 Danxiahong | 0.067 | -9.88 | 2.70 | 0.22 | E | 2 | ||
新梨7号 Xinli 7 | 0.043 | 25.79 | 3.65 | 0.18 | E | 2 | ||
锦香 Jinxiang | 0.094 | 32.05 | 4.20 | 0.36 | E | 2 | ||
七月红香梨 Qiyuehongxiangli | 0.103 | 28.58 | 2.85 | 0.30 | G | 3 | ||
早酥蜜 Zaosumi | 0.163 | 39.28 | 4.65 | 0.75 | G | 3 | ||
A8_37 | 0.293 | 34.19 | 4.40 | 0.57 | G | 3 | ||
龙园洋红梨 Longyuan Yanghongli | 0.158 | 63.41 | 4.85 | 0.75 | G | 3 | ||
华梨2号 Huali 2 | 0.184 | 25.22 | 3.50 | 0.71 | G | 3 | ||
满天红 Mantianhong | 0.193 | 37.81 | 3.85 | 0.66 | G | 3 | ||
S2 | 0.184 | 46.58 | 4.15 | 0.73 | G | 3 | ||
苹香梨 Pingxiangli | 0.186 | 68.91 | 4.20 | 0.77 | M | 3 | ||
A11_13 | 0.331 | 66.22 | 3.60 | 0.38 | M | 3 | ||
甘梨早8 Ganlizao 8 | 0.254 | 59.65 | 4.05 | 0.91 | M | 3 | ||
杭青 Hangqing | 0.225 | 65.38 | 4.20 | 1.00 | M | 3 | ||
冀蜜 Jimi | 0.288 | 48.11 | 3.05 | 0.82 | M | 4 | ||
龙泉酥 Longquansu | 0.208 | 65.81 | 3.35 | 0.94 | M | 4 | ||
早红玉 Zaohongyu | 0.265 | 49.75 | 2.00 | 0.54 | P | 4 | ||
中梨3号 Zhongli 3 | 0.301 | 65.33 | 3.85 | 1.10 | M | 4 | ||
玉冠 Yuguan | 0.496 | 102.60 | 3.70 | 1.79 | EP | 4 | ||
清香 Qingxiang | 0.620 | 101.71 | 3.55 | 2.08 | EP | 4 |
Table 3 Determination of different fruit spot traits of some participating germplasm resources
类型 Type | 品种名 Variety | 大小/mm Size | 凹凸/μm Height | 密度 Density | 面积/mm2 Area | 感官评价 Sensory evaluation | 聚类 分析 CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋梨 Pyrus communis L. | Autumn Red | 0.019 | -55.56 | 7.25 | 0.15 | E | 1 | |
Red Sensatian | 0.025 | -15.88 | 6.75 | 0.16 | E | 1 | ||
Rossa | 0.027 | -71.63 | 3.90 | 0.11 | E | 1 | ||
Bartlett | 0.037 | -54.72 | 5.00 | 0.20 | E | 1 | ||
Silk Red | 0.014 | -37.06 | 4.85 | 0.06 | E | 1 | ||
Red Palacer | 0.021 | -32.74 | 4.65 | 0.11 | E | 1 | ||
捷3 Jie 3 | 0.056 | -19.64 | 6.05 | 0.29 | E | 1 | ||
大巴梨 Dabali | 0.032 | -55.10 | 3.55 | 0.69 | E | 1 | ||
Conference | 0.036 | -6.23 | 3.10 | 0.11 | E | 2 | ||
考密斯 Doyenne du Comice | 0.096 | 48.99 | 3.35 | 0.35 | G | 3 | ||
身不知 Mishirazi | 0.210 | 68.37 | 3.75 | 0.13 | G | 3 | ||
白梨 P. bretshneideri Rehd. | 水红霄 Shuihongxiao | 0.062 | 34.59 | 8.10 | 0.39 | E | 1 | |
红山梨 Hongshanli | 0.074 | 31.19 | 3.35 | 0.30 | G | 3 | ||
铁农一号 Tienong 1 | 0.160 | 45.98 | 3.80 | 0.60 | G | 3 | ||
秋白梨 Qiubaili | 0.157 | 44.96 | 3.05 | 0.37 | G | 3 | ||
白皮酥 Baipisu | 0.156 | 50.11 | 3.00 | 0.44 | G | 3 | ||
假京白梨_1 Jiajing Baili_1 | 0.222 | 29.73 | 4.00 | 0.89 | M | 3 | ||
早金花2 Zaojinhua 2 | 0.199 | 62.30 | 4.05 | 0.69 | M | 3 | ||
假京白梨_2 Jiajing Baili_2 | 0.215 | 69.51 | 4.40 | 0.81 | M | 3 | ||
崇化大梨 Chonghua Dali | 0.299 | 36.13 | 2.85 | 0.61 | M | 3 | ||
大头梨 Datouli | 0.231 | 46.26 | 3.55 | 1.02 | M | 4 | ||
德胜香梨 Desheng Xiangli | 0.229 | 84.55 | 5.90 | 1.41 | M | 4 | ||
阳信大鸭梨 Yangxin Dayali | 0.306 | 42.34 | 3.20 | 0.98 | M | 4 | ||
黄县长把梨Huangxian Changbali | 0.358 | 35.59 | 3.35 | 1.23 | P | 4 | ||
白皮金川雪梨 Baipijinchuan Xueli | 0.383 | 76.98 | 2.70 | 1.10 | P | 4 | ||
赵县大鸭梨 Zhaoxian Dayali | 0.204 | 58.31 | 2.53 | 1.90 | P | 4 | ||
水洞瓜 Shuidonggua | 0.994 | 54.34 | 3.35 | 0.87 | EP | 4 | ||
高平大黄 Gaoping Dahuang | 0.539 | 76.31 | 2.90 | 1.36 | EP | 4 | ||
茌梨 Chili | 0.709 | 106.64 | 2.63 | 1.97 | EP | 4 | ||
恩梨 Enli | 0.954 | 107.23 | 2.68 | 2.49 | EP | 5 | ||
新疆梨砂梨 P. sinkiangensis Yü | 霍城黄句句 Huocheng Huangjuju | 0.047 | 17.67 | 7.65 | 0.35 | E | 1 | |
库尔勒香梨 Kuerle Xiangli | 0.078 | 19.55 | 5.10 | 0.30 | E | 2 | ||
它西阿木特 Taxiamute | 0.058 | 38.90 | 4.95 | 0.23 | G | 2 | ||
新引2 Xinyin 2 | 0.099 | 48.39 | 7.25 | 0.73 | G | 2 | ||
新引1 Xinyin 1 | 0.135 | 48.99 | 3.90 | 0.52 | G | 3 | ||
秋子梨 P. ussuriensis Max. | 福安尖把 Fu’an Jianba | 0.130 | 45.98 | 10.65 | 1.19 | E | 1 | |
秋子梨 Qiuzili | 0.158 | 43.02 | 4.30 | 0.55 | G | 3 | ||
红南果 Hongnanguo | 0.400 | 80.99 | 2.80 | 1.18 | P | 4 | ||
安梨 Anli | 0.492 | 69.57 | 3.65 | 1.83 | EP | 4 | ||
清沟沙疙瘩 Qinggou Shageda | 0.383 | 76.98 | 2.70 | 1.10 | EP | 4 | ||
砂梨 P. pyrifolia Nakai | 八云 Yakumo | 0.062 | 7.80 | 3.30 | 0.19 | E | 2 | |
江岛 Enoshima | 0.146 | -28.74 | 2.00 | 0.26 | E | 3 | ||
金花早2 Jinhuazao 2 | 0.114 | 58.32 | 4.20 | 0.57 | G | 3 | ||
火把梨 Huobali | 0.132 | 67.95 | 6.13 | 1.12 | G | 3 | ||
新世纪 Shinseiki | 0.197 | 46.98 | 4.70 | 0.85 | G | 3 | ||
青松 Qingsong | 0.202 | 35.07 | 3.65 | 0.83 | M | 3 | ||
灯泡 Dengpao | 0.428 | 72.00 | 3.05 | 1.29 | M | 3 | ||
云和雪梨 Yunhexueli | 0.272 | 44.32 | 2.95 | 0.72 | M | 4 | ||
巍山红雪梨 Weishan Hongxueli | 0.270 | 52.66 | 2.95 | 0.71 | M | 4 | ||
毕节鸭梨 Bijie Yali | 0.412 | 96.91 | 3.00 | 1.27 | P | 4 | ||
新高芽变 Xingao Yabian | 0.541 | 86.56 | 3.55 | 1.41 | EP | 4 | ||
蛮梨 Manli | 0.332 | 120.93 | 3.60 | 1.48 | EP | 4 | ||
早生赤 Waseaka | 0.457 | 92.76 | 2.45 | 1.14 | P | 4 | ||
沙梨 P. pyrifolia Nakai | 二宫白 Ninomiyahuri | 0.410 | 112.31 | 2.80 | 1.18 | EP | 4 | |
云南黄金梨 Yunnnn Huangjinli | 0.576 | 108.11 | 4.00 | 2.56 | EP | 4 | ||
郑和大雪 Zhenghe Daxue | 1.043 | 121.29 | 2.30 | 2.00 | EP | 5 | ||
富源黄梨 Fuyuan Huangli | 1.111 | 90.66 | 2.15 | 2.25 | EP | 5 | ||
筑波49号 Tsukuba 49 | 0.988 | 96.43 | 2.65 | 2.63 | EP | 5 | ||
A2_8 | 1.107 | 120.12 | 2.40 | 2.35 | EP | 5 | ||
丽江芝麻 Lijiangzhima | 1.035 | 126.46 | 2.45 | 2.43 | EP | 5 | ||
明月 Meigetsu | 1.153 | 132.53 | 2.25 | 2.60 | EP | 5 | ||
台湾蜜雪梨 Taiwan Mixueli | 1.254 | 111.91 | 2.10 | 2.70 | EP | 5 | ||
红皮梨 Hongpili | 1.637 | 112.26 | 1.80 | 2.88 | EP | 5 | ||
细花麻壳 Xihua Make | 1.594 | 161.80 | 1.75 | 2.75 | EP | 5 | ||
蒲瓜梨 Pugu1li | 1.623 | 146.96 | 2.10 | 3.40 | EP | 5 | ||
八幸 Hakko | 1.723 | 158.34 | 1.75 | 2.97 | EP | 5 | ||
晚三吉 Okusankichii | 1.671 | 163.19 | 2.10 | 3.30 | EP | 5 | ||
苍梧大沙梨 Cangwu Dashali | 1.674 | 160.26 | 2.30 | 3.65 | EP | 5 | ||
鲁南小黄梨 Lu’nan Xiaohuangli | 2.069 | 206.13 | 1.90 | 3.85 | EP | 5 | ||
鲁南黄梨 Lu’nan Huangli | 2.355 | 222.26 | 1.70 | 3.83 | EP | 5 | ||
杂交品种Hybrid | 中翠 Zhongcui | 0.051 | -41.26 | 3.80 | 0.19 | E | 1 | |
初夏绿 Chuxialü | 0.069 | -32.87 | 3.65 | 0.21 | E | 1 | ||
龙泉19 Longquan 19 | 0.039 | 24.12 | 5.65 | 0.22 | E | 1 | ||
中梨美萃 Zhongli Meicui | 0.066 | 17.35 | 4.95 | 0.34 | E | 2 | ||
西子绿 Xizilü | 0.061 | -29.49 | 2.65 | 0.18 | E | 2 | ||
八月酥 Bayuesu | 0.076 | 8.30 | 4.60 | 0.34 | E | 2 | ||
玉美人 Yumeiren | 0.084 | -5.41 | 3.85 | 0.35 | E | 2 | ||
丹霞红 Danxiahong | 0.067 | -9.88 | 2.70 | 0.22 | E | 2 | ||
新梨7号 Xinli 7 | 0.043 | 25.79 | 3.65 | 0.18 | E | 2 | ||
锦香 Jinxiang | 0.094 | 32.05 | 4.20 | 0.36 | E | 2 | ||
七月红香梨 Qiyuehongxiangli | 0.103 | 28.58 | 2.85 | 0.30 | G | 3 | ||
早酥蜜 Zaosumi | 0.163 | 39.28 | 4.65 | 0.75 | G | 3 | ||
A8_37 | 0.293 | 34.19 | 4.40 | 0.57 | G | 3 | ||
龙园洋红梨 Longyuan Yanghongli | 0.158 | 63.41 | 4.85 | 0.75 | G | 3 | ||
华梨2号 Huali 2 | 0.184 | 25.22 | 3.50 | 0.71 | G | 3 | ||
满天红 Mantianhong | 0.193 | 37.81 | 3.85 | 0.66 | G | 3 | ||
S2 | 0.184 | 46.58 | 4.15 | 0.73 | G | 3 | ||
苹香梨 Pingxiangli | 0.186 | 68.91 | 4.20 | 0.77 | M | 3 | ||
A11_13 | 0.331 | 66.22 | 3.60 | 0.38 | M | 3 | ||
甘梨早8 Ganlizao 8 | 0.254 | 59.65 | 4.05 | 0.91 | M | 3 | ||
杭青 Hangqing | 0.225 | 65.38 | 4.20 | 1.00 | M | 3 | ||
冀蜜 Jimi | 0.288 | 48.11 | 3.05 | 0.82 | M | 4 | ||
龙泉酥 Longquansu | 0.208 | 65.81 | 3.35 | 0.94 | M | 4 | ||
早红玉 Zaohongyu | 0.265 | 49.75 | 2.00 | 0.54 | P | 4 | ||
中梨3号 Zhongli 3 | 0.301 | 65.33 | 3.85 | 1.10 | M | 4 | ||
玉冠 Yuguan | 0.496 | 102.60 | 3.70 | 1.79 | EP | 4 | ||
清香 Qingxiang | 0.620 | 101.71 | 3.55 | 2.08 | EP | 4 |
指标 Index | 果点密度 Fruit spot density | 果点凹凸 Fruit spot height | 每视野果面果点面积之和 Fruit spot area |
---|---|---|---|
果点大小Fruit spot size | -0.512** | 0.759** | 0.889** |
果点密度Fruit spot density | -0.374** | -0.370** | |
果点凹凸Fruit spot height | 0.813** |
Table 4 Correlation analysis results between different fruit spot trait indicators
指标 Index | 果点密度 Fruit spot density | 果点凹凸 Fruit spot height | 每视野果面果点面积之和 Fruit spot area |
---|---|---|---|
果点大小Fruit spot size | -0.512** | 0.759** | 0.889** |
果点密度Fruit spot density | -0.374** | -0.370** | |
果点凹凸Fruit spot height | 0.813** |
品种名 Variety | ri(s) 最优参考序列 Optimal reference sequence | ri(t) 最差参考序列 Worst reference sequence | ri 相对关联度 Relative correlation | GRA 灰色关联分析结果 Evaluation result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Red | 0.9244 | 0.4921 | 0.6526 | 优Excellent | ||||
Red Sensatian | 0.8825 | 0.5066 | 0.6353 | 优Excellent | ||||
Rossa | 0.9105 | 0.5259 | 0.6339 | 优Excellent | ||||
Bartlett | 0.8935 | 0.5172 | 0.6334 | 优Excellent | ||||
Silk Red | 0.8895 | 0.5202 | 0.6310 | 优Excellent | ||||
Red Palacer | 0.8790 | 0.5247 | 0.6262 | 优Excellent | ||||
捷3 Jie 3 | 0.8633 | 0.5158 | 0.6260 | 优Excellent | ||||
大巴梨 Dabali | 0.8549 | 0.5450 | 0.6107 | 优Excellent | ||||
Conference | 0.8430 | 0.5531 | 0.6038 | 优Excellent | ||||
考密斯 Doyenne du Comice | 0.7859 | 0.5724 | 0.5786 | 良Good | ||||
身不知 Mishirazi | 0.7748 | 0.5730 | 0.5749 | 良Good | ||||
水红霄 Shuihongxiao | 0.8457 | 0.5140 | 0.6220 | 优Excellent | ||||
红山梨 Hongshanli | 0.8025 | 0.5648 | 0.5869 | 良Good | ||||
铁农一号 Tienong 1 | 0.7580 | 0.5621 | 0.5742 | 良Good | ||||
秋白梨 Qiubaili | 0.7598 | 0.5667 | 0.5728 | 良Good | ||||
白皮酥 Baipisu | 0.7581 | 0.5697 | 0.5710 | 良Good | ||||
假京白梨_1 Jiajing Baili_1 | 0.7668 | 0.5812 | 0.5688 | 中Medium | ||||
早金花2 Zaojinhua 2 | 0.7519 | 0.5752 | 0.5666 | 中Medium | ||||
假京白梨_2 Jiajing Baili_2 | 0.7460 | 0.5783 | 0.5633 | 中Medium | ||||
崇化大梨 Chonghua Dali | 0.7385 | 0.5805 | 0.5599 | 中Medium | ||||
大头梨 Datouli | 0.7308 | 0.5827 | 0.5564 | 中Medium | ||||
德胜香梨 Desheng Xiangli | 0.7366 | 0.5883 | 0.5559 | 中Medium | ||||
阳信大鸭梨 Yangxin Dayali | 0.7290 | 0.5930 | 0.5514 | 中Medium | ||||
黄县长把梨Huangxian Changbali | 0.7125 | 0.5918 | 0.5463 | 中Medium | ||||
白皮金川雪梨 Baipijinchuan Xueli | 0.7102 | 0.5925 | 0.5452 | 中Medium | ||||
赵县大鸭梨 Zhaoxian Dayali | 0.6883 | 0.6158 | 0.5278 | 差Poor | ||||
水洞瓜 Shuidonggua | 0.6722 | 0.6248 | 0.5183 | 差Poor | ||||
高平大黄 Gaoping Dahuang | 0.6698 | 0.6299 | 0.5153 | 差Poor | ||||
茌梨 Chili | 0.6129 | 0.6635 | 0.4801 | 极差Extremely poor | ||||
恩梨 Enli | 0.5807 | 0.6901 | 0.4569 | 极差Extremely poor | ||||
霍城黄句句 Huocheng Huangjuju | 0.8546 | 0.5115 | 0.6256 | 优Excellent | ||||
库尔勒香梨 Kuerle Xiangli | 0.8231 | 0.5381 | 0.6047 | 优Excellent | ||||
它西阿木特 Taxiamute | 0.8191 | 0.5445 | 0.6007 | 优Excellent | ||||
新引2 Xinyin 2 | 0.8027 | 0.5338 | 0.6006 | 优Excellent | ||||
新引1 Xinyin 1 | 0.7741 | 0.5685 | 0.5766 | 良Good | ||||
