园艺学报 ›› 2025, Vol. 52 ›› Issue (3): 773-791.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2024-0825
张圣平*(), 董邵云, 官健涛, 苗晗, 刘小萍, 顾兴芳
收稿日期:
2024-10-15
修回日期:
2024-12-13
出版日期:
2025-03-25
发布日期:
2025-03-21
通讯作者:
基金资助:
ZHANG Shengping*(), DONG Shaoyun, GUAN Jiantao, MIAO Han, LIU Xiaoping, GU Xingfang
Received:
2024-10-15
Revised:
2024-12-13
Published:
2025-03-25
Online:
2025-03-21
摘要:
黄瓜是中国产量最高的设施蔬菜。近年来,流行病害对黄瓜生产造成了严重影响。利用抗病分子育种技术提高选择效率、培育抗病新品种并推广应用,是防治病害最经济有效的方法,对黄瓜稳产保供和绿色生产具有重要意义。本文从抗病种质资源发掘、抗病基因/QTL定位、抗病基因克隆及分子机制解析、抗病新品种培育等方面对黄瓜抗病分子育种研究进行综述,分析了目前存在问题,并对未来工作进行展望,以期为抗病育种提供参考。
张圣平, 董邵云, 官健涛, 苗晗, 刘小萍, 顾兴芳. 黄瓜抗病分子育种研究进展[J]. 园艺学报, 2025, 52(3): 773-791.
ZHANG Shengping, DONG Shaoyun, GUAN Jiantao, MIAO Han, LIU Xiaoping, GU Xingfang. Research Progress on Molecular Breeding of Disease Resistance in Cucumber[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(3): 773-791.
抗性来源 Source of resistance | Consensus QTL in | 表型解释 率/% PVE | 染色体 Chr. | 物理位置/区间/Mb (9930 V4.0) Position/interval | 分子标记 Molecular markers | 文献中位点QTL names in reference | 参考文献 Reference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白粉病 Powdery mildew(PM) | |||||||||||||||
PI 197088-1 | pm1.3 | 49.6 | 1 | 6.96 ~ 30.75 | EAACMCAC391-395STS | pm1.1 | Sakata et al., | ||||||||
PI 197088-1 | pm5.3 | 18.1 | 5 | 30.03 ~ 34.83 | EAACMCTG116STS | pm5.3 | Sakata et al., | ||||||||
PI 197088-1 | pm6.1 | 22.8 | 6 | 0.82 ~ 27.37 | EAACMCTA100 | pm6.3 | Sakata et al., | ||||||||
PI 197088-1 | pm7.1 | 15.6 | 7 | 18.41 ~ 8.97 | EAAGMCTG171-179STS | pm7.1 | Sakata et al., | ||||||||
K8 | pm5.2 | 7.3 | 5 | 11.82 ~ 23.80 | SSR24278;SSR16110 | pm5.1 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | pm5.3 | 41.6 | 5 | 30.77 | SSR00772 | pm5.2 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | pm5.3 | 16.7 | 5 | 30.77 ~ 32.32 | SSR26904;SSR14564 | pm5.3 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | pm6.2 | 5.2 | 6 | 33.50 ~ 33.57 | SSR21936 | pm6.1 | Zhang et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm1.3 | 44.0 | 1 | 9.28 ~ 30.62 | SSR10134;SSR231 | pm1.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm1.4 | 24.0 | 1 | 30.62 ~ 33.75 | SSR231;SSR1737 | pm1.2 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm2.3 | 5.0 | 2 | 15.37 ~ 16.27 | SSR218; CSWCT04 | pm2.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm3.1 | 9.0 | 3 | 1.87 ~ 6.85 | CMN21_80;CSN251 | pm3.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm4.2 | 11.0 | 4 | 39.55 ~ 47.29 | SSR28327;CU1791 | pm4.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm5.2 | 37.0 | 5 | 19.95 ~ 23.81 | SSR20165;UBC809 | pm5.2 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm5.3 | 8.0 | 5 | 30.63 ~ 36.32 | CSN159;SSR2895 | pm5.3 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm5.1 | 19.0 | 5 | 0.76 ~ 4.07 | CSWTA04;CSJCT315 | pm5.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm6.1 | 24.0 | 6 | 5.34 ~ 23.84 | SSR7198;CS41 | pm6.1 | Fukino et al., | ||||||||
WI 2757 | pm1.1 | 16.9 | 1 | 3.24 ~ 26.00 | SSR04304;c1.loc15 | pm-tl1.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm1.2 | 14.6 | 1 | 26.89 ~ 29.74 | c1.loc18;SSR05817 | pm-tl1.2 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm5.3 | 7.6 | 5 | 29.61 ~ 36.95 | c5.loc16;SSR13237 | pm-tl5.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm5.2 | 4.9 | 5 | 10.46 ~ 25.07 | SSR32717;SSR13237 | pm-tl5.2 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm3.2 | 8.5 | 3 | 40.82 | c3.loc28;SSR30236 | pm-hy3.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm4.1 | 11.3 | 4 | 12.51 | SSR06225;c4.loc24 | pm-hy4.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm5.3 | 74.5 | 5 | 33.83 | UW013295;SSR13237 | pm-hy5.1 | He et al., | ||||||||
H136 | pm1.4 | n/a | 1 | 31.87 ~ 32.86 | pm1.1 | Zhang et al., | |||||||||
H136 | pm6.1 | n/a | 6 | 3.57 ~ 26.91 | pm6.1 | Zhang et al., | |||||||||
NCG-122 | pm5.3 | n/a | 5 | 33.36 ~ 33.49 | pmSSR27 | pm-s | Liu et al., | ||||||||
PI 197088 | pm1.5 | 3.8 | 1 | 36.84 ~ 40.30 | Marker1_24814391;Marker1_28110025 | pm1.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | pm2.2 | 5.1 | 2 | 9.45 ~ 13.95 | Marker2_8520308;Marker2_12912775 | pm2.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | pm5.3 | 30.5 | 5 | 19.18 ~ 33.30 | Marker5_24647715;Marker5_26224508 | pm5.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | pm6.2 | 5.5 | 6 | 32.97 ~ 35.60 | Marker6_23875073;Marker6_26499531 | pm6.1 | Wang et al., | ||||||||
94 accessions | pm2.1 | n/a | 2 | 3.72 | SNP597707 | pmG2.1 | Liu et al., | ||||||||
94 accessions | pm5.3 | n/a | 5 | 25.69 | SNP2452755 | pmG5.2 | Liu et al., | ||||||||
94 accessions | pm5.3 | n/a | 5 | 30.93 | SNP2522699 | pmG5.3 | Liu et al., | ||||||||
霜霉病Downy mildew(DM) | |||||||||||||||
S94 | dm1.1 | 36.4 | 1 | 3.24 ~ 11.11 | dm1.1 | Bai et al., | |||||||||
S94 | dm5.2 | 4.8 | 5 | 12.19 ~ 14.88 | dm5.1 | Bai et al., | |||||||||
S94 | dm5.2 | 19.7 | 5 | 8.34 ~ 11.54 | dm5.2 | Bai et al., | |||||||||
K8 | dm1.1 | 18.6 | 1 | 3.21 ~ 5.84 | SSR31116; SSR20705 | dm1.1 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | dm5.1 | 19.6 | 5 | 3.64 | SSR16110 | dm5.1 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | dm5.3 | 10.70 | 5 | 3.64 ~ 29.27 | SSR11012;SSR16110 | dm5.2 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | dm5.5 | 19.5 | 5 | 29.27 ~ 30.68 | SSR00772;SSR11012 | dm5.3 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | dm6.3 | 7.6 | 6 | 38.20 | SSR16882 | dm6.1 | Zhang et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm1.1 | n/a | 1 | 2.17 ~ 6.96 | CU421;CU1680 | dm1.1 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm1.2 | n/a | 1 | 9.82 ~ 26.66 | SSR19190;CU742 | dm1.2 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm1.3 | n/a | 1 | 30.61 ~ 33.22 | SSR231;SSR21747 | dm1.3 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm3.1 | n/a | 3 | 1.09 ~ 6.85 | SSR3049;CSN251 | dm3.1 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm5.1 | n/a | 5 | 0.76 ~ 7.25 | CSWTA04;CSWCT32 | dm5.1 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm5.5 | n/a | 5 | 30.77 ~ 36.32 | SSR772;SSR20434 | dm5.3 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm5.4 | n/a | 5 | 25.33 ~ 29.18 | STS116d;UBC809 | dm5.2 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm6.1 | n/a | 6 | 9.37 ~ 10.83 | SSR3940;CMN01_74 | dm6.1 | Yoshioka et al., | ||||||||
CS-PMR1 | dm7.2 | n/a | 7 | 27.37 ~ 29.11 | SSR33278;SSR477 | dm7.2 | Yoshioka et al., | ||||||||
PI 197085 | dm5.1 | 11.7 | 5 | 3.84 | dm5.1 | Szczechura et al., | |||||||||
PI 197085 | dm5.5 | 12.8 | 5 | 30.77 | dm5.2 | Szczechura et al., | |||||||||
PI 197085 | dm5.5 | 13.2 | 5 | 34.21 ~ 36.16 | dm5.3 | Szczechura et al., | |||||||||
WI7120 | dm2.2 | 7.3 | 2 | 6.64 ~ 12.66 | CHXSSR00134 | dm2.1 | Wang et al., | ||||||||
WI7120 | dm4.2 | 40.6 | 4 | 38.78 ~ 40.03 | UW059163 | dm4.1 | Wang et al., | ||||||||
WI7120 | dm5.4 | 20.8 | 5 | 20.90 ~ 26.55 | SSR15321 | dm5.1 | Wang et al., | ||||||||
WI7120 | dm6.2 | 4.5 | 6 | 21.71 ~ 30.03 | SSR18651 | dm6.1 | Wang et al., | ||||||||
WI7120 | dm6.3 | 3.7 | 6 | 35.05 ~ 37.19 | UW000765 | dm6.2 | Wang et al., | ||||||||
TH118FLM | dm2.2 | 28.1 | 2 | 7.31 ~11.23 | DM2-CAPS3 | dm2.1 | Win et al., | ||||||||
TH118FLM | dm2.3 | 24.0 | 2 | 45.42 ~ 45.91 | SSR21734 | dm2.2 | Win et al., | ||||||||
TH118FLM | dm5.3 | 27.2 | 5 | 6.99 ~ 22.14 | SSR18729 | dm5.2 | Win et al., | ||||||||
PI 197088 | dm1.3 | 4.9 | 1 | 27.42 ~38.53 | Marker1_15701257;Marker1_26471365 | dm1.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm2.2 | 6.3 | 2 | 8.89 ~ 11.75 | Marker2_7976333;Marker2_10788428 | dm2.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm2.3 | 2.0 | 2 | 47.03 ~ 49.08 | Marker2_8521946 | dm2.2 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm3.2 | 2.7 | 3 | 10.12 ~ 11.2 | SSR16264 SSR13312 | dm3.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm3.3 | 5.3 | 3 | 42.50 ~ 45.50 | Marker3_36702815;Marker3_39669543 | dm3.2 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm4.2 | 13.7 | 4 | 38.63 ~ 40.47 | Marker4_14377388;Marker4_16172943 | dm4.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm5.2 | 19.7 | 5 | 8.33 ~ 11.54 | Marker5_11387337;Marker5_850061 | dm5.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm5.4 | 27.8 | 5 | 24.98 ~ 26.73 | Marker5_16446482;Marker5_18140438 | dm5.2 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm5.5 | 31.0 | 5 | 33.56 ~ 34.88 | Marker5_24908668;Marker5_26224508 | dm5.3 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm6.1 | 5.3 | 6 | 3.74 ~ 5.94 | Marker6_3684277;Marker6_5856618 | dm6.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm6.3 | 3.3 | 6 | 33.33 ~ 37.06 | Marker6_24230045;Marker6_27973837 | dm6.2 | Wang et al., | ||||||||
IL52 | dm1.1 | 6.4 | 1 | 2.28 ~ 4.20 | UW083932 | dm1.1 | Zhang et al., | ||||||||
IL52 | dm1.2 | 4.2 | 1 | 9.82 ~ 24.70 | UW083977 | dm1.2 | Zhang et al., | ||||||||
IL52 | dm1.3 | 4.9 | 1 | 31.99 ~ 33.78 | SSR16841 | dm1.3 | Zhang et al., | ||||||||
IL52 | dm5.1 | 32.9 | 5 | 1.28 ~ 3.65 | 15InDel40 | dm5.1 | Zhang et al., | ||||||||
IL52 | dm5.5 | 31.3 | 5 | 31.27 ~ 34.40 | InDel73 | dm5.2 | Zhang et al., | ||||||||
IL52 | dm6.3 | 3.7 | 6 | 32.44 ~ 35.31 | SSR20599 | dm6.1 | Zhang et al., | ||||||||
PI 197088 | dm1.3 | 10.6 | 1 | 26.93 ~ 35.95 | UW084399;UW083946 | dm1.1 | Li et al., | ||||||||
PI 197088 | dm3.2 | 7.0 | 3 | 8.97 ~ 12.88 | SSR04570;SSR15029 | dm3.1 | Li et al., | ||||||||
PI 197088 | dm4.2 | 27.0 | 4 | 39.27 ~ 45.33 | UW084520;UW042029 | dm4.1 | Li et al., | ||||||||
PI 197088 | dm5.5 | 7.6 | 5 | 30.95 ~ 31.67 | UW084534;UW085065 | dm5.1 | Li et al., | ||||||||
PI 197088 | dm5.2 | 12.5 | 5 | 11.03 ~ 16.98 | UW084347;UW063445 | dm5.2 | Li et al., | ||||||||
WI2757 | dm5.1 | 35.0 | 5 | 1.25 | SNP.176869 | dm1 | Wang et al., | ||||||||
WI2757 | dm5.3 | 39.2 | 5 | 13.56 ~ 25.97 | SNP5_16720220 | dm5.2 | Wang et al., | ||||||||
CSL0067 | dm1.3 | 5.0 | 1 | 30.87 ~ 32.70 | SSR22501;SSR18530 | dm1.1 | Innark et al., | ||||||||
CSL0067 | dm2.1 | 7.6 | 2 | 0.97 ~ 2.92 | SSR11835;SSR29630 | dm2.1 | Innark et al., | ||||||||
CSL0067 | dm5.5 | 7.6 | 5 | 31.21 ~ 35.05 | SSR03943;SSR20859 | dm5.1 | Innark et al., | ||||||||
CSL0067 | dm6.1 | 9.9 | 6 | 1.39 ~ 12.33 | SSR21760;SSR21886 | dm6.1 | Innark et al., | ||||||||
95 accessions | dm1.3 | n/a | 1 | 33.69 | SNP398090 | dmG1.4 | Liu et al., | ||||||||
95 accessions | dm4.1 | n/a | 4 | 7.80 | SNP1793602 | dmG4.1 | Liu et al., | ||||||||
95 accessions | dm4.1 | n/a | 4 | 17.49 | SNP2065096 | dmG4.3 | Liu et al., | ||||||||
95 accessions | dm5.5 | n/a | 5 | 31.52 | SNP2531703 | dmG5.2 | Liu et al., | ||||||||
95 accessions | dm7.1 | n/a | 7 | 0.63 | SNP3165616 | dmG7.1 | Liu et al., | ||||||||
95 accessions | dm7.2 | n/a | 7 | 28.17 | SNP3517753 | dmG7.2 | Liu et al., | ||||||||
枯萎病 Fusarium wilt(FOC) | |||||||||||||||
9110Gt | Foc2.1 | 64.2 | 2 | 2.46 ~ 4.10 | SSR17631 | Foc2.1 | Zhang et al., | ||||||||
Rijiecheng | Foc2.1 | 48.5 | 2.00 ~ 2.57 | InDel89749; InDel1817308 | Fw2.1 | Dong et al., | |||||||||
3461 | Foc6.1 | n/a | 6 | 26.08 ~ 27.69 | SNP-Chr6-26078884 | Foc6.1 | Bartholomew et al., | ||||||||
蔓枯病 Gummy stem blight(GSB) | |||||||||||||||
HH1-8-1-2 | gsb4.1 | n/a | 4 | 39.46 ~ 40.67 | SSR 26165;SSR 06347 | gsb4.1 | Lou et al., | ||||||||
HH1-8-1-2 | gsb6.2 | n/a | 6 | 33.50 ~ 36.93 | SSR02460 | gsb6.1 | |||||||||
PI 183967 | gsb1.1 | 8.7 | 1 | 5.05 ~ 5.84 | SSR12157;SSR31116 | gsb-s1.1 | Zhang et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb2.1 | 6.7 | 2 | 43.97 ~ 44.65 | SSR13275;SSR10064 | gsb-s2.1 | Zhang et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb6.1 | 10.3 | 6 | 3.91 ~ 3.92 | SSR01012;SSR03527 | gsb-s6.1 | Zhang et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb6.1 | 22.7 | 6 | 3.92 ~ 5.20 | SSR04083;SSR02940 | gsb-s6.2 | Zhang et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb6.2 | 8.7 | 6 | 33.38 ~ 33.57 | SSR13251;SSR15516 | gsb-s6.3 | Zhang et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb3.1 | 6.0 | 3 | 2.15 ~ 3.43 | SSR02451;SSR07456 | gsb3.1 | Liu et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb3.2 | 7.4 | 3 | 5.34 ~ 7.77 | SSR18541;SSR20863 | gsb3.2 | Liu et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb3.2 | 5.7 | 3 | 5.34 ~11.5 | SSR12383;SSR18541 | gsb3.3 | Liu et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb4.1 | 6.4 | 4 | 37.26 ~ 38.65 | SSR21051;SSR21501 | gsb4.1 | Liu et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb5.1 | 17.9 | 5 | 24.90 ~ 26.03 | SSR15321;SSR07711 | gsb5.1 | Liu et al., | ||||||||
PI 183967 | gsb6.2 | 6.5 | 6 | 31.36 ~ 32.44 | SSR18079;SSR18956 | gsb6.1 | Liu et al., | ||||||||
IL77 | gsb1.2 | 12.1 | 1 | 38.06 ~ 39.17 | SSR22637;UW083739 | gsb1.1 | 张旭 等, | ||||||||
104 accessions | gsb3.2 | n/a | 3 | 9.14 ~ 9.19 | SNP1135667 | gsb3.1 | Han et al., | ||||||||
104 accessions | gsb5.1 | n/a | 5 | 26.01 ~ 26.06 | SNP2534085 | gsb5.1 | Han et al., | ||||||||
104 accessions | gsb6.1 | n/a | 6 | 5.41 ~ 5.44 | SNP2734764 | gsb6.1 | Han et al., | ||||||||
棒孢叶斑病Target leaf spot(TLS) | |||||||||||||||
PI183967 | Cca6.1 | 10.9 | 6 | 9.50 ~ 10.80 | SSR10954;SSR16890 | Cca-2 | 杨双娟, | ||||||||
D31 | Cca6.2 | n/a | 6 | 25.76 ~ 25.84 | Indel16874230 | Cca-3 | Wen et al., | ||||||||
黑星病 Scab | |||||||||||||||
9110Gt | Ccu | n/a | 2 | 3.32 ~ 4.08 | SSR03084-SSR17631 | Ccu | Zhang et al., | ||||||||
角斑病Angular leaf spot(ALS) | |||||||||||||||
Gy14 | psl5.1 | 27.6 | 5 | 0.51 ~ 1.41 | IS_16325300;UW085415 | psl5.1 | Slomnicka et al., | ||||||||
Gy14 | psl5.2 | 14.4 | 5 | 1.62 ~ 3.28 | IS16327616;IS_16326693 | psl5.2 | Slomnicka et al., | ||||||||
WI2757 | psl1.2 | 15.4 | 1 | 25.15 ~ 29.74 | SSR05817 | psl1.1 | Wang et al., | ||||||||
WI2757 | psl3.1 | 7.6 | 3 | 1.06 ~ 22.30 | SSR00311 | psl3.1 | Wang et al., | ||||||||
WI2757 | psl5.1 | 28.1 | 5 | 0.61 | UW063468 | psl5.1 | Wang et al., | ||||||||
WI2757 | psl5.2 | 19.3 | 5 | 1.52 | SNP.176869 | psl5.2 | Wang et al., | ||||||||
IL52 | psl1.1 | n/a | 1 | 4.20 ~ 5.03 | SSR05793;SSR14596 | psl | Zhang et al., | ||||||||
软腐病Bacterial soft rot(BSR) | |||||||||||||||
119 accessions | BSR2.1 | n/a | 2 | 12.74 | SNP12085124 | gBSR2.1 | Zhang et al., | ||||||||
119 accessions | BSR2.1 | n/a | 2 | 13.95 | SNP13288729 | gBSR2.2 | Zhang et al., | ||||||||
119 accessions | BSR3.1 | n/a | 3 | 1.43 | SNP689970 | gBSR3.1 | Zhang et al., | ||||||||
119 accessions | BSR4.1 | n/a | 4 | 45.06 | SNP23485921 | gBSR4.1 | Zhang et al., | ||||||||
119 accessions | BSR5.1 | n/a | 5 | 0.50 | SNP145271 | gBSR5.1 | Zhang et al., | ||||||||
黄瓜花叶病毒病Cucumber mosaic virus(CMV) | |||||||||||||||
F-3 | cmv1.1 | 5.2 | 3 | 32.87 ~ 40.42 | SSR03621;SSR23177 | cmv1 | 王军辉, | ||||||||
F-3 | cmv4.2 | 6.7 | 4 | 35.07 ~ 39.76 | SSR29712;SSR11043 | cmv2-6 | 王军辉, | ||||||||
F-3 | cmv4.1 | 5.0 | 4 | 12.50 ~ 35.07 | SSR11043;SSR06225 | cmv7 | 王军辉, | ||||||||
F-3 | cmv6.2 | 7.6 | 6 | 34.60 Mb | SSRc68;SSR20218 | cmv8-14 | 王军辉, | ||||||||
F-3 | cmv5.2 | 5.4 | 5 | 35.15 ~ 36.32 | SSR02166;SSR12502 | cmv15-16 | 王军辉, | ||||||||
F-3 | cmv5.2 | 67.3 | 5 | 33.53 ~ 36.49 | SCARcmv-200 | cmv17 | 王军辉, | ||||||||
2245 | cmv6.1 | 31.7 | 6 | 8.06 ~ 9.29 | SSR11-1 | cmv6.1 | 史利雪, | ||||||||
256 accessions | cmv2.1 | n/a | 2 | 8.32 ~ 10.26 | CucSaCL_Chr2_09417996 | cmv2.1 | Monnot et al., | ||||||||
256 accessions | cmv5.1 | n/a | 5 | 6.52 ~ 7.76 | CucSaCL_Chr5_07197002 | cmv5.1 | Monnot et al., | ||||||||
256 accessions | cmv6.2 | n/a | 6 | 36.52 ~ 38.18 | CucSaCL_Chr6_30025944 | cmv6.1 | Monnot et al., | ||||||||
西瓜花叶病毒病Watermelon mosaic virus(WMV) | |||||||||||||||
256 accessions | wmv5.1 | n/a | 5 | 6.52 ~ 7.72 | CucSaCL_Chr5_07038336 | wmv5.1 | Monnot et al., | ||||||||
小西葫芦花叶病毒病Zucchini yellowing mosaic virus(ZYMV) | |||||||||||||||
A192-18 | zymv6.1 | n/a | 6 | 11.01 ~ 11.04 | UW080856-UW080841 | zym | Amano et al., | ||||||||
256 accessions | zymv2.1 | n/a | 2 | 6.33 ~ 6.74 | CucSaCL_Chr2_06035562 | zymv2.1 | Monnot et al., | ||||||||
256 accessions | zymv3.1 | n/a | 3 | 37.05 ~ 38.58 | CucSaCL_Chr3_32349606 | zymv3.1 | Monnot et al., | ||||||||
256 accessions | zymv6.1 | n/a | 6 | 9.62 ~ 12.76 | CucSaCL_Chr6_10946966 | zymv6.1 | Monnot et al., | ||||||||
番木瓜环斑病毒病Papaya ringspot virus(PRSV) | |||||||||||||||
256 accessions | prsv6.1 | n/a | 6 | 9.62 ~ 12.76 | CucSaCL_Chr6_10946966 | prsv6.1 | Monnot et al., | ||||||||
黄瓜绿斑驳花叶病毒病Cucumber green mottle mosaic virus(CGMMV) | |||||||||||||||
256 accessions | CGMMV2.1 | n/a | 2 | 14.63 ~ 15.61 | CucSaCL_Chr2_14636532 | CGMMV2.1 | Monnot et al., | ||||||||
256 accessions | CGMMV5.1 | n/a | 5 | 6.52 ~ 7.76 | CucSaCL_Chr5_07039514 | CGMMV5.1 |
表1 黄瓜中鉴定到的抗病QTL位点汇总
Table 1 Summary of disease resistance QTL identified in cucumber
抗性来源 Source of resistance | Consensus QTL in | 表型解释 率/% PVE | 染色体 Chr. | 物理位置/区间/Mb (9930 V4.0) Position/interval | 分子标记 Molecular markers | 文献中位点QTL names in reference | 参考文献 Reference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白粉病 Powdery mildew(PM) | |||||||||||||||
PI 197088-1 | pm1.3 | 49.6 | 1 | 6.96 ~ 30.75 | EAACMCAC391-395STS | pm1.1 | Sakata et al., | ||||||||
PI 197088-1 | pm5.3 | 18.1 | 5 | 30.03 ~ 34.83 | EAACMCTG116STS | pm5.3 | Sakata et al., | ||||||||
PI 197088-1 | pm6.1 | 22.8 | 6 | 0.82 ~ 27.37 | EAACMCTA100 | pm6.3 | Sakata et al., | ||||||||
PI 197088-1 | pm7.1 | 15.6 | 7 | 18.41 ~ 8.97 | EAAGMCTG171-179STS | pm7.1 | Sakata et al., | ||||||||
K8 | pm5.2 | 7.3 | 5 | 11.82 ~ 23.80 | SSR24278;SSR16110 | pm5.1 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | pm5.3 | 41.6 | 5 | 30.77 | SSR00772 | pm5.2 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | pm5.3 | 16.7 | 5 | 30.77 ~ 32.32 | SSR26904;SSR14564 | pm5.3 | Zhang et al., | ||||||||
K8 | pm6.2 | 5.2 | 6 | 33.50 ~ 33.57 | SSR21936 | pm6.1 | Zhang et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm1.3 | 44.0 | 1 | 9.28 ~ 30.62 | SSR10134;SSR231 | pm1.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm1.4 | 24.0 | 1 | 30.62 ~ 33.75 | SSR231;SSR1737 | pm1.2 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm2.3 | 5.0 | 2 | 15.37 ~ 16.27 | SSR218; CSWCT04 | pm2.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm3.1 | 9.0 | 3 | 1.87 ~ 6.85 | CMN21_80;CSN251 | pm3.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm4.2 | 11.0 | 4 | 39.55 ~ 47.29 | SSR28327;CU1791 | pm4.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm5.2 | 37.0 | 5 | 19.95 ~ 23.81 | SSR20165;UBC809 | pm5.2 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm5.3 | 8.0 | 5 | 30.63 ~ 36.32 | CSN159;SSR2895 | pm5.3 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm5.1 | 19.0 | 5 | 0.76 ~ 4.07 | CSWTA04;CSJCT315 | pm5.1 | Fukino et al., | ||||||||
CS-PMR1 | pm6.1 | 24.0 | 6 | 5.34 ~ 23.84 | SSR7198;CS41 | pm6.1 | Fukino et al., | ||||||||
WI 2757 | pm1.1 | 16.9 | 1 | 3.24 ~ 26.00 | SSR04304;c1.loc15 | pm-tl1.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm1.2 | 14.6 | 1 | 26.89 ~ 29.74 | c1.loc18;SSR05817 | pm-tl1.2 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm5.3 | 7.6 | 5 | 29.61 ~ 36.95 | c5.loc16;SSR13237 | pm-tl5.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm5.2 | 4.9 | 5 | 10.46 ~ 25.07 | SSR32717;SSR13237 | pm-tl5.2 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm3.2 | 8.5 | 3 | 40.82 | c3.loc28;SSR30236 | pm-hy3.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm4.1 | 11.3 | 4 | 12.51 | SSR06225;c4.loc24 | pm-hy4.1 | He et al., | ||||||||
WI 2757 | pm5.3 | 74.5 | 5 | 33.83 | UW013295;SSR13237 | pm-hy5.1 | He et al., | ||||||||
H136 | pm1.4 | n/a | 1 | 31.87 ~ 32.86 | pm1.1 | Zhang et al., | |||||||||
H136 | pm6.1 | n/a | 6 | 3.57 ~ 26.91 | pm6.1 | Zhang et al., | |||||||||
NCG-122 | pm5.3 | n/a | 5 | 33.36 ~ 33.49 | pmSSR27 | pm-s | Liu et al., | ||||||||
PI 197088 | pm1.5 | 3.8 | 1 | 36.84 ~ 40.30 | Marker1_24814391;Marker1_28110025 | pm1.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | pm2.2 | 5.1 | 2 | 9.45 ~ 13.95 | Marker2_8520308;Marker2_12912775 | pm2.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | pm5.3 | 30.5 | 5 | 19.18 ~ 33.30 | Marker5_24647715;Marker5_26224508 | pm5.1 | Wang et al., | ||||||||
PI 197088 | pm6.2 | 5.5 | 6 | 32.97 ~ 35.60 | Marker6_23875073;Marker6_26499531 | pm6.1 | Wang et al., | ||||||||
94 accessions | pm2.1 | n/a | 2 | 3.72 | SNP597707 | pmG2.1 | Liu et al., | ||||||||
94 accessions | pm5.3 | n/a | 5 | 25.69 | SNP2452755 | pmG5.2 | Liu et al., | ||||||||
94 accessions | pm5.3 | n/a | 5 | 30.93 | SNP2522699 | pmG5.3 | Liu et al., | ||||||||
霜霉病Downy mildew(DM) | |||||||||||||||
