Acta Horticulturae Sinica ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (3): 763-774.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0277
• Cultivation·Physiology & Biochemistry • Previous Articles Next Articles
CHEN Yanyan1,2, YUE Chenxi1, TU Hui1, SHI Jikang1, TAO Junjie1, PAN Hui2, LI Wenyi2, LI Li2,*(
), HUANG Chunhui1,*(
)
Received:2025-06-23
Revised:2025-10-23
Online:2026-03-25
Published:2026-03-20
Contact:
LI Li, HUANG Chunhui
CHEN Yanyan, YUE Chenxi, TU Hui, SHI Jikang, TAO Junjie, PAN Hui, LI Wenyi, LI Li, HUANG Chunhui. Evaluation of Resistance to Bacterial Canker Disease and Fungal Soft Rot and Fruit Quality of Jinfeng Kiwifruit Seed Offspring[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(3): 763-774.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0277
| 抗性等级Resistance category | 平均病斑长度(直径)/mm Average lesion length(diameter) | |
|---|---|---|
| 溃疡病Canker disease | 软腐病Soft rot disease | |
| 抗病Resistant(R) | ≤ 8.00 | ≤11.8 |
| 耐病Tolerant(T) | 8.00 ~ 10.00 | 11.8 ~ 14.8 |
| 感病Susceptible(S) | 10.00 ~ 13.00 | 14.8 ~ 18.80 |
| 高感High Susceptible(H) | ≥ 13.00 | ≥18.8 |
Table 1 Canker disease and soft rot disease resistance grading standard in different kiwifruit cultivars
| 抗性等级Resistance category | 平均病斑长度(直径)/mm Average lesion length(diameter) | |
|---|---|---|
| 溃疡病Canker disease | 软腐病Soft rot disease | |
| 抗病Resistant(R) | ≤ 8.00 | ≤11.8 |
| 耐病Tolerant(T) | 8.00 ~ 10.00 | 11.8 ~ 14.8 |
| 感病Susceptible(S) | 10.00 ~ 13.00 | 14.8 ~ 18.80 |
| 高感High Susceptible(H) | ≥ 13.00 | ≥18.8 |
Fig. 1 Lesion corresponding to degrees(A)and the quantity of germplasm(B)for canker disease in‘Jinfeng’kiwifruit branch R:Resistant;T:Tolerant;S:Susceptible;HS:High Susceptible. The same below
| 编号 Numbering | 溃疡病Canker disease | 软腐病Fungal soft rot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病斑长度/mm Average lesion length | 抗病等级 Resistance category | 病斑直径/mm Lesion diameter | 抗病等级 Resistance category | |||
| 接种BD Inoculate with BD | 接种DA Inoculate with DA | 平均病斑直径/mm Average lesion diameter | ||||
| 1-61 | 9.72 ± 0.90 | T | 8.57 ± 0.39 | 9.52 ± 0.49 | 9.05 ± 0.65 | R |
| 2-138-1 | 7.37 ± 1.16 | R | 8.24 ± 0.63 | 9.34 ± 0.92 | 8.79 ± 0.93 | R |
| 6-370-2 | 15.18 ± 0.89 | HS | 9.09 ± 1.06 | 9.68 ± 0.66 | 9.38 ± 0.85 | R |
| 1-14 | 9.94 ± 0.91 | T | 8.11 ± 0.90 | 10.01 ± 1.40 | 9.06 ± 1.48 | R |
| 5-325 | 12.94 ± 0.79 | S | 11.02 ± 0.77 | 8.80 ± 0.77 | 9.91 ± 1.40 | R |
| 2-112 | 6.20 ± 0.64 | R | 11.52 ± 0.92 | 9.88 ± 0.84 | 10.70 ± 1.20 | R |
| 6-370-1 | 8.53 ± 0.53 | T | 11.00 ± 1.01 | 9.94 ± 1.80 | 10.47 ± 1.43 | R |
| 2-135-1 | 7.32 ± 1.19 | R | 10.26 ± 0.61 | 11.32 ± 0.31 | 10.79 ± 0.72 | R |
| 4-258-1 | 8.12 ± 0.83 | T | 11.09 ± 0.48 | 10.63 ± 0.86 | 10.86 ± 0.67 | R |
| 1-42-1 | 10.35 ± 0.13 | S | 11.39 ± 0.91 | 10.45 ± 0.55 | 10.92 ± 0.85 | R |
| 3-149 | 9.28 ± 1.07 | T | 10.99 ± 0.62 | 12.31 ± 0.45 | 11.65 ± 0.87 | R |
| 4-266 | 7.09 ± 1.25 | R | 11.10 ± 0.60 | 11.88 ± 1.66 | 11.49 ± 1.19 | R |
| 1-77 | 7.62 ± 1.26 | R | 12.53 ± 0.99 | 11.05 ± 1.92 | 11.79 ± 1.59 | R |
| 5-321-1 | 7.83 ± 0.66 | R | 12.99 ± 0.93 | 10.81 ± 0.22 | 11.90 ± 1.34 | T |
| 4-259-1 | 11.35 ± 1.50 | S | 12.57 ± 1.79 | 12.50 ± 1.43 | 12.54 ± 1.45 | T |
| 6-369-1 | 8.54 ± 0.13 | T | 13.40 ± 0.57 | 11.26 ± 0.38 | 12.33 ± 1.25 | T |
| 2-110 | 12.42 ± 0.33 | S | 13.28 ± 1.24 | 12.36 ± 0.78 | 12.82 ± 1.05 | T |
| 11-509-3 | 13.45 ± 0.78 | HS | 13.98 ± 1.20 | 13.21 ± 1.27 | 13.59 ± 1.18 | T |
| 13-559-2 | 9.07 ± 0.32 | T | 12.11 ± 0.62 | 13.76 ± 1.35 | 12.94 ± 1.31 | T |
| 6-358-1 | 12.53 ± 0.98 | S | 14.15 ± 1.82 | 11.69 ± 1.38 | 12.92 ± 1.98 | T |
| 5-315.6 | 9.03 ± 0.93 | T | 14.71 ± 1.62 | 13.80 ± 0.69 | 14.26 ± 1.22 | T |
| 5-304 | 9.50 ± 1.76 | T | 14.60 ± 0.90 | 14.75 ± 1.33 | 14.67 ± 1.02 | T |
| 6-361-1 | 7.36 ± 0.55 | R | 14.82 ± 2.35 | 14.54 ± 0.55 | 14.68 ± 1.53 | T |
| 16-600 | 8.33 ± 0.94 | T | 10.14 ± 0.73 | 15.80 ± 3.64 | 12.97 ± 3.89 | T |
| 6-369-2 | 9.33 ± 0.19 | T | 12.44 ± 0.78 | 15.81 ± 1.15 | 14.12 ± 2.04 | T |
| 4-262-1 | 17.65 ± 1.14 | HS | 15.56 ± 0.35 | 14.01 ± 0.86 | 14.78 ± 1.03 | T |
| 9-439 | 6.26 ± 0.98 | R | 12.64 ± 1.48 | 16.41 ± 0.97 | 14.53 ± 2.35 | T |
| 2-132 | 8.85 ± 0.54 | T | 17.47 ± 1.68 | 12.28 ± 1.31 | 14.87 ± 3.15 | S |
| 14-560-1 | 7.22 ± 0.68 | R | 17.27 ± 2.10 | 14.94 ± 0.77 | 16.10 ± 1.90 | S |
| 13-559-1 | 15.55 ± 0.95 | HS | 16.43 ± 1.87 | 16.60 ± 2.90 | 16.51 ± 2.19 | S |
| 3-155 | 16.82 ± 3.53 | HS | 16.96 ± 1.25 | 17.03 ± 1.21 | 16.99 ± 1.10 | S |
| 3-185 | 9.97 ± 0.39 | T | 14.92 ± 1.15 | 18.32 ± 0.94 | 16.62 ± 2.08 | S |
| 2-136 | 8.82 ± 0.87 | T | 18.39 ± 0.88 | 18.45 ± 1.00 | 18.42 ± 0.84 | S |
| 8-396 | 6.48 ± 0.64 | R | 17.03 ± 5.77 | 19.01 ± 5.48 | 18.02 ± 5.15 | S |
| 13-559-3 | 9.99 ± 1.27 | T | 19.80 ± 3.08 | 13.70 ± 1.39 | 16.75 ± 3.96 | S |
| 10-455-1 | 8.11 ± 0.90 | T | 19.09 ± 1.47 | 16.45 ± 1.32 | 17.77 ± 1.91 | S |
| 3-154-1 | 9.51 ± 0.53 | T | 16.79 ± 1.60 | 21.33 ± 0.92 | 19.06 ± 2.75 | HS |
| 6-360 | 7.49 ± 1.14 | R | 19.51 ± 0.43 | 18.32 ± 1.13 | 18.92 ± 1.00 | HS |
| 9-452-1 | 12.59 ± 0.91 | S | 19.62 ± 0.96 | 22.09 ± 3.18 | 20.85 ± 2.50 | HS |
| 1-46 | 10.30 ± 0.96 | S | 21.42 ± 1.58 | 24.08 ± 0.81 | 22.75 ± 1.84 | HS |
Table 2 Evaluation of resistance to canker and soft rot diseases in‘Jinfeng’kiwifruit seedlings through artificial inoculation
| 编号 Numbering | 溃疡病Canker disease | 软腐病Fungal soft rot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病斑长度/mm Average lesion length | 抗病等级 Resistance category | 病斑直径/mm Lesion diameter | 抗病等级 Resistance category | |||
| 接种BD Inoculate with BD | 接种DA Inoculate with DA | 平均病斑直径/mm Average lesion diameter | ||||
| 1-61 | 9.72 ± 0.90 | T | 8.57 ± 0.39 | 9.52 ± 0.49 | 9.05 ± 0.65 | R |
| 2-138-1 | 7.37 ± 1.16 | R | 8.24 ± 0.63 | 9.34 ± 0.92 | 8.79 ± 0.93 | R |
| 6-370-2 | 15.18 ± 0.89 | HS | 9.09 ± 1.06 | 9.68 ± 0.66 | 9.38 ± 0.85 | R |
| 1-14 | 9.94 ± 0.91 | T | 8.11 ± 0.90 | 10.01 ± 1.40 | 9.06 ± 1.48 | R |
| 5-325 | 12.94 ± 0.79 | S | 11.02 ± 0.77 | 8.80 ± 0.77 | 9.91 ± 1.40 | R |
| 2-112 | 6.20 ± 0.64 | R | 11.52 ± 0.92 | 9.88 ± 0.84 | 10.70 ± 1.20 | R |
| 6-370-1 | 8.53 ± 0.53 | T | 11.00 ± 1.01 | 9.94 ± 1.80 | 10.47 ± 1.43 | R |
| 2-135-1 | 7.32 ± 1.19 | R | 10.26 ± 0.61 | 11.32 ± 0.31 | 10.79 ± 0.72 | R |
| 4-258-1 | 8.12 ± 0.83 | T | 11.09 ± 0.48 | 10.63 ± 0.86 | 10.86 ± 0.67 | R |
| 1-42-1 | 10.35 ± 0.13 | S | 11.39 ± 0.91 | 10.45 ± 0.55 | 10.92 ± 0.85 | R |
| 3-149 | 9.28 ± 1.07 | T | 10.99 ± 0.62 | 12.31 ± 0.45 | 11.65 ± 0.87 | R |
| 4-266 | 7.09 ± 1.25 | R | 11.10 ± 0.60 | 11.88 ± 1.66 | 11.49 ± 1.19 | R |
| 1-77 | 7.62 ± 1.26 | R | 12.53 ± 0.99 | 11.05 ± 1.92 | 11.79 ± 1.59 | R |
| 5-321-1 | 7.83 ± 0.66 | R | 12.99 ± 0.93 | 10.81 ± 0.22 | 11.90 ± 1.34 | T |
| 4-259-1 | 11.35 ± 1.50 | S | 12.57 ± 1.79 | 12.50 ± 1.43 | 12.54 ± 1.45 | T |
| 6-369-1 | 8.54 ± 0.13 | T | 13.40 ± 0.57 | 11.26 ± 0.38 | 12.33 ± 1.25 | T |
| 2-110 | 12.42 ± 0.33 | S | 13.28 ± 1.24 | 12.36 ± 0.78 | 12.82 ± 1.05 | T |
| 11-509-3 | 13.45 ± 0.78 | HS | 13.98 ± 1.20 | 13.21 ± 1.27 | 13.59 ± 1.18 | T |
| 13-559-2 | 9.07 ± 0.32 | T | 12.11 ± 0.62 | 13.76 ± 1.35 | 12.94 ± 1.31 | T |
| 6-358-1 | 12.53 ± 0.98 | S | 14.15 ± 1.82 | 11.69 ± 1.38 | 12.92 ± 1.98 | T |
| 5-315.6 | 9.03 ± 0.93 | T | 14.71 ± 1.62 | 13.80 ± 0.69 | 14.26 ± 1.22 | T |
| 5-304 | 9.50 ± 1.76 | T | 14.60 ± 0.90 | 14.75 ± 1.33 | 14.67 ± 1.02 | T |
| 6-361-1 | 7.36 ± 0.55 | R | 14.82 ± 2.35 | 14.54 ± 0.55 | 14.68 ± 1.53 | T |
| 16-600 | 8.33 ± 0.94 | T | 10.14 ± 0.73 | 15.80 ± 3.64 | 12.97 ± 3.89 | T |
| 6-369-2 | 9.33 ± 0.19 | T | 12.44 ± 0.78 | 15.81 ± 1.15 | 14.12 ± 2.04 | T |
| 4-262-1 | 17.65 ± 1.14 | HS | 15.56 ± 0.35 | 14.01 ± 0.86 | 14.78 ± 1.03 | T |
| 9-439 | 6.26 ± 0.98 | R | 12.64 ± 1.48 | 16.41 ± 0.97 | 14.53 ± 2.35 | T |
| 2-132 | 8.85 ± 0.54 | T | 17.47 ± 1.68 | 12.28 ± 1.31 | 14.87 ± 3.15 | S |
| 14-560-1 | 7.22 ± 0.68 | R | 17.27 ± 2.10 | 14.94 ± 0.77 | 16.10 ± 1.90 | S |
| 13-559-1 | 15.55 ± 0.95 | HS | 16.43 ± 1.87 | 16.60 ± 2.90 | 16.51 ± 2.19 | S |
| 3-155 | 16.82 ± 3.53 | HS | 16.96 ± 1.25 | 17.03 ± 1.21 | 16.99 ± 1.10 | S |
| 3-185 | 9.97 ± 0.39 | T | 14.92 ± 1.15 | 18.32 ± 0.94 | 16.62 ± 2.08 | S |
| 2-136 | 8.82 ± 0.87 | T | 18.39 ± 0.88 | 18.45 ± 1.00 | 18.42 ± 0.84 | S |
| 8-396 | 6.48 ± 0.64 | R | 17.03 ± 5.77 | 19.01 ± 5.48 | 18.02 ± 5.15 | S |
| 13-559-3 | 9.99 ± 1.27 | T | 19.80 ± 3.08 | 13.70 ± 1.39 | 16.75 ± 3.96 | S |
| 10-455-1 | 8.11 ± 0.90 | T | 19.09 ± 1.47 | 16.45 ± 1.32 | 17.77 ± 1.91 | S |
| 3-154-1 | 9.51 ± 0.53 | T | 16.79 ± 1.60 | 21.33 ± 0.92 | 19.06 ± 2.75 | HS |
| 6-360 | 7.49 ± 1.14 | R | 19.51 ± 0.43 | 18.32 ± 1.13 | 18.92 ± 1.00 | HS |
| 9-452-1 | 12.59 ± 0.91 | S | 19.62 ± 0.96 | 22.09 ± 3.18 | 20.85 ± 2.50 | HS |
| 1-46 | 10.30 ± 0.96 | S | 21.42 ± 1.58 | 24.08 ± 0.81 | 22.75 ± 1.84 | HS |
Fig. 3 Correlation analysis between average lesion diameter of Botryosphaeria dothidea(BD)and Diaporthe actinidia(DA)inoculation in‘Jinfeng’kiwifruit fruit
| 编号 Numbering | 单果质量/g Single fruit weight | 纵径/mm Fruit vertical diameter | 横径/mm Fruit horizontal diameter | 果形指数 Fruit shape index |
|---|---|---|---|---|
| 1-61 | 61.15 ± 1.74 | 50.06 ± 0.44 | 50.92 ± 0.55 | 0.98 ± 0.01 |
| 2-138-1 | 55.20 ± 6.34 | 45.75 ± 4.35 | 38.38 ± 2.60 | 1.19 ± 0.05 |
| 6-370-2 | 43.27 ± 2.23 | 55.45 ± 0.51 | 36.74 ± 0.62 | 1.51 ± 0.03 |
| 1-14 | 60.22 ± 1.06 | 53.88 ± 2.93 | 54.45 ± 3.09 | 0.99 ± 0.01 |
| 5-325 | 50.63 ± 2.71 | 42.50 ± 1.40 | 45.78 ± 1.34 | 0.93 ± 0.04 |
| 2-112 | 51.11 ± 4.76 | 40.99 ± 1.71 | 42.49 ± 9.50 | 0.94 ± 0.15 |
| 6-370-1 | 65.81 ± 8.37 | 59.42 ± 3.49 | 43.53 ± 2.92 | 1.37 ± 0.09 |
| 2-135-1 | 60.06 ± 3.67 | 38.78 ± 1.60 | 37.18 ± 1.04 | 1.04 ± 0.05 |
| 4-258-1 | 47.54 ± 1.32 | 49.81 ± 1.27 | 29.59 ± 0.79 | 1.69 ± 0.08 |
| 1-42-1 | 30.34 ± 2.87 | 34.61 ± 2.42 | 40.55 ± 1.38 | 0.85 ± 0.05 |
| 3-149 | 40.08 ± 3.46 | 37.34 ± 2.31 | 30.87 ± 1.70 | 1.21 ± 0.03 |
| 4-266 | 61.09 ± 3.30 | 45.21 ± 1.83 | 48.11 ± 1.27 | 0.94 ± 0.04 |
| 1-77 | 51.97 ± 1.13 | 40.35 ± 0.90 | 49.68 ± 1.20 | 0.81 ± 0.02 |
| 5-321-1 | 55.29 ± 3.28 | 45.55 ± 0.47 | 47.62 ± 0.74 | 0.96 ± 0.02 |
| 4-259-1 | 53.71 ± 2.32 | 49.39 ± 1.83 | 39.26 ± 0.61 | 1.26 ± 0.05 |
| 6-369-1 | 60.20 ± 1.74 | 55.01 ± 2.87 | 42.33 ± 1.47 | 1.30 ± 0.11 |
| 2-110 | 61.83 ± 4.13 | 52.93 ± 0.77 | 44.30 ± 2.53 | 1.20 ± 0.05 |
| 11-509-3 | 47.74 ± 2.49 | 55.77 ± 1.74 | 43.84 ± 2.30 | 1.28 ± 0.10 |
| 13-559-2 | 46.51 ± 2.44 | 47.74 ± 1.60 | 40.24 ± 2.21 | 1.19 ± 0.08 |
| 6-358-1 | 45.98 ± 1.48 | 56.54 ± 1.30 | 36.74 ± 0.97 | 1.54 ± 0.04 |
| 5-315.6 | 53.73 ± 1.16 | 48.03 ± 1.94 | 46.35 ± 3.48 | 1.04 ± 0.05 |
| 5-304 | 58.02 ± 1.92 | 48.21 ± 1.48 | 36.55 ± 0.58 | 1.32 ± 0.06 |
| 6-361-1 | 64.93 ± 1.77 | 48.22 ± 2.60 | 39.19 ± 0.42 | 1.23 ± 0.07 |
| 16-600 | 45.28 ± 1.39 | 38.85 ± 1.38 | 33.18 ± 0.78 | 1.17 ± 0.03 |
| 6-369-2 | 49.13 ± 3.10 | 44.02 ± 2.27 | 40.64 ± 1.05 | 1.08 ± 0.03 |
| 4-262-1 | 61.90 ± 1.45 | 58.95 ± 0.85 | 46.02 ± 0.54 | 1.28 ± 0.03 |
| 9-439 | 28.81 ± 0.98 | 37.57 ± 0.66 | 37.22 ± 0.30 | 1.01 ± 0.02 |
| 2-132 | 72.45 ± 3.02 | 54.12 ± 1.23 | 51.77 ± 1.25 | 1.05 ± 0.02 |
| 14-560-1 | 45.50 ± 2.88 | 55.14 ± 0.64 | 38.88 ± 1.12 | 1.42 ± 0.04 |
| 13-559-1 | 44.68 ± 1.97 | 56.76 ± 0.76 | 37.81 ± 0.67 | 1.50 ± 0.02 |
| 3-155 | 49.76 ± 1.40 | 50.73 ± 1.55 | 44.08 ± 1.45 | 1.15 ± 0.01 |
| 3-185 | 29.19 ± 1.64 | 28.39 ± 0.83 | 34.18 ± 0.73 | 0.83 ± 0.04 |
| 2-136 | 55.13 ± 1.50 | 50.14 ± 0.76 | 47.16 ± 1.39 | 1.06 ± 0.02 |
| 8-396 | 57.82 ± 5.33 | 48.72 ± 1.64 | 46.57 ± 1.92 | 1.05 ± 0.01 |
| 13-559-3 | 62.93 ± 2.29 | 48.83 ± 1.60 | 45.40 ± 2.72 | 1.08 ± 0.04 |
| 10-455-1 | 49.96 ± 2.19 | 52.31 ± 4.93 | 41.42 ± 1.36 | 1.26 ± 0.08 |
| 3-154-1 | 33.50 ± 2.26 | 41.00 ± 2.11 | 41.42 ± 2.11 | 0.99 ± 0.00 |
| 6-360 | 53.22 ± 2.98 | 56.36 ± 0.78 | 41.38 ± 1.53 | 1.36 ± 0.03 |
| 9-452-1 | 38.69 ± 0.74 | 47.61 ± 0.68 | 37.79 ± 0.52 | 1.26 ± 0.02 |
| 1-46 | 31.62 ± 1.84 | 33.74 ± 0.36 | 43.39 ± 2.02 | 0.78 ± 0.03 |
Table 3 Appearance indexes of 40‘Jinfeng’kiwifruit offspring fruits
| 编号 Numbering | 单果质量/g Single fruit weight | 纵径/mm Fruit vertical diameter | 横径/mm Fruit horizontal diameter | 果形指数 Fruit shape index |
|---|---|---|---|---|
| 1-61 | 61.15 ± 1.74 | 50.06 ± 0.44 | 50.92 ± 0.55 | 0.98 ± 0.01 |
| 2-138-1 | 55.20 ± 6.34 | 45.75 ± 4.35 | 38.38 ± 2.60 | 1.19 ± 0.05 |
| 6-370-2 | 43.27 ± 2.23 | 55.45 ± 0.51 | 36.74 ± 0.62 | 1.51 ± 0.03 |
| 1-14 | 60.22 ± 1.06 | 53.88 ± 2.93 | 54.45 ± 3.09 | 0.99 ± 0.01 |
| 5-325 | 50.63 ± 2.71 | 42.50 ± 1.40 | 45.78 ± 1.34 | 0.93 ± 0.04 |
| 2-112 | 51.11 ± 4.76 | 40.99 ± 1.71 | 42.49 ± 9.50 | 0.94 ± 0.15 |
| 6-370-1 | 65.81 ± 8.37 | 59.42 ± 3.49 | 43.53 ± 2.92 | 1.37 ± 0.09 |
| 2-135-1 | 60.06 ± 3.67 | 38.78 ± 1.60 | 37.18 ± 1.04 | 1.04 ± 0.05 |
| 4-258-1 | 47.54 ± 1.32 | 49.81 ± 1.27 | 29.59 ± 0.79 | 1.69 ± 0.08 |
| 1-42-1 | 30.34 ± 2.87 | 34.61 ± 2.42 | 40.55 ± 1.38 | 0.85 ± 0.05 |
| 3-149 | 40.08 ± 3.46 | 37.34 ± 2.31 | 30.87 ± 1.70 | 1.21 ± 0.03 |
| 4-266 | 61.09 ± 3.30 | 45.21 ± 1.83 | 48.11 ± 1.27 | 0.94 ± 0.04 |
| 1-77 | 51.97 ± 1.13 | 40.35 ± 0.90 | 49.68 ± 1.20 | 0.81 ± 0.02 |
| 5-321-1 | 55.29 ± 3.28 | 45.55 ± 0.47 | 47.62 ± 0.74 | 0.96 ± 0.02 |
| 4-259-1 | 53.71 ± 2.32 | 49.39 ± 1.83 | 39.26 ± 0.61 | 1.26 ± 0.05 |
| 6-369-1 | 60.20 ± 1.74 | 55.01 ± 2.87 | 42.33 ± 1.47 | 1.30 ± 0.11 |
| 2-110 | 61.83 ± 4.13 | 52.93 ± 0.77 | 44.30 ± 2.53 | 1.20 ± 0.05 |
| 11-509-3 | 47.74 ± 2.49 | 55.77 ± 1.74 | 43.84 ± 2.30 | 1.28 ± 0.10 |
| 13-559-2 | 46.51 ± 2.44 | 47.74 ± 1.60 | 40.24 ± 2.21 | 1.19 ± 0.08 |
| 6-358-1 | 45.98 ± 1.48 | 56.54 ± 1.30 | 36.74 ± 0.97 | 1.54 ± 0.04 |
| 5-315.6 | 53.73 ± 1.16 | 48.03 ± 1.94 | 46.35 ± 3.48 | 1.04 ± 0.05 |
| 5-304 | 58.02 ± 1.92 | 48.21 ± 1.48 | 36.55 ± 0.58 | 1.32 ± 0.06 |
| 6-361-1 | 64.93 ± 1.77 | 48.22 ± 2.60 | 39.19 ± 0.42 | 1.23 ± 0.07 |
| 16-600 | 45.28 ± 1.39 | 38.85 ± 1.38 | 33.18 ± 0.78 | 1.17 ± 0.03 |
| 6-369-2 | 49.13 ± 3.10 | 44.02 ± 2.27 | 40.64 ± 1.05 | 1.08 ± 0.03 |
| 4-262-1 | 61.90 ± 1.45 | 58.95 ± 0.85 | 46.02 ± 0.54 | 1.28 ± 0.03 |
| 9-439 | 28.81 ± 0.98 | 37.57 ± 0.66 | 37.22 ± 0.30 | 1.01 ± 0.02 |
| 2-132 | 72.45 ± 3.02 | 54.12 ± 1.23 | 51.77 ± 1.25 | 1.05 ± 0.02 |
| 14-560-1 | 45.50 ± 2.88 | 55.14 ± 0.64 | 38.88 ± 1.12 | 1.42 ± 0.04 |
| 13-559-1 | 44.68 ± 1.97 | 56.76 ± 0.76 | 37.81 ± 0.67 | 1.50 ± 0.02 |
| 3-155 | 49.76 ± 1.40 | 50.73 ± 1.55 | 44.08 ± 1.45 | 1.15 ± 0.01 |
| 3-185 | 29.19 ± 1.64 | 28.39 ± 0.83 | 34.18 ± 0.73 | 0.83 ± 0.04 |
| 2-136 | 55.13 ± 1.50 | 50.14 ± 0.76 | 47.16 ± 1.39 | 1.06 ± 0.02 |
| 8-396 | 57.82 ± 5.33 | 48.72 ± 1.64 | 46.57 ± 1.92 | 1.05 ± 0.01 |
| 13-559-3 | 62.93 ± 2.29 | 48.83 ± 1.60 | 45.40 ± 2.72 | 1.08 ± 0.04 |
| 10-455-1 | 49.96 ± 2.19 | 52.31 ± 4.93 | 41.42 ± 1.36 | 1.26 ± 0.08 |
| 3-154-1 | 33.50 ± 2.26 | 41.00 ± 2.11 | 41.42 ± 2.11 | 0.99 ± 0.00 |
| 6-360 | 53.22 ± 2.98 | 56.36 ± 0.78 | 41.38 ± 1.53 | 1.36 ± 0.03 |
| 9-452-1 | 38.69 ± 0.74 | 47.61 ± 0.68 | 37.79 ± 0.52 | 1.26 ± 0.02 |
| 1-46 | 31.62 ± 1.84 | 33.74 ± 0.36 | 43.39 ± 2.02 | 0.78 ± 0.03 |
| 编号 Numbering | 果肉硬度/ (kg · cm-2) Pulp hardness | 可溶性固形物/% Soluble solids content | 干物质/% Dry matter | 可溶性糖含量/% Soluble sugar content | 可滴定酸含量/% Titratable acid content | 抗坏血酸含量/ (mg · kg-1) Ascorbic acid content | 糖酸比 Soluble sugar content/titratable acid content |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-61 | 0.95 ± 0.48 | 14.0 ± 0.6 | 16.89 ± 1.23 | 10.63 ± 0.92 | 1.35 ± 0.17 | 1 225.6 ± 24.9 | 7.88 ± 0.67 |
| 2-138-1 | 1.69 ± 0.23 | 13.0 ± 0.9 | 16.80 ± 0.85 | 9.84 ± 0.52 | 1.36 ± 0.28 | 1 422.3 ± 24.1 | 7.26 ± 0.37 |
| 6-370-2 | 0.86 ± 0.30 | 13.1 ± 0.5 | 16.25 ± 0.57 | 9.77 ± 0.77 | 0.85 ± 0.30 | 1 332.0 ± 21.7 | 11.50 ± 0.86 |
| 1-14 | 1.08 ± 0.28 | 17.7 ± 0.5 | 19.23 ± 1.26 | 14.11 ± 0.63 | 1.70 ± 0.14 | 1 484.0 ± 13.5 | 8.32 ± 0.37 |
| 5-325 | 1.37 ± 0.34 | 18.1 ± 0.8 | 24.67 ± 1.30 | 14.91 ± 1.75 | 1.31 ± 0.00 | 2 412.4 ± 05.3 | 11.42 ± 1.34 |
| 2-112 | 1.22 ± 0.35 | 21.0 ± 0.5 | 24.99 ± 1.05 | 16.43 ± 1.14 | 1.15 ± 0.11 | 1 883.3 ± 42.7 | 14.26 ± 0.98 |
| 6-370-1 | 1.00 ± 0.59 | 17.3 ± 0.6 | 19.82 ± 1.48 | 14.15 ± 0.22 | 0.95 ± 0.11 | 1 728.2 ± 37.1 | 14.96 ± 0.22 |
| 2-135-1 | 1.14 ± 0.30 | 13.9 ± 0.5 | 16.35 ± 0.88 | 10.40 ± 0.75 | 1.31 ± 0.13 | 1 976.2 ± 48.9 | 7.92 ± 0.57 |
| 4-258-1 | 1.67 ± 0.27 | 14.9 ± 0.5 | 15.01 ± 0.84 | 11.57 ± 0.53 | 1.28 ± 0.35 | 1 589.5 ± 45.9 | 9.07 ± 0.39 |
| 1-42-1 | 0.97 ± 0.28 | 18.5 ± 0.2 | 22.18 ± 0.78 | 14.64 ± 0.45 | 1.00 ± 0.22 | 1 342.8 ± 12.5 | 14.67 ± 0.42 |
| 3-149 | 1.18 ± 0.27 | 14.8 ± 1.8 | 16.47 ± 1.10 | 10.53 ± 0.92 | 1.02 ± 0.12 | 1 666.8 ± 6.0 | 10.36 ± 0.89 |
| 4-266 | 1.30 ± 0.36 | 18.5 ± 0.3 | 25.12 ± 0.24 | 15.70 ± 1.63 | 1.12 ± 0.17 | 2 105.9 ± 111.6 | 14.03 ± 1.44 |
| 1-77 | 1.02 ± 0.26 | 17.9 ± 1.4 | 21.97 ± 0.29 | 15.93 ± 0.71 | 0.85 ± 0.10 | 1 772.9 ± 9.6 | 18.77 ± 0.82 |
| 5-321-1 | 1.18 ± 0.29 | 13.4 ± 1.8 | 14.36 ± 0.57 | 10.71 ± 1.22 | 1.14 ± 0.21 | 1 484.0 ± 5.1 | 9.42 ± 1.06 |
| 4-259-1 | 1.38 ± 0.07 | 14.1 ± 1.5 | 16.53 ± 0.49 | 10.19 ± 0.13 | 1.14 ± 0.00 | 1 821.2 ± 11.0 | 8.91 ± 0.11 |
