Acta Horticulturae Sinica ›› 2025, Vol. 52 ›› Issue (6): 1553-1574.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2024-0741
• Cultivation?Physiology & Biochemistry • Previous Articles Next Articles
WU Dandan1,2, LIN Menghua2, LI Yahui2, LIANG Ying2,*(), and ZHANG Zhiyong2,*(
)
Received:
2025-02-17
Revised:
2025-03-03
Online:
2025-06-20
Published:
2025-06-20
Contact:
LIANG Ying, and ZHANG Zhiyong
WU Dandan, LIN Menghua, LI Yahui, LIANG Ying, and ZHANG Zhiyong. The Fruit Quality Variation of‘Yuluxiang’Pear at Different Picking Stages and Storage Time[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2025, 52(6): 1553-1574.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2024-0741
花后天数/d Days after flowering | 单果质量/g Fruit weight | 硬度/(kg · cm-2) Firmness | 可溶性固形物/% Soluble solids | 总酸/(g · kg-1) Total acid |
---|---|---|---|---|
140 | 301.59 ± 3.15 a | 3.23 ± 0.24 a | 11.27 ± 0.62 b | 0.87 ± 0.05 a |
145 | 304.73 ± 6.26 a | 2.93 ± 0.29 ab | 12.80 ± 0.15 a | 0.88 ± 0.09 a |
150 | 307.20 ± 10.87 a | 2.68 ± 0.08 b | 11.77 ± 0.42 ab | 0.74 ± 0.14 a |
Table 1 The basic quality indexes of‘Yuluxiang’pear at different picking stages
花后天数/d Days after flowering | 单果质量/g Fruit weight | 硬度/(kg · cm-2) Firmness | 可溶性固形物/% Soluble solids | 总酸/(g · kg-1) Total acid |
---|---|---|---|---|
140 | 301.59 ± 3.15 a | 3.23 ± 0.24 a | 11.27 ± 0.62 b | 0.87 ± 0.05 a |
145 | 304.73 ± 6.26 a | 2.93 ± 0.29 ab | 12.80 ± 0.15 a | 0.88 ± 0.09 a |
150 | 307.20 ± 10.87 a | 2.68 ± 0.08 b | 11.77 ± 0.42 ab | 0.74 ± 0.14 a |
Fig. 1 The contents of organic acids in‘Yuluxiang’pear at different picking stages Different lowercase letters indicate significant differences in different picking stages of the same substance(n = 3,P < 0.05). The same below
类别 Type | 化合物 Volatile compound | CAS号 Chemical Abstract Service | 分子式 Molecular formula | 相对分子质量 MW | 保留指数 RI | 保留时间/s RT | 相对迁移 时间 DT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醇类Alcohols | 3-庚醇3-Heptanol | 589-82-2 | C7H16O | 116.2 | 899.3 | 252.383 | 1.33783 | |||||
顺-2-戊烯醇(Z)-2-Penten1ol | 1576-95-0 | C5H10O | 86.1 | 762.1 | 188.713 | 1.44506 | ||||||
1-戊烯-3-醇Pent-1-en-3-ol | 616-25-1 | C5H10O | 86.1 | 670.6 | 158.603 | 1.34867 | ||||||
乙二醇二甲醚1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 | C4H10O2 | 90.1 | 651.7 | 154.307 | 1.30380 | ||||||
乙二醇丁醚2-Butoxyethanol | 111-76-2 | C6H14O2 | 118.2 | 906.1 | 256.891 | 1.18231 | ||||||
2-己醇2-Hexanol | 626-93-7 | C6H14O | 102.2 | 816.3 | 210.419 | 1.26772 | ||||||
4-己烯-1-醇4-Hexen-1-ol | 6126-50-7 | C6H12O | 100.2 | 886.2 | 244.761 | 1.46307 | ||||||
正己醇1-Hexanol | 111-27-3 | C6H14O | 102.2 | 878.1 | 240.506 | 1.32130 | ||||||
反式-2-己烯-1-醇(E)-2-Hexen-1-ol | 928-95-0 | C6H12O | 100.2 | 873.4 | 238.081 | 1.18006 | ||||||
醛类Aldehydes | 2-甲基丁醛2-Methylbutyraldehyde | 96-17-3 | C5H10O | 86.1 | 661.5 | 156.524 | 1.16917 | |||||
2-己烯醛2-Hexenal | 505-57-7 | C6H10O | 98.1 | 858.6 | 230.792 | 1.51165 | ||||||
反式-2-庚醛Trans-2-Heptenal | 18829-55-5 | C7H12O | 112.2 | 960.5 | 295.962 | 1.25501 | ||||||
庚醛Heptanal | 111-71-7 | C7H14O | 114.2 | 899.0 | 252.372 | 1.34091 | ||||||
3-甲基-2-丁烯醛3-Methyl-2-butenal | 107-86-8 | C5H8O | 84.1 | 775.5 | 193.022 | 1.11013 | ||||||
正戊醛n-Pentanal | 110-62-3 | C5H10O | 86.1 | 700.5 | 166.832 | 1.19381 | ||||||
异戊醛3-Methyl butanal | 590-86-3 | C5H10O | 86.1 | 656.4 | 155.592 | 1.18117 | ||||||
(E,E)-2,4-己二烯醛 (E,E)-2,4-Hexadienal | 142-83-6 | C6H8O | 96.1 | 911.1 | 260.399 | 1.12014 | ||||||
反式-2-己烯醛(E)-2-Hexenal | 6728-26-3 | C6H10O | 98.1 | 832.5 | 217.925 | 1.18148 | ||||||
反式-2-戊烯醛Trans-2-Pentenal | 1576-87-0 | C5H8O | 84.1 | 749.9 | 183.655 | 1.10252 | ||||||
正丁醛Butanal | 123-72-8 | C4H8O | 72.1 | 592.0 | 141.750 | 1.28560 | ||||||
2-甲基丙烯醛2-Methyl-2-propenal | 78-85-3 | C4H6O | 70.1 | 579.6 | 139.235 | 1.05629 | ||||||
酸类Acids | 2-甲基戊酸2-Methyl-pentanoic acid | 97-61-0 | C6H12O2 | 116.2 | 956.9 | 293.057 | 1.25589 | |||||
丙酸Propanoic acid | 79-09-4 | C3H6O2 | 74.1 | 735.9 | 179.018 | 1.10545 | ||||||
异戊酸3-Methylbutanoic acid | 503-74-2 | C5H10O2 | 102.1 | 850.2 | 226.431 | 1.51331 | ||||||
丁酸Butanoic acid | 107-92-6 | C4H8O2 | 88.1 | 790.4 | 198.949 | 1.40465 | ||||||
酮类Ketones | 2-己酮2-Hexanone | 591-78-6 | C6H12O | 100.2 | 775.3 | 193.758 | 1.18844 | |||||
3-辛酮3-Octanone | 106-68-3 | C8H16O | 128.2 | 992.9 | 321.872 | 1.30203 | ||||||
1-辛烯-3-酮1-octen-3-one | 4312-99-6 | C8H14O | 126.2 | 981.1 | 312.219 | 1.27109 | ||||||
环己酮Cyclohexanone | 108-94-1 | C6H10O | 98.1 | 889.8 | 246.682 | 1.14241 | ||||||
2-戊酮2-Pentanone | 107-87-9 | C5H10O | 86.1 | 674.0 | 159.624 | 1.11070 | ||||||
3-戊酮3-Pentanone | 96-22-0 | C5H10O | 86.1 | 690.9 | 163.766 | 1.34928 | ||||||
1-戊烯-3-酮1-Penten-3-one | 1629-58-9 | C5H8O | 84.1 | 682.0 | 161.480 | 1.08078 | ||||||
过氧化乙酰丙酮Acetoxyacetone | 592-20-1 | C5H8O3 | 116.1 | 486.7 | 121.695 | 1.17657 | ||||||
烯烃类Alkenes | β-蒎烯(-)-β-Pinene | 18172-67-3 | C10H16 | 136.2 | 962.5 | 297.486 | 1.21913 | |||||
酯类Esters | 甲酸异戊酯Isopentyl formate | 110-45-2 | C6H12O2 | 116.2 | 782.8 | 196.710 | 1.26577 | |||||
异丁酸乙酯Ethyl 2-methylpropanoate | 97-62-1 | C6H12O2 | 116.2 | 755.3 | 186.152 | 1.19126 | ||||||
丙烯酸乙酯Ethyl acrylate | 140-88-5 | C5H8O2 | 100.1 | 698.1 | 165.948 | 1.42123 | ||||||
甲酸丁酯Butyl formate | 592-84-7 | C5H10O2 | 102.1 | 710.5 | 170.106 | 1.19209 | ||||||
乙酸叶醇酯(Z)-3-hexenyl acetate | 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.2 | 1 013.1 | 342.702 | 1.32678 | ||||||
巴豆酸乙酯Ethyl trans-2-butenoate | 623-70-1 | C6H10O2 | 114.1 | 865.7 | 234.156 | 1.57582 | ||||||
乙酸丁酯1-Butyl acetate | 123-86-4 | C6H12O2 | 116.2 | 806.6 | 206.068 | 1.23544 | ||||||
丁酸乙酯Ethyl butanoate | 105-54-4 | C6H12O2 | 116.2 | 794.3 | 200.669 | 1.55681 | ||||||
乙酸乙酯Acetic acid ethyl ester | 141-78-6 | C4H8O2 | 88.1 | 602.6 | 143.930 | 1.09457 | ||||||
乙酸甲酯Methyl acetate | 79-20-9 | C3H6O2 | 74.1 | 555.5 | 134.447 | 1.19033 | ||||||
乙酸己酯Hexyl acetate | 142-92-7 | C8H16O2 | 144.2 | 1 008.4 | 337.531 | 1.40827 | ||||||
其他类Others | 3-乙基-2-甲基吡嗪 2-Ethyl-3-methylpyrazine | 15707-23-0 | C7H10N2 | 122.2 | 992.1 | 321.076 | 1.17599 | |||||
2,6-二甲基吡啶 2,6-Dimethylpyridine | 108-48-5 | C7H9N | 107.2 | 887.2 | 245.193 | 1.46106 | ||||||
2,5-二甲基呋喃2,5-Dimethylfuran | 625-86-5 | C6H8O | 96.1 | 696.5 | 165.394 | 1.36108 | ||||||
2-乙基呋喃2-Ethylfuran | 3208-16-0 | C6H8O | 96.1 | 719.5 | 173.128 | 1.04219 | ||||||
二丙基二硫Dipropyl disulfide | 629-19-6 | C6H14S2 | 150.3 | 1 109.3 | 466.665 | 1.47526 | ||||||
类别 Type | 化合物 Volatile compound | 不同采摘期果皮挥发性成分峰面积 The peak area of the peel in different picking stages | ||||||||||
140 DAF | 145 DAF | 150 DAF | ||||||||||
醇类Alcohols | 3-庚醇3-Heptanol | 289.67 ± 16.87 | 276.67 ± 13.94 | 265.76 ± 28.20 | ||||||||
顺-2-戊烯醇(Z)-2-Penten1ol | 363.47 ± 23.72 | 278.65 ± 61.72 | 210.19 ± 34.51 | |||||||||
1-戊烯-3-醇Pent-1-en-3-ol | 156.45 ± 1.86 | 148.64 ± 10.27 | 152.94 ± 2.90 | |||||||||
乙二醇二甲醚1,2-Dimethoxyethane | 164.57 ± 21.30 | 183.53 ± 14.50 | 126.94 ± 17.74 | |||||||||
乙二醇丁醚2-Butoxyethanol | 355.27 ± 10.17 | 368.37 ± 8.61 | 380.42 ± 21.07 | |||||||||
2-己醇2-Hexanol | ND | ND | ND | |||||||||
4-己烯-1-醇4-Hexen-1-ol | 131.04 ± 2.95 | 140.04 ± 17.23 | 129.54 ± 12.42 | |||||||||
正己醇1-Hexanol | 46.05 ± 7.29 | 16.59 ± 1.85 | 14.24 ± 0.52 | |||||||||
反式-2-己烯-1-醇(E)-2-Hexen-1-ol | 3 134.4 ± 10.62 | 3 111.35 ± 62.76 | 3 139.13 ± 49.57 | |||||||||
醛类Aldehydes | 2-甲基丁醛2-Methylbutyraldehyde | 655.86 ± 33.58 | 552.26 ± 49.44 | 707.19 ± 13.05 | ||||||||
2-己烯醛2-Hexenal | 18 125.60 ± 261.32 | 18 023.16 ± 333.01 | 17 921.4 ± 291.69 | |||||||||
反式-2-庚醛Trans-2-Heptenal | ND | ND | ND | |||||||||
庚醛Heptanal | ND | ND | ND | |||||||||
3-甲基-2-丁烯醛3-Methyl-2-butenal | ND | ND | ND | |||||||||
正戊醛n-Pentanal | ND | ND | ND | |||||||||
异戊醛3-Methyl butanal | ND | ND | ND | |||||||||
(E,E)-2,4-己二烯醛(E,E)-2, 4-Hexadienal | 236.13 ± 27.84 | 294.79 ± 71.87 | 272.48 ± 62.90 | |||||||||
反式-2-己烯醛(E)-2-Hexenal | 522.73 ± 8.00 | 528.63 ± 23.47 | 542.06 ± 8.89 | |||||||||
反式-2-戊烯醛Trans-2-Pentenal | 652.00 ± 11.27 | 656.85 ± 26.46 | 664.45 ± 13.58 | |||||||||
正丁醛Butanal | 216.46 ± 4.02 | 163.57 ± 77.47 | 123.34 ± 21.30 | |||||||||
2-甲基丙烯醛2-Methyl-2-propenal | 769.30 ± 66.34 | 700.40 ± 114.92 | 665.76 ± 30.30 | |||||||||
酸类Acids | 2-甲基戊酸2-Methyl-pentanoic acid | 299.23 ± 8.83 | 288.85 ± 17.75 | 308.37 ± 30.19 | ||||||||
丙酸Propanoic acid | 591.25 ± 13.66 | 603.87 ± 31.17 | 654.38 ± 3.58 | |||||||||
异戊酸3-Methylbutanoic acid | ND | ND | ND | |||||||||
丁酸Butanoic acid | 180.48 ± 4.54 | 165.61 ± 20.13 | 178.02 ± 5.67 | |||||||||
酮类Ketones | 2-己酮2-Hexanone | 114.54 ± 4.74 | 113.60 ± 5.14 | 115.49 ± 2.27 | ||||||||
3-辛酮3-Octanone | ND | ND | ND | |||||||||
1-辛烯-3-酮1-octen-3-one | ND | ND | ND | |||||||||
环己酮Cyclohexanone | ND | ND | ND | |||||||||
2-戊酮2-Pentanone | ND | ND | ND | |||||||||
3-戊酮3-Pentanone | ND | ND | ND | |||||||||
1-戊烯-3-酮1-Penten-3-one | 188.86 ± 9.75 | 217.16 ± 2.15 | 301.87 ± 40.18 | |||||||||
过氧化乙酰丙酮Acetoxyacetone | 691.52 ± 183.40 | 621.57 ± 54.21 | 549.11 ± 58.27 | |||||||||
烯烃类Alkenes | β-蒎烯(-)-β-Pinene | 94.88 ± 11.33 | 95.42 ± 18.69 | 91.44 ± 18.73 | ||||||||
酯类Esters | 甲酸异戊酯Isopentyl formate | 146.47 ± 11.50 | 141.61 ± 9.70 | 148.83 ± 13.88 | ||||||||
异丁酸乙酯Ethyl 2-methylpropanoate | 57.30 ± 2.81 | 58.42 ± 4.78 | 75.17 ± 5.33 | |||||||||
丙烯酸乙酯Ethyl acrylate | 169.31 ± 9.19 | 195.61 ± 60.58 | 147.39 ± 9.43 | |||||||||
甲酸丁酯Butyl formate | 1 545.28 ± 28.38 | 1 488.52 ± 191.94 | 1 786.14 ± 27.41 | |||||||||
乙酸叶醇酯(Z)-3-hexenyl acetate | ND | ND | ND | |||||||||
巴豆酸乙酯Ethyl trans-2-butenoate | ND | ND | ND | |||||||||
乙酸丁酯1-Butyl acetate | 101.25 ± 4.74 | 63.72 ± 15.09 | 48.33 ± 3.58 | |||||||||
丁酸乙酯Ethyl butanoate | 11 136.61 ± 349.64 | 11 024.93 ± 7.27 | 11 559.72 ± 231.53 | |||||||||
乙酸乙酯Acetic acid ethyl ester | 1 279.46 ± 77.85 | 1 183.75 ± 379.92 | 1 107.19 ± 121.36 | |||||||||
乙酸甲酯Methyl acetate | 248.17 ± 45.90 | 334.15 ± 65.70 | 176.14 ± 31.28 | |||||||||
乙酸己酯Hexyl acetate | 180.77 ± 2.37 | 167.34 ± 18.10 | 174.45 ± 26.67 | |||||||||
其他类Others | 3-乙基-2-甲基吡嗪 2-Ethyl-3-methylpyrazine | 291.71 ± 18.91 | 338.83 ± 17.25 | 292.43 ± 13.36 | ||||||||
2,6-二甲基吡啶2,6-Dimethylpyridine | 104.68 ± 4.39 | 104.53 ± 10.99 | 106.77 ± 4.88 | |||||||||
2,5-二甲基呋喃2,5-Dimethylfuran | 245.24 ± 2.51 | 230.30 ± 5.57 | 212.60 ± 10.63 | |||||||||
2-乙基呋喃2-Ethylfuran | ND | ND | ND | |||||||||
二丙基二硫Dipropyl disulfide | 777.05 ± 24.31 | 701.73 ± 25.55 | 394.89 ± 30.94 | |||||||||
醇类Alcohols | 3-庚醇3-Heptanol | ND | ND | ND | ||||||||
顺-2-戊烯醇(Z)-2-Penten1ol | ND | ND | ND | |||||||||
1-戊烯-3-醇Pent-1-en-3-ol | ND | ND | ND | |||||||||
乙二醇二甲醚1,2-Dimethoxyethane | ND | ND | ND | |||||||||
乙二醇丁醚2-Butoxyethanol | ND | ND | ND | |||||||||
2-己醇2-Hexanol | 2 511.61 ± 35.35 | 2 473.53 ± 67.51 | 2 306.54 ± 20.15 | |||||||||
4-己烯-1-醇4-Hexen-1-ol | 83.37 ± 7.10 | 73.30 ± 5.49 | 80.03 ± 9.70 | |||||||||
正己醇1-Hexanol | 214.77 ± 26.19 | 137.30 ±4 0.40 | 289.48 ± 92.09 | |||||||||
反式-2-己烯-1-醇(E)-2-Hexen-1-ol | 2 691.55±128.98 | 2 582.66 ± 164.21 | 2 287.91 ± 226.15 | |||||||||
醛类Aldehydes | 2-甲基丁醛2-Methylbutyraldehyde | ND | ND | ND | ||||||||
2-己烯醛2-Hexenal | ND | ND | ND | |||||||||
反式-2-庚醛Trans-2-Heptenal | 567.49 ± 36.42 | 535.37 ± 62.35 | 427.71 ± 67.28 | |||||||||
庚醛Heptanal | 443.87 ± 36.92 | 382.24 ± 39.11 | 326.16 ± 40.41 | |||||||||
3-甲基-2-丁烯醛3-Methyl-2-butenal | 119.27 ± 8.58 | 106.04 ± 3.00 | 114.69 ± 3.21 | |||||||||
正戊醛n-Pentanal | 4 069.83 ± 81.83 | 4 009.21 ± 97.32 | 4 024.03 ± 70.64 | |||||||||
异戊醛3-Methyl butanal | 289.50 ± 9.99 | 305.75 ± 19.82 | 277.66 ± 16.75 | |||||||||
(E,E)-2,4-己二烯醛(E,E)-2, 4-Hexadienal | 41.38 ± 9.21 | 29.37 ± 6.95 | 29.34 ± 6.25 | |||||||||
反式-2-己烯醛(E)-2-Hexenal | 861.86 ± 41.22 | 915.02 ± 27.66 | 974.39 ± 35.27 | |||||||||
反式-2-戊烯醛Trans-2-Pentenal | 84.87 ± 8.51 | 72.72 ± 5.85 | 61.41 ± 6.13 | |||||||||
正丁醛Butanal | 216.97 ± 22.39 | 222.41 ± 24.33 | 91.44 ± 23.56 | |||||||||
2-甲基丙烯醛2-Methyl-2-propenal | 644.94 ± 18.75 | 541.88 ± 19.31 | 582.53 ± 16.63 | |||||||||
酸类Acids | 2-甲基戊酸2-Methyl-pentanoic acid | ND | ND | ND | ||||||||
丙酸Propanoic acid | ND | ND | ND | |||||||||
异戊酸3-Methylbutanoic acid | 10 121.16 ± 86.88 | 8 822.95 ± 494.39 | 8 410.2 2± 392.84 | |||||||||
丁酸Butanoic acid | 281.51 ± 8.79 | 269.43 ± 4.79 | 293.55 ± 2.41 | |||||||||
酮类Ketones | 2-己酮2-Hexanone | ND | ND | ND | ||||||||
3-辛酮3-Octanone | 71.55 ± 13.08 | 88.70 ± 16.07 | 102.35 ± 26.66 | |||||||||
1-辛烯-3-酮1-octen-3-one | 234.81 ± 19.37 | 204.79 ± 30.31 | 129.73 ± 15.66 | |||||||||
环己酮Cyclohexanone | 196.55 ± 13.13 | 175.53 ± 11.06 | 187.70 ± 6.14 | |||||||||
2-戊酮2-Pentanone | 26.06 ± 3.14 | 26.98 ± 0.41 | 29.75 ± 1.38 | |||||||||
3-戊酮3-Pentanone | 1 145.40 ± 59.47 | 1 058.28 ± 37.08 | 1 006.45 ± 51.49 | |||||||||
1-戊烯-3-酮1-Penten-3-one | 261.60 ± 24.70 | 218.43 ± 14.40 | 193.89 ± 18.55 | |||||||||
过氧化乙酰丙酮Acetoxyacetone | 570.85 ± 56.99 | 776.44 ± 70.76 | 458.48 ± 69.04 | |||||||||
烯烃类Alkenes | β-蒎烯(-)-β-Pinene | 74.42 ± 11.89 | 59.63 ± 11.52 | 58.90 ± 15.99 | ||||||||
酯类Esters | 甲酸异戊酯Isopentyl formate | ND | ND | ND | ||||||||
异丁酸乙酯Ethyl 2-methylpropanoate | ND | ND | ND | |||||||||
丙烯酸乙酯Ethyl acrylate | ND | ND | ND | |||||||||
甲酸丁酯Butyl formate | ND | ND | ND | |||||||||
乙酸叶醇酯(Z)-3-hexenyl acetate | 62.65 ± 11.19 | 40.13 ± 7.46 | 26.89 ± 4.30 | |||||||||
巴豆酸乙酯Ethyl trans-2-butenoate | 266.37 ± 70.37 | 336.66 ± 76.75 | 512.39 ± 51.63 | |||||||||
乙酸丁酯1-Butyl acetate | 138.45 ± 9.40 | 121.19 ± 45.07 | 89.45 ± 13.99 | |||||||||
丁酸乙酯Ethyl butanoate | 10 002.77 ± 84.56 | 9 549.11 ± 213.41 | 8 787.71 ± 251.88 | |||||||||
乙酸乙酯Acetic acid ethyl ester | 1 240.37 ± 100.59 | 1 312.19 ± 137.25 | 845.61 ± 132.94 | |||||||||
乙酸甲酯Methyl acetate | 349.65±149.14 | 456.5 ± 110.82 | 233.5 ± 52.94 | |||||||||
乙酸己酯Hexyl acetate | 473.21 ± 80.62 | 326.13 ± 45.95 | 251.76 ± 37.56 | |||||||||
其他类Others | 3-乙基-2-甲基吡嗪 2-Ethyl-3-methylpyrazine | ND | ND | ND | ||||||||
2,6-二甲基吡啶2,6-Dimethylpyridine | ND | ND | ND | |||||||||
2,5-二甲基呋喃2,5-Dimethylfuran | ND | ND | ND | |||||||||
2-乙基呋喃2-Ethylfuran | 473.55 ± 22.12 | 403.84 ± 2.40 | 451.73 ± 39.80 | |||||||||
二丙基二硫Dipropyl disulfide | 555.57 ± 75.44 | 330.14 ± 19.94 | 265.53 ± 7.71 |
Table 2 Identification of volatile compounds in‘Yuluxiang’pear at different picking stages by HS-GC-IMS
类别 Type | 化合物 Volatile compound | CAS号 Chemical Abstract Service | 分子式 Molecular formula | 相对分子质量 MW | 保留指数 RI | 保留时间/s RT | 相对迁移 时间 DT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醇类Alcohols | 3-庚醇3-Heptanol | 589-82-2 | C7H16O | 116.2 | 899.3 | 252.383 | 1.33783 | |||||
顺-2-戊烯醇(Z)-2-Penten1ol | 1576-95-0 | C5H10O | 86.1 | 762.1 | 188.713 | 1.44506 | ||||||
1-戊烯-3-醇Pent-1-en-3-ol | 616-25-1 | C5H10O | 86.1 | 670.6 | 158.603 | 1.34867 | ||||||
乙二醇二甲醚1,2-Dimethoxyethane | 110-71-4 | C4H10O2 | 90.1 | 651.7 | 154.307 | 1.30380 | ||||||
乙二醇丁醚2-Butoxyethanol | 111-76-2 | C6H14O2 | 118.2 | 906.1 | 256.891 | 1.18231 | ||||||
2-己醇2-Hexanol | 626-93-7 | C6H14O | 102.2 | 816.3 | 210.419 | 1.26772 | ||||||
4-己烯-1-醇4-Hexen-1-ol | 6126-50-7 | C6H12O | 100.2 | 886.2 | 244.761 | 1.46307 | ||||||
正己醇1-Hexanol | 111-27-3 | C6H14O | 102.2 | 878.1 | 240.506 | 1.32130 | ||||||
反式-2-己烯-1-醇(E)-2-Hexen-1-ol | 928-95-0 | C6H12O | 100.2 | 873.4 | 238.081 | 1.18006 | ||||||
醛类Aldehydes | 2-甲基丁醛2-Methylbutyraldehyde | 96-17-3 | C5H10O | 86.1 | 661.5 | 156.524 | 1.16917 | |||||
2-己烯醛2-Hexenal | 505-57-7 | C6H10O | 98.1 | 858.6 | 230.792 | 1.51165 | ||||||
反式-2-庚醛Trans-2-Heptenal | 18829-55-5 | C7H12O | 112.2 | 960.5 | 295.962 | 1.25501 | ||||||
庚醛Heptanal | 111-71-7 | C7H14O | 114.2 | 899.0 | 252.372 | 1.34091 | ||||||
3-甲基-2-丁烯醛3-Methyl-2-butenal | 107-86-8 | C5H8O | 84.1 | 775.5 | 193.022 | 1.11013 | ||||||
正戊醛n-Pentanal | 110-62-3 | C5H10O | 86.1 | 700.5 | 166.832 | 1.19381 | ||||||
异戊醛3-Methyl butanal | 590-86-3 | C5H10O | 86.1 | 656.4 | 155.592 | 1.18117 | ||||||
(E,E)-2,4-己二烯醛 (E,E)-2,4-Hexadienal | 142-83-6 | C6H8O | 96.1 | 911.1 | 260.399 | 1.12014 | ||||||
反式-2-己烯醛(E)-2-Hexenal | 6728-26-3 | C6H10O | 98.1 | 832.5 | 217.925 | 1.18148 | ||||||
反式-2-戊烯醛Trans-2-Pentenal | 1576-87-0 | C5H8O | 84.1 | 749.9 | 183.655 | 1.10252 | ||||||
正丁醛Butanal | 123-72-8 | C4H8O | 72.1 | 592.0 | 141.750 | 1.28560 | ||||||
2-甲基丙烯醛2-Methyl-2-propenal | 78-85-3 | C4H6O | 70.1 | 579.6 | 139.235 | 1.05629 | ||||||
酸类Acids | 2-甲基戊酸2-Methyl-pentanoic acid | 97-61-0 | C6H12O2 | 116.2 | 956.9 | 293.057 | 1.25589 | |||||
丙酸Propanoic acid | 79-09-4 | C3H6O2 | 74.1 | 735.9 | 179.018 | 1.10545 | ||||||
异戊酸3-Methylbutanoic acid | 503-74-2 | C5H10O2 | 102.1 | 850.2 | 226.431 | 1.51331 | ||||||
丁酸Butanoic acid | 107-92-6 | C4H8O2 | 88.1 | 790.4 | 198.949 | 1.40465 | ||||||
酮类Ketones | 2-己酮2-Hexanone | 591-78-6 | C6H12O | 100.2 | 775.3 | 193.758 | 1.18844 | |||||
3-辛酮3-Octanone | 106-68-3 | C8H16O | 128.2 | 992.9 | 321.872 | 1.30203 | ||||||
1-辛烯-3-酮1-octen-3-one | 4312-99-6 | C8H14O | 126.2 | 981.1 | 312.219 | 1.27109 | ||||||
环己酮Cyclohexanone | 108-94-1 | C6H10O | 98.1 | 889.8 | 246.682 | 1.14241 | ||||||
2-戊酮2-Pentanone | 107-87-9 | C5H10O | 86.1 | 674.0 | 159.624 | 1.11070 | ||||||
3-戊酮3-Pentanone | 96-22-0 | C5H10O | 86.1 | 690.9 | 163.766 | 1.34928 | ||||||
1-戊烯-3-酮1-Penten-3-one | 1629-58-9 | C5H8O | 84.1 | 682.0 | 161.480 | 1.08078 | ||||||
过氧化乙酰丙酮Acetoxyacetone | 592-20-1 | C5H8O3 | 116.1 | 486.7 | 121.695 | 1.17657 | ||||||
烯烃类Alkenes | β-蒎烯(-)-β-Pinene | 18172-67-3 | C10H16 | 136.2 | 962.5 | 297.486 | 1.21913 | |||||
酯类Esters | 甲酸异戊酯Isopentyl formate | 110-45-2 | C6H12O2 | 116.2 | 782.8 | 196.710 | 1.26577 | |||||
异丁酸乙酯Ethyl 2-methylpropanoate | 97-62-1 | C6H12O2 | 116.2 | 755.3 | 186.152 | 1.19126 | ||||||
丙烯酸乙酯Ethyl acrylate | 140-88-5 | C5H8O2 | 100.1 | 698.1 | 165.948 | 1.42123 | ||||||
甲酸丁酯Butyl formate | 592-84-7 | C5H10O2 | 102.1 | 710.5 | 170.106 | 1.19209 | ||||||
乙酸叶醇酯(Z)-3-hexenyl acetate | 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.2 | 1 013.1 | 342.702 | 1.32678 | ||||||
巴豆酸乙酯Ethyl trans-2-butenoate | 623-70-1 | C6H10O2 | 114.1 | 865.7 | 234.156 | 1.57582 | ||||||
乙酸丁酯1-Butyl acetate | 123-86-4 | C6H12O2 | 116.2 | 806.6 | 206.068 | 1.23544 | ||||||
丁酸乙酯Ethyl butanoate | 105-54-4 | C6H12O2 | 116.2 | 794.3 | 200.669 | 1.55681 | ||||||
乙酸乙酯Acetic acid ethyl ester | 141-78-6 | C4H8O2 | 88.1 | 602.6 | 143.930 | 1.09457 | ||||||
乙酸甲酯Methyl acetate | 79-20-9 | C3H6O2 | 74.1 | 555.5 | 134.447 | 1.19033 | ||||||
乙酸己酯Hexyl acetate | 142-92-7 | C8H16O2 | 144.2 | 1 008.4 | 337.531 | 1.40827 | ||||||
其他类Others | 3-乙基-2-甲基吡嗪 2-Ethyl-3-methylpyrazine | 15707-23-0 | C7H10N2 | 122.2 | 992.1 | 321.076 | 1.17599 | |||||
2,6-二甲基吡啶 2,6-Dimethylpyridine | 108-48-5 | C7H9N | 107.2 | 887.2 | 245.193 | 1.46106 | ||||||
2,5-二甲基呋喃2,5-Dimethylfuran | 625-86-5 | C6H8O | 96.1 | 696.5 | 165.394 | 1.36108 | ||||||
2-乙基呋喃2-Ethylfuran | 3208-16-0 | C6H8O | 96.1 | 719.5 | 173.128 | 1.04219 | ||||||
二丙基二硫Dipropyl disulfide | 629-19-6 | C6H14S2 | 150.3 | 1 109.3 | 466.665 | 1.47526 | ||||||
类别 Type | 化合物 Volatile compound | 不同采摘期果皮挥发性成分峰面积 The peak area of the peel in different picking stages | ||||||||||
140 DAF | 145 DAF | 150 DAF | ||||||||||
