Acta Horticulturae Sinica ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (2): 496-512.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0494
• Research Papers • Previous Articles Next Articles
ZHANG Peng, YE Xinru, LI Hualong, CHEN Yuyuan, SUN Ming**(
), TANG Yuchao**(
)
Received:2025-05-31
Revised:2025-12-05
Online:2026-02-25
Published:2026-02-12
Contact:
SUN Ming, TANG Yuchao
ZHANG Peng, YE Xinru, LI Hualong, CHEN Yuyuan, SUN Ming, TANG Yuchao. Identification of Floral Fragrance Components and Analysis of Aroma Characteristics of Chrysanthemum × morifolium‘Lixiang’[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(2): 496-512.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0494
| 挥发物 Volatile | CAS号 CAS Number | RI | 挥发物含量/(ng · g-1 · h-1)Volatile content(Mean ± SE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 6:00 | 22:00 | ||||||||
| 参考 Refe rence | 计算 Calcula-ted | 花蕾期 Bud stage | 半开期 Half-open stage | 盛开期 Peak flowering stage | 盛开期 Peak flowering stage | 盛开期 Peak flowering stage | ||||
| 萜类 Terpenes | ||||||||||
| 葑烯 Fenchene | 514-14-7 | 899 | 905 | — | 1.74 ± 0.06 | 0.90 ± 0.43 | 0.33 ± 0.02 | — | ||
| 冰片烯 Bornylene | 464-17-5 | 908 | 915 | 6.15 ± 3.15 | 47.91 ± 17.82 | 9.14 ± 6.46 | 2.17 ± 0.15 | 1.37 ± 0.14 | ||
| 三环萜 Tricyclene | 508-32-7 | 926 | 923 | 4.09 ± 1.22 | 137.06 ± 62.85 | 110.09 ± 18.15 | 5.86 ± 0.75 | 8.46 ± 0.96 | ||
| α-侧柏烯 α-Thujene | 2867-05-2 | 927 | 927 | 11.30 ± 3.68 | 90.48 ± 67.52 | 106.40 ± 25.29 | 13.72 ± 3.83 | 15.81 ± 1.18 | ||
| α-蒎烯 α-Pinene | 80-56-8 | 939 | 939 | 242.90 ± 44.32 | 1 080.62 ± 141.17 | 1 297.67 ± 334.26 | 444.52 ± 68.96 | 461.22 ± 53.18 | ||
| 莰烯 Camphene | 79-92-5 | 952 | 951 | 44.79 ± 9.75 | 230.72 ± 74.34 | 246.62 ± 34.63 | 67.80 ± 5.43 | 74.86 ± 9.91 | ||
| 脱氢桧烯 Dehydrosabinene | 36262-09-6 | 955 | 954 | 0.70 ± 0.18 | 3.20 ± 0.74 | 3.26 ± 0.64 | 1.41 ± 0.17 | 1.91 ± 0.29 | ||
| 桧烯 Sabinene | 3387-41-5 | 973 | 973 | 7.43 ± 0.89 | 47.97 ± 18.44 | 97.70 ± 20.63 | 13.38 ± 3.03 | 10.94 ± 2.64 | ||
| β-蒎烯 β-Pinene | 127-91-3 | 977 | 977 | 7.39 ± 1.75 | 40.50 ± 15.00 | 50.38 ± 3.78 | 10.40 ± 1.57 | 9.57 ± 2.10 | ||
| 月桂烯 Myrcene | 123-35-3 | 989 | 989 | 2.73 ± 0.35 | 12.19 ± 3.46 | 39.55 ± 11.97 | 3.96 ± 0.95 | 4.09 ± 0.65 | ||
| α-水芹烯 α-Phellandrene | 99-83-2 | 1 006 | 1 006 | 0.93 ± 0.27 | 15.08 ± 10.38 | 6.41 ± 0.64 | 1.10 ± 0.18 | 1.25 ± 0.17 | ||
| 4-蒈烯 4-Carene | 29050-33-7 | 1 011 | 1 009 | — | — | — | 0.46 ± 0.07 | — | ||
| α-萜品烯 α-Terpinene | 99-86-5 | 1 017 | 1 017 | 1.50 ± 0.44 | 8.30 ± 2.77 | 18.31 ± 3.90 | 1.45 ± 0.42 | 1.16 ± 0.27 | ||
| 柠檬烯 Limonene | 138-86-3 | 1 031 | 1 030 | 22.65 ± 4.13 | 74.57 ± 17.6 | 110.03 ± 13.28 | 19.55 ± 2.87 | 37.71 ± 5.75 | ||
| β-水芹烯 β-Phellandrene | 555-10-2 | 1 031 | 1 031 | — | — | 14.89 ± 2.71 | — | — | ||
| 桉叶油醇 Eucalyptol | 470-82-6 | 1 033 | 1 033 | 0.85 ± 0.21 | 2.59 ± 0.28 | 10.78 ± 3.96 | 0.79 ± 0.18 | 2.32 ± 1.01 | ||
| (Z)-β-罗勒烯 (Z)-β-Ocimene | 3338-55-4 | 1 034 | 1 036 | 2.16 ± 0.57 | 12.77 ± 4.54 | 15.41 ± 1.81 | 2.70 ± 0.31 | 3.43 ± 0.51 | ||
| (E)-β-罗勒烯 (E)-β-Ocimene | 3779-61-1 | 1 047 | 1 047 | — | — | 1.19 ± 0.52 | — | — | ||
| γ-松油烯 γ-Terpinene | 99-85-4 | 1 059 | 1 059 | 2.91 ± 0.62 | 14.64 ± 4.04 | 44.19 ± 16.82 | 3.48 ± 0.86 | 3.74 ± 0.99 | ||
| 4-侧柏醇 4-Thujanol | 546-79-2 | 1 070 | 1 070 | 2.43 ± 1.46 | 6.74 ± 2.32 | 36.44 ± 1.75 | 2.23 ± 0.90 | 7.90 ± 6.80 | ||
| 萜品油烯 Terpinolene | 586-62-9 | 1 086 | 1 086 | 1.21 ± 0.37 | 7.42 ± 2.77 | 9.90 ± 1.87 | 1.16 ± 0.28 | 1.18 ± 0.21 | ||
| Filifolone | 4613-37-0 | 1 109 | 1 100 | 8.23 ± 3.42 | 21.60 ± 6.37 | 139.28 ± 9.59 | 8.49 ± 2.72 | 13.06 ± 8.25 | ||
| 反式-菊醇 trans-Chrysanthenol | 38043-83-3 | 1 114 | 1 114 | — | — | 28.44 ± 13.35 | — | 4.83 ± 1.51 | ||
| (+)-菊油环酮 (+)-Chrysanthenone | 473-06-3 | 1 121 | 1 121 | 2.81 ± 1.32 | 7.25 ± 3.09 | 52.55 ± 2.30 | 2.65 ± 0.88 | 6.60 ± 5.55 | ||
| 龙脑烯醛 α-Campholenal | 4501-58-0 | 1 127 | 1 127 | — | 2.13 ± 0.84 | 14.81 ± 5.24 | — | — | ||
| 别罗勒烯 Alloocimene | 3016-19-1 | 1 140 | 1 129 | 0.79 ± 0.01 | 2.51 ± 0.91 | 2.81 ± 0.93 | 0.62 ± 0.10 | 0.56 ± 0.03 | ||
| (-)-反式-松香芹醇(-)-trans-Pinocarveol | 547-61-5 | 1 142 | 1 142 | — | — | — | 0.44 ± 0.02 | — | ||
| D-樟脑 D-Camphor | 464-49-3 | 1 141 | 1 147 | 19.26 ± 12.48 | 51.98 ± 22.27 | 305.95 ± 10.77 | 21.36 ± 8.23 | 43.42 ± 38.83 | ||
| 香芹蒎酮 Pinocarvone | 30460-92-5 | 1 164 | 1 163 | 1.07 ± 0.44 | 2.78 ± 0.47 | 9.45 ± 3.33 | 1.43 ± 0.33 | 3.27 ± 2.47 | ||
| 冰片 Borneol | 507-70-0 | 1 172 | 1 172 | 0.99 ± 0.52 | 2.03 ± 0.55 | 8.30 ± 2.80 | 1.25 ± 0.14 | — | ||
| 4-萜烯醇 Terpinen-4-ol | 562-74-3 | 1 181 | 1 181 | — | — | 0.88 ± 0.42 | — | — | ||
| 马苄烯酮 Verbenone | 80-57-9 | 1 191 | 1 189 | 1.00 ± 0.62 | 2.74 ± 1.29 | 25.62 ± 2.12 | 0.93 ± 0.38 | — | ||
| 桃金娘烯醛 Myrtenal | 564-94-3 | 1 195 | 1 195 | - | 1.57 ± 0.12 | 0.68 ± 0.12 | 0.45 ± 0.13 | 3.27 ± 2.20 | ||
| 马鞭草烯酮 Levoverbenone | 1196-01-6 | 1 204 | 1 208 | 0.65 ± 0.15 | 2.59 ± 0.15 | 6.88 ± 2.25 | 1.29 ± 0.35 | 3.32 ± 2.48 | ||
| (E)-乙酸菊烯酯 (E)-Chrysanthenyl acetate | 50764-55-1 | 1 239 | 1 231 | - | 1.20 ± 0.45 | 61.62 ± 12.55 | 1.07 ± 0.14 | 1.53 ± 0.79 | ||
| (E)-罗勒烯酮 (E)-Ocimenone | 33746-72-4 | 1 239 | 1 238 | 1.59 ± 0.90 | 4.33 ± 2.18 | 36.38 ± 3.09 | 1.54 ± 0.54 | 4.45 ± 3.83 | ||
| D-香芹酮 D-Carvone | 2244-16-8 | 1 245 | 1 244 | — | — | 0.57 ± 0.30 | — | — | ||
| (Z)-乙酸菊烯酯 (Z)-Chrysanthenyl acetate | 67999-48-8 | 1 253 | 1 257 | — | 1.63 ± 0.68 | 8.94 ± 0.18 | 1.30 ± 0.15 | — | ||
| 异胡椒酮 Isopiperitenone | 529-01-1 | 1 271 | 1 269 | 2.36 ± 1.54 | 6.92 ± 3.27 | 45.51 ± 21.82 | 2.59 ± 0.92 | — | ||
| 乙酸龙脑酯 Bornyl acetate | 76-49-3 | 1 285 | 1 285 | 2.19 ± 1.85 | 4.56 ± 1.79 | 22.18 ± 0.27 | 2.69 ± 1.30 | — | ||
| 胡椒烯酮 Piperitenone | 491-09-8 | 1 342 | 1 339 | — | — | 8.30 ± 2.62 | — | — | ||
| 长叶烯 Longifolene | 475-20-7 | 1 414 | 1 413 | 0.35 ± 0.02 | — | 0.92 ± 0.19 | — | 0.83 ± 0.08 | ||
| β-石竹烯 β-Caryophyllene | 87-44-5 | 1 421 | 1 423 | — | — | — | 0.71 ± 0.11 | — | ||
| 苯丙素类/苯环类 Phenylpropanoids/benzenoids | ||||||||||
| 甲苯 Toluene | 108-88-3 | 762 | 764 | 44.35 ± 12.11 | 133.29 ± 47.09 | 218.63 ± 36.57 | 23.58 ± 5.95 | 63.82 ± 19.38 | ||
| 乙苯 Ethylbenzene | 100-41-4 | 857 | 859 | 7.68 ± 7.39 | — | — | 0.44 ± 0.03 | 0.81 ± 0.05 | ||
| 对二甲苯 p-Xylene | 106-42-3 | 867 | 868 | 1.79 ± 0.29 | — | 4.44 ± 0.02 | 1.56 ± 0.19 | 2.88 ± 0.12 | ||
| 苯甲醛 Benzaldehyde | 100-52-7 | 961 | 961 | 0.62 ± 0.12 | 1.36 ± 0.24 | 1.50 ± 0.17 | 0.65 ± 0.14 | 1.15 ± 0.21 | ||
| 偏三甲苯 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 993 | 993 | — | — | 0.64 ± 0.24 | — | — | ||
| 2-甲基-3-苯基-1- 丙烯 2-Methyl-3-phenyl-1-propene | 3290-53-7 | 1 014 | 1 008 | — | 1.52 ± 0.44 | — | — | — | ||
| 4-异丙基甲苯 p-Cymene | 99-87-6 | 1 024 | 1 024 | 3.74 ± 1.01 | 19.35 ± 6.76 | 38.28 ± 9.02 | 4.90 ± 0.76 | 4.71 ± 0.97 | ||
| 苯乙酮 Acetophenone | 98-86-2 | 1 065 | 1 065 | 0.40 ± 0.02 | 0.78 ± 0.08 | 1.55 ± 0.06 | 0.58 ± 0.00 | 0.72 ± 0.09 | ||
| 4-异丙烯基甲苯 4-Isopropenyltoluene | 1195-32-0 | 1 090 | 1 090 | 1.34 ± 0.39 | 7.77 ± 2.76 | 7.34 ± 1.63 | 1.82 ± 0.20 | 1.94 ± 0.52 | ||
| 萘 Naphthalene | 91-20-3 | 1 185 | 1 185 | 0.44 ± 0.10 | 0.76 ± 0.06 | 2.67 ± 0.53 | 0.27 ± 0.03 | 0.59 ± 0.04 | ||
| 5-甲基-2-(丙-1- 烯-2-基)苯酚 8,9-Dehydrothymol | 18612-99-2 | 1 221 | 1 215 | 0.66 ± 0.33 | 1.69 ± 0.58 | 15.96 ± 1.82 | 0.65 ± 0.06 | — | ||
| 脂肪酸衍生物 Fatty acid derivatives | ||||||||||
| 3-甲基己烷 3-Methylhexane | 589-34-4 | 676 | 685 | — | — | — | — | 1.95 ± 0.23 | ||
| 1-庚烯 1-Heptene | 592-76-7 | 695 | 696 | 11.71 ± 2.05 | 25.42 ± 6.40 | 16.42 ± 4.16 | 7.60 ± 2.48 | 17.60 ± 3.88 | ||
| 庚烷 Heptane | 142-82-5 | 700 | 702 | — | — | — | — | 2.44 ± 0.13 | ||
| 乙酸丙酯 Propyl acetate | 109-60-4 | 714 | 714 | 0.46 ± 0.09 | — | — | — | 0.80 ± 0.06 | ||
| 甲基环己烷 Methylcyclohexane | 108-87-2 | 720 | 722 | — | — | — | — | 1.74 ± 0.11 | ||
| 异戊醇 Isoamylol | 123-51-3 | 734 | 735 | 1.44 ± 0.09 | — | — | — | — | ||
| 异丁酸乙酯 Ethyl isobutyrate | 97-62-1 | 756 | 756 | 1.58 ± 0.33 | 4.70 ± 1.56 | 7.69 ± 3.59 | 0.85 ± 0.21 | 2.86 ± 0.41 | ||
| 乙酸异丁酯 Isobutyl acetate | 110-19-0 | 770 | 773 | 2.34 ± 0.32 | — | — | 1.22 ± 0.12 | — | ||
| 2-甲基丁酸甲酯 Methyl 2-methylbutyrate | 868-57-5 | 776 | 775 | — | 3.32 ± 1.36 | 3.13 ± 0.43 | — | 1.46 ± 0.34 | ||
| 碳酸二乙酯 Diethyl carbonate | 105-58-8 | 768 | 785 | 2.73 ± 0.71 | 2.99 ± 1.45 | 13.81 ± 2.33 | — | — | ||
| 辛烯 Octene | 111-66-0 | 789 | 792 | 35.12 ± 14.98 | 110.51 ± 44.41 | 177.42 ± 52.44 | 20.24 ± 2.37 | 52.85 ± 16.38 | ||
| 己醛 Hexanal | 66-25-1 | 801 | 801 | 0.57 ± 0.12 | 3.50 ± 0.17 | 10.12 ± 3.94 | 0.51 ± 0.01 | 1.11 ± 0.17 | ||
| 丙酸正丙酯 Propyl propionate | 106-36-5 | 807 | 810 | — | 1.19 ± 0.03 | — | — | — | ||
| 2-甲基丁酸乙酯 Ethyl 2-methylbutyrate | 7452-79-1 | 848 | 848 | 28.36 ± 16.02 | 66.50 ± 27.45 | 133.22 ± 58.34 | 9.36 ± 0.77 | 14.62 ± 2.04 | ||
| 2-甲基丙酸丙酯 Propyl 2-methylpropanoate | 644-49-5 | 844 | 855 | 15.25 ± 8.06 | 57.06 ± 25.05 | 95.50 ± 30.26 | 7.13 ± 0.50 | 10.05 ± 0.95 | ||
| 2-甲基戊酸甲酯 Methyl 2-methylpentanoate | 2177-77-7 | 867 | 867 | — | 3.01 ± 0.11 | — | — | — | ||
| 乙酸异戊酯 Isoamyl acetate | 123-92-2 | 876 | 877 | 3.34 ± 0.46 | — | — | 1.02 ± 0.09 | — | ||
| 丁酸丙酯 Propyl butyrate | 105-66-8 | 897 | 897 | 1.56 ± 0.25 | 1.20 ± 0.03 | 1.64 ± 0.17 | — | — | ||
| 2-甲基丁酸丙酯 Propyl 2-methylbutanoate | 37064-20-3 | 943 | 946 | 24.34 ± 3.10 | 146.34 ± 7.94 | 236.40 ± 41.65 | 28.35 ± 4.75 | 32.05 ± 7.74 | ||
| 丁酸异丁酯 Isobutyl butyrate | 539-90-2 | 958 | 956 | 0.44 ± 0.04 | — | — | — | — | ||
| 2-乙基己酸甲酯 Methyl 2-methylhexanoate | 2177-81-3 | 969 | 963 | — | 0.77 ± 0.06 | 2.57 ± 0.80 | 0.45 ± 0.01 | — | ||
| 癸烷 Decane | 124-18-5 | 1 000 | 1 001 | — | — | 0.52 ± 0.20 | — | — | ||
| 2-甲基丁酸异丁酯 Iso-butyl-2-methylbutyrate | 2445-67-2 | 1 002 | 1 002 | — | 1.39 ± 0.24 | 0.64 ± 0.13 | — | — | ||
| 辛醛 Octanal | 124-13-0 | 1 003 | 1 003 | 0.46 ± 0.06 | — | 0.72 ± 0.15 | — | 0.75 ± 0.17 | ||
| 丁酸异戊酯 Isopentyl acetate | 106-27-4 | 1 056 | 1 056 | 1.09 ± 0.08 | — | — | 0.47 ± 0.07 | — | ||
| 2-甲基丁酸-2-甲基丁酯 2-Methylbutyl-2- methylbutyrate | 2445-78-5 | 1 103 | 1 102 | 0.94 ± 0.53 | 2.53 ± 0.89 | 13.97 ± 0.49 | 1.03 ± 0.33 | — | ||
| 壬醛 Nonanal | 124-19-6 | 1 104 | 1 104 | 0.69 ± 0.02 | 1.15 ± 0.03 | - | 0.86 ± 0.16 | 2.40 ± 1.26 | ||
| 2-甲基十一烷 2-Methylundecane | 7045-71-8 | 1 165 | 1 165 | 0.30 ± 0.04 | — | 1.41 ± 0.14 | — | 0.47 ± 0.02 | ||
| 十二烷 Dodecane | 112-40-3 | 1 200 | 1 200 | — | — | 0.67 ± 0.15 | — | 0.46 ± 0.01 | ||
| 癸醛 Decanal | 112-31-2 | 1 205 | 1 205 | 0.50 ± 0.06 | 0.62 ± 0.07 | 12.93 ± 6.28 | 0.54 ± 0.07 | 1.05 ± 0.01 | ||
| 十四烷 Tetradecane | 629-59-4 | 1 400 | 1 401 | 1.03 ± 0.34 | 1.74 ± 0.47 | — | — | 0.62 ± 0.17 | ||
| 杂环类 Heterocyclics | ||||||||||
| 苯并噻唑 Benzothiazole | 95-16-9 | 1 226 | 1 226 | 0.72 ± 0.16 | 0.98 ± 0.18 | 3.45 ± 0.93 | 0.38 ± 0.07 | 1.31 ± 0.21 | ||
Table 1 Determination results of volatiles contents of flowers of‘Lixiang’
| 挥发物 Volatile | CAS号 CAS Number | RI | 挥发物含量/(ng · g-1 · h-1)Volatile content(Mean ± SE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 6:00 | 22:00 | ||||||||
| 参考 Refe rence | 计算 Calcula-ted | 花蕾期 Bud stage | 半开期 Half-open stage | 盛开期 Peak flowering stage | 盛开期 Peak flowering stage | 盛开期 Peak flowering stage | ||||
| 萜类 Terpenes | ||||||||||
| 葑烯 Fenchene | 514-14-7 | 899 | 905 | — | 1.74 ± 0.06 | 0.90 ± 0.43 | 0.33 ± 0.02 | — | ||
| 冰片烯 Bornylene | 464-17-5 | 908 | 915 | 6.15 ± 3.15 | 47.91 ± 17.82 | 9.14 ± 6.46 | 2.17 ± 0.15 | 1.37 ± 0.14 | ||
| 三环萜 Tricyclene | 508-32-7 | 926 | 923 | 4.09 ± 1.22 | 137.06 ± 62.85 | 110.09 ± 18.15 | 5.86 ± 0.75 | 8.46 ± 0.96 | ||
| α-侧柏烯 α-Thujene | 2867-05-2 | 927 | 927 | 11.30 ± 3.68 | 90.48 ± 67.52 | 106.40 ± 25.29 | 13.72 ± 3.83 | 15.81 ± 1.18 | ||
| α-蒎烯 α-Pinene | 80-56-8 | 939 | 939 | 242.90 ± 44.32 | 1 080.62 ± 141.17 | 1 297.67 ± 334.26 | 444.52 ± 68.96 | 461.22 ± 53.18 | ||
| 莰烯 Camphene | 79-92-5 | 952 | 951 | 44.79 ± 9.75 | 230.72 ± 74.34 | 246.62 ± 34.63 | 67.80 ± 5.43 | 74.86 ± 9.91 | ||
| 脱氢桧烯 Dehydrosabinene | 36262-09-6 | 955 | 954 | 0.70 ± 0.18 | 3.20 ± 0.74 | 3.26 ± 0.64 | 1.41 ± 0.17 | 1.91 ± 0.29 | ||
| 桧烯 Sabinene | 3387-41-5 | 973 | 973 | 7.43 ± 0.89 | 47.97 ± 18.44 | 97.70 ± 20.63 | 13.38 ± 3.03 | 10.94 ± 2.64 | ||
| β-蒎烯 β-Pinene | 127-91-3 | 977 | 977 | 7.39 ± 1.75 | 40.50 ± 15.00 | 50.38 ± 3.78 | 10.40 ± 1.57 | 9.57 ± 2.10 | ||
| 月桂烯 Myrcene | 123-35-3 | 989 | 989 | 2.73 ± 0.35 | 12.19 ± 3.46 | 39.55 ± 11.97 | 3.96 ± 0.95 | 4.09 ± 0.65 | ||
| α-水芹烯 α-Phellandrene | 99-83-2 | 1 006 | 1 006 | 0.93 ± 0.27 | 15.08 ± 10.38 | 6.41 ± 0.64 | 1.10 ± 0.18 | 1.25 ± 0.17 | ||
| 4-蒈烯 4-Carene | 29050-33-7 | 1 011 | 1 009 | — | — | — | 0.46 ± 0.07 | — | ||
| α-萜品烯 α-Terpinene | 99-86-5 | 1 017 | 1 017 | 1.50 ± 0.44 | 8.30 ± 2.77 | 18.31 ± 3.90 | 1.45 ± 0.42 | 1.16 ± 0.27 | ||
| 柠檬烯 Limonene | 138-86-3 | 1 031 | 1 030 | 22.65 ± 4.13 | 74.57 ± 17.6 | 110.03 ± 13.28 | 19.55 ± 2.87 | 37.71 ± 5.75 | ||
| β-水芹烯 β-Phellandrene | 555-10-2 | 1 031 | 1 031 | — | — | 14.89 ± 2.71 | — | — | ||
| 桉叶油醇 Eucalyptol | 470-82-6 | 1 033 | 1 033 | 0.85 ± 0.21 | 2.59 ± 0.28 | 10.78 ± 3.96 | 0.79 ± 0.18 | 2.32 ± 1.01 | ||
| (Z)-β-罗勒烯 (Z)-β-Ocimene | 3338-55-4 | 1 034 | 1 036 | 2.16 ± 0.57 | 12.77 ± 4.54 | 15.41 ± 1.81 | 2.70 ± 0.31 | 3.43 ± 0.51 | ||
| (E)-β-罗勒烯 (E)-β-Ocimene | 3779-61-1 | 1 047 | 1 047 | — | — | 1.19 ± 0.52 | — | — | ||
| γ-松油烯 γ-Terpinene | 99-85-4 | 1 059 | 1 059 | 2.91 ± 0.62 | 14.64 ± 4.04 | 44.19 ± 16.82 | 3.48 ± 0.86 | 3.74 ± 0.99 | ||
| 4-侧柏醇 4-Thujanol | 546-79-2 | 1 070 | 1 070 | 2.43 ± 1.46 | 6.74 ± 2.32 | 36.44 ± 1.75 | 2.23 ± 0.90 | 7.90 ± 6.80 | ||
| 萜品油烯 Terpinolene | 586-62-9 | 1 086 | 1 086 | 1.21 ± 0.37 | 7.42 ± 2.77 | 9.90 ± 1.87 | 1.16 ± 0.28 | 1.18 ± 0.21 | ||
| Filifolone | 4613-37-0 | 1 109 | 1 100 | 8.23 ± 3.42 | 21.60 ± 6.37 | 139.28 ± 9.59 | 8.49 ± 2.72 | 13.06 ± 8.25 | ||
| 反式-菊醇 trans-Chrysanthenol | 38043-83-3 | 1 114 | 1 114 | — | — | 28.44 ± 13.35 | — | 4.83 ± 1.51 | ||
| (+)-菊油环酮 (+)-Chrysanthenone | 473-06-3 | 1 121 | 1 121 | 2.81 ± 1.32 | 7.25 ± 3.09 | 52.55 ± 2.30 | 2.65 ± 0.88 | 6.60 ± 5.55 | ||
| 龙脑烯醛 α-Campholenal | 4501-58-0 | 1 127 | 1 127 | — | 2.13 ± 0.84 | 14.81 ± 5.24 | — | — | ||
| 别罗勒烯 Alloocimene | 3016-19-1 | 1 140 | 1 129 | 0.79 ± 0.01 | 2.51 ± 0.91 | 2.81 ± 0.93 | 0.62 ± 0.10 | 0.56 ± 0.03 | ||
| (-)-反式-松香芹醇(-)-trans-Pinocarveol | 547-61-5 | 1 142 | 1 142 | — | — | — | 0.44 ± 0.02 | — | ||
| D-樟脑 D-Camphor | 464-49-3 | 1 141 | 1 147 | 19.26 ± 12.48 | 51.98 ± 22.27 | 305.95 ± 10.77 | 21.36 ± 8.23 | 43.42 ± 38.83 | ||
| 香芹蒎酮 Pinocarvone | 30460-92-5 | 1 164 | 1 163 | 1.07 ± 0.44 | 2.78 ± 0.47 | 9.45 ± 3.33 | 1.43 ± 0.33 | 3.27 ± 2.47 | ||
| 冰片 Borneol | 507-70-0 | 1 172 | 1 172 | 0.99 ± 0.52 | 2.03 ± 0.55 | 8.30 ± 2.80 | 1.25 ± 0.14 | — | ||
| 4-萜烯醇 Terpinen-4-ol | 562-74-3 | 1 181 | 1 181 | — | — | 0.88 ± 0.42 | — | — | ||
| 马苄烯酮 Verbenone | 80-57-9 | 1 191 | 1 189 | 1.00 ± 0.62 | 2.74 ± 1.29 | 25.62 ± 2.12 | 0.93 ± 0.38 | — | ||
| 桃金娘烯醛 Myrtenal | 564-94-3 | 1 195 | 1 195 | - | 1.57 ± 0.12 | 0.68 ± 0.12 | 0.45 ± 0.13 | 3.27 ± 2.20 | ||
| 马鞭草烯酮 Levoverbenone | 1196-01-6 | 1 204 | 1 208 | 0.65 ± 0.15 | 2.59 ± 0.15 | 6.88 ± 2.25 | 1.29 ± 0.35 | 3.32 ± 2.48 | ||
| (E)-乙酸菊烯酯 (E)-Chrysanthenyl acetate | 50764-55-1 | 1 239 | 1 231 | - | 1.20 ± 0.45 | 61.62 ± 12.55 | 1.07 ± 0.14 | 1.53 ± 0.79 | ||
| (E)-罗勒烯酮 (E)-Ocimenone | 33746-72-4 | 1 239 | 1 238 | 1.59 ± 0.90 | 4.33 ± 2.18 | 36.38 ± 3.09 | 1.54 ± 0.54 | 4.45 ± 3.83 | ||
| D-香芹酮 D-Carvone | 2244-16-8 | 1 245 | 1 244 | — | — | 0.57 ± 0.30 | — | — | ||
| (Z)-乙酸菊烯酯 (Z)-Chrysanthenyl acetate | 67999-48-8 | 1 253 | 1 257 | — | 1.63 ± 0.68 | 8.94 ± 0.18 | 1.30 ± 0.15 | — | ||
| 异胡椒酮 Isopiperitenone | 529-01-1 | 1 271 | 1 269 | 2.36 ± 1.54 | 6.92 ± 3.27 | 45.51 ± 21.82 | 2.59 ± 0.92 | — | ||
| 乙酸龙脑酯 Bornyl acetate | 76-49-3 | 1 285 | 1 285 | 2.19 ± 1.85 | 4.56 ± 1.79 | 22.18 ± 0.27 | 2.69 ± 1.30 | — | ||
| 胡椒烯酮 Piperitenone | 491-09-8 | 1 342 | 1 339 | — | — | 8.30 ± 2.62 | — | — | ||
| 长叶烯 Longifolene | 475-20-7 | 1 414 | 1 413 | 0.35 ± 0.02 | — | 0.92 ± 0.19 | — | 0.83 ± 0.08 | ||
| β-石竹烯 β-Caryophyllene | 87-44-5 | 1 421 | 1 423 | — | — | — | 0.71 ± 0.11 | — | ||
| 苯丙素类/苯环类 Phenylpropanoids/benzenoids | ||||||||||
| 甲苯 Toluene | 108-88-3 | 762 | 764 | 44.35 ± 12.11 | 133.29 ± 47.09 | 218.63 ± 36.57 | 23.58 ± 5.95 | 63.82 ± 19.38 | ||
| 乙苯 Ethylbenzene | 100-41-4 | 857 | 859 | 7.68 ± 7.39 | — | — | 0.44 ± 0.03 | 0.81 ± 0.05 | ||
| 对二甲苯 p-Xylene | 106-42-3 | 867 | 868 | 1.79 ± 0.29 | — | 4.44 ± 0.02 | 1.56 ± 0.19 | 2.88 ± 0.12 | ||
| 苯甲醛 Benzaldehyde | 100-52-7 | 961 | 961 | 0.62 ± 0.12 | 1.36 ± 0.24 | 1.50 ± 0.17 | 0.65 ± 0.14 | 1.15 ± 0.21 | ||
| 偏三甲苯 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 993 | 993 | — | — | 0.64 ± 0.24 | — | — | ||
| 2-甲基-3-苯基-1- 丙烯 2-Methyl-3-phenyl-1-propene | 3290-53-7 | 1 014 | 1 008 | — | 1.52 ± 0.44 | — | — | — | ||
| 4-异丙基甲苯 p-Cymene | 99-87-6 | 1 024 | 1 024 | 3.74 ± 1.01 | 19.35 ± 6.76 | 38.28 ± 9.02 | 4.90 ± 0.76 | 4.71 ± 0.97 | ||
| 苯乙酮 Acetophenone | 98-86-2 | 1 065 | 1 065 | 0.40 ± 0.02 | 0.78 ± 0.08 | 1.55 ± 0.06 | 0.58 ± 0.00 | 0.72 ± 0.09 | ||
| 4-异丙烯基甲苯 4-Isopropenyltoluene | 1195-32-0 | 1 090 | 1 090 | 1.34 ± 0.39 | 7.77 ± 2.76 | 7.34 ± 1.63 | 1.82 ± 0.20 | 1.94 ± 0.52 | ||
| 萘 Naphthalene | 91-20-3 | 1 185 | 1 185 | 0.44 ± 0.10 | 0.76 ± 0.06 | 2.67 ± 0.53 | 0.27 ± 0.03 | 0.59 ± 0.04 | ||
| 5-甲基-2-(丙-1- 烯-2-基)苯酚 8,9-Dehydrothymol | 18612-99-2 | 1 221 | 1 215 | 0.66 ± 0.33 | 1.69 ± 0.58 | 15.96 ± 1.82 | 0.65 ± 0.06 | — | ||
| 脂肪酸衍生物 Fatty acid derivatives | ||||||||||
