园艺学报 ›› 2021, Vol. 48 ›› Issue (12): 2443-2457.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0799
汤肖玮1,2, 苏江硕1, 管志勇1, 房伟民1, 陈发棣1, 张飞1,*()
收稿日期:
2021-05-08
修回日期:
2021-09-15
发布日期:
2022-01-04
通讯作者:
张飞
E-mail:zhangfei@njau.edu.cn
基金资助:
TANG Xiaowei1,2, SU Jiangshuo1, GUAN Zhiyong1, FANG Weimin1, CHEN Fadi1, ZHANG Fei1,*()
Received:
2021-05-08
Revised:
2021-09-15
Published:
2022-01-04
Contact:
ZHANG Fei
E-mail:zhangfei@njau.edu.cn
摘要:
以54份茶用菊的扦插苗为材料,调查干旱和涝渍胁迫下的形态等13个性状指标,采用主成分分析、隶属函数分析、聚类分析和主效可加互作可乘(AMMI)模型等方法综合评价其抗旱性和耐涝性。结果表明,在6月和7月两次胁迫试验中茶用菊抗旱性和耐涝性的平均变异系数分别为25.21%和33.71%;主成分分析从10个抗旱和耐涝相关指标中提取出4个主成分,可以解释81.36%和80.52%的表型变异。基于隶属函数值的聚类分析将供试材料分为4个抗旱类型(抗旱、较抗旱、不抗旱和极不抗旱)和4个耐涝类型(耐涝、较耐涝、不耐涝和极不耐涝)。筛选出抗旱种质7份,其稳定性‘福白菊’>‘滁菊’> GH7-2 >‘黄小香菊’> HC6-12 >‘金菊3号’> CH;耐涝种质5份,其稳定性GH9-33 > GH7-2 > GH7-32 >‘杭白菊’> CH。AMMI分析发现CH、GC1-16、‘红心菊’和‘滁菊’的综合抗性较强。
中图分类号:
汤肖玮, 苏江硕, 管志勇, 房伟民, 陈发棣, 张飞. 茶用菊苗期抗旱性和耐涝性的综合评价[J]. 园艺学报, 2021, 48(12): 2443-2457.
TANG Xiaowei, SU Jiangshuo, GUAN Zhiyong, FANG Weimin, CHEN Fadi, ZHANG Fei. Comprehensive Evaluation of Tea Chrysanthemum’s Drought and Waterlogging Tolerance at Seedling Stage[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2021, 48(12): 2443-2457.
编号 Code | 名称 Name | 来源 Source | 编号 Code | 名称 Name | 来源 Source | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 28 | 福白菊 Fubaiju | — | |
2 | CH1-44 | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 29 | 杭白菊 Hangbaiju | — | |
3 | CH7-12 | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 30 | 河北香菊 Hebei Xiangju | — | |
4 | CH7-18 | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 31 | 红心菊 Hongxinju | — | |
5 | GC1-16 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 32 | 皇菊 Huangju | — | |
6 | GC1-24 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 33 | 黄香梨 Huangxiangli | — | |
7 | GC1-26 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 34 | 黄小香菊 Huang Xiaoxiangju | — | |
8 | GC1-5 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 35 | 金菊1号Jinju 1 | — | |
9 | GH1-21 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 36 | 金菊3号 Jinju 3 | — | |
10 | GH1-3 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 37 | 金丝皇菊 Jinsi Huangju | — | |
11 | GH1-8 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 38 | 九月菊 Jiuyueju | — | |
12 | GH5-17 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 39 | 七月白 Qiyuebai | — | |
13 | GH7-2 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 40 | 射阳大白菊 Sheyang Dabaiju | — | |
14 | GH7-32 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 41 | 苏菊10号Suju 10 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | |
15 | GH7-34 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 42 | 苏菊11号Suju 11 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
16 | GH7-57 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 43 | 苏菊12号Suju 12 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
17 | GH9-33 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 44 | 苏菊13号 Suju 13 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
18 | HC6-12 | 杭白菊 × 滁菊 Hangbaiju × Chuju | 45 | 苏菊14号 Suju 14 | 贡菊 × 滁菊Gongju × Chuju | |
19 | P16-32-4 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 46 | 苏菊6号 Suju 6 | Qx-167 × 滁菊Qx-167 × Chuju | |
20 | P16-33-1 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 47 | 苏菊7号 Suju 7 | L34-1 | |
21 | P16-33-11 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 48 | 苏菊8号 Suju 8 | L30-2 | |
22 | P16-33-6 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 49 | 苏菊9号Suju 9 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
23 | P16-33-7 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 50 | 晚贡菊 Wangongju | — | |
24 | 阿房宫 Epanggong | — | 51 | 小黄菊 Xiaohuangju | — | |
25 | 白小香菊 Bai Xiaoxiangju | — | 52 | 小洋花 Xiaoyanghua | — | |
26 | 滁菊 Chuju | — | 53 | 休宁大白花 Xiuning Dabaihua | — | |
27 | 大洋花 Dayanghua | — | 54 | 延命乐 Yanmingle | — |
表1 54份茶用菊材料
Table 1 List of the 54 tea chrysanthemum accessions
编号 Code | 名称 Name | 来源 Source | 编号 Code | 名称 Name | 来源 Source | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 28 | 福白菊 Fubaiju | — | |
2 | CH1-44 | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 29 | 杭白菊 Hangbaiju | — | |
3 | CH7-12 | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 30 | 河北香菊 Hebei Xiangju | — | |
4 | CH7-18 | 滁菊 × 杭白菊 Chuju × Hangbaiju | 31 | 红心菊 Hongxinju | — | |
5 | GC1-16 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 32 | 皇菊 Huangju | — | |
6 | GC1-24 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 33 | 黄香梨 Huangxiangli | — | |
7 | GC1-26 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 34 | 黄小香菊 Huang Xiaoxiangju | — | |
8 | GC1-5 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | 35 | 金菊1号Jinju 1 | — | |
9 | GH1-21 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 36 | 金菊3号 Jinju 3 | — | |
10 | GH1-3 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 37 | 金丝皇菊 Jinsi Huangju | — | |
11 | GH1-8 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 38 | 九月菊 Jiuyueju | — | |
12 | GH5-17 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 39 | 七月白 Qiyuebai | — | |
13 | GH7-2 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 40 | 射阳大白菊 Sheyang Dabaiju | — | |
14 | GH7-32 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 41 | 苏菊10号Suju 10 | 贡菊 × 滁菊 Gongju × Chuju | |
15 | GH7-34 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 42 | 苏菊11号Suju 11 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
16 | GH7-57 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 43 | 苏菊12号Suju 12 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
17 | GH9-33 | 贡菊 × 杭白菊 Gongju × Hangbaiju | 44 | 苏菊13号 Suju 13 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
18 | HC6-12 | 杭白菊 × 滁菊 Hangbaiju × Chuju | 45 | 苏菊14号 Suju 14 | 贡菊 × 滁菊Gongju × Chuju | |
19 | P16-32-4 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 46 | 苏菊6号 Suju 6 | Qx-167 × 滁菊Qx-167 × Chuju | |
20 | P16-33-1 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 47 | 苏菊7号 Suju 7 | L34-1 | |
21 | P16-33-11 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 48 | 苏菊8号 Suju 8 | L30-2 | |
22 | P16-33-6 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 49 | 苏菊9号Suju 9 | 滁菊 × 杭白菊Chuju × Hangbaiju | |
23 | P16-33-7 | 皇菊 × 黄天赞 Huangju × Huangtianzan | 50 | 晚贡菊 Wangongju | — | |
24 | 阿房宫 Epanggong | — | 51 | 小黄菊 Xiaohuangju | — | |
25 | 白小香菊 Bai Xiaoxiangju | — | 52 | 小洋花 Xiaoyanghua | — | |
26 | 滁菊 Chuju | — | 53 | 休宁大白花 Xiuning Dabaihua | — | |
27 | 大洋花 Dayanghua | — | 54 | 延命乐 Yanmingle | — |
得分 | 叶形态 | 叶色 | 茎形态 | 茎色 |
---|---|---|---|---|
Score | Leaf morphology | Leaf color | Stem morphology | Stem color |
1 | 大多数腐烂、皱缩、干枯 Most leaves seriously crimpled and dried | 黄色或褐色腐烂叶 > 1/2 Yellow and rotted leaves > 1/2 | 水渍状腐烂 Seriously decomposed | 发黑 Black |
2 | 下层腐烂,中上层褶皱、干枯 Upper leaves become decaying, crimple and dry | 黄色或褐色腐烂叶 1/3 至 1/2 Yellow and rotted leaves between 1/3 and 1/2 | 水渍状肥肿 Surface bloated | 褐化 Dark brown |
3 | 上层严重枯萎,下层边缘卷起 All leaves wilted and lower leaves brim rolled | 黄色或褐色腐烂叶 < 1/3 Yellow and rotted leaves < 1/3 | 表面水渍状膨大 Surface slightly expanded | 浅褐色 Pale brown |
4 | 上层稍微枯萎,中下层下垂 Upper leave slightly wilted and middle-lower leaves drooping | 近水处边缘失绿 Leaf edges close to the water appear chlorosis | 正常 No symptoms | 自然色 Normal color |
5 | 中下层萎蔫下垂 Middle-lower leaves wilted | 全株绿色 Normal color | - | - |
6 | 下层萎蔫下垂 Lower leaves slightly wilted | - | - | - |
7 | 自然外展No symptoms | - | - | - |
表2 涝渍胁迫下的茎叶形态评分标准
Table 2 The scoring criterion of the stem and leaf morphology
得分 | 叶形态 | 叶色 | 茎形态 | 茎色 |
---|---|---|---|---|
Score | Leaf morphology | Leaf color | Stem morphology | Stem color |
1 | 大多数腐烂、皱缩、干枯 Most leaves seriously crimpled and dried | 黄色或褐色腐烂叶 > 1/2 Yellow and rotted leaves > 1/2 | 水渍状腐烂 Seriously decomposed | 发黑 Black |
2 | 下层腐烂,中上层褶皱、干枯 Upper leaves become decaying, crimple and dry | 黄色或褐色腐烂叶 1/3 至 1/2 Yellow and rotted leaves between 1/3 and 1/2 | 水渍状肥肿 Surface bloated | 褐化 Dark brown |
3 | 上层严重枯萎,下层边缘卷起 All leaves wilted and lower leaves brim rolled | 黄色或褐色腐烂叶 < 1/3 Yellow and rotted leaves < 1/3 | 表面水渍状膨大 Surface slightly expanded | 浅褐色 Pale brown |
4 | 上层稍微枯萎,中下层下垂 Upper leave slightly wilted and middle-lower leaves drooping | 近水处边缘失绿 Leaf edges close to the water appear chlorosis | 正常 No symptoms | 自然色 Normal color |
5 | 中下层萎蔫下垂 Middle-lower leaves wilted | 全株绿色 Normal color | - | - |
6 | 下层萎蔫下垂 Lower leaves slightly wilted | - | - | - |
7 | 自然外展No symptoms | - | - | - |
编号 Code | 地上鲜样质量/g Fresh shoot weight | 地下鲜样质 量/g Fresh root weight | 株高/cm Plant height | 根长/cm Root length | 地上干样质 量/g Dry shoot weight | 地下干样质 量/g Dry root weight | 萎蔫 指数 Wilting index | 存活率 Survival rate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | |||||
1 | 0.55 | 2.75 | 0.15 | 0.49 | 13.21 | 18.09 | 10.96 | 12.44 | 0.30 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 4.08 | 0.67 | ||
2 | 0.49 | 2.72 | 0.15 | 0.64 | 10.57 | 15.99 | 13.21 | 15.52 | 0.27 | 0.38 | 0.10 | 0.16 | 3.43 | 0.82 | ||
3 | 0.65 | 1.85 | 0.22 | 0.56 | 10.49 | 11.96 | 13.21 | 13.76 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 2.33 | 1.00 | ||
4 | 0.48 | 2.00 | 0.16 | 0.43 | 11.73 | 16.64 | 12.55 | 13.40 | 0.24 | 0.38 | 0.10 | 0.22 | 4.03 | 0.76 | ||
5 | 0.60 | 1.76 | 0.16 | 0.34 | 11.61 | 14.01 | 9.44 | 11.67 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 2.48 | 0.97 | ||
6 | 0.50 | 1.42 | 0.17 | 0.43 | 11.70 | 14.37 | 12.78 | 14.28 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 2.69 | 0.78 | ||
7 | 0.62 | 2.77 | 0.21 | 0.61 | 11.49 | 16.15 | 9.81 | 13.11 | 0.37 | 0.49 | 0.18 | 0.19 | 2.46 | 0.64 | ||
8 | 0.58 | 2.20 | 0.16 | 0.49 | 11.28 | 15.58 | 11.06 | 13.09 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 3.09 | 0.20 | ||
9 | 0.65 | 2.22 | 0.18 | 0.40 | 12.03 | 14.79 | 12.33 | 13.52 | 0.27 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 2.48 | 0.92 | ||
10 | 0.38 | 2.00 | 0.12 | 0.50 | 11.58 | 16.52 | 10.85 | 13.31 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.16 | 2.83 | 0.00 | ||
11 | 0.48 | 2.19 | 0.18 | 0.52 | 13.05 | 16.68 | 11.74 | 13.08 | 0.30 | 0.37 | 0.13 | 0.15 | 4.27 | 0.00 | ||
12 | 0.64 | 2.96 | 0.12 | 0.46 | 13.21 | 19.02 | 11.00 | 13.30 | 0.25 | 0.40 | 0.07 | 0.11 | 3.17 | 0.66 | ||
13 | 0.58 | 1.35 | 0.16 | 0.38 | 10.18 | 12.20 | 13.50 | 13.55 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 2.68 | 1.00 | ||
14 | 0.26 | 1.90 | 0.09 | 0.45 | 11.68 | 15.95 | 9.00 | 11.65 | 0.18 | 0.36 | 0.08 | 0.20 | 2.71 | 0.75 | ||
15 | 0.43 | 2.19 | 0.24 | 0.69 | 11.89 | 16.36 | 10.95 | 12.87 | 0.27 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 3.13 | 0.74 | ||
16 | 0.63 | 1.99 | 0.21 | 0.65 | 14.17 | 17.47 | 11.48 | 12.10 | 0.29 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | 3.06 | 1.00 | ||
17 | 0.48 | 2.64 | 0.17 | 0.51 | 12.79 | 17.00 | 10.71 | 11.72 | 0.32 | 0.44 | 0.12 | 0.17 | 3.29 | 0.14 | ||
18 | 0.65 | 2.26 | 0.18 | 0.32 | 10.50 | 12.20 | 14.41 | 13.33 | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.12 | 2.43 | 1.00 | ||
19 | 0.84 | 2.77 | 0.23 | 0.80 | 11.83 | 15.73 | 11.98 | 11.96 | 0.37 | 0.48 | 0.14 | 0.24 | 3.02 | 0.68 | ||
20 | 0.83 | 2.53 | 0.20 | 0.61 | 15.07 | 17.93 | 13.93 | 14.95 | 0.35 | 0.44 | 0.07 | 0.17 | 2.96 | 0.60 | ||
21 | 1.45 | 3.39 | 0.31 | 0.95 | 14.15 | 17.48 | 11.99 | 13.02 | 0.29 | 0.45 | 0.16 | 0.30 | 3.38 | 0.90 | ||
22 | 0.77 | 2.69 | 0.18 | 0.57 | 13.42 | 18.15 | 14.71 | 16.41 | 0.31 | 0.41 | 0.10 | 0.14 | 2.58 | 0.90 | ||
23 | 0.76 | 2.81 | 0.24 | 0.62 | 14.73 | 18.49 | 14.89 | 14.52 | 0.34 | 0.40 | 0.14 | 0.19 | 2.77 | 0.82 | ||
24 | 0.52 | 2.12 | 0.20 | 0.53 | 10.54 | 13.82 | 11.66 | 13.82 | 0.21 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 2.20 | 0.93 | ||
25 | 0.34 | 1.79 | 0.23 | 0.70 | 10.62 | 13.98 | 13.15 | 14.50 | 0.28 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 4.38 | 0.00 | ||
26 | 0.67 | 1.44 | 0.22 | 0.44 | 11.47 | 13.02 | 13.51 | 14.43 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 2.37 | 1.00 | ||
27 | 0.43 | 1.59 | 0.16 | 0.54 | 9.78 | 12.68 | 12.79 | 12.58 | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.17 | 3.59 | 0.83 | ||
编号 Code | 地上鲜样质量/g Fresh shoot weight | 地下鲜样质 量/g Fresh root weight weight | 株高/cm Plant height | 根长/cm Root length | 地上干样质量/g Dry shoot weight | 地下干样质量/g Dry root weight weight | 萎蔫 指数 Wilting index | 存活率 Survival rate | ||||||||
T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | |||||
28 | 0.70 | 1.69 | 0.21 | 0.42 | 10.77 | 12.42 | 14.75 | 16.89 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 2.81 | 1.00 | ||
29 | 0.64 | 2.02 | 0.15 | 0.55 | 11.57 | 13.84 | 11.56 | 13.07 | 0.30 | 0.38 | 0.11 | 0.19 | 3.12 | 0.89 | ||
30 | 0.58 | 1.36 | 0.26 | 0.53 | 8.86 | 12.69 | 10.29 | 12.53 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 1.68 | 1.00 | ||
31 | 0.63 | 1.93 | 0.18 | 0.48 | 10.69 | 13.73 | 13.87 | 14.53 | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.14 | 2.12 | 0.89 | ||
32 | 0.61 | 2.67 | 0.15 | 0.57 | 16.36 | 19.11 | 13.92 | 14.38 | 0.37 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 3.26 | 0.29 | ||
33 | 0.68 | 1.08 | 0.16 | 0.38 | 8.39 | 9.80 | 11.03 | 11.93 | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 1.22 | 1.00 | ||
34 | 0.52 | 1.57 | 0.29 | 0.54 | 13.51 | 15.62 | 13.43 | 14.79 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.17 | 2.74 | 0.90 | ||
35 | 0.75 | 2.80 | 0.24 | 0.66 | 13.97 | 18.31 | 13.85 | 14.15 | 0.38 | 0.47 | 0.16 | 0.19 | 3.12 | 0.55 | ||
36 | 0.64 | 1.38 | 0.20 | 0.39 | 11.62 | 11.72 | 13.31 | 11.78 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 2.36 | 1.00 | ||
37 | 0.84 | 3.13 | 0.17 | 0.68 | 11.69 | 13.25 | 10.77 | 11.63 | 0.38 | 0.48 | 0.10 | 0.15 | 2.83 | 1.00 | ||
38 | 0.35 | 1.02 | 0.23 | 0.65 | 6.13 | 8.51 | 12.59 | 14.35 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 2.40 | 1.00 | ||
39 | 0.44 | 1.85 | 0.11 | 0.40 | 9.87 | 14.44 | 8.16 | 10.00 | 0.18 | 0.26 | 0.06 | 0.11 | 2.25 | 0.90 | ||
40 | 0.69 | 2.25 | 0.19 | 0.61 | 12.31 | 15.20 | 11.98 | 15.15 | 0.35 | 0.41 | 0.13 | 0.19 | 2.40 | 0.91 | ||
41 | 0.60 | 2.19 | 0.21 | 0.49 | 12.42 | 16.40 | 14.11 | 13.26 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 2.25 | 0.85 | ||
42 | 0.43 | 1.88 | 0.16 | 0.57 | 11.84 | 15.70 | 11.19 | 14.03 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.14 | 3.47 | 0.80 | ||
43 | 0.52 | 2.34 | 0.17 | 0.52 | 10.25 | 12.95 | 11.74 | 13.01 | 0.24 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 2.05 | 1.00 | ||
44 | 0.42 | 2.49 | 0.19 | 0.72 | 12.59 | 16.93 | 11.11 | 12.13 | 0.28 | 0.36 | 0.14 | 0.20 | 4.04 | 0.00 | ||
45 | 0.41 | 2.31 | 0.15 | 0.62 | 12.41 | 17.75 | 10.61 | 12.47 | 0.21 | 0.32 | 0.10 | 0.14 | 2.42 | 0.65 | ||
46 | 0.44 | 1.31 | 0.23 | 0.52 | 7.55 | 10.30 | 12.92 | 13.73 | 0.24 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 1.83 | 1.00 | ||
47 | 8.65 | 6.86 | 4.32 | 5.29 | 6.51 | 8.22 | 5.01 | 4.20 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 2.35 | 0.79 | ||
48 | 0.42 | 1.49 | 0.13 | 0.62 | 7.92 | 9.96 | 9.21 | 13.75 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 3.02 | 0.15 | ||
49 | 0.49 | 2.34 | 0.23 | 0.67 | 11.64 | 16.10 | 10.51 | 14.16 | 0.35 | 0.39 | 0.20 | 0.17 | 2.66 | 1.00 | ||
50 | 0.68 | 1.65 | 0.24 | 0.71 | 12.43 | 12.97 | 12.23 | 14.86 | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.25 | 2.96 | 1.00 | ||
51 | 0.28 | 1.59 | 0.23 | 0.45 | 10.73 | 17.86 | 12.04 | 14.94 | 0.16 | 0.25 | 0.12 | 1.73 | 2.78 | 0.75 | ||
52 | 0.40 | 1.28 | 0.13 | 0.37 | 10.46 | 12.18 | 14.15 | 13.40 | 0.16 | 0.25 | 0.07 | 0.14 | 2.57 | 0.93 | ||
53 | 0.51 | 2.13 | 0.16 | 0.66 | 13.03 | 13.48 | 10.67 | 10.50 | 0.25 | 0.35 | 0.10 | 0.21 | 3.06 | 0.48 | ||
54 | 0.70 | 1.62 | 0.24 | 0.55 | 9.19 | 11.90 | 15.03 | 14.61 | 0.19 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 1.71 | 1.00 |
表3 6月和7月干旱胁迫处理组(T)和对照组(CK)茶用菊主要形态性状平均值
Table 3 Mean of the investigated traits of tea chrysanthemum under drought stress(T)and control(CK)conditions
编号 Code | 地上鲜样质量/g Fresh shoot weight | 地下鲜样质 量/g Fresh root weight | 株高/cm Plant height | 根长/cm Root length | 地上干样质 量/g Dry shoot weight | 地下干样质 量/g Dry root weight | 萎蔫 指数 Wilting index | 存活率 Survival rate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | |||||
1 | 0.55 | 2.75 | 0.15 | 0.49 | 13.21 | 18.09 | 10.96 | 12.44 | 0.30 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 4.08 | 0.67 | ||
2 | 0.49 | 2.72 | 0.15 | 0.64 | 10.57 | 15.99 | 13.21 | 15.52 | 0.27 | 0.38 | 0.10 | 0.16 | 3.43 | 0.82 | ||
3 | 0.65 | 1.85 | 0.22 | 0.56 | 10.49 | 11.96 | 13.21 | 13.76 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 2.33 | 1.00 | ||
4 | 0.48 | 2.00 | 0.16 | 0.43 | 11.73 | 16.64 | 12.55 | 13.40 | 0.24 | 0.38 | 0.10 | 0.22 | 4.03 | 0.76 | ||
5 | 0.60 | 1.76 | 0.16 | 0.34 | 11.61 | 14.01 | 9.44 | 11.67 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 2.48 | 0.97 | ||
6 | 0.50 | 1.42 | 0.17 | 0.43 | 11.70 | 14.37 | 12.78 | 14.28 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 2.69 | 0.78 | ||
7 | 0.62 | 2.77 | 0.21 | 0.61 | 11.49 | 16.15 | 9.81 | 13.11 | 0.37 | 0.49 | 0.18 | 0.19 | 2.46 | 0.64 | ||
8 | 0.58 | 2.20 | 0.16 | 0.49 | 11.28 | 15.58 | 11.06 | 13.09 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 3.09 | 0.20 | ||
9 | 0.65 | 2.22 | 0.18 | 0.40 | 12.03 | 14.79 | 12.33 | 13.52 | 0.27 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 2.48 | 0.92 | ||
10 | 0.38 | 2.00 | 0.12 | 0.50 | 11.58 | 16.52 | 10.85 | 13.31 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.16 | 2.83 | 0.00 | ||
11 | 0.48 | 2.19 | 0.18 | 0.52 | 13.05 | 16.68 | 11.74 | 13.08 | 0.30 | 0.37 | 0.13 | 0.15 | 4.27 | 0.00 | ||
12 | 0.64 | 2.96 | 0.12 | 0.46 | 13.21 | 19.02 | 11.00 | 13.30 | 0.25 | 0.40 | 0.07 | 0.11 | 3.17 | 0.66 | ||
13 | 0.58 | 1.35 | 0.16 | 0.38 | 10.18 | 12.20 | 13.50 | 13.55 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 2.68 | 1.00 | ||
14 | 0.26 | 1.90 | 0.09 | 0.45 | 11.68 | 15.95 | 9.00 | 11.65 | 0.18 | 0.36 | 0.08 | 0.20 | 2.71 | 0.75 | ||
15 | 0.43 | 2.19 | 0.24 | 0.69 | 11.89 | 16.36 | 10.95 | 12.87 | 0.27 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 3.13 | 0.74 | ||
16 | 0.63 | 1.99 | 0.21 | 0.65 | 14.17 | 17.47 | 11.48 | 12.10 | 0.29 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | 3.06 | 1.00 | ||
17 | 0.48 | 2.64 | 0.17 | 0.51 | 12.79 | 17.00 | 10.71 | 11.72 | 0.32 | 0.44 | 0.12 | 0.17 | 3.29 | 0.14 | ||
18 | 0.65 | 2.26 | 0.18 | 0.32 | 10.50 | 12.20 | 14.41 | 13.33 | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.12 | 2.43 | 1.00 | ||
19 | 0.84 | 2.77 | 0.23 | 0.80 | 11.83 | 15.73 | 11.98 | 11.96 | 0.37 | 0.48 | 0.14 | 0.24 | 3.02 | 0.68 | ||
20 | 0.83 | 2.53 | 0.20 | 0.61 | 15.07 | 17.93 | 13.93 | 14.95 | 0.35 | 0.44 | 0.07 | 0.17 | 2.96 | 0.60 | ||
21 | 1.45 | 3.39 | 0.31 | 0.95 | 14.15 | 17.48 | 11.99 | 13.02 | 0.29 | 0.45 | 0.16 | 0.30 | 3.38 | 0.90 | ||
22 | 0.77 | 2.69 | 0.18 | 0.57 | 13.42 | 18.15 | 14.71 | 16.41 | 0.31 | 0.41 | 0.10 | 0.14 | 2.58 | 0.90 | ||
23 | 0.76 | 2.81 | 0.24 | 0.62 | 14.73 | 18.49 | 14.89 | 14.52 | 0.34 | 0.40 | 0.14 | 0.19 | 2.77 | 0.82 | ||
24 | 0.52 | 2.12 | 0.20 | 0.53 | 10.54 | 13.82 | 11.66 | 13.82 | 0.21 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 2.20 | 0.93 | ||
25 | 0.34 | 1.79 | 0.23 | 0.70 | 10.62 | 13.98 | 13.15 | 14.50 | 0.28 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 4.38 | 0.00 | ||
26 | 0.67 | 1.44 | 0.22 | 0.44 | 11.47 | 13.02 | 13.51 | 14.43 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 2.37 | 1.00 | ||
27 | 0.43 | 1.59 | 0.16 | 0.54 | 9.78 | 12.68 | 12.79 | 12.58 | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.17 | 3.59 | 0.83 | ||
