Acta Horticulturae Sinica ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (7): 1495-1504.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0385
• Genetic & Breeding·Germplasm Resources·Molecular Biology • Previous Articles Next Articles
JIAO Fang1,2, SUN Guofeng1, LI Lifang2, ZHANG Jinzheng1,*()
Received:
2022-12-06
Revised:
2023-03-13
Online:
2023-07-25
Published:
2023-07-26
Contact:
ZHANG Jinzheng
JIAO Fang, SUN Guofeng, LI Lifang, ZHANG Jinzheng. Analysis of Flora Volatiles of the Hybrids and Their Parents in Daylily (Hemerocallis)[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2023, 50(7): 1495-1504.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0385
化合物名称 Compound name | 保留时间/ min Retention time | 保留指数 Retention index | 样品花香成分相对释放速率/(μg · h-1 · g-1 FW) Relative emission rates of sample | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长者 Joan Senior | 黄花菜 H. citrina | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | JC5 | JC6 | |||
萜类化合物Terpenoids | ||||||||||
月桂烯Myrcene | 8.77 | 988 (988) | 0.25 | 1.56 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.96 | 0.74 | 0.91 |
3-蒈烯3-Carene | 9.39 | 1 005 (1003) | 0.35 | 1.81 | 0.68 | 0.85 | 0.79 | 0.89 | 1.26 | 1.55 |
α-萜品烯α-Terpinene | 10.31 | 1 027 (1014) | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.23 | 0.24 |
罗勒烯Ocimene | 10.57 | 1 033 (1 027) | 0.82 | 4.91 | 1.35 | 1.71 | 1.47 | 2.94 | 2.46 | 2.71 |
(E)-β-罗勒烯 (E)-β-Ocimene | 11.39 | 1 052 (1 052) | 19.51 | 109.17 | 23.75 | 27.48 | 23.72 | 49.68 | 50.49 | 63.15 |
γ-萜品烯γ-Terpinene | 11.53 | 1 055 (1 058) | 0.22 | 0.91 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 0.79 | 0.74 | 0.89 |
1,3-环戊二烯, 5, 5-二甲基-1-丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl-1-propyl- | 11.97 | 1 066 (/) | 0.05 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
萜品油烯Terpinolene | 12.42 | 1 076 (1 080) | 0.12 | 0.68 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.48 | 0.59 |
1,3,5,5-四甲基-1,3-环己二烯 1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene | 12.64 | 1 082 (/) | 0.09 | 0.53 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.34 | 0.42 |
1,3-环戊二烯, 5, 5-二甲基-2-丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl-2-propyl- | 12.88 | 1 087 (/) | 0.11 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.54 | 0.52 | 0.60 |
芳樟醇Linalool | 13.22 | 1 095 (1 100) | 0 | 8.57 | 0.41 | 0.17 | 0.08 | 1.96 | 0.67 | 0.51 |
波斯菊萜Cosmene | 14.11 | 1 116 (1 130) | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.14 | 0.17 |
4,5-环氧-反式-蒈烷 Carane, 4,5-epoxy-, trans | 14.25 | 1 119 (/) | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.36 |
(4E,6Z)-别罗勒烯 (4E,6Z)-Allo-Ocimene | 14.49 | 1 124 (1 126) | 1.44 | 9.54 | 1.97 | 2.56 | 2.22 | 4.27 | 4.06 | 4.97 |
别罗勒烯Allo-Ocimene | 14.92 | 1 137 (1 142) | 1.02 | 14.46 | 2.14 | 3.08 | 2.54 | 3.51 | 5.86 | 5.07 |
(E)-2,6-二甲基-3,7-辛二烯-2,6-二醇 (E)-2,6-Dimethyl-3,7-octadiene-2,6-diol | 15.04 | 1 192 (1 191) | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.36 |
石竹烯Caryophyllene | 22.73 | 1 423 (1 421) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(E)-β-法呢烯 (E)-β-Farnesene | 23.27 | 1 458 (1 159) | 0 | 0.83 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.19 | 0.28 |
蛇麻烯Humulene | 23.28 | 1 459 (1 159) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α-姜黄烯α-Curcumene | 23.67 | 1 485(1 485) | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
(Z,E)-α-法呢烯 (Z,E)-α-Farnesene | 23.79 | 1 493 (1 495) | 0 | 2.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.48 | 0.12 | 0.05 |
α-法呢烯α-Farnesene | 24.04 | 1 511 (1 508) | 0 | 14.51 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 3.06 | 0.90 | 0.17 |
反式-橙花叔醇 trans-(E)-Nerolidol | 24.80 | 1 569 (1 569) | 0 | 4.40 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.38 | 0.72 |
部分合计Total terpenoids | 24.18 | 175.30 | 32.74 | 38.63 | 33.02 | 71.25 | 70.03 | 84.03 | ||
部分合计/% Total terpenoids/% | 99.75 | 95.45 | 99.51 | 97.75 | 94.21 | 99.10 | 98.41 | 98.43 | ||
苯环型化合物Benzenoids | ||||||||||
苯乙烯Styrene | 5.64 | 895 (898) | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.52 | 1.73 | 0.18 | 0.11 | 0.32 |
部分合计Total benzenoids | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.52 | 1.73 | 0.18 | 0.11 | 0.32 | ||
部分合计/%Total benzenoids/% | 0.25 | 0.02 | 0 | 1.32 | 4.94 | 0.25 | 0.15 | 0.37 | ||
含氮化合物Nitrogenous compounds | ||||||||||
苯乙腈Benzyl nitrile | 14.92 | 1 135 (1 140) | 0 | 8.01 | 0.16 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 0.80 | 0.88 |
吲哚Indole | 20.25 | 1 290 (1 293) | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.14 |
部分合计Total nitrogenous compounds | 0 | 8.32 | 0.16 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 1.02 | 1.02 | ||
部分合计/% Total nitrogenous compounds/% | 0 | 4.53 | 0.49 | 0.94 | 0.86 | 0.65 | 1.43 | 1.19 | ||
合计Total | 24.24 | 183.66 | 32.90 | 39.52 | 35.05 | 71.90 | 71.16 | 85.37 |
Table 1 Relative emission rates of F1 hybrids(JC1-JC6)and their parents in hybridization Hemerocallis‘Joan Senior’× H. citrina
化合物名称 Compound name | 保留时间/ min Retention time | 保留指数 Retention index | 样品花香成分相对释放速率/(μg · h-1 · g-1 FW) Relative emission rates of sample | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长者 Joan Senior | 黄花菜 H. citrina | JC1 | JC2 | JC3 | JC4 | JC5 | JC6 | |||
萜类化合物Terpenoids | ||||||||||
月桂烯Myrcene | 8.77 | 988 (988) | 0.25 | 1.56 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.96 | 0.74 | 0.91 |
3-蒈烯3-Carene | 9.39 | 1 005 (1003) | 0.35 | 1.81 | 0.68 | 0.85 | 0.79 | 0.89 | 1.26 | 1.55 |
α-萜品烯α-Terpinene | 10.31 | 1 027 (1014) | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.23 | 0.24 |
罗勒烯Ocimene | 10.57 | 1 033 (1 027) | 0.82 | 4.91 | 1.35 | 1.71 | 1.47 | 2.94 | 2.46 | 2.71 |
(E)-β-罗勒烯 (E)-β-Ocimene | 11.39 | 1 052 (1 052) | 19.51 | 109.17 | 23.75 | 27.48 | 23.72 | 49.68 | 50.49 | 63.15 |
γ-萜品烯γ-Terpinene | 11.53 | 1 055 (1 058) | 0.22 | 0.91 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 0.79 | 0.74 | 0.89 |
1,3-环戊二烯, 5, 5-二甲基-1-丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl-1-propyl- | 11.97 | 1 066 (/) | 0.05 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
萜品油烯Terpinolene | 12.42 | 1 076 (1 080) | 0.12 | 0.68 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.48 | 0.59 |
1,3,5,5-四甲基-1,3-环己二烯 1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene | 12.64 | 1 082 (/) | 0.09 | 0.53 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.34 | 0.42 |
1,3-环戊二烯, 5, 5-二甲基-2-丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl-2-propyl- | 12.88 | 1 087 (/) | 0.11 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.54 | 0.52 | 0.60 |
芳樟醇Linalool | 13.22 | 1 095 (1 100) | 0 | 8.57 | 0.41 | 0.17 | 0.08 | 1.96 | 0.67 | 0.51 |
波斯菊萜Cosmene | 14.11 | 1 116 (1 130) | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.14 | 0.17 |
4,5-环氧-反式-蒈烷 Carane, 4,5-epoxy-, trans | 14.25 | 1 119 (/) | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.36 |
(4E,6Z)-别罗勒烯 (4E,6Z)-Allo-Ocimene | 14.49 | 1 124 (1 126) | 1.44 | 9.54 | 1.97 | 2.56 | 2.22 | 4.27 | 4.06 | 4.97 |
别罗勒烯Allo-Ocimene | 14.92 | 1 137 (1 142) | 1.02 | 14.46 | 2.14 | 3.08 | 2.54 | 3.51 | 5.86 | 5.07 |
(E)-2,6-二甲基-3,7-辛二烯-2,6-二醇 (E)-2,6-Dimethyl-3,7-octadiene-2,6-diol | 15.04 | 1 192 (1 191) | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.36 |
石竹烯Caryophyllene | 22.73 | 1 423 (1 421) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(E)-β-法呢烯 (E)-β-Farnesene | 23.27 | 1 458 (1 159) | 0 | 0.83 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.19 | 0.28 |
蛇麻烯Humulene | 23.28 | 1 459 (1 159) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α-姜黄烯α-Curcumene | 23.67 | 1 485(1 485) | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
(Z,E)-α-法呢烯 (Z,E)-α-Farnesene | 23.79 | 1 493 (1 495) | 0 | 2.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.48 | 0.12 | 0.05 |
α-法呢烯α-Farnesene | 24.04 | 1 511 (1 508) | 0 | 14.51 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 3.06 | 0.90 | 0.17 |
反式-橙花叔醇 trans-(E)-Nerolidol | 24.80 | 1 569 (1 569) | 0 | 4.40 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.36 | 0.38 | 0.72 |
部分合计Total terpenoids | 24.18 | 175.30 | 32.74 | 38.63 | 33.02 | 71.25 | 70.03 | 84.03 | ||
部分合计/% Total terpenoids/% | 99.75 | 95.45 | 99.51 | 97.75 | 94.21 | 99.10 | 98.41 | 98.43 | ||
苯环型化合物Benzenoids | ||||||||||
苯乙烯Styrene | 5.64 | 895 (898) | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.52 | 1.73 | 0.18 | 0.11 | 0.32 |
部分合计Total benzenoids | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.52 | 1.73 | 0.18 | 0.11 | 0.32 | ||
部分合计/%Total benzenoids/% | 0.25 | 0.02 | 0 | 1.32 | 4.94 | 0.25 | 0.15 | 0.37 | ||
含氮化合物Nitrogenous compounds | ||||||||||
苯乙腈Benzyl nitrile | 14.92 | 1 135 (1 140) | 0 | 8.01 | 0.16 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 0.80 | 0.88 |
吲哚Indole | 20.25 | 1 290 (1 293) | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.14 |
部分合计Total nitrogenous compounds | 0 | 8.32 | 0.16 | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 1.02 | 1.02 | ||
部分合计/% Total nitrogenous compounds/% | 0 | 4.53 | 0.49 | 0.94 | 0.86 | 0.65 | 1.43 | 1.19 | ||
合计Total | 24.24 | 183.66 | 32.90 | 39.52 | 35.05 | 71.90 | 71.16 | 85.37 |
化合物名称 Compound name | 保留时间/ min Retention time | 保留指数 Retention index | 样品花香成分相对释放速率/(μg · h-1 · g-1 FW) Relative emission rates of sample | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长者 Joan Senior | 小黄花菜 H. minor | JM1 | JM2 | JM3 | JM4 | JM5 | JM6 | |||
萜类化合物Terpenoids | ||||||||||
3-蒈烯3-Carene | 9.39 | 1 005 (1 003) | 0.35 | 5.30 | 2.85 | 2.29 | 1.86 | 2.06 | 2.02 | 2.24 |
α-萜品烯α-Terpinene | 10.31 | 1 027 (1 014) | 0.04 | 0.92 | 1.30 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.00 | 0.86 |
罗勒烯Ocimene | 10.57 | 1 033 (1 027) | 0.82 | 11.39 | 7.56 | 6.50 | 6.53 | 6.42 | 6.33 | 5.89 |
(E)-β-罗勒烯 (E)-β-Ocimene | 11.39 | 1 052 (1 052) | 19.51 | 268.72 | 110.12 | 104.41 | 112.52 | 120.15 | 109.09 | 123.58 |
γ-萜品烯γ-Terpinene | 11.53 | 1 055 (1 058) | 0.22 | 3.52 | 4.12 | 3.62 | 3.63 | 3.79 | 3.36 | 3.26 |
1,3-环戊二烯, 5, 5-二甲基-1- 丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl- 1-propyl- | 11.97 | 1 066 (/) | 0.05 | 0.75 | 1.65 | 1.41 | 1.39 | 1.44 | 1.33 | 1.10 |
萜品油烯Terpinolene | 12.42 | 1 076 (1 080) | 0.12 | 1.81 | 2.50 | 2.17 | 2.18 | 2.28 | 2.07 | 1.83 |
1,3,5,5-四甲基-1,3-环己二烯 1,3,5,5-Tetramethyl-1,3- cyclohexadiene | 12.64 | 1 082 (/) | 0.09 | 1.30 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.68 | 1.50 |
1,3-环戊二烯, 5,5-二甲基-2- 丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl- 2-propyl- | 12.88 | 1 087 (/) | 0.11 | 1.70 | 3.12 | 2.67 | 2.72 | 2.93 | 2.56 | 2.04 |
芳樟醇Linalool | 13.22 | 1 095 (1 100) | 0 | 0.27 | 1.57 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
波斯菊萜Cosmene | 14.11 | 1 116 (1 130) | 0.03 | 0.86 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.39 |
4,5-环氧-反式-蒈烷 Carane, 4,5-epoxy-, trans | 14.25 | 1 119 (/) | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.31 |
(4E,6Z)-别罗勒烯 (4E,6Z)-Allo-Ocimene | 14.49 | 1 124 (1 126) | 1.44 | 20.66 | 15.20 | 13.60 | 14.28 | 15.09 | 13.54 | 13.17 |
别罗勒烯Allo-Ocimene | 14.92 | 1 137 (1 142) | 1.02 | 12.04 | 20.21 | 18.59 | 19.99 | 23.32 | 17.73 | 21.38 |
(E)-2,6-二甲基-3,7-辛二烯- 2,6-二醇 (E)-2,6-Dimethyl-3,7-octadiene-2,6- diol | 15.04 | 1 192 (1 191) | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 0.33 |
(E)-β-法呢烯 (E)-β-Farnesene | 23.28 | 1 459 (1 457) | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
菖蒲二烯Acoradiene | 23.48 | 1 472 (1 471) | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α-姜黄烯α-Curcumene | 23.67 | 1 485(1 485) | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
反式-橙花叔醇 trans-(E)-Nerolidol | 24.80 | 1 569 (1 569) | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
部分合计Total terpenoids | 23.90 | 329.80 | 173.16 | 160.03 | 170.34 | 182.69 | 162.89 | 178.40 | ||
部分合计/% Total terpenoids/% | 99.75 | 94.57 | 96.81 | 97.04 | 96.67 | 97.15 | 97.22 | 93.73 | ||
苯环型化合物 Benzenoids | ||||||||||
间二甲苯m-Xylene | 5.09 | 870 (875) | 0 | 0 | 0.20 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.41 |
苯乙烯Styrene | 5.64 | 895 (898) | 0.06 | 0.14 | 3.07 | 2.55 | 2.67 | 2.84 | 2.87 | 9.42 |
草酸-(2-苯乙基)二酯 Oxalic acid, di(2-phenylethyl) ester | 20.38 | 1 295 (/) | 0 | 1.01 | 0.34 | 0.32 | 0.52 | 0.62 | 0.11 | 0.43 |
部分合计Total benzenoids | 0.06 | 1.15 | 3.61 | 2.98 | 3.24 | 3.51 | 3.11 | 10.26 | ||
部分合计/% Total benzenoids | 0.25 | 0.33 | 2.02 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.86 | 5.39 | ||
含氮化合物 Nitrogenous compounds | ||||||||||
苯乙腈Benzyl nitrile | 14.92 | 1 135 (1 140) | 0 | 1.40 | 1.87 | 1.63 | 2.36 | 1.62 | 1.55 | 1.57 |
吲哚Indole | 20.25 | 1 290 (1 293) | 0 | 16.38 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0 | 0.11 |
部分合计 Total nitrogenous compounds | 0 | 17.78 | 2.10 | 1.90 | 2.62 | 1.84 | 1.55 | 1.68 | ||
部分合计/% Total nitrogenous compounds | 0 | 5.10 | 1.17 | 1.15 | 1.49 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | ||
合计Total | 23.96 | 348.73 | 178.87 | 164.91 | 176.20 | 188.04 | 167.55 | 190.34 |
Table 2 Relative emission rates of F1 hybrids(JM1-JM6)and their parents in hybridization Hemerocallis‘Joan Senior’× H. minor
化合物名称 Compound name | 保留时间/ min Retention time | 保留指数 Retention index | 样品花香成分相对释放速率/(μg · h-1 · g-1 FW) Relative emission rates of sample | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长者 Joan Senior | 小黄花菜 H. minor | JM1 | JM2 | JM3 | JM4 | JM5 | JM6 | |||
萜类化合物Terpenoids | ||||||||||
3-蒈烯3-Carene | 9.39 | 1 005 (1 003) | 0.35 | 5.30 | 2.85 | 2.29 | 1.86 | 2.06 | 2.02 | 2.24 |
α-萜品烯α-Terpinene | 10.31 | 1 027 (1 014) | 0.04 | 0.92 | 1.30 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.00 | 0.86 |
罗勒烯Ocimene | 10.57 | 1 033 (1 027) | 0.82 | 11.39 | 7.56 | 6.50 | 6.53 | 6.42 | 6.33 | 5.89 |
(E)-β-罗勒烯 (E)-β-Ocimene | 11.39 | 1 052 (1 052) | 19.51 | 268.72 | 110.12 | 104.41 | 112.52 | 120.15 | 109.09 | 123.58 |
γ-萜品烯γ-Terpinene | 11.53 | 1 055 (1 058) | 0.22 | 3.52 | 4.12 | 3.62 | 3.63 | 3.79 | 3.36 | 3.26 |
1,3-环戊二烯, 5, 5-二甲基-1- 丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl- 1-propyl- | 11.97 | 1 066 (/) | 0.05 | 0.75 | 1.65 | 1.41 | 1.39 | 1.44 | 1.33 | 1.10 |
萜品油烯Terpinolene | 12.42 | 1 076 (1 080) | 0.12 | 1.81 | 2.50 | 2.17 | 2.18 | 2.28 | 2.07 | 1.83 |
1,3,5,5-四甲基-1,3-环己二烯 1,3,5,5-Tetramethyl-1,3- cyclohexadiene | 12.64 | 1 082 (/) | 0.09 | 1.30 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.68 | 1.50 |
1,3-环戊二烯, 5,5-二甲基-2- 丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5, 5-dimethyl- 2-propyl- | 12.88 | 1 087 (/) | 0.11 | 1.70 | 3.12 | 2.67 | 2.72 | 2.93 | 2.56 | 2.04 |
芳樟醇Linalool | 13.22 | 1 095 (1 100) | 0 | 0.27 | 1.57 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
波斯菊萜Cosmene | 14.11 | 1 116 (1 130) | 0.03 | 0.86 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.39 |
4,5-环氧-反式-蒈烷 Carane, 4,5-epoxy-, trans | 14.25 | 1 119 (/) | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.31 |
(4E,6Z)-别罗勒烯 (4E,6Z)-Allo-Ocimene | 14.49 | 1 124 (1 126) | 1.44 | 20.66 | 15.20 | 13.60 | 14.28 | 15.09 | 13.54 | 13.17 |
别罗勒烯Allo-Ocimene | 14.92 | 1 137 (1 142) | 1.02 | 12.04 | 20.21 | 18.59 | 19.99 | 23.32 | 17.73 | 21.38 |
(E)-2,6-二甲基-3,7-辛二烯- 2,6-二醇 (E)-2,6-Dimethyl-3,7-octadiene-2,6- diol | 15.04 | 1 192 (1 191) | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 0.33 |
(E)-β-法呢烯 (E)-β-Farnesene | 23.28 | 1 459 (1 457) | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
菖蒲二烯Acoradiene | 23.48 | 1 472 (1 471) | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α-姜黄烯α-Curcumene | 23.67 | 1 485(1 485) | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
反式-橙花叔醇 trans-(E)-Nerolidol | 24.80 | 1 569 (1 569) | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
部分合计Total terpenoids | 23.90 | 329.80 | 173.16 | 160.03 | 170.34 | 182.69 | 162.89 | 178.40 | ||
部分合计/% Total terpenoids/% | 99.75 | 94.57 | 96.81 | 97.04 | 96.67 | 97.15 | 97.22 | 93.73 | ||
苯环型化合物 Benzenoids | ||||||||||
间二甲苯m-Xylene | 5.09 | 870 (875) | 0 | 0 | 0.20 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.41 |
苯乙烯Styrene | 5.64 | 895 (898) | 0.06 | 0.14 | 3.07 | 2.55 | 2.67 | 2.84 | 2.87 | 9.42 |
草酸-(2-苯乙基)二酯 Oxalic acid, di(2-phenylethyl) ester | 20.38 | 1 295 (/) | 0 | 1.01 | 0.34 | 0.32 | 0.52 | 0.62 | 0.11 | 0.43 |
部分合计Total benzenoids | 0.06 | 1.15 | 3.61 | 2.98 | 3.24 | 3.51 | 3.11 | 10.26 | ||
部分合计/% Total benzenoids | 0.25 | 0.33 | 2.02 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.86 | 5.39 | ||
含氮化合物 Nitrogenous compounds | ||||||||||
苯乙腈Benzyl nitrile | 14.92 | 1 135 (1 140) | 0 | 1.40 | 1.87 | 1.63 | 2.36 | 1.62 | 1.55 | 1.57 |
吲哚Indole | 20.25 | 1 290 (1 293) | 0 | 16.38 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0 | 0.11 |
部分合计 Total nitrogenous compounds | 0 | 17.78 | 2.10 | 1.90 | 2.62 | 1.84 | 1.55 | 1.68 | ||
部分合计/% Total nitrogenous compounds | 0 | 5.10 | 1.17 | 1.15 | 1.49 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | ||
合计Total | 23.96 | 348.73 | 178.87 | 164.91 | 176.20 | 188.04 | 167.55 | 190.34 |
化合物名称 Compound name | 保留时间/ min Retention time | 保留指数 Retention index | 样品花香成分相对释放速率/(μg · h-1 · g-1 FW) Relative emission rates of sample | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奋进 On and On | 大苞萱草 H. middendorfii | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | |||
萜类化合物Terpenoids | ||||||||||
月桂烯Myrcene | 8.77 | 988 (988) | 0.54 | 2.49 | 6.40 | 13.63 | 17.57 | 10.89 | 12.95 | 3.16 |
3-蒈烯3-Carene | 9.39 | 1 005 (1 003) | 0.76 | 1.78 | 7.81 | 7.58 | 5.22 | 5.48 | 5.78 | 7.60 |
α-萜品烯α-Terpinene | 10.31 | 1 027 (1 014) | 0.12 | 0 | 0 | 2.59 | 2.16 | 2.08 | 1.57 | 1.92 |
罗勒烯Ocimene | 10.57 | 1 033 (1 027) | 1.62 | 4.17 | 6.76 | 7.30 | 5.89 | 5.70 | 5.81 | 8.81 |
(E)-β-罗勒烯(E)-β-Ocimene | 11.39 | 1 052 (1 052) | 49.21 | 56.55 | 47.22 | 88.92 | 80.92 | 87.48 | 97.90 | 114.11 |
γ-萜品烯γ-Terpinene | 11.53 | 1 055 (1 058) | 0.45 | 1.41 | 2.80 | 3.24 | 2.64 | 2.91 | 3.07 | 4.61 |
1,3-环戊二烯, 5,5-二甲基- 1-丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5,5- dimethyl-1-propyl- | 11.97 | 1 066 (/) | 0.11 | 0.23 | 1.73 | 2.40 | 1.42 | 1.59 | 1.63 | 1.99 |
萜品油烯Terpinolene | 12.42 | 1 076 (1 080) | 0.26 | 0.54 | 2.15 | 3.31 | 2.01 | 2.16 | 2.25 | 2.77 |
1,3,5,5-四甲基-1,3-环己二烯 1,3,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexadiene | 12.64 | 1 082 (/) | 0.19 | 0.84 | 6.85 | 3.13 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.71 |
1,3-环戊二烯, 5,5-二甲基- 2-丙基 1,3-Cyclopentadiene, 5,5- dimethyl-2-propyl- | 12.88 | 1 087 (/) | 0.21 | 0.47 | 2.09 | 4.32 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 3.43 |
芳樟醇Linalool | 13.22 | 1 095 (1 100) | 0 | 53.16 | 27.82 | 10.63 | 18.97 | 14.71 | 12.47 | 8.62 |
波斯菊萜Cosmene | 14.11 | 1 116 (1 130) | 0.09 | 0.33 | 0.98 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
4,5-环氧-反式-蒈烷 Carane, 4,5-epoxy-, trans | 14.25 | 1 119 (/) | 0.04 | 0.59 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0 | 0 | 0.63 |
(4E,6Z)-别罗勒烯 (4E,6Z)-Allo-Ocimene | 14.49 | 1 124 (1 126) | 3.20 | 5.65 | 12.90 | 16.11 | 11.85 | 12.44 | 13.22 | 16.84 |
别罗勒烯Allo-Ocimene | 14.92 | 1 137 (1 142) | 2.20 | 5.63 | 15.77 | 22.70 | 21.68 | 19.37 | 20.28 | 21.37 |
(E)-2,6-二甲基-3,7-辛二烯- 2,6-二醇 (E)-2,6-Dimethyl-3,7- octadiene-2,6-diol | 15.04 | 1 192 (1 191) | 0.04 | 0.58 | 0.40 | 0.44 | 0.62 | 0.05 | 0.03 | 0.60 |
石竹烯Caryophyllene | 22.73 | 1 423 (1 421) | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
