Acta Horticulturae Sinica ›› 2024, Vol. 51 ›› Issue (11): 2575-2593.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2023-0563
• Cultivation·Physiology & Biochemistry • Previous Articles Next Articles
WANG Xiaolong1, SHAO Xuedong2, ZHANG Zhengwen2, ZHONG Xiaomin2, LIU Chang1, WANG Zhiqiang1, WANG Baoliang1, JI Xiaohao1, SHI Xiangbin1, WANG Haibo1,**()
Received:
2024-06-25
Revised:
2024-08-16
Online:
2024-12-12
Published:
2024-11-25
Contact:
WANG Haibo
WANG Xiaolong, SHAO Xuedong, ZHANG Zhengwen, ZHONG Xiaomin, LIU Chang, WANG Zhiqiang, WANG Baoliang, JI Xiaohao, SHI Xiangbin, WANG Haibo. Correlation Analysis of Fruit Quality and the Nutrient Level in Plant and Soil of Wine Grape‘Merlot’[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2024, 51(11): 2575-2593.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.ahs.ac.cn/EN/10.16420/j.issn.0513-353x.2023-0563
处理代号Code | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | 总计Total |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 23.3 | 56.3 | 56.3 | 23.3 | 159.2 |
T3 | 0 | 46.5 | 112.5 | 112.5 | 46.5 | 318.0 |
T4 | 0 | 69.8 | 168.8 | 168.8 | 69.8 | 477.2 |
T5 | 62.3 | 0 | 56.3 | 112.5 | 69.8 | 300.9 |
T6 | 62.3 | 23.3 | 0 | 168.8 | 46.5 | 300.9 |
T7 | 62.3 | 46.5 | 168.8 | 0 | 23.3 | 300.9 |
T8 | 62.3 | 69.8 | 112.5 | 56.3 | 0 | 300.9 |
T9 | 124.5 | 0 | 112.5 | 168.8 | 23.3 | 429.1 |
T10 | 124.5 | 23.3 | 168.8 | 112.5 | 0 | 429.1 |
T11 | 124.5 | 46.5 | 0 | 56.3 | 69.8 | 297.1 |
T12 | 124.5 | 69.8 | 56.3 | 0 | 46.5 | 297.1 |
T13 | 186.8 | 0 | 168.8 | 56.3 | 46.5 | 458.4 |
T14 | 186.8 | 23.3 | 112.5 | 0 | 69.8 | 392.4 |
T15 | 186.8 | 46.5 | 56.3 | 168.8 | 0 | 458.4 |
T16 | 186.8 | 69.8 | 0 | 112.5 | 23.3 | 392.4 |
Table 1 The annual application amount of each fertilizer in each treatment of the field formula fertilization program kg · hm-2
处理代号Code | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | 总计Total |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 23.3 | 56.3 | 56.3 | 23.3 | 159.2 |
T3 | 0 | 46.5 | 112.5 | 112.5 | 46.5 | 318.0 |
T4 | 0 | 69.8 | 168.8 | 168.8 | 69.8 | 477.2 |
T5 | 62.3 | 0 | 56.3 | 112.5 | 69.8 | 300.9 |
T6 | 62.3 | 23.3 | 0 | 168.8 | 46.5 | 300.9 |
T7 | 62.3 | 46.5 | 168.8 | 0 | 23.3 | 300.9 |
T8 | 62.3 | 69.8 | 112.5 | 56.3 | 0 | 300.9 |
T9 | 124.5 | 0 | 112.5 | 168.8 | 23.3 | 429.1 |
T10 | 124.5 | 23.3 | 168.8 | 112.5 | 0 | 429.1 |
T11 | 124.5 | 46.5 | 0 | 56.3 | 69.8 | 297.1 |
T12 | 124.5 | 69.8 | 56.3 | 0 | 46.5 | 297.1 |
T13 | 186.8 | 0 | 168.8 | 56.3 | 46.5 | 458.4 |
T14 | 186.8 | 23.3 | 112.5 | 0 | 69.8 | 392.4 |
T15 | 186.8 | 46.5 | 56.3 | 168.8 | 0 | 458.4 |
T16 | 186.8 | 69.8 | 0 | 112.5 | 23.3 | 392.4 |
处理 Treat- ment | 年份 Year | 果汁可溶性 固形物/% Total soluble solids | 皮果比/% Peel-to-fruit ratio | 皮总酚/ (mg · g-1) Total peel phenols | 皮花色苷/ (mg · g-1) Peel anthocyanins | 皮总黄酮/ (mg · g-1) Total peel flavonoids | 皮黄烷醇/ (mg · g-1) Peel flavanols | 皮单宁/ (mg · g-1) Peel tannins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2019 | 21.7 ± 0.4 a | 9.69 ± 0.64 defg | 7.61 ± 0.63 e | 2.06 ± 0.31 gh | 5.83 ± 0.14 cde | 39.76 ± 5.51cdef | 1.23 ± 0.07 ef |
2020 | 16.2 ± 2.1 cd | 11.23 ± 0.29 cd | 7.76 ± 0.88 b | 1.67 ± 0.25 e | 4.31 ± 0.46 d | 34.03 ± 4.68 c | 1.35 ± 0.12 cd | |
2021 | 18.9 ± 0.9 abc | 10.86 ± 1.07 bc | 3.23 ± 0.32 cde | 0.23 ± 0.02 fg | 1.68 ± 0.13 d | 12.70 ± 0.19 cd | 0.39 ± 0.04 gh | |
T2 | 2019 | 20.2 ± 2.4 a | 9.80 ± 1.10 cdefg | 12.86 ± 0.27 abcde | 3.41 ± 0.09 bcd | 9.51 ± 0.89 a | 88.52 ± 10.14 a | 3.22 ± 0.52 a |
2020 | 12.1 ± 1.1 e | 12.96 ± 0.90 b | 4.41 ± 0.55 g | 1.10 ± 0.12 f | 2.89 ± 0.33 e | 20.26 ± 2.22 f | 0.56 ± 0.03 e | |
2021 | 17.5 ± 1.9 abc | 11.75 ± 1.21 b | 2.51 ± 0.22 efg | 0.14 ± 0.01 h | 0.87 ± 0.06 f | 10.15 ± 1.34 de | 0.51 ± 0.00 fg | |
T3 | 2019 | 19.5 ± 1.4 a | 9.48 ± 0.27 efg | 9.44 ± 1.08 bcde | 2.88 ± 0.25 def | 6.27 ± 0.84 cde | 50.14 ± 2.77 b | 1.90 ± 0.27 cd |
2020 | 15.7 ± 1.7 cd | 8.84 ± 0.51 fgh | 6.62 ± 0.57 cd | 1.85 ± 0.05 e | 4.73 ± 0.48 d | 33.49 ± 2.55 c | 1.38 ± 0.07 cd | |
2021 | 17.3 ± 1.5 abc | 10.35 ± 1.71 bcd | 3.26 ± 0.18 cde | 0.23 ± 0.03 fg | 1.78 ± 0.14 d | 13.60 ± 1.63 c | 0.63 ± 0.05 de | |
T4 | 2019 | 22.8 ± 1.3 a | 11.31 ± 0.78 bc | 7.32 ± 0.49 cde | 2.52 ± 0.40 fg | 5.01 ± 0.50 ef | 38.68 ± 2.91 cdef | 1.56 ± 0.20 de |
2020 | 15.6 ± 1.6 cd | 10.58 ± 0.87 de | 6.41 ± 0.19 cde | 1.91 ± 0.13 e | 4.32 ± 0.24 d | 32.44 ± 3.88 cd | 1.19 ± 0.13 cd | |
2021 | 19.5 ± 1.6 ab | 7.31 ± 1.21 ef | 8.06 ± 1.19 a | 0.85 ± 0.09 a | 5.04 ± 0.18 a | 30.35 ± 4.23 a | 1.83 ± 0.17 a | |
T5 | 2019 | 22.0 ± 2.6 a | 10.97 ± 1.01 bcde | 5.95 ± 0.75 cde | 2.88 ± 0.38 ef | 4.45 ± 0.55 f | 31.52 ± 2.52 f | 1.09 ± 0.11 fg |
2020 | 16.3 ± 1.7 cd | 7.23 ± 1.09 h | 9.43 ± 0.45 a | 3.15 ± 0.31 ab | 6.54 ± 0.42 bc | 46.74 ± 4.76 ab | 2.02 ± 0.13 b | |
2021 | 18.4 ± 1.2 abc | 9.30 ± 0.90 cd | 2.97 ± 0.28 def | 0.30 ± 0.03 ef | 1.68 ± 0.14 d | 14.86 ± 1.43 c | 0.19 ± 0.02 k | |
T6 | 2019 | 23.1 ± 3.2 a | 10.14 ± 0.98 bcdef | 8.43 ± 0.92 abcde | 2.22 ± 0.15 gh | 5.48 ± 0.78 def | 36.20 ± 4.14 ef | 1.36 ± 0.07 ef |
2020 | 16.9 ± 0.8 bcd | 7.81 ± 0.99 gh | 7.95 ± 0.68 b | 3.43 ± 0.38 a | 7.39 ± 0.28 a | 42.80 ± 1.24 b | 1.51 ± 0.08 c | |
2021 | 19.0 ± 1.4 abc | 8.45 ± 0.86 def | 3.55 ± 0.48 cd | 0.40 ± 0.05 c | 2.32 ± 0.27 c | 13.91 ± 1.81 c | 0.37 ± 0.03 hi | |
T7 | 2019 | 20.9 ± 1.1 a | 11.49 ± 1.36 b | 11.25 ± 1.20 abcde | 3.57 ± 0.22 bc | 6.95 ± 1.02 c | 51.00 ± 3.47 b | 2.02 ± 0.07 c |
2020 | 16.6 ± 0.7 bcd | 8.97 ± 0.89 efgh | 5.29 ± 0.60 f | 2.93 ± 0.44 bc | 4.83 ± 0.38 d | 34.52 ± 4.86 c | 1.07 ± 0.13 d | |
2021 | 17.8 ± 1.3 abc | 6.88 ± 0.14 f | 3.02 ± 0.25 cdef | 0.34 ± 0.03 de | 2.42 ± 0.27 c | 14.71 ± 0.43 c | 0.50 ± 0.05 ef | |
T8 | 2019 | 22.2 ± 2.6 a | 9.60 ± 0.46 defg | 14.06 ± 1.26 a | 4.28 ± 0.15 a | 10.37 ± 1.44 a | 81.69 ± 4.83 a | 3.20 ± 0.15 a |
2020 | 18.6 ± 2.4 abc | 13.61 ± 1.58 ab | 3.94 ± 0.21 g | 1.53 ± 0.14 ef | 3.33 ± 0.40 e | 23.19 ± 3.22 f | 0.60 ± 0.05 e | |
2021 | 16.6 ± 1.3 bc | 12.03 ± 0.50 b | 2.23 ± 0.20 fg | 0.21 ± 0.03 gh | 1.32 ± 0.12 e | 9.76 ± 1.32 def | 0.32 ± 0.01 hijk | |
T9 | 2019 | 21.9 ± 2.8 a | 10.40 ± 0.66 bcdef | 10.39 ± 1.24 abcde | 3.58 ± 0.01 b | 6.44 ± 0.13 cde | 47.85 ±4.39 bc | 1.75 ± 0.08 cd |
2020 | 18.2 ± 0.8 abcd | 10.35 ± 0.72 def | 5.74 ± 0.34 ef | 2.42 ± 0.24 d | 4.97 ± 0.62 d | 31.94 ± 2.70 cde | 0.46 ± 0.04 e | |
2021 | 20.3 ± 1.2 a | 14.08 ± 1.19 a | 2.65 ± 0.06 ef | 0.36 ± 0.03 cde | 1.70 ± 0.19 d | 9.38 ± 0.92 ef | 0.32 ± 0.03 hij | |
T10 | 2019 | 22.9 ± 2.6 a | 10.36 ± 0.37 bcdef | 10.14 ± 1.10 ab | 3.35 ± 0.37 bcde | 5.25 ± 0.34 ef | 37.46 ± 3.54 def | 1.28 ± 0.08 ef |
2020 | 17.4 ± 1.4 bcd | 13.49 ± 0.15 ab | 6.04 ± 0.42 def | 1.68 ± 0.12 e | 3.44 ± 0.39 e | 26.24 ± 1.47 def | 1.17 ± 0.12 cd | |
2021 | 18.1 ± 1.5 abc | 11.85 ± 1.07 b | 3.16 ± 0.34 cde | 0.39 ± 0.03 cd | 2.18 ± 0.03 c | 12.73 ± 1.80 cd | 0.85 ± 0.13 c | |
T11 | 2019 | 22.8 ± 1.2 a | 11.06 ± 0.52 bcde | 8.78 ± 0.76 abc | 2.98 ± 0.41 def | 5.91 ± 0.33 cde | 42.86 ± 4.96 bcde | 1.92 ± 0.29 c |
2020 | 21.0 ± 2.4 a | 8.31 ± 1.26 gh | 9.24 ± 0.16 a | 3.55 ± 0.38 a | 6.44 ± 0.99 bc | 45.37 ± 2.53 ab | 3.00 ± 0.23 a | |
2021 | 19.5 ± 1.3 ab | 8.68 ± 0.89 def | 3.56 ± 0.35 cd | 0.34 ± 0.05 de | 2.30 ± 0.19 c | 14.45 ± 0.64 c | 0.75 ± 0.09 d | |
T12 | 2019 | 22.1 ± 3.6 a | 13.21 ± 1.19 a | 5.36 ± 0.57 de | 1.79 ± 0.14 h | 2.85 ± 0.28 g | 17.01 ± 1.82 g | 0.76 ± 0.07 g |
2020 | 15.4 ± 1.0 d | 8.21 ± 0.03 gh | 9.94 ± 0.23 a | 3.28 ± 0.37 ab | 7.01 ± 0.68 ab | 51.87 ± 7.24 a | 3.10 ± 0.40 a | |
2021 | 18.4 ± 1.3 abc | 10.76 ± 0.81 bc | 3.22 ± 0.23 cde | 0.32 ± 0.03 ef | 1.79 ± 0.13 d | 11.97 ± 1.16 cde | 0.24 ± 0.01 jk | |
T13 | 2019 | 20.0 ± 1.8 a | 9.20 ± 0.29 fg | 12.44 ± 1.49 abc | 3.54 ± 0.23 bc | 6.84 ± 0.93 cd | 45.64 ± 0.99 bcd | 2.48 ± 0.13 b |
2020 | 16.8 ± 0.1 bcd | 8.32 ± 0.88 gh | 7.17 ± 0.29 bc | 2.41 ± 0.28 d | 5.85 ± 0.36 c | 43.14 ± 4.69 b | 2.95 ± 0.19 a | |
2021 | 15.9 ± 2.2 c | 9.06 ± 1.25 cde | 3.52 ± 0.38 cd | 0.18 ± 0.02 gh | 1.69 ± 0.21 d | 12.15 ± 1.13 cde | 0.72 ± 0.07 d | |
T14 | 2019 | 21.9 ± 1.3 a | 11.19 ± 1.04 bcd | 9.51 ± 1.07 abcd | 3.07 ± 0.15 cde | 5.10 ± 0.52 ef | 34.37 ± 3.28 ef | 1.21 ± 0.08 ef |
2020 | 16.6 ± 1.2 bcd | 12.30 ± 1.73 bc | 5.51 ± 0.29 f | 1.93 ± 0.17 e | 4.29 ± 0.32 d | 33.49 ± 1.50 c | 1.89 ± 0.14 b | |
2021 | 17.8 ± 2.1 abc | 15.52 ± 1.46 a | 1.81 ± 0.25 g | 0.24 ± 0.02 fg | 1.57 ± 0.18 de | 7.05 ± 0.49 f | 0.26 ± 0.02 ijk | |
T15 | 2019 | 22.7 ± 1.1 a | 10.51 ± 1.05 bcdef | 10.17 ± 1.51 abcde | 3.20 ± 0.25 bcde | 5.98 ± 0.50 cde | 42.49 ± 5.69 bcde | 1.95 ± 0.19 c |
2020 | 15.4 ± 2.2 d | 15.04 ± 1.14 a | 4.45 ± 0.46 g | 1.15 ± 0.12 f | 2.95 ± 0.04 e | 25.56 ± 2.91 ef | 1.03 ± 0.04 d | |
2021 | 18.9 ± 2.2 abc | 6.90 ± 0.24 f | 5.72 ± 0.66 b | 0.63 ± 0.05 b | 3.65 ± 0.33 b | 19.70 ± 2.22 b | 1.18 ± 0.12 b | |
T16 | 2019 | 22.8 ± 2.3 a | 8.41 ± 0.35 g | 12.59 ± 0.87 ab | 4.42 ± 0.33 a | 8.19 ± 1.11 b | 83.83 ± 8.56 a | 2.86 ± 0.30 a |
2020 | 19.5 ± 1.9 ab | 9.47 ± 0.62 efg | 9.14 ± 0.18 a | 2.54 ± 0.25 cd | 6.33 ± 0.21 bc | 49.61 ± 3.64 ab | 2.86 ± 0.29 a | |
2021 | 19.1 ± 2.5 abc | 11.50 ± 1.28 b | 3.83 ± 0.32 c | 0.34 ± 0.03 de | 2.29 ± 0.26 c | 15.04 ± 1.36 c | 0.92 ± 0.01 c |
Table 2 Fruit quality(total soluble solids and peel)under different fertilization treatments
处理 Treat- ment | 年份 Year | 果汁可溶性 固形物/% Total soluble solids | 皮果比/% Peel-to-fruit ratio | 皮总酚/ (mg · g-1) Total peel phenols | 皮花色苷/ (mg · g-1) Peel anthocyanins | 皮总黄酮/ (mg · g-1) Total peel flavonoids | 皮黄烷醇/ (mg · g-1) Peel flavanols | 皮单宁/ (mg · g-1) Peel tannins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2019 | 21.7 ± 0.4 a | 9.69 ± 0.64 defg | 7.61 ± 0.63 e | 2.06 ± 0.31 gh | 5.83 ± 0.14 cde | 39.76 ± 5.51cdef | 1.23 ± 0.07 ef |
2020 | 16.2 ± 2.1 cd | 11.23 ± 0.29 cd | 7.76 ± 0.88 b | 1.67 ± 0.25 e | 4.31 ± 0.46 d | 34.03 ± 4.68 c | 1.35 ± 0.12 cd | |
2021 | 18.9 ± 0.9 abc | 10.86 ± 1.07 bc | 3.23 ± 0.32 cde | 0.23 ± 0.02 fg | 1.68 ± 0.13 d | 12.70 ± 0.19 cd | 0.39 ± 0.04 gh | |
T2 | 2019 | 20.2 ± 2.4 a | 9.80 ± 1.10 cdefg | 12.86 ± 0.27 abcde | 3.41 ± 0.09 bcd | 9.51 ± 0.89 a | 88.52 ± 10.14 a | 3.22 ± 0.52 a |
2020 | 12.1 ± 1.1 e | 12.96 ± 0.90 b | 4.41 ± 0.55 g | 1.10 ± 0.12 f | 2.89 ± 0.33 e | 20.26 ± 2.22 f | 0.56 ± 0.03 e | |
2021 | 17.5 ± 1.9 abc | 11.75 ± 1.21 b | 2.51 ± 0.22 efg | 0.14 ± 0.01 h | 0.87 ± 0.06 f | 10.15 ± 1.34 de | 0.51 ± 0.00 fg | |
T3 | 2019 | 19.5 ± 1.4 a | 9.48 ± 0.27 efg | 9.44 ± 1.08 bcde | 2.88 ± 0.25 def | 6.27 ± 0.84 cde | 50.14 ± 2.77 b | 1.90 ± 0.27 cd |
2020 | 15.7 ± 1.7 cd | 8.84 ± 0.51 fgh | 6.62 ± 0.57 cd | 1.85 ± 0.05 e | 4.73 ± 0.48 d | 33.49 ± 2.55 c | 1.38 ± 0.07 cd | |
2021 | 17.3 ± 1.5 abc | 10.35 ± 1.71 bcd | 3.26 ± 0.18 cde | 0.23 ± 0.03 fg | 1.78 ± 0.14 d | 13.60 ± 1.63 c | 0.63 ± 0.05 de | |
T4 | 2019 | 22.8 ± 1.3 a | 11.31 ± 0.78 bc | 7.32 ± 0.49 cde | 2.52 ± 0.40 fg | 5.01 ± 0.50 ef | 38.68 ± 2.91 cdef | 1.56 ± 0.20 de |
2020 | 15.6 ± 1.6 cd | 10.58 ± 0.87 de | 6.41 ± 0.19 cde | 1.91 ± 0.13 e | 4.32 ± 0.24 d | 32.44 ± 3.88 cd | 1.19 ± 0.13 cd | |
2021 | 19.5 ± 1.6 ab | 7.31 ± 1.21 ef | 8.06 ± 1.19 a | 0.85 ± 0.09 a | 5.04 ± 0.18 a | 30.35 ± 4.23 a | 1.83 ± 0.17 a | |
T5 | 2019 | 22.0 ± 2.6 a | 10.97 ± 1.01 bcde | 5.95 ± 0.75 cde | 2.88 ± 0.38 ef | 4.45 ± 0.55 f | 31.52 ± 2.52 f | 1.09 ± 0.11 fg |
2020 | 16.3 ± 1.7 cd | 7.23 ± 1.09 h | 9.43 ± 0.45 a | 3.15 ± 0.31 ab | 6.54 ± 0.42 bc | 46.74 ± 4.76 ab | 2.02 ± 0.13 b | |
2021 | 18.4 ± 1.2 abc | 9.30 ± 0.90 cd | 2.97 ± 0.28 def | 0.30 ± 0.03 ef | 1.68 ± 0.14 d | 14.86 ± 1.43 c | 0.19 ± 0.02 k | |
T6 | 2019 | 23.1 ± 3.2 a | 10.14 ± 0.98 bcdef | 8.43 ± 0.92 abcde | 2.22 ± 0.15 gh | 5.48 ± 0.78 def | 36.20 ± 4.14 ef | 1.36 ± 0.07 ef |
2020 | 16.9 ± 0.8 bcd | 7.81 ± 0.99 gh | 7.95 ± 0.68 b | 3.43 ± 0.38 a | 7.39 ± 0.28 a | 42.80 ± 1.24 b | 1.51 ± 0.08 c | |
2021 | 19.0 ± 1.4 abc | 8.45 ± 0.86 def | 3.55 ± 0.48 cd | 0.40 ± 0.05 c | 2.32 ± 0.27 c | 13.91 ± 1.81 c | 0.37 ± 0.03 hi | |
T7 | 2019 | 20.9 ± 1.1 a | 11.49 ± 1.36 b | 11.25 ± 1.20 abcde | 3.57 ± 0.22 bc | 6.95 ± 1.02 c | 51.00 ± 3.47 b | 2.02 ± 0.07 c |
2020 | 16.6 ± 0.7 bcd | 8.97 ± 0.89 efgh | 5.29 ± 0.60 f | 2.93 ± 0.44 bc | 4.83 ± 0.38 d | 34.52 ± 4.86 c | 1.07 ± 0.13 d | |
2021 | 17.8 ± 1.3 abc | 6.88 ± 0.14 f | 3.02 ± 0.25 cdef | 0.34 ± 0.03 de | 2.42 ± 0.27 c | 14.71 ± 0.43 c | 0.50 ± 0.05 ef | |
T8 | 2019 | 22.2 ± 2.6 a | 9.60 ± 0.46 defg | 14.06 ± 1.26 a | 4.28 ± 0.15 a | 10.37 ± 1.44 a | 81.69 ± 4.83 a | 3.20 ± 0.15 a |
2020 | 18.6 ± 2.4 abc | 13.61 ± 1.58 ab | 3.94 ± 0.21 g | 1.53 ± 0.14 ef | 3.33 ± 0.40 e | 23.19 ± 3.22 f | 0.60 ± 0.05 e | |
2021 | 16.6 ± 1.3 bc | 12.03 ± 0.50 b | 2.23 ± 0.20 fg | 0.21 ± 0.03 gh | 1.32 ± 0.12 e | 9.76 ± 1.32 def | 0.32 ± 0.01 hijk | |
T9 | 2019 | 21.9 ± 2.8 a | 10.40 ± 0.66 bcdef | 10.39 ± 1.24 abcde | 3.58 ± 0.01 b | 6.44 ± 0.13 cde | 47.85 ±4.39 bc | 1.75 ± 0.08 cd |
2020 | 18.2 ± 0.8 abcd | 10.35 ± 0.72 def | 5.74 ± 0.34 ef | 2.42 ± 0.24 d | 4.97 ± 0.62 d | 31.94 ± 2.70 cde | 0.46 ± 0.04 e | |
2021 | 20.3 ± 1.2 a | 14.08 ± 1.19 a | 2.65 ± 0.06 ef | 0.36 ± 0.03 cde | 1.70 ± 0.19 d | 9.38 ± 0.92 ef | 0.32 ± 0.03 hij | |
T10 | 2019 | 22.9 ± 2.6 a | 10.36 ± 0.37 bcdef | 10.14 ± 1.10 ab | 3.35 ± 0.37 bcde | 5.25 ± 0.34 ef | 37.46 ± 3.54 def | 1.28 ± 0.08 ef |
2020 | 17.4 ± 1.4 bcd | 13.49 ± 0.15 ab | 6.04 ± 0.42 def | 1.68 ± 0.12 e | 3.44 ± 0.39 e | 26.24 ± 1.47 def | 1.17 ± 0.12 cd | |
2021 | 18.1 ± 1.5 abc | 11.85 ± 1.07 b | 3.16 ± 0.34 cde | 0.39 ± 0.03 cd | 2.18 ± 0.03 c | 12.73 ± 1.80 cd | 0.85 ± 0.13 c | |
T11 | 2019 | 22.8 ± 1.2 a | 11.06 ± 0.52 bcde | 8.78 ± 0.76 abc | 2.98 ± 0.41 def | 5.91 ± 0.33 cde | 42.86 ± 4.96 bcde | 1.92 ± 0.29 c |
2020 | 21.0 ± 2.4 a | 8.31 ± 1.26 gh | 9.24 ± 0.16 a | 3.55 ± 0.38 a | 6.44 ± 0.99 bc | 45.37 ± 2.53 ab | 3.00 ± 0.23 a | |
2021 | 19.5 ± 1.3 ab | 8.68 ± 0.89 def | 3.56 ± 0.35 cd | 0.34 ± 0.05 de | 2.30 ± 0.19 c | 14.45 ± 0.64 c | 0.75 ± 0.09 d | |
T12 | 2019 | 22.1 ± 3.6 a | 13.21 ± 1.19 a | 5.36 ± 0.57 de | 1.79 ± 0.14 h | 2.85 ± 0.28 g | 17.01 ± 1.82 g | 0.76 ± 0.07 g |
2020 | 15.4 ± 1.0 d | 8.21 ± 0.03 gh | 9.94 ± 0.23 a | 3.28 ± 0.37 ab | 7.01 ± 0.68 ab | 51.87 ± 7.24 a | 3.10 ± 0.40 a | |
2021 | 18.4 ± 1.3 abc | 10.76 ± 0.81 bc | 3.22 ± 0.23 cde | 0.32 ± 0.03 ef | 1.79 ± 0.13 d | 11.97 ± 1.16 cde | 0.24 ± 0.01 jk | |
T13 | 2019 | 20.0 ± 1.8 a | 9.20 ± 0.29 fg | 12.44 ± 1.49 abc | 3.54 ± 0.23 bc | 6.84 ± 0.93 cd | 45.64 ± 0.99 bcd | 2.48 ± 0.13 b |
2020 | 16.8 ± 0.1 bcd | 8.32 ± 0.88 gh | 7.17 ± 0.29 bc | 2.41 ± 0.28 d | 5.85 ± 0.36 c | 43.14 ± 4.69 b | 2.95 ± 0.19 a | |
2021 | 15.9 ± 2.2 c | 9.06 ± 1.25 cde | 3.52 ± 0.38 cd | 0.18 ± 0.02 gh | 1.69 ± 0.21 d | 12.15 ± 1.13 cde | 0.72 ± 0.07 d | |
T14 | 2019 | 21.9 ± 1.3 a | 11.19 ± 1.04 bcd | 9.51 ± 1.07 abcd | 3.07 ± 0.15 cde | 5.10 ± 0.52 ef | 34.37 ± 3.28 ef | 1.21 ± 0.08 ef |
2020 | 16.6 ± 1.2 bcd | 12.30 ± 1.73 bc | 5.51 ± 0.29 f | 1.93 ± 0.17 e | 4.29 ± 0.32 d | 33.49 ± 1.50 c | 1.89 ± 0.14 b | |
2021 | 17.8 ± 2.1 abc | 15.52 ± 1.46 a | 1.81 ± 0.25 g | 0.24 ± 0.02 fg | 1.57 ± 0.18 de | 7.05 ± 0.49 f | 0.26 ± 0.02 ijk | |
T15 | 2019 | 22.7 ± 1.1 a | 10.51 ± 1.05 bcdef | 10.17 ± 1.51 abcde | 3.20 ± 0.25 bcde | 5.98 ± 0.50 cde | 42.49 ± 5.69 bcde | 1.95 ± 0.19 c |
2020 | 15.4 ± 2.2 d | 15.04 ± 1.14 a | 4.45 ± 0.46 g | 1.15 ± 0.12 f | 2.95 ± 0.04 e | 25.56 ± 2.91 ef | 1.03 ± 0.04 d | |
2021 | 18.9 ± 2.2 abc | 6.90 ± 0.24 f | 5.72 ± 0.66 b | 0.63 ± 0.05 b | 3.65 ± 0.33 b | 19.70 ± 2.22 b | 1.18 ± 0.12 b | |
T16 | 2019 | 22.8 ± 2.3 a | 8.41 ± 0.35 g | 12.59 ± 0.87 ab | 4.42 ± 0.33 a | 8.19 ± 1.11 b | 83.83 ± 8.56 a | 2.86 ± 0.30 a |
2020 | 19.5 ± 1.9 ab | 9.47 ± 0.62 efg | 9.14 ± 0.18 a | 2.54 ± 0.25 cd | 6.33 ± 0.21 bc | 49.61 ± 3.64 ab | 2.86 ± 0.29 a | |
2021 | 19.1 ± 2.5 abc | 11.50 ± 1.28 b | 3.83 ± 0.32 c | 0.34 ± 0.03 de | 2.29 ± 0.26 c | 15.04 ± 1.36 c | 0.92 ± 0.01 c |
处理 Treat- ment | 年份 Year | 百粒质量/g 100 grain weight | 籽果比/% Seed-to-fruit ratio | 籽粒数 Number of seeds | 籽总酚/ (mg · g-1) Total seed phenols | 籽总黄酮/ (mg · g-1) Total seed flavonoids | 籽黄烷醇/ (mg · g-1) Seed flavanols | 籽单宁/ (mg · g-1) Seed tannins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2019 | 156.5 ± 21.9 abc | 5.03 ± 0.35 cde | 62 ± 6 a | 18.68 ± 0.78 f | 27.03 ± 1.35 f | 286.19 ± 15.73 ef | 7.01 ± 0.75 d |
2020 | 146.7 ± 12.0 de | 6.28 ± 0.72 bc | 65 ± 3 abc | 9.43 ± 0.96 h | 14.27 ± 0.90 e | 208.61 ± 12.49 hi | 1.65 ± 0.05 i | |
2021 | 158.2 ± 23.5 bcd | 6.02 ± 0.25 ab | 76 ± 7 ab | 26.15 ± 3.57 cde | 18.35 ± 0.52 efg | 361.54 ± 28.28 cdef | 17.23 ± 0.74 ef | |
T2 | 2019 | 160.5 ± 17.5 ab | 4.78 ± 0.20 efg | 56 ± 2 ab | 13.42 ± 0.20 gh | 22.61 ± 0.86 fg | 267.16 ± 20.31 f | 2.07 ± 0.16 g |
2020 | 170.0 ± 25.8 bcd | 5.70 ± 0.50 cdef | 64 ± 6 abc | 6.73 ± 0.56 h | 10.4 6 ± 1.11 f | 149.30 ± 13.43 j | 2.15 ± 0.26 hi | |
2021 | 166.3 ± 13.0 abcd | 5.52 ± 0.57 ab | 68 ± 8 ab | 25.39 ± 0.86 cde | 23.61 ± 1.01 bcd | 363.78 ± 28.33 cdef | 18.14 ± 1.92 cdef | |
T3 | 2019 | 165.8 ± 9.2 a | 4.35 ± 0.09 efg | 54 ± 5 ab | 32.32 ± 3.26 ab | 66.51 ± 4.57 b | 647.25 ± 53.11 a | 8.43 ± 0.50 c |
2020 | 199.2 ± 27.2 abc | 5.12 ± 0.23 def | 73 ± 4 abc | 18.15 ± 2.66 d | 21.66 ± 0.23 d | 291.15 ± 20.86 fg | 7.31 ± 0.74 d | |
2021 | 180.2 ± 13.4 abcd | 5.18 ± 0.48 b | 68 ± 4 ab | 33.00 ± 2.87 a | 28.89 ± 4.17 a | 485.17 ± 55.54 a | 22.22 ± 1.90 a | |
