https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
Identification of Pigment Components and Key Genes in Carotenoid Pathway in Mutants of Chimeric Ananas comosus var. bracteatus
ZHOU Xuzixin, YANG Wei, MAO Meiqin, XUE Yanbin, MA Jun
Acta Horticulturae Sinica . 2022, (5): 1081 -1091 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-0355