园艺学报 ›› 2024, Vol. 51 ›› Issue (5): 1017-1032.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2023-0301
袁娜1, 徐勤圆1, 徐照龙1, 周玲1, 刘晓庆2, 陈新2,*(), 杜建厂1,*(
)
收稿日期:
2023-06-30
修回日期:
2023-11-30
出版日期:
2024-05-25
发布日期:
2024-05-29
通讯作者:
* E-mail:cx@jaas.ac.cn,dujianchang@hotmail.com
基金资助:
YUAN Na1, XU Qinyuan1, XU Zhaolong1, ZHOU Ling1, LIU Xiaoqing2, CHEN Xin2,*(), DU Jianchang1,*(
)
Received:
2023-06-30
Revised:
2023-11-30
Published:
2024-05-25
Online:
2024-05-29
Contact:
* E-mail:cx@jaas.ac.cn,dujianchang@hotmail.com
摘要:
根据公开发表的菜豆基因组和重测序数据,利用生物信息学的方法筛选出61 950个高质量SNP位点,通过对目标位点进行探针设计评估,最终设计开发出分别包含40 352、20 855和10 486个SNP位点的40K、20K和10K液相芯片。利用10K液相芯片,对89份菜豆品种进行靶向测序基因分型检测,结果显示菜豆的平均多态性信息含量值和基因多样性值分别为0.35和0.29。STRUCTURE和聚类分析将89份菜豆划分为2个品种群,该分类结果显示同一地域的菜豆品种遗传背景和果实性状大都较为相似。基于选择信号分析,共鉴定到103个处于强烈选择状态的区域,这些区域中的位点可为后续功能基因研究提供候选。
袁娜, 徐勤圆, 徐照龙, 周玲, 刘晓庆, 陈新, 杜建厂. 基于靶向测序技术的菜豆SNP液相芯片开发及验证[J]. 园艺学报, 2024, 51(5): 1017-1032.
YUAN Na, XU Qinyuan, XU Zhaolong, ZHOU Ling, LIU Xiaoqing, CHEN Xin, DU Jianchang. The Development and Verification of SNP Lquid Chips for Common Bean Based on Targeted Sequencing Technology[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2024, 51(5): 1017-1032.
来源 | 编号 | 品种 | 来源 | 编号 | 品种 |
---|---|---|---|---|---|
Origin | Code | Name | Origin | Code | Name |
黑龙江省尚志市亚布力致富源良种繁育场Heilongjiang Shangzhi Yabuli Zhifuyuan Stock Breeding Center | Pv01 | 香蕉豆 Xiangjiaodou | 南京绿领种业有限公司 Nanjing Lvling Seed Co.,Ltd | Pv46 | 中华一号 Zhonghua 1 |
Pv02 | 压趴架大油豆 Yapajia Dayoudou | 南京理想农业科技有限公司 Nanjing Ideal Seed Co.,Ltd | Pv47 | 荚满地 Jiamandi | |
Pv03 | 一棵松油豆 Yikesong Youdou | 江苏地方品种 Jiangsu Local Cultivar | Pv48 | 19-05叶海黑粒四季豆 19-05 Yehai Heili Sijidou | |
黑龙江省尚志市亚布力种子繁育基地 Heilongjiang Shangzhi Yabuli Seed Breeding Base | Pv04 | 兔子翻白眼 Tuzi Fanbaiyan | Pv49 | 1906仪征四季豆 1906 Yizheng Sijidou | |
黑龙江亚布力庆丰种业繁育中心 Heilongjiang Yabuli Qingfeng Seed Breeding Center | Pv05 | 开锅烂油豆 Kaiguolan Youdou | 浙江勿忘农种业股份有限公司 Zhejiang Wuwangnong Seeds Shareholding Co.,Ltd | Pv50 | 丽芸3号 Liyun 3 |
黑龙江省尚志市亚布力镇蔬菜繁育基地Heilongjiang Shangzhi Yabuli Vegetable Breeding Center | Pv06 | 九月青油豆 Jiuyueqing Youdou | Pv51 | 丽芸2号 Liyun 2 | |
黑龙江亚布力蔬菜种子繁育基地 Heilongjiang Yabuli Vegetable Seed Breeding Center | Pv07 | 大马掌油豆 Damazhang Youdou | 杭州科丰种子有限公司 Hangzhou Kefeng Seed Co.,Ltd | Pv52 | 红花青荚四季豆 Honghua Qingjia Sijidou |
哈尔滨市金龙农业有限公司 Harbin Jinling Agriculture Co.,Ltd | Pv08 | 日本青刀豆 Ribenqing Daodou | Pv53 | 龙丰一号四季豆 Longfeng 1 Sijidou | |
Pv09 | 黄金钩地豆 Huangjingou Didou | 浙江之豇种业有限公司 Zhejiang Zhijiang Seed Co.,Ltd | Pv54 | 浙青2号 Zheqing 2 | |
Pv10 | 勾勾黄架豆 Gougouhuang Jiadou | Pv55 | 浙芸3号 Zheyun 3 | ||
哈尔滨市农业科学院 Harbin Academy of Agricultural and Sciences | Pv11 | 绿优早地油豆 Lüyouzao Diyoudou | 上海农乐种植有限公司 Shanghai Nongle Planting Co.,Ltd | Pv56 | 红筋架豆王 Hongjin Jiadouwang |
哈尔滨阿城市利农良种研究所 Harbin Acheng Lilongliangzhong Insitute | Pv12 | 三叶紫花架油豆 Sanye Zihua Jiayoudou | Pv57 | 无筋地刀豆 Wujin Didaodou | |
吉林省扶余市益农种业有限公司 Jilin Fuyu Yinong Seed Co.,Ltd | Pv13 | 龙泉九粒白 Longquan Jiulibai | 江西宜春市信用种苗中心 Jiangxi Yichun Credit Seedling Centre | Pv58 | 红花四季豆 Honghua Sijidou |
Pv14 | 八月忙冻死鬼 Bayuemang Dongsi gui | 长沙新万农种业有限公司 Changsha Xinwannong Seed Co.,Ltd | Pv59 | 赛嫩玉豆 Sainen Yudou | |
吉林鑫鑫菜籽商店 Jilin Xinxin Canola Store | Pv15 | 将军一点红 Jiangjun Yidianhong | 四川省绵阳市华灵高科良种繁育研究中心Sichun Mianyang Hualing Gaoke Breeding Research Center | Pv60 | 红花白荚 Honghua Baijia |
Pv16 | 无筋泰国架豆王 Wujin Taiguo Jiadouwang | 四川省绵阳科兴种业有限公司 Sichuan Mianyang Kexing Seed Co.,Ltd | Pv61 | 科兴无筋架豆 Kexing Wujin Jiadou | |
吉林盛宇种业有限公司 Jilin Shengyu Seed Co.,Ltd | Pv17 | 抗病大马掌 Kangbing Damazhang | 南宁桂研种业有限公司 Nanning Guiyan Seed Co.,Ltd | Pv62 | 泰优玉美人8号 Taiyou Yumeiren 8 |
河北金盛优品农业科技有限公司 Hebei Jinsheng Youpin Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv18 | 摘不败八月黄 Zhaibubai Bayuehuang | Pv63 | 绿宝高产36号玉豆 Lübao Gaochan 36 Yudou | |
吉林农家品种 Jilin Local Cultivar | Pv19 | 家雀蛋 Jiaquedan | Pv64 | 精选双青十二号玉豆Jingxuan Shuangqing 12 Yudou | |
河北青县纯丰蔬菜良种繁育场 Hebei Qing County Chunfeng Vegetable Breeding Center | Pv20 | 雪莲架豆 Xuelian Jiadou | Pv65 | 泰优18号玉豆 Taiyou 18 Yudou | |
Pv21 | 华煜快豆 Huayukuaidou | Pv66 | 泰丰19号玉豆 Taifeng 19 Yudou | ||
沧州津科力丰种苗有限责任公司 Cangzhou Jinke Lifeng Seedling Co.,Ltd | Pv22 | 秋紫豆 Qiuzidou | Pv67 | 泰美春宝32号 Taimei Chunbao 32 | |
Pv23 | 白不老架豆王 Baibulao Jiadouwang | Pv68 | 泰秀30号玉豆 Taixiu 30 Yudou | ||
河北青县纯丰蔬菜良种繁育场 Hebei Qing County Chunfeng Vegetable Breeding Center | Pv24 | 中华红架豆 Zhonghuahong Jiadou | Pv69 | 绿优28号玉豆 Lüyou 28 Yudou | |
Pv25 | 天马地豆 Tianma Didou | Pv70 | 广泰秀美28号 Guangtai Xiumei 28 | ||
河北拖车头农业科技有限公司 Hebei Tuochetou Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv26 | 红灯笼 Hongdenglong | Pv71 | 泰玉20号玉豆 Taiyu 20 Yudou | |
Pv27 | 一代双骄 Yidai Shuangjiao | 广东省江门市新兴种业有限公司Guangdong Jiangmen Xinxing Seed Co.,Ltd | Pv72 | 地豆王二号 Didouwang 2 | |
Pv28 | 黄金豆 Huangjindou | 海口永丰华生种子有限公司 Haihou Yongfeng Huasheng Seed Co.,Ltd | Pv73 | 广州双青一号玉豆 Guangzhou Shuangqing 1 Yudou | |
定州市富胜种子蔬菜销售有限公司 Dingzhou Fusheng Vegetable Seed Co.,Ltd | Pv29 | 北京宽荚白莲 Beijing Kuanjia Bailian | 厦农(厦门)农业科技有限公司Xianong(Xiamen) Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv74 | 青芸直尚 Qingyun Zhishang |
河北地方品种 Hebei Local Cultivar | Pv30 | 鞍纹大芸豆1 Anwen Dayundou 1 | 未知 Unknown | Pv75 | 大白芸豆 Dabai Yundou |
Pv31 | 鞍纹大芸豆2 Anwen Dayundou 2 | 青岛农业科学院 Qingdao Academy of Agricultural and Sciences | Pv76 | 2018YD45 | |
北京金盛优品农业科技有限公司 Beijing Jinsheng Youpin Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv32 | 新无筋早地豆 Xinwujin Zaodidou | Pv77 | 2018YD04 | |
天津市蓟宏农业科技有限公司 Tianjing Jihong Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv33 | 一挂鞭架豆 Yiguabian Jiadou | 青岛农业科学院 Qingdao Academy of Agricultural and Sciences | Pv78 | 2018YD46 |
天津市蓟农种子有限公司 Tianjing Jinong Seed Co.,Ltd | Pv34 | 蓟农双丰二号 Jinong Shuangfeng 2 | Pv79 | 2018YD29 | |
Pv35 | 阿维斯双丰三号 Aweisi Shuangfeng 3 | Pv80 | 2018YD13 | ||
内蒙古农家品种 Inner Mongolia Local Cultivar | Pv36 | 农家红芸豆 Nongjia Hongyundou | Pv81 | 2018YD03 | |
新乡市神牛种子有限公司 Xinxiang City Shenniu Seed Co.,Ltd | Pv37 | 摘不败秋紫豆 Zhaibubai Qiuzidou | Pv82 | 2018YD10 | |
宁夏平罗兴农蔬菜种苗有限公司 Ningxia Luoping Xingnong Vegetable Seedling Co.,Ltd | Pv38 | 宁兴高产地豆王 Ningxing Gaochan Didouwang | Pv83 | 2018YD26 | |
山西地方品种 Shanxi Local Cultivar | Pv39 | 红宝石芸豆 Hongbaoshi Yundou | Pv84 | 2018YD16 | |
山东德州市德城区德超种业有限公司 Shandong Dezhou Decheng Dechao Seed Co.,Ltd | Pv40 | 特嫩压塌架 Tenen Yatajia | Pv85 | 2018YD06 | |
山东德州市德蔬种业有限公司 Shandong Dezhou Deshu Seed Co.,Ltd | Pv41 | 德蔬地豆王 Deshu Didouwang | Pv86 | 2018YD48 | |
Pv42 | 红玉天使架豆 Hongyu Tianshi Jiadou | Pv87 | 2018YD01 | ||
山东临朐县天和种业有限公司 Shandong Linqu County Tianhe Seed Co.,Ltd | Pv43 | 老来少架豆王 Laolaishao Jiadouwang | Pv88 | 2018YD49 | |
莱阳华绿种苗有限公司 Laiyang Hualü Seedling Co.,Ltd | Pv44 | 浓绿江户川青刀豆 Nonglü Jianghuchuan Qingdaodou | Pv89 | 2018YD21 | |
济南龙泉种子有限公司 Jinan Longquan Seed Co.,Ltd | Pv45 | 超级九粒白 Chaoji Jiulibai |
表1 菜豆89份品种名称及来源
Table 1 Names and origins of 89 common bean cultivars
来源 | 编号 | 品种 | 来源 | 编号 | 品种 |
---|---|---|---|---|---|
Origin | Code | Name | Origin | Code | Name |
黑龙江省尚志市亚布力致富源良种繁育场Heilongjiang Shangzhi Yabuli Zhifuyuan Stock Breeding Center | Pv01 | 香蕉豆 Xiangjiaodou | 南京绿领种业有限公司 Nanjing Lvling Seed Co.,Ltd | Pv46 | 中华一号 Zhonghua 1 |
Pv02 | 压趴架大油豆 Yapajia Dayoudou | 南京理想农业科技有限公司 Nanjing Ideal Seed Co.,Ltd | Pv47 | 荚满地 Jiamandi | |
Pv03 | 一棵松油豆 Yikesong Youdou | 江苏地方品种 Jiangsu Local Cultivar | Pv48 | 19-05叶海黑粒四季豆 19-05 Yehai Heili Sijidou | |
黑龙江省尚志市亚布力种子繁育基地 Heilongjiang Shangzhi Yabuli Seed Breeding Base | Pv04 | 兔子翻白眼 Tuzi Fanbaiyan | Pv49 | 1906仪征四季豆 1906 Yizheng Sijidou | |
黑龙江亚布力庆丰种业繁育中心 Heilongjiang Yabuli Qingfeng Seed Breeding Center | Pv05 | 开锅烂油豆 Kaiguolan Youdou | 浙江勿忘农种业股份有限公司 Zhejiang Wuwangnong Seeds Shareholding Co.,Ltd | Pv50 | 丽芸3号 Liyun 3 |
黑龙江省尚志市亚布力镇蔬菜繁育基地Heilongjiang Shangzhi Yabuli Vegetable Breeding Center | Pv06 | 九月青油豆 Jiuyueqing Youdou | Pv51 | 丽芸2号 Liyun 2 | |
黑龙江亚布力蔬菜种子繁育基地 Heilongjiang Yabuli Vegetable Seed Breeding Center | Pv07 | 大马掌油豆 Damazhang Youdou | 杭州科丰种子有限公司 Hangzhou Kefeng Seed Co.,Ltd | Pv52 | 红花青荚四季豆 Honghua Qingjia Sijidou |
哈尔滨市金龙农业有限公司 Harbin Jinling Agriculture Co.,Ltd | Pv08 | 日本青刀豆 Ribenqing Daodou | Pv53 | 龙丰一号四季豆 Longfeng 1 Sijidou | |
Pv09 | 黄金钩地豆 Huangjingou Didou | 浙江之豇种业有限公司 Zhejiang Zhijiang Seed Co.,Ltd | Pv54 | 浙青2号 Zheqing 2 | |
Pv10 | 勾勾黄架豆 Gougouhuang Jiadou | Pv55 | 浙芸3号 Zheyun 3 | ||
哈尔滨市农业科学院 Harbin Academy of Agricultural and Sciences | Pv11 | 绿优早地油豆 Lüyouzao Diyoudou | 上海农乐种植有限公司 Shanghai Nongle Planting Co.,Ltd | Pv56 | 红筋架豆王 Hongjin Jiadouwang |
哈尔滨阿城市利农良种研究所 Harbin Acheng Lilongliangzhong Insitute | Pv12 | 三叶紫花架油豆 Sanye Zihua Jiayoudou | Pv57 | 无筋地刀豆 Wujin Didaodou | |
吉林省扶余市益农种业有限公司 Jilin Fuyu Yinong Seed Co.,Ltd | Pv13 | 龙泉九粒白 Longquan Jiulibai | 江西宜春市信用种苗中心 Jiangxi Yichun Credit Seedling Centre | Pv58 | 红花四季豆 Honghua Sijidou |
Pv14 | 八月忙冻死鬼 Bayuemang Dongsi gui | 长沙新万农种业有限公司 Changsha Xinwannong Seed Co.,Ltd | Pv59 | 赛嫩玉豆 Sainen Yudou | |
吉林鑫鑫菜籽商店 Jilin Xinxin Canola Store | Pv15 | 将军一点红 Jiangjun Yidianhong | 四川省绵阳市华灵高科良种繁育研究中心Sichun Mianyang Hualing Gaoke Breeding Research Center | Pv60 | 红花白荚 Honghua Baijia |
Pv16 | 无筋泰国架豆王 Wujin Taiguo Jiadouwang | 四川省绵阳科兴种业有限公司 Sichuan Mianyang Kexing Seed Co.,Ltd | Pv61 | 科兴无筋架豆 Kexing Wujin Jiadou | |
吉林盛宇种业有限公司 Jilin Shengyu Seed Co.,Ltd | Pv17 | 抗病大马掌 Kangbing Damazhang | 南宁桂研种业有限公司 Nanning Guiyan Seed Co.,Ltd | Pv62 | 泰优玉美人8号 Taiyou Yumeiren 8 |
河北金盛优品农业科技有限公司 Hebei Jinsheng Youpin Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv18 | 摘不败八月黄 Zhaibubai Bayuehuang | Pv63 | 绿宝高产36号玉豆 Lübao Gaochan 36 Yudou | |
吉林农家品种 Jilin Local Cultivar | Pv19 | 家雀蛋 Jiaquedan | Pv64 | 精选双青十二号玉豆Jingxuan Shuangqing 12 Yudou | |
河北青县纯丰蔬菜良种繁育场 Hebei Qing County Chunfeng Vegetable Breeding Center | Pv20 | 雪莲架豆 Xuelian Jiadou | Pv65 | 泰优18号玉豆 Taiyou 18 Yudou | |
Pv21 | 华煜快豆 Huayukuaidou | Pv66 | 泰丰19号玉豆 Taifeng 19 Yudou | ||
沧州津科力丰种苗有限责任公司 Cangzhou Jinke Lifeng Seedling Co.,Ltd | Pv22 | 秋紫豆 Qiuzidou | Pv67 | 泰美春宝32号 Taimei Chunbao 32 | |
Pv23 | 白不老架豆王 Baibulao Jiadouwang | Pv68 | 泰秀30号玉豆 Taixiu 30 Yudou | ||
河北青县纯丰蔬菜良种繁育场 Hebei Qing County Chunfeng Vegetable Breeding Center | Pv24 | 中华红架豆 Zhonghuahong Jiadou | Pv69 | 绿优28号玉豆 Lüyou 28 Yudou | |
Pv25 | 天马地豆 Tianma Didou | Pv70 | 广泰秀美28号 Guangtai Xiumei 28 | ||
河北拖车头农业科技有限公司 Hebei Tuochetou Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv26 | 红灯笼 Hongdenglong | Pv71 | 泰玉20号玉豆 Taiyu 20 Yudou | |
Pv27 | 一代双骄 Yidai Shuangjiao | 广东省江门市新兴种业有限公司Guangdong Jiangmen Xinxing Seed Co.,Ltd | Pv72 | 地豆王二号 Didouwang 2 | |
Pv28 | 黄金豆 Huangjindou | 海口永丰华生种子有限公司 Haihou Yongfeng Huasheng Seed Co.,Ltd | Pv73 | 广州双青一号玉豆 Guangzhou Shuangqing 1 Yudou | |
定州市富胜种子蔬菜销售有限公司 Dingzhou Fusheng Vegetable Seed Co.,Ltd | Pv29 | 北京宽荚白莲 Beijing Kuanjia Bailian | 厦农(厦门)农业科技有限公司Xianong(Xiamen) Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv74 | 青芸直尚 Qingyun Zhishang |
河北地方品种 Hebei Local Cultivar | Pv30 | 鞍纹大芸豆1 Anwen Dayundou 1 | 未知 Unknown | Pv75 | 大白芸豆 Dabai Yundou |
Pv31 | 鞍纹大芸豆2 Anwen Dayundou 2 | 青岛农业科学院 Qingdao Academy of Agricultural and Sciences | Pv76 | 2018YD45 | |
北京金盛优品农业科技有限公司 Beijing Jinsheng Youpin Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv32 | 新无筋早地豆 Xinwujin Zaodidou | Pv77 | 2018YD04 | |
天津市蓟宏农业科技有限公司 Tianjing Jihong Agricultural Technology Co.,Ltd | Pv33 | 一挂鞭架豆 Yiguabian Jiadou | 青岛农业科学院 Qingdao Academy of Agricultural and Sciences | Pv78 | 2018YD46 |
天津市蓟农种子有限公司 Tianjing Jinong Seed Co.,Ltd | Pv34 | 蓟农双丰二号 Jinong Shuangfeng 2 | Pv79 | 2018YD29 | |
Pv35 | 阿维斯双丰三号 Aweisi Shuangfeng 3 | Pv80 | 2018YD13 | ||
内蒙古农家品种 Inner Mongolia Local Cultivar | Pv36 | 农家红芸豆 Nongjia Hongyundou | Pv81 | 2018YD03 | |
新乡市神牛种子有限公司 Xinxiang City Shenniu Seed Co.,Ltd | Pv37 | 摘不败秋紫豆 Zhaibubai Qiuzidou | Pv82 | 2018YD10 | |
宁夏平罗兴农蔬菜种苗有限公司 Ningxia Luoping Xingnong Vegetable Seedling Co.,Ltd | Pv38 | 宁兴高产地豆王 Ningxing Gaochan Didouwang | Pv83 | 2018YD26 | |
山西地方品种 Shanxi Local Cultivar | Pv39 | 红宝石芸豆 Hongbaoshi Yundou | Pv84 | 2018YD16 | |
山东德州市德城区德超种业有限公司 Shandong Dezhou Decheng Dechao Seed Co.,Ltd | Pv40 | 特嫩压塌架 Tenen Yatajia | Pv85 | 2018YD06 | |
山东德州市德蔬种业有限公司 Shandong Dezhou Deshu Seed Co.,Ltd | Pv41 | 德蔬地豆王 Deshu Didouwang | Pv86 | 2018YD48 | |
Pv42 | 红玉天使架豆 Hongyu Tianshi Jiadou | Pv87 | 2018YD01 | ||
山东临朐县天和种业有限公司 Shandong Linqu County Tianhe Seed Co.,Ltd | Pv43 | 老来少架豆王 Laolaishao Jiadouwang | Pv88 | 2018YD49 | |
莱阳华绿种苗有限公司 Laiyang Hualü Seedling Co.,Ltd | Pv44 | 浓绿江户川青刀豆 Nonglü Jianghuchuan Qingdaodou | Pv89 | 2018YD21 | |
济南龙泉种子有限公司 Jinan Longquan Seed Co.,Ltd | Pv45 | 超级九粒白 Chaoji Jiulibai |
图1 40K、20K和10K芯片面板中SNP标记在菜豆11条染色体上的分布模式 标记密度由不同柱形颜色表示,每个柱形代表1 Mb窗口大小。
Fig. 1 Distribution of SNP markers on 11 common bean chromosomes for three marker panels The marker density is indicated by different barcolors,and each bar represents 1 Mb window size.
图3 40K、20K和10K芯片面板中的SNP类型(A)、最小等位基因频率(B)、各染色体上SNP数量(C)及基因多样性和多态性信息含量(D)
Fig. 3 SNP type(A),minor allele frequency(B),number of SNPs on each chromosome(C),gene diversity and polymorphism information content(D)in the three marker panels
编号 Code | 原始读长数 Raw reads | 干净读长数 Clean reads | 原始碱基数/bp Raw bases | 干净碱基数/bp Clean bases | 比对读长数 Align reads | 比对率/% Align rate | 有效率/% Effective rate | Q20 | Q30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pv01 | 8 098 852 | 8 070 766 | 1 214 827 800 | 1 173 728 992 | 7 656 019 | 94.86 | 96.62 | 97.74 | 92.44 |
Pv02 | 5 789 802 | 5 770 124 | 868 470 300 | 825 811 078 | 5 359 340 | 92.88 | 95.09 | 98.01 | 93.42 |
Pv03 | 7 816 136 | 7 789 678 | 1 172 420 400 | 1 131 921 434 | 7 323 176 | 94.01 | 96.55 | 97.45 | 91.61 |
Pv04 | 7 047 902 | 7 024 020 | 1 057 185 300 | 1 011 814 446 | 6 687 162 | 95.20 | 95.71 | 97.72 | 92.37 |
Pv05 | 7 080 946 | 7 056 892 | 1 062 141 900 | 1 021 913 214 | 6 685 993 | 94.74 | 96.21 | 97.81 | 92.79 |
Pv06 | 8 536 526 | 8 508 450 | 1 280 478 900 | 1 226 760 962 | 8 018 564 | 94.24 | 95.80 | 97.79 | 92.63 |
Pv07 | 5 320 770 | 5 302 078 | 798 115 500 | 767 339 022 | 4 984 408 | 94.01 | 96.14 | 97.88 | 93.06 |
Pv08 | 5 731 130 | 5 711 446 | 859 669 500 | 818 679 944 | 5 321 662 | 93.18 | 95.23 | 97.76 | 92.49 |
Pv09 | 8 312 168 | 8 284 078 | 1 246 825 200 | 1 192 209 370 | 7 847 519 | 94.73 | 95.62 | 97.72 | 92.43 |
Pv10 | 5 737 552 | 5 717 664 | 860 632 800 | 835 172 092 | 5 416 408 | 94.73 | 97.04 | 97.72 | 92.43 |
Pv11 | 7 636 864 | 7 611 082 | 1 145 529 600 | 1 095 790 714 | 7 164 073 | 94.13 | 95.66 | 97.84 | 92.87 |
Pv12 | 3 098 470 | 3 087 418 | 464 770 500 | 439 198 858 | 2 853 437 | 92.42 | 94.50 | 98.37 | 94.59 |
Pv13 | 6 089 206 | 6 068 534 | 913 380 900 | 876 023 234 | 5 525 860 | 91.06 | 95.91 | 97.75 | 92.50 |
Pv14 | 6 742 030 | 6 719 166 | 1 011 304 500 | 972 387 718 | 6 158 895 | 91.66 | 96.15 | 97.80 | 92.66 |
Pv15 | 7 133 440 | 7 109 086 | 1 070 016 000 | 1 025 095 922 | 6 667 344 | 93.79 | 95.80 | 97.98 | 93.24 |
Pv16 | 6 983 360 | 6 959 954 | 1 047 504 000 | 1 004 470 008 | 6 414 434 | 92.16 | 95.89 | 97.55 | 91.89 |
Pv17 | 4 437 716 | 4 422 562 | 665 657 400 | 633 980 678 | 4 136 234 | 93.53 | 95.24 | 98.26 | 94.22 |
Pv18 | 5 119 318 | 5 101 940 | 767 897 700 | 726 250 480 | 4 813 235 | 94.34 | 94.58 | 98.15 | 93.88 |
Pv19 | 7 449 680 | 7 424 586 | 1 117 452 000 | 1 067 824 744 | 7 011 514 | 94.44 | 95.56 | 97.97 | 93.38 |
Pv20 | 7 918 080 | 7 891 088 | 1 187 712 000 | 1 148 448 130 | 7 223 517 | 91.54 | 96.69 | 97.50 | 91.67 |
Pv21 | 7 008 252 | 6 984 480 | 1 051 237 800 | 1 014 563 204 | 6 406 385 | 91.72 | 96.51 | 97.57 | 91.90 |
Pv22 | 4 030 630 | 4 017 024 | 604 594 500 | 579 570 558 | 3 679 759 | 91.60 | 95.86 | 97.52 | 91.81 |
Pv23 | 5 611 150 | 5 592 006 | 841 672 500 | 809 023 072 | 5 125 314 | 91.65 | 96.12 | 97.28 | 91.15 |
Pv24 | 3 049 720 | 3 041 280 | 457 458 000 | 392 415 760 | 2 738 569 | 90.05 | 85.78 | 98.58 | 95.24 |
Pv25 | 4 124 312 | 4 110 136 | 618 646 800 | 589 331 084 | 3 834 557 | 93.30 | 95.26 | 97.80 | 92.68 |
Pv26 | 5 852 764 | 5 832 946 | 877 914 600 | 849 599 058 | 5 332 649 | 91.42 | 96.77 | 97.69 | 92.25 |
Pv27 | 7 049 974 | 7 025 392 | 1 057 496 100 | 1 009 922 856 | 6 460 748 | 91.96 | 95.50 | 97.86 | 92.79 |
Pv28 | 7 709 688 | 7 683 630 | 1 156 453 200 | 1 106 745 810 | 7 022 063 | 91.39 | 95.70 | 97.60 | 92.04 |
Pv29 | 7 568 282 | 7 542 736 | 1 135 242 300 | 1 088 137 392 | 6 988 620 | 92.65 | 95.85 | 97.67 | 92.24 |
Pv30 | 3 002 474 | 2 991 998 | 450 371 100 | 423 707 654 | 2 804 127 | 93.72 | 94.08 | 98.41 | 94.70 |
Pv31 | 7 769 006 | 7 743 504 | 1 165 350 900 | 1 112 068 434 | 7 347 421 | 94.88 | 95.43 | 97.82 | 92.78 |
Pv32 | 6 583 480 | 6 562 116 | 987 522 000 | 946 078 096 | 6 143 616 | 93.62 | 95.80 | 97.60 | 92.07 |
Pv33 | 6 943 390 | 6 919 310 | 1 041 508 500 | 997 557 318 | 6 325 013 | 91.41 | 95.78 | 97.88 | 92.96 |
Pv34 | 6 651 502 | 6 628 502 | 997 725 300 | 954 889 330 | 6 037 645 | 91.09 | 95.71 | 97.66 | 92.29 |
Pv35 | 16 515 772 | 16 486 982 | 2 477 365 800 | 2 314 193 540 | 15 197 899 | 92.18 | 93.41 | 98.34 | 94.34 |
Pv36 | 8 663 510 | 8 634 920 | 1 299 526 500 | 1 235 250 830 | 8 140 449 | 94.27 | 95.05 | 97.63 | 92.14 |
Pv37 | 6 477 232 | 6 455 580 | 971 584 800 | 927 022 220 | 5 884 989 | 91.16 | 95.41 | 97.77 | 92.73 |
Pv38 | 8 044 132 | 8 016 870 | 1 206 619 800 | 1 150 362 636 | 7 474 688 | 93.24 | 95.34 | 97.70 | 92.41 |
Pv39 | 7 639 474 | 7 613 382 | 1 145 921 100 | 1 090 946 618 | 7 174 002 | 94.23 | 95.20 | 97.83 | 92.78 |
Pv40 | 7 361 614 | 7 337 070 | 1 104 242 100 | 1 066 060 554 | 6 703 574 | 91.37 | 96.54 | 97.57 | 91.86 |
Pv41 | 7 505 308 | 7 480 256 | 1 125 796 200 | 1 080 668 216 | 6 893 819 | 92.16 | 95.99 | 97.72 | 92.44 |
Pv42 | 7 348 356 | 7 324 392 | 1 102 253 400 | 1 063 679 164 | 6 768 694 | 92.41 | 96.50 | 97.30 | 91.03 |
Pv43 | 6 587 980 | 6 565 632 | 988 197 000 | 946 190 986 | 6 004 408 | 91.45 | 95.75 | 97.54 | 91.90 |
Pv44 | 7 403 192 | 7 379 070 | 1 110 478 800 | 1 058 345 682 | 6 901 485 | 93.53 | 95.31 | 97.57 | 91.97 |
Pv45 | 7 764 072 | 7 737 444 | 1 164 610 800 | 1 108 132 120 | 7 056 881 | 91.20 | 95.15 | 97.79 | 92.62 |
Pv46 | 4 830 616 | 4 814 580 | 724 592 400 | 696 981 244 | 4 397 219 | 91.33 | 96.19 | 97.88 | 93.05 |
Pv47 | 7 547 974 | 7 522 116 | 1 132 196 100 | 1 078 148 092 | 7 025 146 | 93.39 | 95.23 | 97.88 | 92.86 |
Pv48 | 6 978 052 | 6 954 442 | 1 046 707 800 | 1 001 538 926 | 6 352 621 | 91.35 | 95.68 | 97.79 | 92.65 |
Pv49 | 6 826 836 | 6 804 008 | 1 024 025 400 | 985 507 780 | 6 214 244 | 91.33 | 96.24 | 97.76 | 92.53 |
Pv50 | 5 268 676 | 5 251 028 | 790 301 400 | 754 087 146 | 4 785 144 | 91.13 | 95.42 | 97.75 | 92.40 |
Pv51 | 6 257 576 | 6 236 592 | 938 636 400 | 894 014 262 | 5 688 008 | 91.20 | 95.25 | 97.81 | 92.69 |
Pv52 | 6 214 442 | 6 193 152 | 932 166 300 | 895 366 264 | 5 662 541 | 91.43 | 96.05 | 97.83 | 92.81 |
Pv53 | 7 123 026 | 7 099 578 | 1 068 453 900 | 1 025 234 062 | 6 483 231 | 91.32 | 95.95 | 97.67 | 92.23 |
