https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
山金柑四倍体资源的发掘与鉴定
蒋靖东, 韦壮敏, 王楠, 朱晨桥, 叶俊丽, 谢宗周, 邓秀新, 柴利军
Exploitation and Identification of Tetraploid Resources of Hongkong Kumquat(Fortunella hindsii
JIANG Jingdong, WEI Zhuangmin, WANG Nan, ZHU Chenqiao, YE Junli, XIE Zongzhou, DENG Xiuxin, CHAI Lijun
园艺学报 . 2023, (1): 27 -35 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-0927