园艺学报 ›› 2026, Vol. 53 ›› Issue (2): 585-597.doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2025-0919
刘庭函, 张一凡, 陈沄毅, 周利君, 刘雨晨, 吴思惠, 罗乐, 于超*(
)
收稿日期:2025-12-26
修回日期:2026-01-22
出版日期:2026-02-25
发布日期:2026-02-12
通讯作者:
*E-mail:yuchao@bjfu.edu.cn
基金资助:
LIU Tinghan, ZHANG Yifan, CHEN Yunyi, ZHOU Lijun, LIU Yuchen, WU Sihui, LUO Le, YU Chao(
)
Received:2025-12-26
Revised:2026-01-22
Published:2026-02-25
Online:2026-02-12
Contact:
*E-mail:yuchao@bjfu.edu.cn
摘要:
月季(Rosa spp.)被誉为“花中皇后”,其花香具有重要的观赏价值和商业价值,目前市面上的产品香型多集中于由大马士革蔷薇(R. damascena)等带来的玫瑰香,而对其他香型的研究较少。巨花蔷薇(R. gigantea)原产中国,香气独特。以‘月月粉’(R. chinensis‘Old Blush’)与巨花蔷薇杂交获得的12个子代为材料,通过挥发性物质代谢组学与组织化学染色技术,系统解析其花香成分的组成、遗传特性及释香部位。结果表明,从子代中共鉴定出39种主要花香物质,以萜类和苯丙烷类为主,其中丁香酚的含量差异是子代分类的关键依据,表现出质量性状遗传特征;花香物质的种类与含量无法有效区分重瓣与单瓣类群。组织化学染色显示,花瓣的上、下表皮均存在富含颗粒前体物质的发香团结构,是香气释放的主要部位,子代在发香团形态与分布上继承了亲本的特征,但脂类释放模式在父本中具特异性。
刘庭函, 张一凡, 陈沄毅, 周利君, 刘雨晨, 吴思惠, 罗乐, 于超. 巨花蔷薇杂交子代花香成分解析与释香部位研究[J]. 园艺学报, 2026, 53(2): 585-597.
LIU Tinghan, ZHANG Yifan, CHEN Yunyi, ZHOU Lijun, LIU Yuchen, WU Sihui, LUO Le, YU Chao. Analysis of Flower Fragrance Components and Study on Fragrance Release Parts in Hybrid Offspring of Rosa gigantea[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2026, 53(2): 585-597.
图1 亲本‘月月粉’(RCOB)和巨花蔷薇(RG)及杂交子代(OG1 ~ OG12)的花朵表型
Fig. 1 Floral phenotypes of the parental lines Rosa chinensis‘Old Blush’(RCOB),R. gigantea(RG)and their hybrid offspring(OG1-OG12)
| 保留时间/ Min Retention time | 化合物类型 Compound type | 化合物Compound | OG1 | OG2 | OG3 | OG4 | OG5 | OG6 | OG7 | OG8 | OG9 | OG10 | OG11 | OG12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.289 | 萜类化合物Terpenoids | 月桂烯 Myrcene | 74.97 | 37.58 | 15.06 | 14.63 | 6.59 | 21.67 | 1.62 | 107.39 | 75.44 | 18.35 | 42.74 | 40.32 |
| 17.748 | 荜澄茄油烯 Cubenene | 90.14 | 92.85 | 17.37 | 108.14 | 93.10 | 10.05 | 108.25 | 75.07 | 318.00 | 166.34 | 46.01 | 91.99 | |
| 18.698 | α-古巴烯 α-Copaene | 294.34 | 167.17 | 5.41 | 316.56 | 358.69 | 17.86 | 71.42 | 137.48 | 674.94 | 124.46 | 174.84 | 83.09 | |
| 18.887 | 茶香螺烷 Theaspirane | 914.21 | 746.87 | 1000.46 | 2254.64 | 2222.32 | 1714.06 | 951.35 | 1403.41 | 2271.04 | 816.60 | 409.14 | 248.43 | |
| 19.833 | (-)-β-荜澄茄油烯 (-)-β-Cubebene | 13.91 | - | 7.01 | 110.70 | 291.47 | 13.46 | - | 26.14 | - | - | 48.92 | 25.47 | |
| 20.18 | 芳樟醇 Linalool | 334.27 | 629.83 | 506.10 | 1349.54 | 1733.35 | 3040.43 | 195.94 | 128.61 | 118.37 | 216.65 | 235.55 | 508.56 | |
| 21.281 | β-石竹烯 Caryophyllene | 73.80 | 22.11 | 58.58 | 65.19 | 67.04 | 60.45 | 1.89 | 37.29 | 112.83 | 60.32 | 38.59 | 11.65 | |
| 23.291 | 柠檬醛 Neral | 1681.23 | 1518.21 | 1264.61 | 958.76 | 51.51 | 703.96 | 13.98 | 4550.96 | 5398.94 | 2923.56 | 1406.13 | 742.29 | |
| 23.467 | 衣兰油烯 Muurolene | 228.69 | 264.53 | 54.87 | 252.01 | 452.27 | 160.23 | 160.91 | 129.24 | 405.24 | 233.77 | 105.75 | 222.60 | |
| 23.899 | 右旋大根香叶烯 Germacrene D | 1416.59 | 908.89 | 83.79 | 1713.65 | 1930.10 | 25.55 | 857.00 | 382.90 | 2798.18 | 1330.81 | 290.88 | 797.04 | |
| 24.495 | (E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (E)- | 1064.85 | 611.94 | 634.00 | 512.85 | 49.07 | 348.01 | 10.63 | 2078.65 | 2040.82 | 1287.92 | 801.30 | 378.44 | |
| 25.022 | β-杜松烯 β-Cadinene | 1359.73 | 1012.53 | 127.16 | 1744.50 | 1358.12 | 54.14 | 1063.89 | 868.77 | 2816.44 | 1141.65 | 798.41 | 707.88 | |
| 25.969 | 橙花醇 Nerol | 60.01 | 108.61 | 258.68 | 133.27 | 14.20 | 120.07 | 14.93 | 289.10 | 376.70 | 171.41 | 55.18 | 515.14 | |
| 27.012 | 萜类化合物Terpenoids | 香叶醇 Geraniol | 3417.31 | 1409.42 | 1164.23 | 1082.84 | 61.04 | 934.18 | 61.67 | 1581.26 | 1534.58 | 1786.46 | 899.13 | 1538.65 |
| 28.309 | α-卡拉松烯 Calacorene | 62.16 | 51.55 | 9.16 | 68.42 | 52.36 | 7.72 | 39.83 | 41.92 | 107.09 | 49.43 | 31.73 | 30.28 | |
| 28.823 | β-紫罗兰酮 Irisone | 1283.63 | 752.00 | 770.79 | 90.88 | 1061.95 | 765.46 | 1267.71 | 1502.91 | 2014.54 | 1513.28 | 1335.10 | 1005.12 | |
| 29.496 | 二氢-β-紫罗兰醇 alpha,2,6,6-tetramethylcyclohexene-1-propan-1-ol | 1695.61 | 1292.89 | 1292.47 | 273.39 | 2723.06 | 779.86 | 1533.21 | 1097.65 | 1908.33 | 1938.51 | 954.73 | 678.80 | |
| 33.327 | T-杜松醇 T-cadinol | 132.89 | 98.62 | 18.63 | 217.24 | 110.71 | 2.41 | 115.75 | 129.32 | 281.33 | 109.32 | 74.44 | 49.73 | |
| 34.394 | α-毕橙茄醇 α-Cadinol | 54.24 | 39.64 | 6.61 | 90.45 | 42.22 | 1.01 | 46.01 | 52.77 | 101.79 | 36.15 | 28.87 | 19.72 | |
| 19.311 | 苯丙烷类化合物 Phenylprop- anoids | 苯甲醛 Benzaldehyde | 723.69 | 787.64 | 595.49 | 574.44 | 584.12 | 539.31 | 215.88 | 836.99 | 1252.30 | 782.92 | 404.04 | 132.16 |
| 22.2 | 苯乙醛 Benzeneacetaldehyde | 789.97 | 638.87 | 513.66 | 581.80 | 594.87 | 482.17 | 598.21 | 1029.01 | 940.65 | 743.11 | 686.59 | 669.31 | |
| 26.856 | 3,5-二甲氧基甲苯 3,5-Dimethoxytoluene | 1901.50 | 1077.22 | 1712.73 | 1841.52 | 2860.86 | 987.02 | 1628.95 | 410.22 | 3745.15 | 2698.14 | 717.20 | 1588.42 | |
| 27.477 | 苯甲醇 Benzyl alcohol | 468.21 | 621.10 | 736.33 | 546.74 | 514.74 | 674.27 | 384.87 | 265.88 | 660.05 | 554.80 | 174.54 | 427.35 | |
| 28.201 | 苯乙醇 Phenylethyl alcohol | 158.87 | 158.63 | 109.82 | 264.50 | 123.40 | 184.52 | 167.41 | 91.00 | 142.94 | 125.30 | 52.12 | 189.11 | |
| 30.274 | 甲基丁香酚 Methyleugenol | 342.43 | 914.68 | 320.64 | 252.00 | 1101.42 | 94.03 | 1154.15 | 178.20 | 340.69 | 352.20 | 74.68 | 327.77 | |
| 32.789 | 1,3,5-三甲氧基苯 1,3,5-Trimethoxybenzene | 259.81 | 190.79 | 288.13 | 2469.17 | 1498.29 | 659.01 | 357.48 | 73.32 | 305.95 | 872.52 | 222.76 | 428.27 | |
| 33.128 | 丁香酚 Eugenol | - | - | 3178.40 | - | 7740.34 | 1653.52 | - | 6238.88 | 4941.66 | - | - | - | |
| 36.167 | 4-烯丙基苯酚 4-Allylphenol | 79.79 | 318.63 | 108.56 | 34.32 | 188.68 | 40.27 | 48.74 | 32.29 | 49.22 | 52.30 | 27.30 | 49.95 | |
| 36.312 | 反式-异丁香酚 trans-Isoeugenol | 394.36 | 546.59 | 207.45 | 148.12 | 310.83 | 139.01 | 211.26 | 224.85 | 351.27 | 251.75 | 76.58 | 86.88 | |
| 7.027 | 脂肪酸 衍生物 Fatty acid derivatives | 正己醛 Hexanal | 525.87 | 550.39 | 813.91 | 437.78 | 587.00 | 480.21 | 408.36 | 263.11 | 1198.55 | 243.21 | 219.80 | 224.55 |
| 9.643 | 1-戊烯-3-醇 1-Penten-3-ol | 107.28 | 120.08 | 60.57 | 67.78 | 93.86 | 89.14 | 45.05 | 73.07 | 64.34 | 85.41 | 42.09 | 72.49 | |
| 11.056 | 2-己烯醛 2-Hexenal | 1481.36 | 1064.34 | 526.95 | 905.48 | 839.92 | 538.72 | 578.01 | 1919.94 | 1207.11 | 1580.10 | 1571.75 | 734.62 | |
| 13.026 | 3-羟基-2-丁酮 Acetoin | - | - | 0.77 | 1.49 | 0.65 | 1.89 | 4.23 | 0.71 | 3.76 | 0.79 | 0.52 | 321.19 | |
| 15.154 | 正己醇 1-Hexanol | - | - | 254.71 | - | - | 281.87 | 338.66 | - | - | - | 142.12 | 332.33 | |
| 16.074 | 壬醛 Nonanal | 167.07 | 102.64 | 64.64 | 56.66 | 107.43 | 60.04 | 43.02 | 27.94 | 68.82 | 57.04 | 52.71 | 20.02 | |
| 17.905 | (E,E)-2,4-庚二烯醛 2,4-Heptadienal, (E,E)- | 119.89 | 83.55 | 36.73 | 77.69 | 101.49 | 58.99 | 28.81 | 100.09 | 120.05 | 117.36 | 82.07 | 98.28 | |
| 24.993 | 乙酸香叶酯 Geranyl acetate | 53.99 | 41.28 | - | 31.82 | - | - | - | 88.61 | 274.16 | 34.71 | 10.25 | 21.84 | |
| 11.411 | 其他Others | 2-正戊基呋喃 Furan, 2-pentyl- | 37.49 | 53.35 | 126.76 | 61.80 | 60.69 | 98.25 | 71.15 | 14.60 | 91.98 | 35.19 | 12.48 | 43.99 |
表1 12个杂交子代VOC定性定量结果
Table 1 Qualitative and quantitative analysis of VOC in 12 hybrid offspring (ng · g-1)
| 保留时间/ Min Retention time | 化合物类型 Compound type | 化合物Compound | OG1 | OG2 | OG3 | OG4 | OG5 | OG6 | OG7 | OG8 | OG9 | OG10 | OG11 | OG12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.289 | 萜类化合物Terpenoids | 月桂烯 Myrcene | 74.97 | 37.58 | 15.06 | 14.63 | 6.59 | 21.67 | 1.62 | 107.39 | 75.44 | 18.35 | 42.74 | 40.32 |
| 17.748 | 荜澄茄油烯 Cubenene | 90.14 | 92.85 | 17.37 | 108.14 | 93.10 | 10.05 | 108.25 | 75.07 | 318.00 | 166.34 | 46.01 | 91.99 | |
| 18.698 | α-古巴烯 α-Copaene | 294.34 | 167.17 | 5.41 | 316.56 | 358.69 | 17.86 | 71.42 | 137.48 | 674.94 | 124.46 | 174.84 | 83.09 | |
| 18.887 | 茶香螺烷 Theaspirane | 914.21 | 746.87 | 1000.46 | 2254.64 | 2222.32 | 1714.06 | 951.35 | 1403.41 | 2271.04 | 816.60 | 409.14 | 248.43 | |
| 19.833 | (-)-β-荜澄茄油烯 (-)-β-Cubebene | 13.91 | - | 7.01 | 110.70 | 291.47 | 13.46 | - | 26.14 | - | - | 48.92 | 25.47 | |
| 20.18 | 芳樟醇 Linalool | 334.27 | 629.83 | 506.10 | 1349.54 | 1733.35 | 3040.43 | 195.94 | 128.61 | 118.37 | 216.65 | 235.55 | 508.56 | |
| 21.281 | β-石竹烯 Caryophyllene | 73.80 | 22.11 | 58.58 | 65.19 | 67.04 | 60.45 | 1.89 | 37.29 | 112.83 | 60.32 | 38.59 | 11.65 | |
| 23.291 | 柠檬醛 Neral | 1681.23 | 1518.21 | 1264.61 | 958.76 | 51.51 | 703.96 | 13.98 | 4550.96 | 5398.94 | 2923.56 | 1406.13 | 742.29 | |
| 23.467 | 衣兰油烯 Muurolene | 228.69 | 264.53 | 54.87 | 252.01 | 452.27 | 160.23 | 160.91 | 129.24 | 405.24 | 233.77 | 105.75 | 222.60 | |
| 23.899 | 右旋大根香叶烯 Germacrene D | 1416.59 | 908.89 | 83.79 | 1713.65 | 1930.10 | 25.55 | 857.00 | 382.90 | 2798.18 | 1330.81 | 290.88 | 797.04 | |
| 24.495 | (E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (E)- | 1064.85 | 611.94 | 634.00 | 512.85 | 49.07 | 348.01 | 10.63 | 2078.65 | 2040.82 | 1287.92 | 801.30 | 378.44 | |
| 25.022 | β-杜松烯 β-Cadinene | 1359.73 | 1012.53 | 127.16 | 1744.50 | 1358.12 | 54.14 | 1063.89 | 868.77 | 2816.44 | 1141.65 | 798.41 | 707.88 | |
| 25.969 | 橙花醇 Nerol | 60.01 | 108.61 | 258.68 | 133.27 | 14.20 | 120.07 | 14.93 | 289.10 | 376.70 | 171.41 | 55.18 | 515.14 | |
| 27.012 | 萜类化合物Terpenoids | 香叶醇 Geraniol | 3417.31 | 1409.42 | 1164.23 | 1082.84 | 61.04 | 934.18 | 61.67 | 1581.26 | 1534.58 | 1786.46 | 899.13 | 1538.65 |
| 28.309 | α-卡拉松烯 Calacorene | 62.16 | 51.55 | 9.16 | 68.42 | 52.36 | 7.72 | 39.83 | 41.92 | 107.09 | 49.43 | 31.73 | 30.28 | |
| 28.823 | β-紫罗兰酮 Irisone | 1283.63 | 752.00 | 770.79 | 90.88 | 1061.95 | 765.46 | 1267.71 | 1502.91 | 2014.54 | 1513.28 | 1335.10 | 1005.12 | |
| 29.496 | 二氢-β-紫罗兰醇 alpha,2,6,6-tetramethylcyclohexene-1-propan-1-ol | 1695.61 | 1292.89 | 1292.47 | 273.39 | 2723.06 | 779.86 | 1533.21 | 1097.65 | 1908.33 | 1938.51 | 954.73 | 678.80 | |
| 33.327 | T-杜松醇 T-cadinol | 132.89 | 98.62 | 18.63 | 217.24 | 110.71 | 2.41 | 115.75 | 129.32 | 281.33 | 109.32 | 74.44 | 49.73 | |
| 34.394 | α-毕橙茄醇 α-Cadinol | 54.24 | 39.64 | 6.61 | 90.45 | 42.22 | 1.01 | 46.01 | 52.77 | 101.79 | 36.15 | 28.87 | 19.72 | |
| 19.311 | 苯丙烷类化合物 Phenylprop- anoids | 苯甲醛 Benzaldehyde | 723.69 | 787.64 | 595.49 | 574.44 | 584.12 | 539.31 | 215.88 | 836.99 | 1252.30 | 782.92 | 404.04 | 132.16 |
| 22.2 | 苯乙醛 Benzeneacetaldehyde | 789.97 | 638.87 | 513.66 | 581.80 | 594.87 | 482.17 | 598.21 | 1029.01 | 940.65 | 743.11 | 686.59 | 669.31 | |
| 26.856 | 3,5-二甲氧基甲苯 3,5-Dimethoxytoluene | 1901.50 | 1077.22 | 1712.73 | 1841.52 | 2860.86 | 987.02 | 1628.95 | 410.22 | 3745.15 | 2698.14 | 717.20 | 1588.42 | |
| 27.477 | 苯甲醇 Benzyl alcohol | 468.21 | 621.10 | 736.33 | 546.74 | 514.74 | 674.27 | 384.87 | 265.88 | 660.05 | 554.80 | 174.54 | 427.35 | |
| 28.201 | 苯乙醇 Phenylethyl alcohol | 158.87 | 158.63 | 109.82 | 264.50 | 123.40 | 184.52 | 167.41 | 91.00 | 142.94 | 125.30 | 52.12 | 189.11 | |
| 30.274 | 甲基丁香酚 Methyleugenol | 342.43 | 914.68 | 320.64 | 252.00 | 1101.42 | 94.03 | 1154.15 | 178.20 | 340.69 | 352.20 | 74.68 | 327.77 | |
| 32.789 | 1,3,5-三甲氧基苯 1,3,5-Trimethoxybenzene | 259.81 | 190.79 | 288.13 | 2469.17 | 1498.29 | 659.01 | 357.48 | 73.32 | 305.95 | 872.52 | 222.76 | 428.27 | |
| 33.128 | 丁香酚 Eugenol | - | - | 3178.40 | - | 7740.34 | 1653.52 | - | 6238.88 | 4941.66 | - | - | - | |
| 36.167 | 4-烯丙基苯酚 4-Allylphenol | 79.79 | 318.63 | 108.56 | 34.32 | 188.68 | 40.27 | 48.74 | 32.29 | 49.22 | 52.30 | 27.30 | 49.95 | |
| 36.312 | 反式-异丁香酚 trans-Isoeugenol | 394.36 | 546.59 | 207.45 | 148.12 | 310.83 | 139.01 | 211.26 | 224.85 | 351.27 | 251.75 | 76.58 | 86.88 | |
| 7.027 | 脂肪酸 衍生物 Fatty acid derivatives | 正己醛 Hexanal | 525.87 | 550.39 | 813.91 | 437.78 | 587.00 | 480.21 | 408.36 | 263.11 | 1198.55 | 243.21 | 219.80 | 224.55 |
| 9.643 | 1-戊烯-3-醇 1-Penten-3-ol | 107.28 | 120.08 | 60.57 | 67.78 | 93.86 | 89.14 | 45.05 | 73.07 | 64.34 | 85.41 | 42.09 | 72.49 | |
| 11.056 | 2-己烯醛 2-Hexenal | 1481.36 | 1064.34 | 526.95 | 905.48 | 839.92 | 538.72 | 578.01 | 1919.94 | 1207.11 | 1580.10 | 1571.75 | 734.62 | |
| 13.026 | 3-羟基-2-丁酮 Acetoin | - | - | 0.77 | 1.49 | 0.65 | 1.89 | 4.23 | 0.71 | 3.76 | 0.79 | 0.52 | 321.19 | |
| 15.154 | 正己醇 1-Hexanol | - | - | 254.71 | - | - | 281.87 | 338.66 | - | - | - | 142.12 | 332.33 | |
| 16.074 | 壬醛 Nonanal | 167.07 | 102.64 | 64.64 | 56.66 | 107.43 | 60.04 | 43.02 | 27.94 | 68.82 | 57.04 | 52.71 | 20.02 | |
| 17.905 | (E,E)-2,4-庚二烯醛 2,4-Heptadienal, (E,E)- | 119.89 | 83.55 | 36.73 | 77.69 | 101.49 | 58.99 | 28.81 | 100.09 | 120.05 | 117.36 | 82.07 | 98.28 | |
| 24.993 | 乙酸香叶酯 Geranyl acetate | 53.99 | 41.28 | - | 31.82 | - | - | - | 88.61 | 274.16 | 34.71 | 10.25 | 21.84 | |
| 11.411 | 其他Others | 2-正戊基呋喃 Furan, 2-pentyl- | 37.49 | 53.35 | 126.76 | 61.80 | 60.69 | 98.25 | 71.15 | 14.60 | 91.98 | 35.19 | 12.48 | 43.99 |
图2 ‘月月粉’(RCOB)× 巨花蔷薇(RG)杂交子代挥发性有机物(VOC)种类与各类化合物含量
Fig. 2 Volatile organic compounds(VOC)types and the content of various compound classes in the hybrid offspring of Rosa chinensis‘Old Blush’(RCOB)× R. gigantea(RG)
图3 基于39种主要花香物质的‘月月粉’(RCOB)× 巨花蔷薇(RG)杂交子代聚类分析
Fig. 3 Cluster analysis of hybrid offspring from Rosa chinensis‘Old Blush’(RCOB)× R. gigantea(RG)based on 39 major floral scent compounds
图4 母本‘月月粉’(RCOB)、父本巨花蔷薇(RG)和12份子代材料花香物质种类韦恩图(A)和共有花香物质相对含量气泡图(B)
Fig. 4 Venn diagram of floral scent compound types(A)and bubble plot of the relative content of shared floral scent compounds(B)in the maternal parent Rosa chinensis‘Old Blush’(RCOB),paternal parent R. gigantea(RG)and 12 offspring materials
图5 母本‘月月粉’(RCOB)、父本巨花蔷薇(RG)和12份子代材料花瓣中性红染色定位
Fig. 5 Neutral red staining localization in the petals of the maternal parent Rosa chinensis‘Old Blush’(RCOB),paternal parent R. gigantea(RG)and 12 offspring materials
图6 母本‘月月粉’(RCOB)、父本巨花蔷薇(RG)和12份子代材料中性红染色(A)和苏丹Ⅲ染色(B)光学显微镜观察
Fig. 6 Optical microscopic observation of neutral red staining(A)and Sudan Ⅲ staining(B)in the petals of the maternal parent Rosa chinensis‘Old Blush’(RCOB),paternal parent R. gigantea(RG)and 12 offspring materials
| [1] |
doi: 10.1007/s00425-007-0531-1 pmid: 17520281 |
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
doi: 10.1016/j.hpj.2024.05.009 URL |
| [6] |
|
|
崔长杰, 邹璞, 匡延凤, 刘焕芳, 廖景平. 2015. 植物气味腺研究进展. 热带亚热带植物学报, 23 (6):710-716.
|
|
| [7] |
doi: 10.1016/j.cub.2021.02.056 URL |
| [8] |
doi: 10.21273/HORTSCI16473-22 URL |
| [9] |
doi: 10.12705/651.28 URL |
| [10] |
doi: 10.1038/s41438-019-0189-4 |
| [11] |
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-1221 URL |
|
侯异璇, 张玲, 吕梦雯, 武耀星, 王亮生, 张秀卿, 李珊珊. 2023. 芍药属组间杂种花香成分分析. 园艺学报, 50 (4):842-852.
doi: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-1221 URL |
|
| [12] |
|
|
焦芳, 孙国峰, 李丽芳, 张金政. 2023. 萱草杂交后代及其亲本香气成分分析. 园艺学报, 50 (7):1495-1504.
|
|
| [13] |
doi: 10.1002/(ISSN)1099-1026 URL |
| [14] |
|
|
李晋华, 晏慧君, 杨锦红, 蹇洪英, 张颢, 陈敏, 唐开学. 2018. 香水月季复合群(Rosa odorata Complex)花香成分分析. 西南农业学报, 31 (3):587-591.
|
|
| [15] |
doi: 10.1016/j.cell.2025.08.011 URL |
| [16] |
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2017.12.2434 |
|
林榕燕, 钟淮钦, 黄敏玲, 罗远华, 林兵. 2017. 晚香玉花香成分时空动态变化的研究. 核农学报, 31 (12):2434-2442.
doi: 10.11869/j.issn.100-8551.2017.12.2434 |
|
| [17] |
|
|
罗乐, 杨玉勇, 张启翔. 2024. 中国蔷薇属. 北京: 中国林业出版社.
|
|
| [18] |
doi: 10.1093/jxb/erad470 URL |
| [19] |
|
| [20] |
|
|
施婷婷, 杨秀莲, 王良桂. 2018. ‘波叶金桂’花香成分的释放规律. 南京林业大学学报(自然科学版), 42 (2):97-104.
doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.201612003 |
|
| [21] |
|
|
苏家乐, 何丽斯, 刘晓青, 李畅, 陈尚平. 2014. 不同高山杜鹃品种杂交后代花瓣香气成分的HS-SPME-GC-MS分析. 江苏农业学报, 30 (1):227-229.
|
|
| [22] |
|
|
孙婷. 2019. 草莓香型葡萄果实香气物质分析与QTL定位[博士论文]. 沈阳: 沈阳农业大学.
|
|
| [23] |
|
| [24] |
|
|
于超, 陈沄毅, 周利君, 罗乐, 潘会堂, 张启翔. 2023. 用于确定月季花瓣释香部位的组织化学染色方法:中国:CN202310616548.8.
|
|
| [25] |
doi: 10.1111/tpj.v121.2 URL |
| [26] |
|
|
张丽霞, 施兆鹏. 1999. 茉莉花瓣细胞超微结构研究. 湖南农业大学学报,(2):22-25.
|
|
| [27] |
doi: 10.1016/j.jia.2023.06.015 URL |
| [28] |
doi: 10.1038/s41467-023-44432-3 |
| [29] |
|
| [30] |
|
|
朱骏驰, 郭印山, 郭修武. 2023. ‘红地球’与‘金星无核’葡萄杂交群体果实香气物质遗传分析. 中外葡萄与葡萄酒,(5):42-47.
|
| No related articles found! |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
版权所有 © 2012 《园艺学报》编辑部 京ICP备10030308号-2 国际联网备案号 11010802023439
编辑部地址: 北京市海淀区中关村南大街12号中国农业科学院蔬菜花卉研究所 邮编: 100081
电话: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
技术支持:北京玛格泰克科技发展有限公司