https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
弱光和短日照下‘幻想’矮牵牛花芽代谢组学研究
岳远征1,2,刘思禹2,殷超群2,郭 芮2,杨 梅2,田绍泽2,胡惠蓉2,*
Study on the Flower Bud Metabolomics of Petunia hybrida‘Fantasy’Grown Under Weak Light or Short Day Conditions
YUE Yuanzheng1,2,LIU Siyu2,YIN Chaoqun2,GUO Rui2,YANG Mei2,TIAN Shaoze2,and HU Huirong2,*
园艺学报 . 2017, (12): 2391 -2398 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2016-0496