https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
花椰菜中器官早期发育调控相关的miRNA(Bra-miR07)的克隆及功能研究
张青丽1,金 川1,秦二军1,王 玉1,武 美1,李丽红1,李 慧2,陈成彬1,宋文芹1,王春国1,*
Cloning and Functional Analysis of a miRNA(Bra-miR07)Associated with the Regulation of Early Organ Development in Cauliflower
ZHANG Qing-li1,JIN Chuan1,QIN Er-jun1,WANG Yu1,WU Mei1,LI Li-hong1,LI Hui2,CHEN Cheng-bin1,SONG Wen-qin1,and WANG Chun-guo1,*
园艺学报 . 2016, (1): 141 -150 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2015-0855